Gimimo metai 1999: aidolai ir įžymybės (99 line)
Šioje svetainėje asmenų, kurių gimimo metai – 1999: 88. 2026 m. sukanka 27 metai (iki gimtadienio – 26 metai). Surikiuota pagal gimtadienį ir sugrupuota pagal kategorijas.
Aidolai ir dainininkai 75 asmenys
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / komanda | Zodiako ženklas |
|---|---|---|---|
| 1999 m. sausio 4 d. | Bong Jae-hyun | — | ♑ Ožiaragis |
| 1999 m. sausio 12 d. | Mayu Tamura | Nogizaka46 | ♑ Ožiaragis |
| 1999 m. sausio 25 d. | Jung Seungwon | — | ♒ Vandenis |
| 1999 m. vasario 3 d. | Gahyun | Dreamcatcher | ♒ Vandenis |
| 1999 m. vasario 3 d. | Nao Yumiki | Nogizaka46 | ♒ Vandenis |
| 1999 m. vasario 10 d. | Kim Lip | ARTMS | ♒ Vandenis |
| 1999 m. vasario 11 d. | DINO | SEVENTEEN | ♒ Vandenis |
| 1999 m. vasario 23 d. | Donghyun | — | ♓ Žuvys |
| 1999 m. vasario 23 d. | Euntaek | — | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 3 d. | SERIM | CRAVITY | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 5 d. | YERI | Red Velvet | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 12 d. | Sakura Oda | Morning Musume | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 14 d. | Yurina Gyoten | AKB48 | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 16 d. | YUTO | ONF | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 23 d. | YUNHO | ATEEZ | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 1 d. | ZZONE | — | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 2 d. | AUDREY NUNA | — | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 4 d. | Hiromu Takatsuka | INI | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 5 d. | Subin | — | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 17 d. | Hikari Endo | Sakurazaka46 | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 19 d. | Genta Matsuda | Travis Japan | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 20 d. | Jehyun | — | ♉ Jautis |
| 1999 m. balandžio 21 d. | CHOI HYUN SUK | TREASURE | ♉ Jautis |
| 1999 m. balandžio 22 d. | Mana Manaka | FRUITS ZIPPER | ♉ Jautis |
| 1999 m. balandžio 23 d. | CHAEYOUNG | TWICE | ♉ Jautis |
| 1999 m. balandžio 26 d. | ALLEN | CRAVITY | ♉ Jautis |
| 1999 m. gegužės 4 d. | Lee Su-hyun | — | ♉ Jautis |
| 1999 m. gegužės 11 d. | HWI YOUNG | SF9 | ♉ Jautis |
| 1999 m. gegužės 14 d. | Dayoung | — | ♉ Jautis |
| 1999 m. gegužės 14 d. | GYEHYEON | VERIVERY | ♉ Jautis |
| 1999 m. gegužės 31 d. | Castle J | — | ♊ Dvyniai |
| 1999 m. birželio 3 d. | Takeru Goto | INI | ♊ Dvyniai |
| 1999 m. birželio 14 d. | TZUYU | TWICE | ♊ Dvyniai |
| 1999 m. birželio 14 d. | Takumi Ozaki | INI | ♊ Dvyniai |
| 1999 m. birželio 15 d. | YEOSANG | ATEEZ | ♊ Dvyniai |
| 1999 m. birželio 18 d. | ARIN | OH MY GIRL | ♊ Dvyniai |
| 1999 m. birželio 23 d. | Takumi Kawanishi | JO1 | ♋ Vėžys |
| 1999 m. liepos 7 d. | Wumuti | XLOV | ♋ Vėžys |
| 1999 m. liepos 10 d. | Jeerapat Pimanprom | — | ♋ Vėžys |
| 1999 m. liepos 10 d. | SAN | ATEEZ | ♋ Vėžys |
| 1999 m. liepos 11 d. | Nine | — | ♋ Vėžys |
| 1999 m. liepos 31 d. | Joochan | — | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 5 d. | Sihyeon | EVERGLOW | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 8 d. | XIAOJUN | WayV | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 9 d. | HYEONGSEOP | TEMPEST | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 9 d. | MINGI | ATEEZ | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 10 d. | Kyosuke Fujimaki | INI | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 11 d. | ASH ISLAND | — | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 11 d. | CHANGBIN | Stray Kids | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugpjūčio 26 d. | Sunghyuk | — | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 7 d. | Gracie Abrams | — | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 9 d. | MOON SUA | Billlie | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 13 d. | YEONJUN | TXT | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 21 d. | Karry Wang | TFBOYS | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 22 d. | Kim Yo-han | — | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 23 d. | YUQI | — | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. rugsėjo 28 d. | HENDERY | WayV | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 1 d. | Nanako Ogawa | CANDY TUNE | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 7 d. | Miki Nonaka | Morning Musume | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 12 d. | Akiho Onuma | Sakurazaka46 | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 13 d. | Rina Matsuda | Sakurazaka46 | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 16 d. | JEON MINWOOK | CLOSE YOUR EYES | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 17 d. | Masaki Hashimoto | timelesz | ♎ Svarstyklės |
| 1999 m. spalio 26 d. | Amane Tsukiashi | FRUITS ZIPPER | ♏ Skorpionas |
| 1999 m. lapkričio 12 d. | Choi Yoo-jung | — | ♏ Skorpionas |
| 1999 m. lapkričio 12 d. | XIAOTING | Kep1er | ♏ Skorpionas |
| 1999 m. lapkričio 16 d. | Ami Tanimoto | Tsubaki Factory | ♏ Skorpionas |
| 1999 m. lapkričio 23 d. | You Hyunsoo | — | ♐ Šaulys |
| 1999 m. lapkričio 26 d. | WOOYOUNG | ATEEZ | ♐ Šaulys |
| 1999 m. gruodžio 3 d. | Bibian Murakawa | CANDY TUNE | ♐ Šaulys |
| 1999 m. gruodžio 4 d. | Kang Mi-na | — | ♐ Šaulys |
| 1999 m. gruodžio 7 d. | Lee Han-gyul | — | ♐ Šaulys |
| 1999 m. gruodžio 11 d. | Miyo Hirai | BEYOOOOONDS | ♐ Šaulys |
| 1999 m. gruodžio 16 d. | K:Day | — | ♐ Šaulys |
| 1999 m. gruodžio 30 d. | Gareth.T | — | ♑ Ožiaragis |
Aktoriai 13 asmenų
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / komanda | Zodiako ženklas |
|---|---|---|---|
| 1999 m. sausio 21 d. | Wang Churan | — | ♒ Vandenis |
| 1999 m. vasario 28 d. | Riku Hagiwara | — | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 20 d. | Ayano Umeta | — | ♓ Žuvys |
| 1999 m. kovo 25 d. | Song Weilong | — | ♈ Avinas |
| 1999 m. kovo 25 d. | Mikey Madison | — | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 3 d. | Nana Asakawa | — | ♈ Avinas |
| 1999 m. balandžio 30 d. | PP Krit Amnuaydechkorn | — | ♉ Jautis |
| 1999 m. gegužės 5 d. | Lee Na-eun | — | ♉ Jautis |
| 1999 m. liepos 5 d. | Kang Hye-won | — | ♋ Vėžys |
| 1999 m. rugpjūčio 21 d. | Momoko Tanabe | — | ♌ Liūtas |
| 1999 m. rugsėjo 6 d. | KENTARO MAEDA | — | ♍ Mergelė |
| 1999 m. rugsėjo 15 d. | Nana Owada | — | ♍ Mergelė |
| 1999 m. spalio 28 d. | Kohei Shoji | — | ♏ Skorpionas |
Dažniausiai užduodami klausimai
- Kurie aidolai gimė 1999 m.?
- Šioje svetainėje 1999 m. gimusių aidolų ir dainininkų: 75 – Bong Jae-hyun, Mayu Tamura, Jung Seungwon, Gahyun, Nao Yumiki, Kim Lip, DINO, Donghyun, Euntaek, SERIM, YERI, Sakura Oda, Yurina Gyoten, YUTO, YUNHO, ZZONE, AUDREY NUNA, Hiromu Takatsuka, Subin, Hikari Endo, Genta Matsuda, Jehyun, CHOI HYUN SUK, Mana Manaka, CHAEYOUNG, ALLEN, Lee Su-hyun, HWI YOUNG, Dayoung, GYEHYEON.
- Kiek metų 2026 m. sukanka gimusiems 1999 m.?
- 2026 m. sukanka 27 metai, o iki tų metų gimtadienio amžius – 26 metai.