♈ Avinas – aidolai ir VTuberiai
Profiliai (kovo 21 d. – balandžio 19 d.): 212 (realūs asmenys: 170, personažai: 42). Gerbėjų pateiktos datos be oficialaus kryžminio patikrinimo: 3; kitos datos remiasi kryžmiškai patikrintais šaltiniais arba oficialiais profiliais.
Apie ribines datas
Zodiako ženklas Avinas: ši svetainė naudoja laikotarpį kovo 21 d. – balandžio 19 d., įskaitant pirmą ir paskutinę dieną. Astrologijos svetainėse ribos gali skirtis.
Profilių su ribine data: 16; kitur jie gali būti priskirti gretimam ženklui (Žuvys arba Jautis).
Patikrinta pilietybė (asmenų: 212): Japonija 83, Pietų Korėja 81, Kinija 17, Jungtinės Valstijos 14, Honkongas 4, Tailandas 3, Kanada 3, Jungtinė Karalystė 2, Singapūras 1, Nyderlandai 1, Ekvadoras 1, Filipinai 1, Argentina 1.
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / priklausomybė |
|---|---|---|
| kovo 21 d. ribinė data | Sanha Pietų Korėja | ASTRO |
| kovo 21 d. ribinė data | Youngjoo Pietų Korėja | — |
| kovo 21 d. ribinė data | Ars Almal personažas Japonija | NIJISANJI |
| kovo 21 d. ribinė data | Ceres Fauna personažas Japonija | hololive, hololive English |
| kovo 21 d. ribinė data | PIKAMARU NS-PT01 personažas Japonija | 774inc |
| kovo 21 d. ribinė data | ANTON Jungtinės Valstijos | RIIZE |
| kovo 21 d. ribinė data | Anna Mori Japonija | — |
| kovo 21 d. ribinė data | Shiranami Ramune personažas Japonija | VSPO! |
| kovo 21 d. ribinė data | Janice Yan Honkongas | — |
| kovo 22 d. | Hoshimachi Suisei personažas Japonija | hololive |
| kovo 22 d. | Azuki Yagi Japonija | AKB48 |
| kovo 22 d. | Constance Wu Jungtinės Valstijos | — |
| kovo 22 d. | WONJIN Pietų Korėja | CRAVITY |
| kovo 22 d. | Nick Robinson Jungtinės Valstijos | — |
| kovo 23 d. | Shin Jeong-you Pietų Korėja | — |
| kovo 23 d. | YUNHO Pietų Korėja | ATEEZ |
| kovo 23 d. | Yuuri Japonija | — |
| kovo 23 d. | Fuka Doi Japonija | Tsubaki Factory |
| kovo 23 d. | YAOCHEN Kinija | — |
| kovo 23 d. | Michelle Monaghan Jungtinės Valstijos | — |
| kovo 23 d. | Tse Kwan-ho Honkongas | — |
| kovo 23 d. | RENJUN Kinija | NCT DREAM |
| kovo 24 d. | Riko Solari personažas Japonija | VSPO! |
| kovo 24 d. | SON KIYOON Japonija | Hi-Fi Un!corn |
| kovo 24 d. | MINA Japonija | TWICE |
| kovo 24 d. | Hayama Marin personažas Japonija | NIJISANJI |
| kovo 25 d. | Lee Jong-hee Pietų Korėja | — |
| kovo 25 d. | Ren Zotto personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| kovo 25 d. | Song Weilong Kinija | — |
| kovo 25 d. | Ryota Miyadate Japonija | Snow Man |
| kovo 25 d. | Gigi Leung Honkongas | — |
| kovo 25 d. | Cha Tae-hyun Pietų Korėja | — |
| kovo 25 d. | Fura Kanato personažas Japonija | NIJISANJI |
| kovo 25 d. | Mikey Madison Jungtinės Valstijos | — |
| kovo 26 d. | Handong Kinija | Dreamcatcher |
| kovo 26 d. | Hoyoung (g.o.d) Pietų Korėja | g.o.d |
| kovo 26 d. | Migyo Pietų Korėja | — |
| kovo 26 d. | Rima Japonija | NiziU |
| kovo 26 d. | XIUMIN Pietų Korėja | EXO |
| kovo 27 d. | Lisa Tailandas | BLACKPINK |
| kovo 27 d. | Park Je-up Pietų Korėja | — |
| kovo 27 d. | Sungkook Pietų Korėja | — |
| kovo 27 d. | YEOONE Pietų Korėja | PENTAGON |
| kovo 27 d. | Yuki Ota Japonija | AKB48 |
| kovo 27 d. | JJ Lin Singapūras | — |
| kovo 27 d. | Serika Nagano Japonija | AKB48 |
| kovo 27 d. | Nekoyashiki Miku personažas Japonija | NIJISANJI |
| kovo 27 d. | Jin Kyeong Pietų Korėja | — |
| kovo 27 d. | Niko Tsurusaki Japonija | Hinatazaka46 |
| kovo 28 d. | Karen Matsumoto Japonija | FRUITS ZIPPER |
| kovo 28 d. | Lady Gaga Jungtinės Valstijos | — |
| kovo 28 d. | Mitsuba Eni personažas Japonija | Neo-Porte |
| kovo 28 d. | CARMEN Pietų Korėja | Hearts2Hearts |
| kovo 28 d. | Cho Seung-woo Pietų Korėja | — |
| kovo 28 d. | Kozue Mone personažas Japonija | NIJISANJI |
| kovo 28 d. | Jackson Honkongas | GOT7 |
| kovo 28 d. | JIHOON Pietų Korėja | TWS |
| kovo 29 d. | JULIE Jungtinės Valstijos | KISS OF LIFE |
| kovo 29 d. | Muzin Pietų Korėja | — |
| kovo 29 d. | PJ Morton Jungtinės Valstijos | Maroon 5 |
| kovo 29 d. | Saotome Berry personažas Japonija | NIJISANJI |
| kovo 29 d. | Yuna Sugiyama Japonija | BEYOOOOONDS |
| kovo 29 d. | IRENE Pietų Korėja | Red Velvet |
| kovo 30 d. | Lee Gi-kwang Pietų Korėja | — |
| kovo 30 d. | Cha Eun-woo Pietų Korėja | — |
| kovo 31 d. | Gihyeon Pietų Korėja | NouerA |
| kovo 31 d. | Ju-ne Pietų Korėja | iKON |
| kovo 31 d. | Kim Bo-hyung Pietų Korėja | — |
| kovo 31 d. | YONGGUK Pietų Korėja | B.A.P |
| kovo 31 d. | Tocci personažas Kinija | VirtuaReal |
| balandžio 1 d. | Sonya pateikta gerbėjų Tailandas | — |
| balandžio 1 d. | ZZONE Pietų Korėja | — |
| balandžio 1 d. | Jung Hae-in Pietų Korėja | — |
| balandžio 1 d. | Sakura Ritsuki personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 1 d. | Mackenzie Davis Kanada | — |
| balandžio 2 d. | AUDREY NUNA Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 2 d. | Jang Yoon-seok Pietų Korėja | DAILY:DIRECTION |
| balandžio 2 d. | R3HAB Nyderlandai | — |
| balandžio 2 d. | Shiranui Flare personažas Japonija | hololive |
| balandžio 2 d. | Pedro Pascal Ekvadoras | — |
| balandžio 2 d. | Christopher Meloni Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 2 d. | Kaga Sumire personažas Japonija | VSPO! |
| balandžio 2 d. | Kaga Nazuna personažas Japonija | VSPO! |
| balandžio 3 d. | Intae Pietų Korėja | — |
| balandžio 3 d. | Seo Seokjin Pietų Korėja | — |
| balandžio 3 d. | Seungheon Pietų Korėja | — |
| balandžio 3 d. | Sungsub Pietų Korėja | — |
| balandžio 3 d. | Min Suha personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 3 d. | Miu Shitao Japonija | AKB48 |
| balandžio 3 d. | Mina Oba Japonija | — |
| balandžio 3 d. | Harusaki Air personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 3 d. | SEONGHWA Pietų Korėja | ATEEZ |
| balandžio 3 d. | ShiOn Pietų Korėja | tripleS |
| balandžio 3 d. | Nana Asakawa Japonija | — |
| balandžio 3 d. | 邱鼎杰 pateikta gerbėjų Kinija | — |
| balandžio 4 d. | Ayase Japonija | YOASOBI |
| balandžio 4 d. | Donggeon Pietų Korėja | Hyukoh |
| balandžio 4 d. | Mako Japonija | NiziU |
| balandžio 4 d. | Ryo Owatari Japonija | — |
| balandžio 4 d. | Mori Calliope personažas Japonija | hololive, hololive English |
| balandžio 4 d. | EUNHYUK Pietų Korėja | SUPER JUNIOR |
| balandžio 4 d. | Hiromu Takatsuka Japonija | INI |
| balandžio 5 d. | Insooni Pietų Korėja | — |
| balandžio 5 d. | Juicy J Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 5 d. | Subin Pietų Korėja | — |
| balandžio 5 d. | YUSHI Japonija | NCT WISH |
| balandžio 5 d. | Syoya Kimata Japonija | JO1 |
| balandžio 5 d. | LEW Pietų Korėja | TEMPEST |
| balandžio 5 d. | HARUTO Japonija | TREASURE |
| balandžio 5 d. | Chae Won-bin Pietų Korėja | — |
| balandžio 5 d. | Akabane Youko personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 6 d. | Ken (VIXX) Pietų Korėja | VIXX |
| balandžio 6 d. | Sonny Brisko personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| balandžio 6 d. | Shirona Shizuku personažas Japonija | Neo-Porte |
| balandžio 6 d. | Kim Won-hae Pietų Korėja | — |
| balandžio 6 d. | MINGYU Pietų Korėja | SEVENTEEN, S.COUPS X MINGYU |
| balandžio 7 d. | SUMIN Pietų Korėja | xikers |
| balandžio 7 d. | Yuri Kohaku personažas Japonija | 774inc |
| balandžio 7 d. | HINA Japonija | LIGHTSUM |
| balandžio 8 d. | Maya Japonija | NiziU |
| balandžio 8 d. | JUHYEON Pietų Korėja | LIGHTSUM |
| balandžio 8 d. | Dean Norris Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 8 d. | Bai Yu Kinija | — |
| balandžio 8 d. | Su Yunying Kinija | — |
| balandžio 9 d. | Towa Pietų Korėja | idntt |
| balandžio 9 d. | U-Kwon Pietų Korėja | Block B |
| balandžio 9 d. | Uee Pietų Korėja | — |
| balandžio 9 d. | Kiro personažas Kinija | Mr Love: Queen's Choice |
| balandžio 9 d. | Tomohisa Yamashita Japonija | — |
| balandžio 9 d. | Shirasa Ayane personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 9 d. | Choya Hanabi personažas Japonija | VSPO! |
| balandžio 10 d. | Luca Kaneshiro personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| balandžio 10 d. | MINJAE Pietų Korėja | xikers |
| balandžio 10 d. | SUI Pietų Korėja | KiiiKiii |
| balandžio 11 d. | Anda Tailandas | — |
| balandžio 11 d. | Elena Pietų Korėja | TUIDE |
| balandžio 11 d. | KARINA Pietų Korėja | aespa |
| balandžio 11 d. | Rada Pietų Korėja | A2O LITE |
| balandžio 11 d. | Yihyun Pietų Korėja | Baby DONT Cry |
| balandžio 11 d. | Mayu Ogasawara Japonija | — |
| balandžio 11 d. | AHYEON Pietų Korėja | BABYMONSTER |
| balandžio 11 d. | 金虔佑 pateikta gerbėjų Pietų Korėja | — |
| balandžio 12 d. | Hinano Kamimura Japonija | Hinatazaka46 |
| balandžio 12 d. | Guy Berryman Jungtinė Karalystė | Coldplay |
| balandžio 12 d. | SEHUN Pietų Korėja | EXO |
| balandžio 12 d. | Andy Garcia Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 12 d. | Lynn Japonija | tripleS |
| balandžio 12 d. | Kioi personažas Kinija | VirtuaReal |
| balandžio 12 d. | YUHA Pietų Korėja | Hearts2Hearts |
| balandžio 12 d. | Airi Taniguchi Japonija | Sakurazaka46 |
| balandžio 12 d. | HyeRin Pietų Korėja | tripleS |
| balandžio 12 d. | SUNWOO Pietų Korėja | THE BOYZ |
| balandžio 12 d. | SOOIN Pietų Korėja | MEOVV |
| balandžio 12 d. | Moa Suzuki Japonija | Morning Musume |
| balandžio 12 d. | Airi Suzuki Japonija | — |
| balandžio 13 d. | Kitakoji Hisui personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 13 d. | William Sadler Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 13 d. | JIWOO Pietų Korėja | NMIXX |
| balandžio 13 d. | Kim Jonghyeong Pietų Korėja | DKZ |
| balandžio 14 d. | Igarashi Rika personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 14 d. | Koseki Bijou personažas Japonija | hololive, hololive English |
| balandžio 14 d. | Shohei Komatsu Japonija | — |
| balandžio 14 d. | YOON Pietų Korėja | STAYC |
| balandžio 14 d. | Huh Joon-ho Pietų Korėja | — |
| balandžio 15 d. | Kaito Nakamura Japonija | Travis Japan |
| balandžio 15 d. | Anko Kisaki personažas Japonija | 774inc |
| balandžio 15 d. | Ushimi Ichigo personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 15 d. | Rikka personažas Japonija | hololive, HOLOSTARS |
| balandžio 15 d. | Jing Chao Kinija | — |
| balandžio 15 d. | NAMJOO Pietų Korėja | Apink |
| balandžio 16 d. | Jolly V Pietų Korėja | — |
| balandžio 16 d. | Kim Hee-jung Pietų Korėja | — |
| balandžio 16 d. | Seungsik Pietų Korėja | — |
| balandžio 16 d. | Yechan (82MAJOR) Kanada | — |
| balandžio 16 d. | Zhang Zhenyuan Kinija | Teens In Times |
| balandžio 16 d. | Eriko Hashimoto Japonija | AKB48 |
| balandžio 16 d. | Achichi Mela personažas Japonija | hololive |
| balandžio 16 d. | Ryushen personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 17 d. | Jeonggeun Pietų Korėja | — |
| balandžio 17 d. | Kasper Pietų Korėja | — |
| balandžio 17 d. | RYUJIN Pietų Korėja | ITZY |
| balandžio 17 d. | HYUK Pietų Korėja | TEMPEST |
| balandžio 17 d. | Ahn Hyo-seop Kanada | — |
| balandžio 17 d. | Ozu Reina Japonija | Nogizaka46 |
| balandžio 17 d. | Sakura Kawasaki Japonija | Nogizaka46 |
| balandžio 17 d. | Joe Xu Kinija | — |
| balandžio 17 d. | HONGSEOK Pietų Korėja | PENTAGON |
| balandžio 17 d. | Taka Japonija | ONE OK ROCK |
| balandžio 17 d. | Shiina Yuika personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 17 d. | ASA Japonija | BABYMONSTER |
| balandžio 17 d. | BAEK JI HEON Pietų Korėja | fromis_9 |
| balandžio 17 d. | Miku Nishizaki Japonija | OCHA NORMA |
| balandžio 17 d. | JINHO Pietų Korėja | PENTAGON |
| balandžio 17 d. | Wheein Pietų Korėja | MAMAMOO |
| balandžio 17 d. | Hikari Endo Japonija | Sakurazaka46 |
| balandžio 17 d. | Ryan Zheng Kinija | — |
| balandžio 18 d. | Fuwa Minato personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 18 d. | Vanessa Kirby Jungtinė Karalystė | — |
| balandžio 18 d. | Rei Ozono Japonija | Sakurazaka46 |
| balandžio 18 d. | Sun Qian Kinija | — |
| balandžio 18 d. | Kishido Temma personažas Japonija | hololive, HOLOSTARS |
| balandžio 18 d. | Hana Shimakawa Japonija | Rosy Chronicle |
| balandžio 18 d. | RYU SA RANG Pietų Korėja | izna |
| balandžio 18 d. | Sylus personažas Kinija | Love and Deepspace |
| balandžio 18 d. | ELISIA Filipinai | UNIS |
| balandžio 19 d. ribinė data | Hong Min-sung Pietų Korėja | NEWBEAT |
| balandžio 19 d. ribinė data | Park Wonbin Pietų Korėja | IDID |
| balandžio 19 d. ribinė data | Jing Boran Kinija | — |
| balandžio 19 d. ribinė data | Ignacio Serricchio Argentina | — |
| balandžio 19 d. ribinė data | Miyu Yasuda Japonija | Morning Musume |
| balandžio 19 d. ribinė data | Genta Matsuda Japonija | Travis Japan |
| balandžio 19 d. ribinė data | YE-ON Pietų Korėja | Hearts2Hearts |
Dažni klausimai
- Kurių aidolų ir VTuberių zodiako ženklas – Avinas?
- Įtraukti profiliai – Avinas (kovo 21 d. – balandžio 19 d.), iš viso 212: Sanha (kovo 21 d.), Youngjoo (kovo 21 d.), Ars Almal (kovo 21 d.), Ceres Fauna (kovo 21 d.), PIKAMARU NS-PT01 (kovo 21 d.), ANTON (kovo 21 d.), Anna Mori (kovo 21 d.), Shiranami Ramune (kovo 21 d.), Janice Yan (kovo 21 d.), Hoshimachi Suisei (kovo 22 d.), Azuki Yagi (kovo 22 d.), Constance Wu (kovo 22 d.), WONJIN (kovo 22 d.), Nick Robinson (kovo 22 d.), Shin Jeong-you (kovo 23 d.), YUNHO (kovo 23 d.), Yuuri (kovo 23 d.), Fuka Doi (kovo 23 d.), YAOCHEN (kovo 23 d.), Michelle Monaghan (kovo 23 d.), Tse Kwan-ho (kovo 23 d.), RENJUN (kovo 23 d.), Riko Solari (kovo 24 d.), SON KIYOON (kovo 24 d.), MINA (kovo 24 d.), Hayama Marin (kovo 24 d.), Lee Jong-hee (kovo 25 d.), Ren Zotto (kovo 25 d.), Song Weilong (kovo 25 d.), Ryota Miyadate (kovo 25 d.), Gigi Leung (kovo 25 d.), Cha Tae-hyun (kovo 25 d.), Fura Kanato (kovo 25 d.), Mikey Madison (kovo 25 d.), Handong (kovo 26 d.), Hoyoung (g.o.d) (kovo 26 d.), Migyo (kovo 26 d.), Rima (kovo 26 d.), XIUMIN (kovo 26 d.), Lisa (kovo 27 d.), Park Je-up (kovo 27 d.), Sungkook (kovo 27 d.), YEOONE (kovo 27 d.), Yuki Ota (kovo 27 d.), JJ Lin (kovo 27 d.), Serika Nagano (kovo 27 d.), Nekoyashiki Miku (kovo 27 d.), Jin Kyeong (kovo 27 d.), Niko Tsurusaki (kovo 27 d.), Karen Matsumoto (kovo 28 d.), Lady Gaga (kovo 28 d.), Mitsuba Eni (kovo 28 d.), CARMEN (kovo 28 d.), Cho Seung-woo (kovo 28 d.), Kozue Mone (kovo 28 d.), Jackson (kovo 28 d.), JIHOON (kovo 28 d.), JULIE (kovo 29 d.), Muzin (kovo 29 d.), PJ Morton (kovo 29 d.), Saotome Berry (kovo 29 d.), Yuna Sugiyama (kovo 29 d.), IRENE (kovo 29 d.), Lee Gi-kwang (kovo 30 d.), Cha Eun-woo (kovo 30 d.), Gihyeon (kovo 31 d.), Ju-ne (kovo 31 d.), Kim Bo-hyung (kovo 31 d.), YONGGUK (kovo 31 d.), Tocci (kovo 31 d.), Sonya (balandžio 1 d.), ZZONE (balandžio 1 d.), Jung Hae-in (balandžio 1 d.), Sakura Ritsuki (balandžio 1 d.), Mackenzie Davis (balandžio 1 d.), AUDREY NUNA (balandžio 2 d.), Jang Yoon-seok (balandžio 2 d.), R3HAB (balandžio 2 d.), Shiranui Flare (balandžio 2 d.), Pedro Pascal (balandžio 2 d.), Christopher Meloni (balandžio 2 d.), Kaga Sumire (balandžio 2 d.), Kaga Nazuna (balandžio 2 d.), Intae (balandžio 3 d.), Seo Seokjin (balandžio 3 d.), Seungheon (balandžio 3 d.), Sungsub (balandžio 3 d.), Min Suha (balandžio 3 d.), Miu Shitao (balandžio 3 d.), Mina Oba (balandžio 3 d.), Harusaki Air (balandžio 3 d.), SEONGHWA (balandžio 3 d.), ShiOn (balandžio 3 d.), Nana Asakawa (balandžio 3 d.), 邱鼎杰 (balandžio 3 d.), Ayase (balandžio 4 d.), Donggeon (balandžio 4 d.), Mako (balandžio 4 d.), Ryo Owatari (balandžio 4 d.), Mori Calliope (balandžio 4 d.), EUNHYUK (balandžio 4 d.), Hiromu Takatsuka (balandžio 4 d.), Insooni (balandžio 5 d.), Juicy J (balandžio 5 d.), Subin (balandžio 5 d.), YUSHI (balandžio 5 d.), Syoya Kimata (balandžio 5 d.), LEW (balandžio 5 d.), HARUTO (balandžio 5 d.), Chae Won-bin (balandžio 5 d.), Akabane Youko (balandžio 5 d.), Ken (VIXX) (balandžio 6 d.), Sonny Brisko (balandžio 6 d.), Shirona Shizuku (balandžio 6 d.), Kim Won-hae (balandžio 6 d.), MINGYU (balandžio 6 d.), SUMIN (balandžio 7 d.), Yuri Kohaku (balandžio 7 d.), HINA (balandžio 7 d.), Maya (balandžio 8 d.), JUHYEON (balandžio 8 d.), Dean Norris (balandžio 8 d.), Bai Yu (balandžio 8 d.), Su Yunying (balandžio 8 d.), Towa (balandžio 9 d.), U-Kwon (balandžio 9 d.), Uee (balandžio 9 d.), Kiro (balandžio 9 d.), Tomohisa Yamashita (balandžio 9 d.), Shirasa Ayane (balandžio 9 d.), Choya Hanabi (balandžio 9 d.), Luca Kaneshiro (balandžio 10 d.), MINJAE (balandžio 10 d.), SUI (balandžio 10 d.), Anda (balandžio 11 d.), Elena (balandžio 11 d.), KARINA (balandžio 11 d.), Rada (balandžio 11 d.), Yihyun (balandžio 11 d.), Mayu Ogasawara (balandžio 11 d.), AHYEON (balandžio 11 d.), 金虔佑 (balandžio 11 d.), Hinano Kamimura (balandžio 12 d.), Guy Berryman (balandžio 12 d.), SEHUN (balandžio 12 d.), Andy Garcia (balandžio 12 d.), Lynn (balandžio 12 d.), Kioi (balandžio 12 d.), YUHA (balandžio 12 d.), Airi Taniguchi (balandžio 12 d.), HyeRin (balandžio 12 d.), SUNWOO (balandžio 12 d.), SOOIN (balandžio 12 d.), Moa Suzuki (balandžio 12 d.), Airi Suzuki (balandžio 12 d.), Kitakoji Hisui (balandžio 13 d.), William Sadler (balandžio 13 d.), JIWOO (balandžio 13 d.), Kim Jonghyeong (balandžio 13 d.), Igarashi Rika (balandžio 14 d.), Koseki Bijou (balandžio 14 d.), Shohei Komatsu (balandžio 14 d.), YOON (balandžio 14 d.), Huh Joon-ho (balandžio 14 d.), Kaito Nakamura (balandžio 15 d.), Anko Kisaki (balandžio 15 d.), Ushimi Ichigo (balandžio 15 d.), Rikka (balandžio 15 d.), Jing Chao (balandžio 15 d.), NAMJOO (balandžio 15 d.), Jolly V (balandžio 16 d.), Kim Hee-jung (balandžio 16 d.), Seungsik (balandžio 16 d.), Yechan (82MAJOR) (balandžio 16 d.), Zhang Zhenyuan (balandžio 16 d.), Eriko Hashimoto (balandžio 16 d.), Achichi Mela (balandžio 16 d.), Ryushen (balandžio 16 d.), Jeonggeun (balandžio 17 d.), Kasper (balandžio 17 d.), RYUJIN (balandžio 17 d.), HYUK (balandžio 17 d.), Ahn Hyo-seop (balandžio 17 d.), Ozu Reina (balandžio 17 d.), Sakura Kawasaki (balandžio 17 d.), Joe Xu (balandžio 17 d.), HONGSEOK (balandžio 17 d.), Taka (balandžio 17 d.), Shiina Yuika (balandžio 17 d.), ASA (balandžio 17 d.), BAEK JI HEON (balandžio 17 d.), Miku Nishizaki (balandžio 17 d.), JINHO (balandžio 17 d.), Wheein (balandžio 17 d.), Hikari Endo (balandžio 17 d.), Ryan Zheng (balandžio 17 d.), Fuwa Minato (balandžio 18 d.), Vanessa Kirby (balandžio 18 d.), Rei Ozono (balandžio 18 d.), Sun Qian (balandžio 18 d.), Kishido Temma (balandžio 18 d.), Hana Shimakawa (balandžio 18 d.), RYU SA RANG (balandžio 18 d.), Sylus (balandžio 18 d.), ELISIA (balandžio 18 d.), Hong Min-sung (balandžio 19 d.), Park Wonbin (balandžio 19 d.), Jing Boran (balandžio 19 d.), Ignacio Serricchio (balandžio 19 d.), Miyu Yasuda (balandžio 19 d.), Genta Matsuda (balandžio 19 d.), YE-ON (balandžio 19 d.).
- Kokiomis datomis prasideda ir baigiasi zodiako ženklas Avinas?
- Ši svetainė naudoja laikotarpį kovo 21 d. – balandžio 19 d., įskaitant pirmą ir paskutinę dieną. Pagal kitos svetainės pasirinktas ribas gimtadienis kovo 21 d. arba balandžio 19 d. gali būti priskirtas gretimam ženklui.