♉ Jautis – aidolai ir VTuberiai
Profiliai (balandžio 20 d. – gegužės 20 d.): 182 (realūs asmenys: 147, personažai: 35). Datos remiasi kryžmiškai patikrintais šaltiniais arba oficialiais profiliais.
Apie ribines datas
Zodiako ženklas Jautis: ši svetainė naudoja laikotarpį balandžio 20 d. – gegužės 20 d., įskaitant pirmą ir paskutinę dieną. Astrologijos svetainėse ribos gali skirtis.
Profilių su ribine data: 12; kitur jie gali būti priskirti gretimam ženklui (Avinas arba Dvyniai).
Patikrinta pilietybė (asmenų: 182): Pietų Korėja 73, Japonija 73, Kinija 12, Jungtinės Valstijos 10, Jungtinė Karalystė 3, Tailandas 3, Malaizija 2, Honkongas 2, Filipinai 1, Singapūras 1, Kanada 1, Australija 1.
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / priklausomybė |
|---|---|---|
| balandžio 20 d. ribinė data | Jang Yonghoon Pietų Korėja | IDID |
| balandžio 20 d. ribinė data | Jehyun Pietų Korėja | — |
| balandžio 20 d. ribinė data | Otonose Kanade personažas Japonija | hololive, hololive DEV_IS |
| balandžio 20 d. ribinė data | Sybil personažas Kinija | VirtuaReal |
| balandžio 20 d. ribinė data | JAY Pietų Korėja | ENHYPEN |
| balandžio 20 d. ribinė data | Rui Seshima personažas Japonija | 774inc |
| balandžio 20 d. ribinė data | Tachitsute Toto personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 20 d. ribinė data | Misato Nonaka Japonija | — |
| balandžio 20 d. ribinė data | LingLing Pietų Korėja | KIIRAS |
| balandžio 21 d. | Hyunchang Pietų Korėja | — |
| balandžio 21 d. | JL Filipinai | AHOF |
| balandžio 21 d. | Hiro Shimono Japonija | — |
| balandžio 21 d. | CHOI HYUN SUK Pietų Korėja | TREASURE |
| balandžio 21 d. | HYEIN Pietų Korėja | NewJeans |
| balandžio 21 d. | Kim Ji-seok Pietų Korėja | — |
| balandžio 22 d. | Amane Kanata personažas Japonija | hololive |
| balandžio 22 d. | Mana Manaka Japonija | FRUITS ZIPPER |
| balandžio 22 d. | Penny Tai Malaizija | — |
| balandžio 22 d. | HYOJIN Pietų Korėja | ONF |
| balandžio 22 d. | Amber Heard Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 22 d. | Emiru Kawamoto Japonija | CUTIE STREET |
| balandžio 22 d. | Soma Saito Japonija | — |
| balandžio 22 d. | Go Youn-jung Pietų Korėja | — |
| balandžio 23 d. | Giant Pink Pietų Korėja | — |
| balandžio 23 d. | Taemi Pietų Korėja | — |
| balandžio 23 d. | CHAEYOUNG Pietų Korėja | TWICE |
| balandžio 23 d. | Song Kang Pietų Korėja | — |
| balandžio 23 d. | JENO Pietų Korėja | NCT DREAM, NCT JNJM |
| balandžio 23 d. | CHA WOONGKI Pietų Korėja | AHOF |
| balandžio 23 d. | Rina Chikano Japonija | — |
| balandžio 24 d. | Kelly Clarkson Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 24 d. | Tamanoi Nana personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 24 d. | Aijing Pietų Korėja | A2O LITE |
| balandžio 24 d. | Sasha Barrese Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 25 d. | Vox Akuma personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| balandžio 25 d. | Elizabeth Rose Bloodflame personažas Japonija | hololive, hololive English |
| balandžio 25 d. | Jonathan Bailey Jungtinė Karalystė | — |
| balandžio 26 d. | Kaoru Mitsumune Japonija | — |
| balandžio 26 d. | DAESUNG Pietų Korėja | BIGBANG |
| balandžio 26 d. | Artem Wing personažas Kinija | Tears of Themis |
| balandžio 26 d. | Jet Li Singapūras | — |
| balandžio 26 d. | Sandy Lam Honkongas | — |
| balandžio 26 d. | Akari Endo Japonija | Juice=Juice |
| balandžio 26 d. | Iori Noguchi Japonija | =LOVE |
| balandžio 26 d. | CHAEHYUN Pietų Korėja | Kep1er |
| balandžio 26 d. | ALLEN Pietų Korėja | CRAVITY |
| balandžio 27 d. | Lookkaew Tailandas | — |
| balandžio 27 d. | Mashiro Meme personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 27 d. | Yozuna Niu personažas Japonija | Neo-Porte |
| balandžio 27 d. | YU Japonija | NEXZ |
| balandžio 27 d. | GAWON Jungtinės Valstijos | MEOVV |
| balandžio 27 d. | Fei Kinija | — |
| balandžio 28 d. | Sungkyu Pietų Korėja | INFINITE |
| balandžio 28 d. | Harry Shum Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 28 d. | Jessica Alba Jungtinės Valstijos | — |
| balandžio 28 d. | WONPIL Pietų Korėja | DAY6 |
| balandžio 29 d. | Manato Japonija | BE:FIRST |
| balandžio 29 d. | Moon Xion Pietų Korėja | — |
| balandžio 29 d. | Moos Pietų Korėja | — |
| balandžio 30 d. | PP Krit Amnuaydechkorn Tailandas | — |
| balandžio 30 d. | Zhang Zeyu Kinija | TOP登陸少年 |
| balandžio 30 d. | WOOYOUNG Pietų Korėja | 2PM |
| balandžio 30 d. | Sorahoshi Kirame personažas Japonija | NIJISANJI |
| balandžio 30 d. | Kirara Yonemura Japonija | OCHA NORMA |
| gegužės 1 d. | Hani Pietų Korėja | EXID |
| gegužės 1 d. | Louis Pietų Korėja | LNGSHOT |
| gegužės 1 d. | MIMI Pietų Korėja | OH MY GIRL |
| gegužės 1 d. | SANGIL Pietų Korėja | — |
| gegužės 1 d. | Yuko Natsuyoshi Japonija | — |
| gegužės 1 d. | HARUA Japonija | &TEAM |
| gegužės 2 d. | BamBam Tailandas | GOT7 |
| gegužės 2 d. | Shu Yamino personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| gegužės 2 d. | Shiori Novella personažas Japonija | hololive, hololive English |
| gegužės 2 d. | Tae In-ho Pietų Korėja | — |
| gegužės 2 d. | Dwayne Johnson Kanada | — |
| gegužės 2 d. | JUWANG Pietų Korėja | KickFlip |
| gegužės 2 d. | ChaeWon Pietų Korėja | tripleS |
| gegužės 2 d. | Yook Sung-jae Pietų Korėja | BTOB |
| gegužės 4 d. | Lee Su-hyun Pietų Korėja | — |
| gegužės 4 d. | Sejun (VICTON) Pietų Korėja | — |
| gegužės 4 d. | Daisuke Ono Japonija | — |
| gegužės 4 d. | Kureha Rokusho personažas Japonija | 774inc |
| gegužės 4 d. | TAKI Japonija | &TEAM |
| gegužės 5 d. | Lee Na-eun Pietų Korėja | — |
| gegužės 5 d. | Henry Cavill Jungtinė Karalystė | — |
| gegužės 5 d. | Yumeno Akari personažas Japonija | VSPO! |
| gegužės 5 d. | Manami Ono Japonija | Hinatazaka46 |
| gegužės 5 d. | Kisaragi Ren personažas Japonija | VSPO! |
| gegužės 5 d. | Tatsuya Fukazawa Japonija | Snow Man |
| gegužės 5 d. | Shibuya Hajime personažas Japonija | NIJISANJI |
| gegužės 6 d. | Yuseop Pietų Korėja | NouerA |
| gegužės 6 d. | Haruka Inoue Japonija | Morning Musume |
| gegužės 6 d. | Yusei Yagi Japonija | — |
| gegužės 6 d. | BAEKHYUN Pietų Korėja | EXO |
| gegužės 6 d. | Sukai Kinjo Japonija | JO1 |
| gegužės 6 d. | Namewee Malaizija | — |
| gegužės 7 d. | Heeseok Pietų Korėja | — |
| gegužės 7 d. | MrBeast Jungtinės Valstijos | — |
| gegužės 7 d. | Raina Pietų Korėja | — |
| gegužės 7 d. | Sanghyuk Pietų Korėja | — |
| gegužės 7 d. | YSY Pietų Korėja | H//PE Princess |
| gegužės 7 d. | Shunichi Toki Japonija | — |
| gegužės 7 d. | Harusaki Nodoka personažas Japonija | hololive |
| gegužės 7 d. | Ruru Dambara Japonija | Juice=Juice |
| gegužės 7 d. | MINJI Pietų Korėja | NewJeans |
| gegužės 8 d. | Jeonghwa Pietų Korėja | EXID |
| gegužės 8 d. | BANG JEE MIN Pietų Korėja | izna |
| gegužės 8 d. | Akira Ray personažas Japonija | NIJISANJI |
| gegužės 8 d. | Hyakuto Kyoko personažas Japonija | hololive |
| gegužės 9 d. | Itoha Mukai Japonija | Sakurazaka46 |
| gegužės 9 d. | Ryosuke Yamada Japonija | — |
| gegužės 9 d. | Homare Okamura Japonija | Morning Musume |
| gegužės 9 d. | Mingkai Pietų Korėja | AM8IC |
| gegužės 9 d. | TAERAE Pietų Korėja | TEMPEST |
| gegužės 9 d. | Jonathan Kinija | TF Family |
| gegužės 10 d. | Colde Pietų Korėja | — |
| gegužės 10 d. | Kim Eun-sung Pietų Korėja | idntt |
| gegužės 10 d. | Togawa Nonoha personažas Japonija | NIJISANJI |
| gegužės 10 d. | Haruka Katayama Japonija | — |
| gegužės 10 d. | Utsugi Uyu personažas Japonija | hololive, HOLOSTARS |
| gegužės 11 d. | Raora Panthera personažas Japonija | hololive, hololive English |
| gegužės 11 d. | Jeffrey Donovan Jungtinės Valstijos | — |
| gegužės 11 d. | SION Pietų Korėja | NCT WISH |
| gegužės 11 d. | HYUI Japonija | NEXZ |
| gegužės 11 d. | Zhang Guiyuan Kinija | TF Family |
| gegužės 11 d. | MINJU Pietų Korėja | ILLIT |
| gegužės 11 d. | HWI YOUNG Pietų Korėja | SF9 |
| gegužės 12 d. | Ichijou Ririka personažas Japonija | hololive, hololive DEV_IS |
| gegužės 12 d. | Isaac Hong Pietų Korėja | — |
| gegužės 12 d. | Taewoo Pietų Korėja | g.o.d |
| gegužės 12 d. | Seraph Dazzlegarden personažas Japonija | NIJISANJI |
| gegužės 12 d. | MINJE Pietų Korėja | KickFlip |
| gegužės 12 d. | Teresa Ikeda Japonija | Nogizaka46 |
| gegužės 12 d. | Rami Malek Jungtinės Valstijos | — |
| gegužės 12 d. | Mayu Japonija | tripleS |
| gegužės 12 d. | Onigaya Ten personažas Japonija | Neo-Porte |
| gegužės 13 d. | Sora Yamazaki Japonija | AKB48 |
| gegužės 13 d. | Robert Pattinson Jungtinė Karalystė | — |
| gegužės 13 d. | Canna Akane personažas Japonija | 774inc |
| gegužės 13 d. | Momoha Nagano Japonija | Angerme |
| gegužės 14 d. | Dayoung Pietų Korėja | — |
| gegužės 14 d. | Yechan (OMEGA X) Pietų Korėja | OMEGA X |
| gegužės 14 d. | Sukoya Kana personažas Japonija | NIJISANJI |
| gegužės 14 d. | Cate Blanchett Australija | — |
| gegužės 14 d. | JIYU Pietų Korėja | KiiiKiii |
| gegužės 14 d. | LEE CHAE YOUNG Pietų Korėja | fromis_9 |
| gegužės 14 d. | Wan Qian Kinija | — |
| gegužės 14 d. | GYEHYEON Pietų Korėja | VERIVERY |
| gegužės 15 d. | Ayane Japonija | ME:I |
| gegužės 15 d. | Tokino Sora personažas Japonija | hololive |
| gegužės 15 d. | HAERIN Pietų Korėja | NewJeans |
| gegužės 15 d. | Daiki Tsuneta Japonija | King Gnu |
| gegužės 15 d. | Lee Jong-hyun Pietų Korėja | — |
| gegužės 15 d. | SUNNY Jungtinės Valstijos | Girls' Generation |
| gegužės 15 d. | YOSHI Pietų Korėja | TREASURE |
| gegužės 15 d. | Yoshino Aoyama Japonija | — |
| gegužės 16 d. | IU Pietų Korėja | — |
| gegužės 16 d. | Ju Ji-hoon Pietų Korėja | — |
| gegužės 16 d. | Siyeon Pietų Korėja | QWER |
| gegužės 16 d. | Nori personažas Kinija | VirtuaReal |
| gegužės 16 d. | Kosuke Toriumi Japonija | — |
| gegužės 17 d. | JiU Pietų Korėja | Dreamcatcher, UAU |
| gegužės 17 d. | Kylie Pietų Korėja | KIIRAS |
| gegužės 17 d. | Zhou Keyu Kinija | — |
| gegužės 17 d. | Hikaru Iwamoto Japonija | Snow Man |
| gegužės 17 d. | Mio Tomonaga Japonija | — |
| gegužės 17 d. | Chen Junming Kinija | TF Family |
| gegužės 18 d. | Heo Ga-yoon Pietų Korėja | — |
| gegužės 18 d. | Onda Pietų Korėja | EVERGLOW |
| gegužės 18 d. | Sakamata Chloe personažas Japonija | hololive |
| gegužės 18 d. | Chow Yun-fat Honkongas | — |
| gegužės 18 d. | TAEYANG Pietų Korėja | BIGBANG |
| gegužės 18 d. | Kaminari Qpi personažas Japonija | VSPO! |
| gegužės 18 d. | Suzuki Yuuna Japonija | Nogizaka46 |
| gegužės 18 d. | Huang Xiaolei Kinija | — |
| gegužės 19 d. | E:U Pietų Korėja | EVERGLOW |
| gegužės 19 d. | Lee Eun-mi Pietų Korėja | — |
| gegužės 19 d. | Kuramochi Meruto personažas Japonija | NIJISANJI |
| gegužės 19 d. | Mei Okada Japonija | Ave Mujica |
| gegužės 20 d. ribinė data | Ricky Kinija | AND2BLE |
| gegužės 20 d. ribinė data | Ninomae Ina'nis personažas Japonija | hololive, hololive English |
| gegužės 20 d. ribinė data | Haruka Yamashita Japonija | Hinatazaka46 |
Dažni klausimai
- Kurių aidolų ir VTuberių zodiako ženklas – Jautis?
- Įtraukti profiliai – Jautis (balandžio 20 d. – gegužės 20 d.), iš viso 182: Jang Yonghoon (balandžio 20 d.), Jehyun (balandžio 20 d.), Otonose Kanade (balandžio 20 d.), Sybil (balandžio 20 d.), JAY (balandžio 20 d.), Rui Seshima (balandžio 20 d.), Tachitsute Toto (balandžio 20 d.), Misato Nonaka (balandžio 20 d.), LingLing (balandžio 20 d.), Hyunchang (balandžio 21 d.), JL (balandžio 21 d.), Hiro Shimono (balandžio 21 d.), CHOI HYUN SUK (balandžio 21 d.), HYEIN (balandžio 21 d.), Kim Ji-seok (balandžio 21 d.), Amane Kanata (balandžio 22 d.), Mana Manaka (balandžio 22 d.), Penny Tai (balandžio 22 d.), HYOJIN (balandžio 22 d.), Amber Heard (balandžio 22 d.), Emiru Kawamoto (balandžio 22 d.), Soma Saito (balandžio 22 d.), Go Youn-jung (balandžio 22 d.), Giant Pink (balandžio 23 d.), Taemi (balandžio 23 d.), CHAEYOUNG (balandžio 23 d.), Song Kang (balandžio 23 d.), JENO (balandžio 23 d.), CHA WOONGKI (balandžio 23 d.), Rina Chikano (balandžio 23 d.), Kelly Clarkson (balandžio 24 d.), Tamanoi Nana (balandžio 24 d.), Aijing (balandžio 24 d.), Sasha Barrese (balandžio 24 d.), Vox Akuma (balandžio 25 d.), Elizabeth Rose Bloodflame (balandžio 25 d.), Jonathan Bailey (balandžio 25 d.), Kaoru Mitsumune (balandžio 26 d.), DAESUNG (balandžio 26 d.), Artem Wing (balandžio 26 d.), Jet Li (balandžio 26 d.), Sandy Lam (balandžio 26 d.), Akari Endo (balandžio 26 d.), Iori Noguchi (balandžio 26 d.), CHAEHYUN (balandžio 26 d.), ALLEN (balandžio 26 d.), Lookkaew (balandžio 27 d.), Mashiro Meme (balandžio 27 d.), Yozuna Niu (balandžio 27 d.), YU (balandžio 27 d.), GAWON (balandžio 27 d.), Fei (balandžio 27 d.), Sungkyu (balandžio 28 d.), Harry Shum (balandžio 28 d.), Jessica Alba (balandžio 28 d.), WONPIL (balandžio 28 d.), Manato (balandžio 29 d.), Moon Xion (balandžio 29 d.), Moos (balandžio 29 d.), PP Krit Amnuaydechkorn (balandžio 30 d.), Zhang Zeyu (balandžio 30 d.), WOOYOUNG (balandžio 30 d.), Sorahoshi Kirame (balandžio 30 d.), Kirara Yonemura (balandžio 30 d.), Hani (gegužės 1 d.), Louis (gegužės 1 d.), MIMI (gegužės 1 d.), SANGIL (gegužės 1 d.), Yuko Natsuyoshi (gegužės 1 d.), HARUA (gegužės 1 d.), BamBam (gegužės 2 d.), Shu Yamino (gegužės 2 d.), Shiori Novella (gegužės 2 d.), Tae In-ho (gegužės 2 d.), Dwayne Johnson (gegužės 2 d.), JUWANG (gegužės 2 d.), ChaeWon (gegužės 2 d.), Yook Sung-jae (gegužės 2 d.), Lee Su-hyun (gegužės 4 d.), Sejun (VICTON) (gegužės 4 d.), Daisuke Ono (gegužės 4 d.), Kureha Rokusho (gegužės 4 d.), TAKI (gegužės 4 d.), Lee Na-eun (gegužės 5 d.), Henry Cavill (gegužės 5 d.), Yumeno Akari (gegužės 5 d.), Manami Ono (gegužės 5 d.), Kisaragi Ren (gegužės 5 d.), Tatsuya Fukazawa (gegužės 5 d.), Shibuya Hajime (gegužės 5 d.), Yuseop (gegužės 6 d.), Haruka Inoue (gegužės 6 d.), Yusei Yagi (gegužės 6 d.), BAEKHYUN (gegužės 6 d.), Sukai Kinjo (gegužės 6 d.), Namewee (gegužės 6 d.), Heeseok (gegužės 7 d.), MrBeast (gegužės 7 d.), Raina (gegužės 7 d.), Sanghyuk (gegužės 7 d.), YSY (gegužės 7 d.), Shunichi Toki (gegužės 7 d.), Harusaki Nodoka (gegužės 7 d.), Ruru Dambara (gegužės 7 d.), MINJI (gegužės 7 d.), Jeonghwa (gegužės 8 d.), BANG JEE MIN (gegužės 8 d.), Akira Ray (gegužės 8 d.), Hyakuto Kyoko (gegužės 8 d.), Itoha Mukai (gegužės 9 d.), Ryosuke Yamada (gegužės 9 d.), Homare Okamura (gegužės 9 d.), Mingkai (gegužės 9 d.), TAERAE (gegužės 9 d.), Jonathan (gegužės 9 d.), Colde (gegužės 10 d.), Kim Eun-sung (gegužės 10 d.), Togawa Nonoha (gegužės 10 d.), Haruka Katayama (gegužės 10 d.), Utsugi Uyu (gegužės 10 d.), Raora Panthera (gegužės 11 d.), Jeffrey Donovan (gegužės 11 d.), SION (gegužės 11 d.), HYUI (gegužės 11 d.), Zhang Guiyuan (gegužės 11 d.), MINJU (gegužės 11 d.), HWI YOUNG (gegužės 11 d.), Ichijou Ririka (gegužės 12 d.), Isaac Hong (gegužės 12 d.), Taewoo (gegužės 12 d.), Seraph Dazzlegarden (gegužės 12 d.), MINJE (gegužės 12 d.), Teresa Ikeda (gegužės 12 d.), Rami Malek (gegužės 12 d.), Mayu (gegužės 12 d.), Onigaya Ten (gegužės 12 d.), Sora Yamazaki (gegužės 13 d.), Robert Pattinson (gegužės 13 d.), Canna Akane (gegužės 13 d.), Momoha Nagano (gegužės 13 d.), Dayoung (gegužės 14 d.), Yechan (OMEGA X) (gegužės 14 d.), Sukoya Kana (gegužės 14 d.), Cate Blanchett (gegužės 14 d.), JIYU (gegužės 14 d.), LEE CHAE YOUNG (gegužės 14 d.), Wan Qian (gegužės 14 d.), GYEHYEON (gegužės 14 d.), Ayane (gegužės 15 d.), Tokino Sora (gegužės 15 d.), HAERIN (gegužės 15 d.), Daiki Tsuneta (gegužės 15 d.), Lee Jong-hyun (gegužės 15 d.), SUNNY (gegužės 15 d.), YOSHI (gegužės 15 d.), Yoshino Aoyama (gegužės 15 d.), IU (gegužės 16 d.), Ju Ji-hoon (gegužės 16 d.), Siyeon (gegužės 16 d.), Nori (gegužės 16 d.), Kosuke Toriumi (gegužės 16 d.), JiU (gegužės 17 d.), Kylie (gegužės 17 d.), Zhou Keyu (gegužės 17 d.), Hikaru Iwamoto (gegužės 17 d.), Mio Tomonaga (gegužės 17 d.), Chen Junming (gegužės 17 d.), Heo Ga-yoon (gegužės 18 d.), Onda (gegužės 18 d.), Sakamata Chloe (gegužės 18 d.), Chow Yun-fat (gegužės 18 d.), TAEYANG (gegužės 18 d.), Kaminari Qpi (gegužės 18 d.), Suzuki Yuuna (gegužės 18 d.), Huang Xiaolei (gegužės 18 d.), E:U (gegužės 19 d.), Lee Eun-mi (gegužės 19 d.), Kuramochi Meruto (gegužės 19 d.), Mei Okada (gegužės 19 d.), Ricky (gegužės 20 d.), Ninomae Ina'nis (gegužės 20 d.), Haruka Yamashita (gegužės 20 d.).
- Kokiomis datomis prasideda ir baigiasi zodiako ženklas Jautis?
- Ši svetainė naudoja laikotarpį balandžio 20 d. – gegužės 20 d., įskaitant pirmą ir paskutinę dieną. Pagal kitos svetainės pasirinktas ribas gimtadienis balandžio 20 d. arba gegužės 20 d. gali būti priskirtas gretimam ženklui.