♉ ไอดอลและ VTuber ราศีพฤษภ
เกิด 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม: 214 คน (บุคคลจริง 175 คน ตัวละคร 39 คน) ในจำนวนนี้ 4 คนเป็นวันเกิดที่แฟนคลับส่งมา (มาจากบันทึกการซัพพอร์ตของแฟนคลับเพียงแหล่งเดียว ยังไม่ได้ตรวจสอบเทียบกับแหล่งทางการ) ที่เหลือมาจากการตรวจสอบสองแหล่งหรือรายชื่อทางการ
เกี่ยวกับช่วงวันของราศี
เว็บไซต์นี้กำหนดราศีพฤษภเป็น 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม (รวมวันแรกและวันสุดท้าย) ซึ่งเป็นช่วงที่สื่อโหราศาสตร์ภาษาอังกฤษใช้มากที่สุด ไม่ใช่คำตอบที่ “ถูกต้อง” เพียงหนึ่งเดียว
13 คนในหน้านี้เกิดตรงวันรอยต่อพอดี จึงอาจถูกจัดเป็นราศีเมษหรือราศีเมถุนในเว็บไซต์อื่น
ยืนยันสัญชาติได้ 207 คน: ญี่ปุ่น 69, ไต้หวัน 67, เกาหลีใต้ 38, จีน 11, สหรัฐอเมริกา 10, สหราชอาณาจักร 3, มาเลเซีย 2, ฮ่องกง 2, ฟิลิปปินส์ 1, สิงคโปร์ 1, ไทย 1, แคนาดา 1, ออสเตรเลีย 1 ส่วนอีก 7 คนที่ไม่มีแหล่งยืนยันสัญชาติไม่ได้นับรวม
| วันเกิด | ชื่อ | วง / สังกัด |
|---|---|---|
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Otonose Kanade ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive DEV_IS |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Sybil ตัวละคร จีน | VirtuaReal |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Julia Peng ไต้หวัน | — |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | JAY เกาหลีใต้ | ENHYPEN |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Rui Seshima ตัวละคร ญี่ปุ่น | 774inc |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Mu Mei ไต้หวัน | — |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Tachitsute Toto ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Misato Nonaka ญี่ปุ่น | — |
| 20 เมษายน วันรอยต่อ | Chen Chun-Nan ไต้หวัน | New Taipei Kings |
| 21 เมษายน | JL ฟิลิปปินส์ | AHOF |
| 21 เมษายน | Hiro Shimono ญี่ปุ่น | — |
| 21 เมษายน | CHOI HYUN SUK เกาหลีใต้ | TREASURE |
| 21 เมษายน | HYEIN เกาหลีใต้ | NewJeans |
| 21 เมษายน | Seki ตัวละคร ไต้หวัน | Meridian Project |
| 21 เมษายน | KAii ไต้หวัน | Rakuten Girls |
| 21 เมษายน | Di Ying ไต้หวัน | — |
| 21 เมษายน | Kim Ji-seok เกาหลีใต้ | — |
| 22 เมษายน | Amane Kanata ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive |
| 22 เมษายน | Mana Manaka ญี่ปุ่น | FRUITS ZIPPER |
| 22 เมษายน | Penny Tai มาเลเซีย | — |
| 22 เมษายน | Ili ไต้หวัน | Wing Stars |
| 22 เมษายน | Penny ไต้หวัน | Dragon Beauties |
| 22 เมษายน | Cady Lalanne ไต้หวัน | Kaohsiung Aquas |
| 22 เมษายน | HYOJIN เกาหลีใต้ | ONF |
| 22 เมษายน | Amber Heard สหรัฐอเมริกา | — |
| 22 เมษายน | Soma Saito ญี่ปุ่น | — |
| 22 เมษายน | Go Youn-jung เกาหลีใต้ | — |
| 23 เมษายน | CHAEYOUNG เกาหลีใต้ | TWICE |
| 23 เมษายน | Song Kang เกาหลีใต้ | — |
| 23 เมษายน | JENO เกาหลีใต้ | NCT DREAM |
| 23 เมษายน | Yiyang ไต้หวัน | AcQUA |
| 23 เมษายน | CHA WOONGKI เกาหลีใต้ | AHOF |
| 23 เมษายน | Rina Chikano ญี่ปุ่น | — |
| 23 เมษายน | Alice Huang ไต้หวัน | — |
| 24 เมษายน | Kelly Clarkson สหรัฐอเมริกา | — |
| 24 เมษายน | PeiPei ไต้หวัน | Dragon Beauties |
| 24 เมษายน | Tamanoi Nana ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 24 เมษายน | Usay Kawlu ไต้หวัน | — |
| 24 เมษายน | Sasha Barrese สหรัฐอเมริกา | — |
| 24 เมษายน | Miyabi ไต้หวัน | Dragon Beauties, Muse Girls |
| 24 เมษายน | Huang Lu Tzu-yin ไต้หวัน | — |
| 25 เมษายน | Vox Akuma ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI EN |
| 25 เมษายน | Elizabeth Rose Bloodflame ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive English |
| 25 เมษายน | Jonathan Bailey สหราชอาณาจักร | — |
| 25 เมษายน | Tsai Shen-yen ไต้หวัน | Mayday |
| 25 เมษายน | Hsieh Tsu-wu ไต้หวัน | — |
| 26 เมษายน | Kaoru Mitsumune ญี่ปุ่น | — |
| 26 เมษายน | DAESUNG เกาหลีใต้ | BIGBANG |
| 26 เมษายน | Artem Wing ตัวละคร จีน | Tears of Themis |
| 26 เมษายน | Jet Li สิงคโปร์ | — |
| 26 เมษายน | Sandy Lam ฮ่องกง | — |
| 26 เมษายน | Akari Endo ญี่ปุ่น | Juice=Juice |
| 26 เมษายน | Iori Noguchi ญี่ปุ่น | =LOVE |
| 26 เมษายน | CHAEHYUN เกาหลีใต้ | Kep1er |
| 26 เมษายน | Norman Chen ไต้หวัน | — |
| 26 เมษายน | ALLEN เกาหลีใต้ | CRAVITY |
| 27 เมษายน | Lookkaew | — |
| 27 เมษายน | Mashiro Meme ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 27 เมษายน | Jimmy ไต้หวัน | Saturnday |
| 27 เมษายน | Yozuna Niu ตัวละคร ญี่ปุ่น | Neo-Porte |
| 27 เมษายน | YU ญี่ปุ่น | NEXZ |
| 27 เมษายน | GAWON สหรัฐอเมริกา | MEOVV |
| 27 เมษายน | Lee E-jun ไต้หวัน | — |
| 27 เมษายน | Fei จีน | — |
| 27 เมษายน | Mohammed Al Bachir Gadiaga ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 28 เมษายน | Harry Shum สหรัฐอเมริกา | — |
| 28 เมษายน | Jessica Alba สหรัฐอเมริกา | — |
| 28 เมษายน | WONPIL เกาหลีใต้ | DAY6 |
| 28 เมษายน | Annie Chen ไต้หวัน | — |
| 28 เมษายน | Kuo-bi Ma ไต้หวัน | — |
| 28 เมษายน | GBOYSWAG ไต้หวัน | — |
| 29 เมษายน | Manato ญี่ปุ่น | BE:FIRST |
| 29 เมษายน | Tobin Bernard Carberry ไต้หวัน | Tainan TSG GhostHawks |
| 29 เมษายน | RyanZ ไต้หวัน | Ni!KA |
| 29 เมษายน | Chen Huai-An ไต้หวัน | Kaohsiung Aquas |
| 29 เมษายน | Ma Chien-Hao ไต้หวัน | Formosa Dreamers |
| 30 เมษายน | PP Krit Amnuaydechkorn | — |
| 30 เมษายน | Zhang Zeyu จีน | TOP登陸少年 |
| 30 เมษายน | WOOYOUNG เกาหลีใต้ | 2PM |
| 30 เมษายน | Lily Tien ไต้หวัน | — |
| 30 เมษายน | Sorahoshi Kirame ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 30 เมษายน | Kirara Yonemura ญี่ปุ่น | OCHA NORMA |
| 30 เมษายน | Bryan Griffin ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 30 เมษายน | Li.an ไต้หวัน | Ni!KA |
| 1 พฤษภาคม | MIMI เกาหลีใต้ | OH MY GIRL |
| 1 พฤษภาคม | Yuko Natsuyoshi ญี่ปุ่น | — |
| 1 พฤษภาคม | Tevin Mack ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 1 พฤษภาคม | HAKU แฟนคลับส่งมา | — |
| 1 พฤษภาคม | Rima Zeidan ไต้หวัน | — |
| 1 พฤษภาคม | Nikki Hsieh ไต้หวัน | — |
| 1 พฤษภาคม | HARUA ญี่ปุ่น | &TEAM |
| 2 พฤษภาคม | BamBam ไทย | GOT7 |
| 2 พฤษภาคม | Shu Yamino ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI EN |
| 2 พฤษภาคม | Shiori Novella ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive English |
| 2 พฤษภาคม | Tae In-ho เกาหลีใต้ | — |
| 2 พฤษภาคม | Dwayne Johnson แคนาดา | — |
| 2 พฤษภาคม | JUWANG เกาหลีใต้ | KickFlip |
| 2 พฤษภาคม | Ayal Komod ไต้หวัน | — |
| 2 พฤษภาคม | Lee Li-chun ไต้หวัน | — |
| 2 พฤษภาคม | Kirali ตัวละคร ไต้หวัน | Meridian Project, NEO(n) |
| 2 พฤษภาคม | ChaeWon เกาหลีใต้ | tripleS |
| 2 พฤษภาคม | Yook Sung-jae เกาหลีใต้ | BTOB |
| 3 พฤษภาคม | Tsai Tsan-te ไต้หวัน | — |
| 4 พฤษภาคม | Daisuke Ono ญี่ปุ่น | — |
| 4 พฤษภาคม | Kureha Rokusho ตัวละคร ญี่ปุ่น | 774inc |
| 4 พฤษภาคม | TAKI ญี่ปุ่น | &TEAM |
| 5 พฤษภาคม | Henry Cavill สหราชอาณาจักร | — |
| 5 พฤษภาคม | Yumeno Akari ตัวละคร ญี่ปุ่น | VSPO! |
| 5 พฤษภาคม | Manami Ono ญี่ปุ่น | Hinatazaka46 |
| 5 พฤษภาคม | Kisaragi Ren ตัวละคร ญี่ปุ่น | VSPO! |
| 5 พฤษภาคม | Skylar แฟนคลับส่งมา ไต้หวัน | VERA |
| 5 พฤษภาคม | Vicky Tseng ไต้หวัน | — |
| 5 พฤษภาคม | Tatsuya Fukazawa ญี่ปุ่น | Snow Man |
| 5 พฤษภาคม | Shibuya Hajime ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 6 พฤษภาคม | Haruka Inoue ญี่ปุ่น | Morning Musume |
| 6 พฤษภาคม | Yusei Yagi | — |
| 6 พฤษภาคม | Li Kai-Yan ไต้หวัน | New Taipei Kings |
| 6 พฤษภาคม | Nikita Shu ไต้หวัน | — |
| 6 พฤษภาคม | BAEKHYUN เกาหลีใต้ | EXO |
| 6 พฤษภาคม | Sukai Kinjo ญี่ปุ่น | JO1 |
| 6 พฤษภาคม | Daron Russell ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 6 พฤษภาคม | Namewee มาเลเซีย | — |
| 7 พฤษภาคม | MrBeast สหรัฐอเมริกา | — |
| 7 พฤษภาคม | Shunichi Toki ญี่ปุ่น | — |
| 7 พฤษภาคม | Chiang Kuang-Chien ไต้หวัน | Hsinchu Toplus Lioneers |
| 7 พฤษภาคม | Julie ไต้หวัน | Uni-Girls, Muse Girls |
| 7 พฤษภาคม | Harusaki Nodoka ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive |
| 7 พฤษภาคม | Ruru Dambara ญี่ปุ่น | Juice=Juice |
| 7 พฤษภาคม | MINJI เกาหลีใต้ | NewJeans |
| 8 พฤษภาคม | BANG JEE MIN เกาหลีใต้ | izna |
| 8 พฤษภาคม | Akira Ray ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 8 พฤษภาคม | GUNO แฟนคลับส่งมา | — |
| 8 พฤษภาคม | Hyakuto Kyoko ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive |
| 9 พฤษภาคม | Itoha Mukai ญี่ปุ่น | Sakurazaka46 |
| 9 พฤษภาคม | Jonathan Matthew Smith ไต้หวัน | New Taipei Kings |
| 9 พฤษภาคม | Ryosuke Yamada | — |
| 9 พฤษภาคม | Homare Okamura ญี่ปุ่น | Morning Musume |
| 9 พฤษภาคม | Lin Sin-Kuan ไต้หวัน | Taoyuan Taiwan Beer Leopards |
| 9 พฤษภาคม | PoLin ไต้หวัน | — |
| 9 พฤษภาคม | Weng Li-you ไต้หวัน | — |
| 9 พฤษภาคม | TAERAE เกาหลีใต้ | TEMPEST |
| 9 พฤษภาคม | Jonathan จีน | TF Family |
| 10 พฤษภาคม | Togawa Nonoha ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 10 พฤษภาคม | Wu Nien-hsuan ไต้หวัน | — |
| 10 พฤษภาคม | Sachi ตัวละคร ไต้หวัน | Meridian Project, TeRaź |
| 10 พฤษภาคม | EXXI ไต้หวัน | SEVENTOEIGHT |
| 10 พฤษภาคม | Haruka Katayama ญี่ปุ่น | — |
| 10 พฤษภาคม | Utsugi Uyu ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, HOLOSTARS |
| 10 พฤษภาคม | Marcus Quirk ไต้หวัน | Yankey ARK |
| 11 พฤษภาคม | Raora Panthera ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive English |
| 11 พฤษภาคม | Jeffrey Donovan สหรัฐอเมริกา | — |
| 11 พฤษภาคม | SION เกาหลีใต้ | NCT WISH |
| 11 พฤษภาคม | David Buchanan ไต้หวัน | TSG Hawks |
| 11 พฤษภาคม | Ihor Zaytsev ไต้หวัน | Taipei Taishin Mars |
| 11 พฤษภาคม | HYUI ญี่ปุ่น | NEXZ |
| 11 พฤษภาคม | Zhang Guiyuan จีน | TF Family |
| 11 พฤษภาคม | MINJU เกาหลีใต้ | ILLIT |
| 11 พฤษภาคม | Jackson Stephens ไต้หวัน | Uni Lions |
| 11 พฤษภาคม | HWI YOUNG เกาหลีใต้ | SF9 |
| 12 พฤษภาคม | Ichijou Ririka ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive DEV_IS |
| 12 พฤษภาคม | Seraph Dazzlegarden ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 12 พฤษภาคม | MINJE เกาหลีใต้ | KickFlip |
| 12 พฤษภาคม | Bradin Hagens ไต้หวัน | TSG Hawks |
| 12 พฤษภาคม | Ming-Wei Lin ไต้หวัน | Taoyuan Pauian Pilots |
| 12 พฤษภาคม | Teresa Ikeda ญี่ปุ่น | Nogizaka46 |
| 12 พฤษภาคม | Rami Malek สหรัฐอเมริกา | — |
| 12 พฤษภาคม | Mayu ญี่ปุ่น | tripleS |
| 12 พฤษภาคม | Onigaya Ten ตัวละคร ญี่ปุ่น | Neo-Porte |
| 13 พฤษภาคม | Sora Yamazaki ญี่ปุ่น | AKB48 |
| 13 พฤษภาคม | Robert Pattinson สหราชอาณาจักร | — |
| 13 พฤษภาคม | Canna Akane ตัวละคร ญี่ปุ่น | 774inc |
| 13 พฤษภาคม | Momoha Nagano ญี่ปุ่น | Angerme |
| 14 พฤษภาคม | Sukoya Kana ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 14 พฤษภาคม | Jayden Gardner ไต้หวัน | New Taipei Kings |
| 14 พฤษภาคม | Cate Blanchett ออสเตรเลีย | — |
| 14 พฤษภาคม | JIYU เกาหลีใต้ | KiiiKiii |
| 14 พฤษภาคม | LEE CHAE YOUNG เกาหลีใต้ | fromis_9 |
| 14 พฤษภาคม | Wan Qian จีน | — |
| 14 พฤษภาคม | GYEHYEON เกาหลีใต้ | VERIVERY |
| 15 พฤษภาคม | Tokino Sora ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive |
| 15 พฤษภาคม | HAERIN เกาหลีใต้ | NewJeans |
| 15 พฤษภาคม | Daiki Tsuneta ญี่ปุ่น | King Gnu |
| 15 พฤษภาคม | Lee Jong-hyun เกาหลีใต้ | — |
| 15 พฤษภาคม | SUNNY สหรัฐอเมริกา | Girls' Generation |
| 15 พฤษภาคม | YOSHI เกาหลีใต้ | TREASURE |
| 15 พฤษภาคม | Yoshino Aoyama ญี่ปุ่น | — |
| 16 พฤษภาคม | IU เกาหลีใต้ | — |
| 16 พฤษภาคม | Vera Yen ไต้หวัน | — |
| 16 พฤษภาคม | Ju Ji-hoon เกาหลีใต้ | — |
| 16 พฤษภาคม | Siyeon เกาหลีใต้ | QWER |
| 16 พฤษภาคม | Nori ตัวละคร จีน | VirtuaReal |
| 16 พฤษภาคม | Jakobe Lee Coles ไต้หวัน | Yankey ARK |
| 16 พฤษภาคม | Kosuke Toriumi ญี่ปุ่น | — |
| 17 พฤษภาคม | Zhou Keyu | — |
| 17 พฤษภาคม | Hikaru Iwamoto ญี่ปุ่น | Snow Man |
| 17 พฤษภาคม | Caitlin Fang ไต้หวัน | — |
| 17 พฤษภาคม | Mio Tomonaga ญี่ปุ่น | — |
| 17 พฤษภาคม | WEI แฟนคลับส่งมา ไต้หวัน | B CRUSH |
| 17 พฤษภาคม | Lisa Wang ไต้หวัน | — |
| 17 พฤษภาคม | Leehom Wang ไต้หวัน | — |
| 17 พฤษภาคม | Pai Ping-ping ไต้หวัน | — |
| 17 พฤษภาคม | Chen Junming จีน | TF Family |
| 18 พฤษภาคม | Sakamata Chloe ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive |
| 18 พฤษภาคม | Chow Yun-fat ฮ่องกง | — |
| 18 พฤษภาคม | TAEYANG เกาหลีใต้ | BIGBANG |
| 18 พฤษภาคม | Kaminari Qpi ตัวละคร ญี่ปุ่น | VSPO! |
| 18 พฤษภาคม | Suzuki Yuuna ญี่ปุ่น | Nogizaka46 |
| 18 พฤษภาคม | Huang Xiaolei จีน | — |
| 19 พฤษภาคม | Kuramochi Meruto ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 19 พฤษภาคม | Mei Okada ญี่ปุ่น | Ave Mujica |
| 20 พฤษภาคม วันรอยต่อ | Ricky จีน | AND2BLE |
| 20 พฤษภาคม วันรอยต่อ | Ninomae Ina'nis ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive English |
| 20 พฤษภาคม วันรอยต่อ | HimegiMichika ตัวละคร ไต้หวัน | EnVision |
| 20 พฤษภาคม วันรอยต่อ | Haruka Yamashita ญี่ปุ่น | Hinatazaka46 |
คำถามที่พบบ่อย
- ไอดอลและ VTuber คนไหนบ้างที่เป็นราศีพฤษภ?
- เว็บไซต์นี้มีรายชื่อคนราศีพฤษภ (เกิด 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม) 214 คน: Otonose Kanade (20 เมษายน), Sybil (20 เมษายน), Julia Peng (20 เมษายน), JAY (20 เมษายน), Rui Seshima (20 เมษายน), Mu Mei (20 เมษายน), Tachitsute Toto (20 เมษายน), Misato Nonaka (20 เมษายน), Chen Chun-Nan (20 เมษายน), JL (21 เมษายน), Hiro Shimono (21 เมษายน), CHOI HYUN SUK (21 เมษายน), HYEIN (21 เมษายน), Seki (21 เมษายน), KAii (21 เมษายน), Di Ying (21 เมษายน), Kim Ji-seok (21 เมษายน), Amane Kanata (22 เมษายน), Mana Manaka (22 เมษายน), Penny Tai (22 เมษายน), Ili (22 เมษายน), Penny (22 เมษายน), Cady Lalanne (22 เมษายน), HYOJIN (22 เมษายน), Amber Heard (22 เมษายน), Soma Saito (22 เมษายน), Go Youn-jung (22 เมษายน), CHAEYOUNG (23 เมษายน), Song Kang (23 เมษายน), JENO (23 เมษายน), Yiyang (23 เมษายน), CHA WOONGKI (23 เมษายน), Rina Chikano (23 เมษายน), Alice Huang (23 เมษายน), Kelly Clarkson (24 เมษายน), PeiPei (24 เมษายน), Tamanoi Nana (24 เมษายน), Usay Kawlu (24 เมษายน), Sasha Barrese (24 เมษายน), Miyabi (24 เมษายน), Huang Lu Tzu-yin (24 เมษายน), Vox Akuma (25 เมษายน), Elizabeth Rose Bloodflame (25 เมษายน), Jonathan Bailey (25 เมษายน), Tsai Shen-yen (25 เมษายน), Hsieh Tsu-wu (25 เมษายน), Kaoru Mitsumune (26 เมษายน), DAESUNG (26 เมษายน), Artem Wing (26 เมษายน), Jet Li (26 เมษายน), Sandy Lam (26 เมษายน), Akari Endo (26 เมษายน), Iori Noguchi (26 เมษายน), CHAEHYUN (26 เมษายน), Norman Chen (26 เมษายน), ALLEN (26 เมษายน), Lookkaew (27 เมษายน), Mashiro Meme (27 เมษายน), Jimmy (27 เมษายน), Yozuna Niu (27 เมษายน), YU (27 เมษายน), GAWON (27 เมษายน), Lee E-jun (27 เมษายน), Fei (27 เมษายน), Mohammed Al Bachir Gadiaga (27 เมษายน), Harry Shum (28 เมษายน), Jessica Alba (28 เมษายน), WONPIL (28 เมษายน), Annie Chen (28 เมษายน), Kuo-bi Ma (28 เมษายน), GBOYSWAG (28 เมษายน), Manato (29 เมษายน), Tobin Bernard Carberry (29 เมษายน), RyanZ (29 เมษายน), Chen Huai-An (29 เมษายน), Ma Chien-Hao (29 เมษายน), PP Krit Amnuaydechkorn (30 เมษายน), Zhang Zeyu (30 เมษายน), WOOYOUNG (30 เมษายน), Lily Tien (30 เมษายน), Sorahoshi Kirame (30 เมษายน), Kirara Yonemura (30 เมษายน), Bryan Griffin (30 เมษายน), Li.an (30 เมษายน), MIMI (1 พฤษภาคม), Yuko Natsuyoshi (1 พฤษภาคม), Tevin Mack (1 พฤษภาคม), HAKU (1 พฤษภาคม), Rima Zeidan (1 พฤษภาคม), Nikki Hsieh (1 พฤษภาคม), HARUA (1 พฤษภาคม), BamBam (2 พฤษภาคม), Shu Yamino (2 พฤษภาคม), Shiori Novella (2 พฤษภาคม), Tae In-ho (2 พฤษภาคม), Dwayne Johnson (2 พฤษภาคม), JUWANG (2 พฤษภาคม), Ayal Komod (2 พฤษภาคม), Lee Li-chun (2 พฤษภาคม), Kirali (2 พฤษภาคม), ChaeWon (2 พฤษภาคม), Yook Sung-jae (2 พฤษภาคม), Tsai Tsan-te (3 พฤษภาคม), Daisuke Ono (4 พฤษภาคม), Kureha Rokusho (4 พฤษภาคม), TAKI (4 พฤษภาคม), Henry Cavill (5 พฤษภาคม), Yumeno Akari (5 พฤษภาคม), Manami Ono (5 พฤษภาคม), Kisaragi Ren (5 พฤษภาคม), Skylar (5 พฤษภาคม), Vicky Tseng (5 พฤษภาคม), Tatsuya Fukazawa (5 พฤษภาคม), Shibuya Hajime (5 พฤษภาคม), Haruka Inoue (6 พฤษภาคม), Yusei Yagi (6 พฤษภาคม), Li Kai-Yan (6 พฤษภาคม), Nikita Shu (6 พฤษภาคม), BAEKHYUN (6 พฤษภาคม), Sukai Kinjo (6 พฤษภาคม), Daron Russell (6 พฤษภาคม), Namewee (6 พฤษภาคม), MrBeast (7 พฤษภาคม), Shunichi Toki (7 พฤษภาคม), Chiang Kuang-Chien (7 พฤษภาคม), Julie (7 พฤษภาคม), Harusaki Nodoka (7 พฤษภาคม), Ruru Dambara (7 พฤษภาคม), MINJI (7 พฤษภาคม), BANG JEE MIN (8 พฤษภาคม), Akira Ray (8 พฤษภาคม), GUNO (8 พฤษภาคม), Hyakuto Kyoko (8 พฤษภาคม), Itoha Mukai (9 พฤษภาคม), Jonathan Matthew Smith (9 พฤษภาคม), Ryosuke Yamada (9 พฤษภาคม), Homare Okamura (9 พฤษภาคม), Lin Sin-Kuan (9 พฤษภาคม), PoLin (9 พฤษภาคม), Weng Li-you (9 พฤษภาคม), TAERAE (9 พฤษภาคม), Jonathan (9 พฤษภาคม), Togawa Nonoha (10 พฤษภาคม), Wu Nien-hsuan (10 พฤษภาคม), Sachi (10 พฤษภาคม), EXXI (10 พฤษภาคม), Haruka Katayama (10 พฤษภาคม), Utsugi Uyu (10 พฤษภาคม), Marcus Quirk (10 พฤษภาคม), Raora Panthera (11 พฤษภาคม), Jeffrey Donovan (11 พฤษภาคม), SION (11 พฤษภาคม), David Buchanan (11 พฤษภาคม), Ihor Zaytsev (11 พฤษภาคม), HYUI (11 พฤษภาคม), Zhang Guiyuan (11 พฤษภาคม), MINJU (11 พฤษภาคม), Jackson Stephens (11 พฤษภาคม), HWI YOUNG (11 พฤษภาคม), Ichijou Ririka (12 พฤษภาคม), Seraph Dazzlegarden (12 พฤษภาคม), MINJE (12 พฤษภาคม), Bradin Hagens (12 พฤษภาคม), Ming-Wei Lin (12 พฤษภาคม), Teresa Ikeda (12 พฤษภาคม), Rami Malek (12 พฤษภาคม), Mayu (12 พฤษภาคม), Onigaya Ten (12 พฤษภาคม), Sora Yamazaki (13 พฤษภาคม), Robert Pattinson (13 พฤษภาคม), Canna Akane (13 พฤษภาคม), Momoha Nagano (13 พฤษภาคม), Sukoya Kana (14 พฤษภาคม), Jayden Gardner (14 พฤษภาคม), Cate Blanchett (14 พฤษภาคม), JIYU (14 พฤษภาคม), LEE CHAE YOUNG (14 พฤษภาคม), Wan Qian (14 พฤษภาคม), GYEHYEON (14 พฤษภาคม), Tokino Sora (15 พฤษภาคม), HAERIN (15 พฤษภาคม), Daiki Tsuneta (15 พฤษภาคม), Lee Jong-hyun (15 พฤษภาคม), SUNNY (15 พฤษภาคม), YOSHI (15 พฤษภาคม), Yoshino Aoyama (15 พฤษภาคม), IU (16 พฤษภาคม), Vera Yen (16 พฤษภาคม), Ju Ji-hoon (16 พฤษภาคม), Siyeon (16 พฤษภาคม), Nori (16 พฤษภาคม), Jakobe Lee Coles (16 พฤษภาคม), Kosuke Toriumi (16 พฤษภาคม), Zhou Keyu (17 พฤษภาคม), Hikaru Iwamoto (17 พฤษภาคม), Caitlin Fang (17 พฤษภาคม), Mio Tomonaga (17 พฤษภาคม), WEI (17 พฤษภาคม), Lisa Wang (17 พฤษภาคม), Leehom Wang (17 พฤษภาคม), Pai Ping-ping (17 พฤษภาคม), Chen Junming (17 พฤษภาคม), Sakamata Chloe (18 พฤษภาคม), Chow Yun-fat (18 พฤษภาคม), TAEYANG (18 พฤษภาคม), Kaminari Qpi (18 พฤษภาคม), Suzuki Yuuna (18 พฤษภาคม), Huang Xiaolei (18 พฤษภาคม), Kuramochi Meruto (19 พฤษภาคม), Mei Okada (19 พฤษภาคม), Ricky (20 พฤษภาคม), Ninomae Ina'nis (20 พฤษภาคม), HimegiMichika (20 พฤษภาคม), Haruka Yamashita (20 พฤษภาคม)
- ราศีพฤษภอยู่ในช่วงวันที่เท่าไรถึงเท่าไร?
- เว็บไซต์นี้กำหนดราศีพฤษภเป็น 20 เมษายน – 20 พฤษภาคม (รวมวันแรกและวันสุดท้าย) ไม่มีมาตรฐานสากลที่เป็นหนึ่งเดียว และเว็บไซต์โหราศาสตร์มักกำหนดต่างกันหนึ่งวัน ผู้ที่เกิดวันที่ 20 เมษายน หรือ 20 พฤษภาคม จึงอาจถูกจัดอยู่ในราศีข้างเคียงในที่อื่น