Gimimo metai 2000: aidolai ir įžymybės (00 line)
Šioje svetainėje asmenų, kurių gimimo metai – 2000: 89. 2026 m. sukanka 26 metai (iki gimtadienio – 25 metai). Surikiuota pagal gimtadienį ir sugrupuota pagal kategorijas.
Aidolai ir dainininkai 83 asmenys
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / komanda | Zodiako ženklas |
|---|---|---|---|
| 2000 m. sausio 2 d. | Rena Moriya | Sakurazaka46 | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 6 d. | SHUHUA | (G)I-DLE | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 10 d. | Dongmyeong | — | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 10 d. | XION | ONEUS | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 11 d. | Lee Chae-yeon | — | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 15 d. | KIM HYUNYUL | Hi-Fi Un!corn | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 15 d. | SUHYEON | Billlie | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 16 d. | Viichan | ISEGYE IDOL | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 17 d. | STEVEN | AHOF | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 17 d. | CHA NI | SF9 | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. sausio 21 d. | Maika Sasaki | =LOVE | ♒ Vandenis |
| 2000 m. vasario 4 d. | Hana Oba | =LOVE | ♒ Vandenis |
| 2000 m. vasario 5 d. | JUNGMO | CRAVITY | ♒ Vandenis |
| 2000 m. vasario 21 d. | Yui Sakurai | FRUITS ZIPPER | ♓ Žuvys |
| 2000 m. vasario 28 d. | Kyohei Takahashi | Naniwa Danshi | ♓ Žuvys |
| 2000 m. kovo 14 d. | JIHOON | TREASURE | ♓ Žuvys |
| 2000 m. kovo 20 d. | HYUNJIN | Stray Kids | ♓ Žuvys |
| 2000 m. kovo 21 d. | Sanha | ASTRO | ♈ Avinas |
| 2000 m. kovo 23 d. | RENJUN | NCT DREAM | ♈ Avinas |
| 2000 m. kovo 24 d. | SON KIYOON | Hi-Fi Un!corn | ♈ Avinas |
| 2000 m. kovo 29 d. | JULIE | KISS OF LIFE | ♈ Avinas |
| 2000 m. balandžio 5 d. | Syoya Kimata | JO1 | ♈ Avinas |
| 2000 m. balandžio 11 d. | KARINA | aespa | ♈ Avinas |
| 2000 m. balandžio 12 d. | SUNWOO | THE BOYZ | ♈ Avinas |
| 2000 m. balandžio 17 d. | HYUK | TEMPEST | ♈ Avinas |
| 2000 m. balandžio 18 d. | Rei Ozono | Sakurazaka46 | ♈ Avinas |
| 2000 m. balandžio 23 d. | JENO | NCT DREAM, NCT JNJM | ♉ Jautis |
| 2000 m. balandžio 26 d. | Iori Noguchi | =LOVE | ♉ Jautis |
| 2000 m. balandžio 27 d. | Lookkaew | — | ♉ Jautis |
| 2000 m. gegužės 6 d. | Sukai Kinjo | JO1 | ♉ Jautis |
| 2000 m. gegužės 14 d. | LEE CHAE YOUNG | fromis_9 | ♉ Jautis |
| 2000 m. gegužės 15 d. | YOSHI | TREASURE | ♉ Jautis |
| 2000 m. gegužės 16 d. | Siyeon | QWER | ♉ Jautis |
| 2000 m. gegužės 18 d. | Onda | EVERGLOW | ♉ Jautis |
| 2000 m. gegužės 25 d. | Haruna Hashimoto | AKB48 | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. gegužės 26 d. | YEJI | ITZY | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. gegužės 31 d. | YEONHO | VERIVERY | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. birželio 1 d. | LEE NA GYUNG | fromis_9 | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. birželio 6 d. | Vaundy | — | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. birželio 6 d. | HAECHAN | NCT 127, NCT DREAM | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. birželio 16 d. | Fan Chengcheng | — | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. birželio 17 d. | YONGSEUNG | VERIVERY | ♊ Dvyniai |
| 2000 m. birželio 25 d. | SEHYEON | DKZ | ♋ Vėžys |
| 2000 m. liepos 21 d. | Aisha | EVERGLOW | ♋ Vėžys |
| 2000 m. liepos 21 d. | LIA | ITZY | ♋ Vėžys |
| 2000 m. liepos 22 d. | DORAN | — | ♋ Vėžys |
| 2000 m. liepos 22 d. | Orin Muto | AKB48 | ♋ Vėžys |
| 2000 m. liepos 25 d. | ZHANG HAO | ZEROBASEONE, AND2BLE | ♌ Liūtas |
| 2000 m. liepos 26 d. | Yang Bingyi | SNH48 | ♌ Liūtas |
| 2000 m. rugpjūčio 1 d. | Seina Fukuoka | AKB48 | ♌ Liūtas |
| 2000 m. rugpjūčio 1 d. | KIM CHAEWON | LE SSERAFIM | ♌ Liūtas |
| 2000 m. rugpjūčio 11 d. | Suzuha Yamane | AKB48 | ♌ Liūtas |
| 2000 m. rugpjūčio 13 d. | JAEMIN | NCT DREAM, NCT JNJM | ♌ Liūtas |
| 2000 m. rugpjūčio 16 d. | Honoka Kobayashi | BEYOOOOONDS | ♌ Liūtas |
| 2000 m. rugsėjo 7 d. | Pitch | — | ♍ Mergelė |
| 2000 m. rugsėjo 9 d. | JUNKYU | TREASURE | ♍ Mergelė |
| 2000 m. rugsėjo 14 d. | HAN | Stray Kids | ♍ Mergelė |
| 2000 m. rugsėjo 15 d. | FELIX | Stray Kids | ♍ Mergelė |
| 2000 m. rugsėjo 22 d. | Utano Satoyoshi | BEYOOOOONDS | ♍ Mergelė |
| 2000 m. rugsėjo 22 d. | SEUNGMIN | Stray Kids | ♍ Mergelė |
| 2000 m. rugsėjo 25 d. | Lilas Ikuta | YOASOBI | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. rugsėjo 29 d. | Mizuho Ono | Tsubaki Factory | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. spalio 10 d. | Yudai Sano | INI | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. spalio 10 d. | YANGYANG | WayV | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. spalio 12 d. | JONGHO | ATEEZ | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. spalio 16 d. | WOOBIN | CRAVITY | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. spalio 19 d. | HeeJin | ARTMS | ♎ Svarstyklės |
| 2000 m. spalio 23 d. | Hyunyeop | — | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. spalio 30 d. | GISELLE | aespa | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. spalio 30 d. | Yunseong | — | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 2 d. | Ayami Nagatomo | AKB48 | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 8 d. | Narumi Kuranoo | AKB48 | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 8 d. | Risa Furusawa | CUTIE STREET | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 8 d. | Roy Wang | TFBOYS | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 9 d. | imase | — | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 25 d. | SHOTARO | RIIZE | ♐ Šaulys |
| 2000 m. lapkričio 26 d. | Aika Sano | CUTIE STREET | ♐ Šaulys |
| 2000 m. lapkričio 28 d. | Jackson Yee | TFBOYS | ♐ Šaulys |
| 2000 m. gruodžio 5 d. | SOOBIN | TXT | ♐ Šaulys |
| 2000 m. gruodžio 6 d. | Yeonhee | — | ♐ Šaulys |
| 2000 m. gruodžio 22 d. | Yoojun | — | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. gruodžio 22 d. | ERIC | THE BOYZ | ♑ Ožiaragis |
| 2000 m. gruodžio 28 d. | Rui | XLOV | ♑ Ožiaragis |
Aktoriai 6 asmenys
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / komanda | Zodiako ženklas |
|---|---|---|---|
| 2000 m. sausio 25 d. | Roh Yoon-seo | — | ♒ Vandenis |
| 2000 m. vasario 10 d. | Zhang Yifan | — | ♒ Vandenis |
| 2000 m. rugpjūčio 9 d. | Kim Hyang-gi | — | ♌ Liūtas |
| 2000 m. spalio 26 d. | Ai Mikami | — | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 20 d. | Wu Shile | — | ♏ Skorpionas |
| 2000 m. lapkričio 22 d. | Zhou Yiran | — | ♐ Šaulys |
Dažniausiai užduodami klausimai
- Kurie aidolai gimė 2000 m.?
- Šioje svetainėje 2000 m. gimusių aidolų ir dainininkų: 83 – Rena Moriya, SHUHUA, Dongmyeong, XION, Lee Chae-yeon, KIM HYUNYUL, SUHYEON, Viichan, STEVEN, CHA NI, Maika Sasaki, Hana Oba, JUNGMO, Yui Sakurai, Kyohei Takahashi, JIHOON, HYUNJIN, Sanha, RENJUN, SON KIYOON, JULIE, Syoya Kimata, KARINA, SUNWOO, HYUK, Rei Ozono, JENO, Iori Noguchi, Lookkaew, Sukai Kinjo.
- Kiek metų 2026 m. sukanka gimusiems 2000 m.?
- 2026 m. sukanka 26 metai, o iki tų metų gimtadienio amžius – 25 metai.