♏ Skorpionas – aidolai ir VTuberiai
Profiliai (spalio 23 d. – lapkričio 21 d.): 182 (realūs asmenys: 145, personažai: 37). Datos remiasi kryžmiškai patikrintais šaltiniais arba oficialiais profiliais.
Apie ribines datas
Zodiako ženklas Skorpionas: ši svetainė naudoja laikotarpį spalio 23 d. – lapkričio 21 d., įskaitant pirmą ir paskutinę dieną. Astrologijos svetainėse ribos gali skirtis.
Profilių su ribine data: 14; kitur jie gali būti priskirti gretimam ženklui (Svarstyklės arba Šaulys).
Patikrinta pilietybė (asmenų: 182): Japonija 84, Pietų Korėja 65, Kinija 12, Honkongas 6, Jungtinės Valstijos 5, Tailandas 3, Kanada 2, Taivanas 1, Jungtinė Karalystė 1, Singapūras 1, Australija 1, Nyderlandai 1.
| Gimtadienis | Vardas | Grupė / priklausomybė |
|---|---|---|
| spalio 23 d. ribinė data | Hyunyeop Pietų Korėja | — |
| spalio 23 d. ribinė data | MINNIE Tailandas | (G)I-DLE |
| spalio 23 d. ribinė data | Shin Pietų Korėja | — |
| spalio 23 d. ribinė data | Inami Rai personažas Japonija | NIJISANJI |
| spalio 23 d. ribinė data | NINGNING Kinija | aespa |
| spalio 23 d. ribinė data | Kazumi Urano Japonija | — |
| spalio 24 d. | Ado Japonija | — |
| spalio 24 d. | Cho Hyejin Pietų Korėja | OURBIRTHDAY |
| spalio 24 d. | JiWoo Pietų Korėja | tripleS |
| spalio 25 d. | Kim Hee-ju Pietų Korėja | idntt |
| spalio 25 d. | LEE KNOW Pietų Korėja | Stray Kids |
| spalio 25 d. | Shiho Watanabe Japonija | — |
| spalio 25 d. | Kaida Haru personažas Japonija | NIJISANJI |
| spalio 25 d. | Sho Yonashiro Japonija | JO1 |
| spalio 25 d. | YANAN Kinija | PENTAGON |
| spalio 26 d. | Peak Pietų Korėja | — |
| spalio 26 d. | Riku Japonija | NiziU |
| spalio 26 d. | YUTA Japonija | NCT 127 |
| spalio 26 d. | Philip Keung Honkongas | — |
| spalio 26 d. | Amane Tsukiashi Japonija | FRUITS ZIPPER |
| spalio 26 d. | Tsumugi Kokage personažas Japonija | VSPO! |
| spalio 26 d. | Ai Mikami Japonija | — |
| spalio 26 d. | Aaron Kwok Honkongas | — |
| spalio 26 d. | Kagami Kira personažas Japonija | hololive, HOLOSTARS |
| spalio 27 d. | Euna Kim Jungtinės Valstijos | — |
| spalio 27 d. | Kim Woo-seok Pietų Korėja | — |
| spalio 27 d. | Young Pietų Korėja | A2O LITE |
| spalio 27 d. | Erii Chiba Japonija | AKB48 |
| spalio 27 d. | Sasaha Amatsuna personažas Japonija | 774inc |
| spalio 27 d. | Thelma Aoyama Japonija | — |
| spalio 28 d. | Kyungmin (8TURN) Pietų Korėja | — |
| spalio 28 d. | Lee Songhyun Pietų Korėja | dodree |
| spalio 28 d. | Chris Bauer Jungtinės Valstijos | — |
| spalio 28 d. | MAI Pietų Korėja | izna |
| spalio 28 d. | Kohei Shoji Japonija | — |
| spalio 28 d. | Madoka Saito Japonija | OCHA NORMA |
| spalio 28 d. | KOTOKO Japonija | UNIS |
| spalio 28 d. | CHIH EN Taivanas | AHOF |
| spalio 29 d. | Meloco Kyoran personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| spalio 29 d. | Kazuki Arai Japonija | King Gnu |
| spalio 29 d. | Ishigami Nozomi personažas Japonija | NIJISANJI |
| spalio 29 d. | Rufus Sewell Jungtinė Karalystė | — |
| spalio 30 d. | GISELLE Japonija | aespa |
| spalio 30 d. | Nam Hyeonggeun Pietų Korėja | — |
| spalio 30 d. | Yunseong Pietų Korėja | — |
| spalio 30 d. | Shori Sato Japonija | timelesz |
| spalio 30 d. | Jin Matsuda Japonija | INI |
| spalio 31 d. | Hwang Seung-eon Pietų Korėja | — |
| spalio 31 d. | Nui Sociere personažas Japonija | NIJISANJI |
| spalio 31 d. | Lee Seung-hyub Pietų Korėja | — |
| spalio 31 d. | Satsuki Sugawara Japonija | Nogizaka46 |
| spalio 31 d. | Byeon Woo-seok Pietų Korėja | — |
| spalio 31 d. | Feng Ze Singapūras | — |
| spalio 31 d. | Saya Kanagawa Japonija | Nogizaka46 |
| lapkričio 1 d. | Yunkyoung Pietų Korėja | — |
| lapkričio 1 d. | JEONGYEON Pietų Korėja | TWICE |
| lapkričio 1 d. | Masuda Mirine Japonija | Nogizaka46 |
| lapkričio 1 d. | Ichika Souya personažas Japonija | 774inc |
| lapkričio 1 d. | Toni Collette Australija | — |
| lapkričio 1 d. | HAMIN Pietų Korėja | PLAVE |
| lapkričio 1 d. | Sakaki Ness personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 1 d. | Chodan Pietų Korėja | QWER |
| lapkričio 2 d. | GUN Tailandas | PROXIE |
| lapkričio 2 d. | KIM Tailandas | PROXIE |
| lapkričio 2 d. | Miryo Pietų Korėja | — |
| lapkričio 2 d. | Akira Ishida Japonija | — |
| lapkričio 2 d. | Ayami Nagatomo Japonija | AKB48 |
| lapkričio 3 d. | Gabee Pietų Korėja | — |
| lapkričio 3 d. | Heo Young-saeng Pietų Korėja | — |
| lapkričio 3 d. | Lara Jungtinės Valstijos | KATSEYE |
| lapkričio 3 d. | Lynnlynn Pietų Korėja | MODYSSEY |
| lapkričio 3 d. | Rino Pietų Korėja | H//PE Princess |
| lapkričio 3 d. | Na Sera personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 3 d. | Belmond Banderas personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 3 d. | MINHYUK Pietų Korėja | MONSTA X |
| lapkričio 3 d. | HYEONJU Pietų Korėja | UNIS |
| lapkričio 4 d. | Jira Jisaki personažas Japonija | VSPO! |
| lapkričio 4 d. | SANGYEON Pietų Korėja | THE BOYZ |
| lapkričio 4 d. | So Ji-sub Pietų Korėja | — |
| lapkričio 5 d. | Changgeun Pietų Korėja | — |
| lapkričio 5 d. | Kaelix Debonair personažas Japonija | NIJISANJI EN, BY THE BEAT |
| lapkričio 5 d. | Park Geon-il Pietų Korėja | — |
| lapkričio 5 d. | Pomelo Punch personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 5 d. | Saho Pietų Korėja | AM8IC |
| lapkričio 5 d. | Q Pietų Korėja | THE BOYZ |
| lapkričio 5 d. | Shota Watanabe Japonija | Snow Man |
| lapkričio 6 d. | Exy Pietų Korėja | — |
| lapkričio 6 d. | Lee Dong-wook Pietų Korėja | — |
| lapkričio 6 d. | Xili Pietų Korėja | A2O LITE |
| lapkričio 6 d. | Yang Zi Kinija | — |
| lapkričio 7 d. | Kelly Yu Kanada | — |
| lapkričio 7 d. | Nahzam Sue Pietų Korėja | — |
| lapkričio 7 d. | Ryuhei Japonija | BE:FIRST |
| lapkričio 7 d. | Vestia Zeta personažas Japonija | hololive, hololive Indonesia |
| lapkričio 7 d. | Ienaga Mugi personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 7 d. | Nana Okada Japonija | — |
| lapkričio 7 d. | THE8 Kinija | SEVENTEEN, V8 |
| lapkričio 7 d. | SHINYU Pietų Korėja | TWS |
| lapkričio 7 d. | HONGJOONG Pietų Korėja | ATEEZ |
| lapkričio 8 d. | Kim Chae-won Pietų Korėja | — |
| lapkričio 8 d. | Narumi Kuranoo Japonija | AKB48 |
| lapkričio 8 d. | Risa Furusawa Japonija | CUTIE STREET |
| lapkričio 8 d. | Aizono Manami personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 8 d. | Roy Wang Kinija | TFBOYS |
| lapkričio 8 d. | Mio Matono Japonija | Sakurazaka46 |
| lapkričio 8 d. | Maryjun Takahashi Japonija | — |
| lapkričio 9 d. | imase Japonija | — |
| lapkričio 9 d. | Suren Pietų Korėja | MODYSSEY |
| lapkričio 9 d. | Um Tae-goo Pietų Korėja | — |
| lapkričio 9 d. | MOMO Japonija | TWICE |
| lapkričio 9 d. | Maimoto Keisuke personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 9 d. | Zhao Lusi Kinija | — |
| lapkričio 10 d. | Leo (VIXX) Pietų Korėja | VIXX |
| lapkričio 10 d. | Etna Crimson personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 10 d. | Tadashi Yamaguchi personažas Japonija | Haikyu!! |
| lapkričio 10 d. | Zoey Deutch Jungtinės Valstijos | — |
| lapkričio 10 d. | HONG EUNCHAE Pietų Korėja | LE SSERAFIM |
| lapkričio 10 d. | Kuzuha personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 10 d. | Kim Hye-yoon Pietų Korėja | — |
| lapkričio 11 d. | Shin Seung-ho Pietų Korėja | — |
| lapkričio 11 d. | Taehoon Pietų Korėja | — |
| lapkričio 11 d. | Arurandeisu personažas Japonija | hololive, HOLOSTARS |
| lapkričio 11 d. | Cecilia Immergreen personažas Japonija | hololive, hololive English |
| lapkričio 11 d. | Kana Itakura Japonija | CUTIE STREET |
| lapkričio 11 d. | Tachibana Hinano personažas Japonija | VSPO! |
| lapkričio 11 d. | Rio Sakurai Japonija | Morning Musume |
| lapkričio 11 d. | Sasaki Saku personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 11 d. | Kanon Kanade personažas Japonija | 774inc |
| lapkričio 12 d. | Choi Byung-chan Pietų Korėja | — |
| lapkričio 12 d. | Choi Yoo-jung Pietų Korėja | — |
| lapkričio 12 d. | Leanne Liu Honkongas | — |
| lapkričio 12 d. | Kohaku Teto personažas Japonija | Neo-Porte |
| lapkričio 12 d. | Miyuu Mizushima Japonija | AKB48 |
| lapkričio 12 d. | XIAOTING Kinija | Kep1er |
| lapkričio 13 d. | Mayuka Japonija | NiziU |
| lapkričio 13 d. | So Nagi personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 13 d. | Takuya Kimura Japonija | — |
| lapkričio 13 d. | YOUNGSEO Pietų Korėja | ALLDAY PROJECT |
| lapkričio 14 d. | Diana Wang Nyderlandai | — |
| lapkričio 14 d. | KOKO Japonija | izna |
| lapkričio 14 d. | Kaito Matsukura Japonija | Travis Japan |
| lapkričio 14 d. | HAUM Pietų Korėja | KiiiKiii |
| lapkričio 14 d. | Zhang Ruonan Kinija | — |
| lapkričio 15 d. | JAKE Pietų Korėja | ENHYPEN |
| lapkričio 15 d. | Yukihana Lamy personažas Japonija | hololive |
| lapkričio 15 d. | Minami Minegishi Japonija | — |
| lapkričio 15 d. | Lucien personažas Kinija | Mr Love: Queen's Choice |
| lapkričio 15 d. | Angie Chiu Honkongas | — |
| lapkričio 16 d. | Changjo Pietų Korėja | TEEN TOP |
| lapkričio 16 d. | Diana Krall Kanada | — |
| lapkričio 16 d. | Yuki Uchida Japonija | — |
| lapkričio 16 d. | Choi Dae-hoon Pietų Korėja | — |
| lapkričio 16 d. | Tomomi Kasai Japonija | — |
| lapkričio 16 d. | Mononobe Alice personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 16 d. | Mu Zhicheng Kinija | TF_ING |
| lapkričio 16 d. | Ami Tanimoto Japonija | Tsubaki Factory |
| lapkričio 17 d. | Choi Tae-in Pietų Korėja | idntt |
| lapkričio 17 d. | Vezalius Bandage personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| lapkričio 17 d. | Ray Nanase personažas Japonija | 774inc |
| lapkričio 17 d. | ANNA Japonija | MEOVV |
| lapkričio 17 d. | Yugyeom Pietų Korėja | GOT7 |
| lapkričio 18 d. | Ryohei Chiba Japonija | w-inds. |
| lapkričio 18 d. | Tsukahara Daichi personažas Japonija | NIJISANJI |
| lapkričio 18 d. | SAKUYA Japonija | NCT WISH |
| lapkričio 19 d. | DJ Tukutz Pietų Korėja | Epik High |
| lapkričio 19 d. | Mingyu (Forestella) Pietų Korėja | Forestella |
| lapkričio 19 d. | Zhu Zhixin Kinija | TOP登陸少年 |
| lapkričio 19 d. | Ruki Shiroiwa Japonija | JO1 |
| lapkričio 19 d. | Allison Janney Jungtinės Valstijos | — |
| lapkričio 19 d. | JONGSEOB Pietų Korėja | P1Harmony |
| lapkričio 20 d. | Klara Charmwood personažas Japonija | NIJISANJI EN |
| lapkričio 20 d. | Sumire Sato Japonija | — |
| lapkričio 20 d. | Wu Shile Kinija | — |
| lapkričio 20 d. | JUNSEO Pietų Korėja | ALPHA DRIVE ONE |
| lapkričio 21 d. ribinė data | Dongwan Pietų Korėja | Shinhwa |
| lapkričio 21 d. ribinė data | LIZ Pietų Korėja | IVE |
| lapkričio 21 d. ribinė data | Myeongseon Pietų Korėja | — |
| lapkričio 21 d. ribinė data | Sohee Pietų Korėja | RIIZE |
| lapkričio 21 d. ribinė data | Nerissa Ravencroft personažas Japonija | hololive, hololive English |
| lapkričio 21 d. ribinė data | Patricia Ha Honkongas | — |
| lapkričio 21 d. ribinė data | Rino Sashihara Japonija | — |
| lapkričio 21 d. ribinė data | William Chan Honkongas | — |
Dažni klausimai
- Kurių aidolų ir VTuberių zodiako ženklas – Skorpionas?
- Įtraukti profiliai – Skorpionas (spalio 23 d. – lapkričio 21 d.), iš viso 182: Hyunyeop (spalio 23 d.), MINNIE (spalio 23 d.), Shin (spalio 23 d.), Inami Rai (spalio 23 d.), NINGNING (spalio 23 d.), Kazumi Urano (spalio 23 d.), Ado (spalio 24 d.), Cho Hyejin (spalio 24 d.), JiWoo (spalio 24 d.), Kim Hee-ju (spalio 25 d.), LEE KNOW (spalio 25 d.), Shiho Watanabe (spalio 25 d.), Kaida Haru (spalio 25 d.), Sho Yonashiro (spalio 25 d.), YANAN (spalio 25 d.), Peak (spalio 26 d.), Riku (spalio 26 d.), YUTA (spalio 26 d.), Philip Keung (spalio 26 d.), Amane Tsukiashi (spalio 26 d.), Tsumugi Kokage (spalio 26 d.), Ai Mikami (spalio 26 d.), Aaron Kwok (spalio 26 d.), Kagami Kira (spalio 26 d.), Euna Kim (spalio 27 d.), Kim Woo-seok (spalio 27 d.), Young (spalio 27 d.), Erii Chiba (spalio 27 d.), Sasaha Amatsuna (spalio 27 d.), Thelma Aoyama (spalio 27 d.), Kyungmin (8TURN) (spalio 28 d.), Lee Songhyun (spalio 28 d.), Chris Bauer (spalio 28 d.), MAI (spalio 28 d.), Kohei Shoji (spalio 28 d.), Madoka Saito (spalio 28 d.), KOTOKO (spalio 28 d.), CHIH EN (spalio 28 d.), Meloco Kyoran (spalio 29 d.), Kazuki Arai (spalio 29 d.), Ishigami Nozomi (spalio 29 d.), Rufus Sewell (spalio 29 d.), GISELLE (spalio 30 d.), Nam Hyeonggeun (spalio 30 d.), Yunseong (spalio 30 d.), Shori Sato (spalio 30 d.), Jin Matsuda (spalio 30 d.), Hwang Seung-eon (spalio 31 d.), Nui Sociere (spalio 31 d.), Lee Seung-hyub (spalio 31 d.), Satsuki Sugawara (spalio 31 d.), Byeon Woo-seok (spalio 31 d.), Feng Ze (spalio 31 d.), Saya Kanagawa (spalio 31 d.), Yunkyoung (lapkričio 1 d.), JEONGYEON (lapkričio 1 d.), Masuda Mirine (lapkričio 1 d.), Ichika Souya (lapkričio 1 d.), Toni Collette (lapkričio 1 d.), HAMIN (lapkričio 1 d.), Sakaki Ness (lapkričio 1 d.), Chodan (lapkričio 1 d.), GUN (lapkričio 2 d.), KIM (lapkričio 2 d.), Miryo (lapkričio 2 d.), Akira Ishida (lapkričio 2 d.), Ayami Nagatomo (lapkričio 2 d.), Gabee (lapkričio 3 d.), Heo Young-saeng (lapkričio 3 d.), Lara (lapkričio 3 d.), Lynnlynn (lapkričio 3 d.), Rino (lapkričio 3 d.), Na Sera (lapkričio 3 d.), Belmond Banderas (lapkričio 3 d.), MINHYUK (lapkričio 3 d.), HYEONJU (lapkričio 3 d.), Jira Jisaki (lapkričio 4 d.), SANGYEON (lapkričio 4 d.), So Ji-sub (lapkričio 4 d.), Changgeun (lapkričio 5 d.), Kaelix Debonair (lapkričio 5 d.), Park Geon-il (lapkričio 5 d.), Pomelo Punch (lapkričio 5 d.), Saho (lapkričio 5 d.), Q (lapkričio 5 d.), Shota Watanabe (lapkričio 5 d.), Exy (lapkričio 6 d.), Lee Dong-wook (lapkričio 6 d.), Xili (lapkričio 6 d.), Yang Zi (lapkričio 6 d.), Kelly Yu (lapkričio 7 d.), Nahzam Sue (lapkričio 7 d.), Ryuhei (lapkričio 7 d.), Vestia Zeta (lapkričio 7 d.), Ienaga Mugi (lapkričio 7 d.), Nana Okada (lapkričio 7 d.), THE8 (lapkričio 7 d.), SHINYU (lapkričio 7 d.), HONGJOONG (lapkričio 7 d.), Kim Chae-won (lapkričio 8 d.), Narumi Kuranoo (lapkričio 8 d.), Risa Furusawa (lapkričio 8 d.), Aizono Manami (lapkričio 8 d.), Roy Wang (lapkričio 8 d.), Mio Matono (lapkričio 8 d.), Maryjun Takahashi (lapkričio 8 d.), imase (lapkričio 9 d.), Suren (lapkričio 9 d.), Um Tae-goo (lapkričio 9 d.), MOMO (lapkričio 9 d.), Maimoto Keisuke (lapkričio 9 d.), Zhao Lusi (lapkričio 9 d.), Leo (VIXX) (lapkričio 10 d.), Etna Crimson (lapkričio 10 d.), Tadashi Yamaguchi (lapkričio 10 d.), Zoey Deutch (lapkričio 10 d.), HONG EUNCHAE (lapkričio 10 d.), Kuzuha (lapkričio 10 d.), Kim Hye-yoon (lapkričio 10 d.), Shin Seung-ho (lapkričio 11 d.), Taehoon (lapkričio 11 d.), Arurandeisu (lapkričio 11 d.), Cecilia Immergreen (lapkričio 11 d.), Kana Itakura (lapkričio 11 d.), Tachibana Hinano (lapkričio 11 d.), Rio Sakurai (lapkričio 11 d.), Sasaki Saku (lapkričio 11 d.), Kanon Kanade (lapkričio 11 d.), Choi Byung-chan (lapkričio 12 d.), Choi Yoo-jung (lapkričio 12 d.), Leanne Liu (lapkričio 12 d.), Kohaku Teto (lapkričio 12 d.), Miyuu Mizushima (lapkričio 12 d.), XIAOTING (lapkričio 12 d.), Mayuka (lapkričio 13 d.), So Nagi (lapkričio 13 d.), Takuya Kimura (lapkričio 13 d.), YOUNGSEO (lapkričio 13 d.), Diana Wang (lapkričio 14 d.), KOKO (lapkričio 14 d.), Kaito Matsukura (lapkričio 14 d.), HAUM (lapkričio 14 d.), Zhang Ruonan (lapkričio 14 d.), JAKE (lapkričio 15 d.), Yukihana Lamy (lapkričio 15 d.), Minami Minegishi (lapkričio 15 d.), Lucien (lapkričio 15 d.), Angie Chiu (lapkričio 15 d.), Changjo (lapkričio 16 d.), Diana Krall (lapkričio 16 d.), Yuki Uchida (lapkričio 16 d.), Choi Dae-hoon (lapkričio 16 d.), Tomomi Kasai (lapkričio 16 d.), Mononobe Alice (lapkričio 16 d.), Mu Zhicheng (lapkričio 16 d.), Ami Tanimoto (lapkričio 16 d.), Choi Tae-in (lapkričio 17 d.), Vezalius Bandage (lapkričio 17 d.), Ray Nanase (lapkričio 17 d.), ANNA (lapkričio 17 d.), Yugyeom (lapkričio 17 d.), Ryohei Chiba (lapkričio 18 d.), Tsukahara Daichi (lapkričio 18 d.), SAKUYA (lapkričio 18 d.), DJ Tukutz (lapkričio 19 d.), Mingyu (Forestella) (lapkričio 19 d.), Zhu Zhixin (lapkričio 19 d.), Ruki Shiroiwa (lapkričio 19 d.), Allison Janney (lapkričio 19 d.), JONGSEOB (lapkričio 19 d.), Klara Charmwood (lapkričio 20 d.), Sumire Sato (lapkričio 20 d.), Wu Shile (lapkričio 20 d.), JUNSEO (lapkričio 20 d.), Dongwan (lapkričio 21 d.), LIZ (lapkričio 21 d.), Myeongseon (lapkričio 21 d.), Sohee (lapkričio 21 d.), Nerissa Ravencroft (lapkričio 21 d.), Patricia Ha (lapkričio 21 d.), Rino Sashihara (lapkričio 21 d.), William Chan (lapkričio 21 d.).
- Kokiomis datomis prasideda ir baigiasi zodiako ženklas Skorpionas?
- Ši svetainė naudoja laikotarpį spalio 23 d. – lapkričio 21 d., įskaitant pirmą ir paskutinę dieną. Pagal kitos svetainės pasirinktas ribas gimtadienis spalio 23 d. arba lapkričio 21 d. gali būti priskirtas gretimam ženklui.