♏ Horoskooppimerkki Skorpioni: idolit ja VTuberit
Profiileja ajanjaksolla 23. lokakuuta – 21. marraskuuta: 182 (oikeita henkilöitä 145, hahmoja 37). Päivämäärät perustuvat kahdesta riippumattomasta lähteestä tarkistettuihin tietoihin tai virallisiin profiileihin.
Merkkien rajapäivistä
Tämä sivusto käyttää horoskooppimerkille Skorpioni ajanjaksoa 23. lokakuuta – 21. marraskuuta alku- ja loppupäivä mukaan lukien. Rajat voivat vaihdella astrologiasivustoittain.
Rajapäivälle osuvia profiileja: 14. Muualla ne voidaan luokitella merkkiin Vaaka tai Jousimies.
Vahvistettu kansalaisuus (henkilöitä: 182): Japani 84, Etelä-Korea 65, Kiina 12, Hongkong 6, Yhdysvallat 5, Thaimaa 3, Kanada 2, Taiwan 1, Yhdistynyt kuningaskunta 1, Singapore 1, Australia 1, Alankomaat 1.
| Syntymäpäivä | Nimi | Yhtye / tausta |
|---|---|---|
| 23. lokakuuta rajapäivä | Hyunyeop Etelä-Korea | — |
| 23. lokakuuta rajapäivä | MINNIE Thaimaa | (G)I-DLE |
| 23. lokakuuta rajapäivä | Shin Etelä-Korea | — |
| 23. lokakuuta rajapäivä | Inami Rai hahmo Japani | NIJISANJI |
| 23. lokakuuta rajapäivä | NINGNING Kiina | aespa |
| 23. lokakuuta rajapäivä | Kazumi Urano Japani | — |
| 24. lokakuuta | Ado Japani | — |
| 24. lokakuuta | Cho Hyejin Etelä-Korea | OURBIRTHDAY |
| 24. lokakuuta | JiWoo Etelä-Korea | tripleS |
| 25. lokakuuta | Kim Hee-ju Etelä-Korea | idntt |
| 25. lokakuuta | LEE KNOW Etelä-Korea | Stray Kids |
| 25. lokakuuta | Shiho Watanabe Japani | — |
| 25. lokakuuta | Kaida Haru hahmo Japani | NIJISANJI |
| 25. lokakuuta | Sho Yonashiro Japani | JO1 |
| 25. lokakuuta | YANAN Kiina | PENTAGON |
| 26. lokakuuta | Peak Etelä-Korea | — |
| 26. lokakuuta | Riku Japani | NiziU |
| 26. lokakuuta | YUTA Japani | NCT 127 |
| 26. lokakuuta | Philip Keung Hongkong | — |
| 26. lokakuuta | Amane Tsukiashi Japani | FRUITS ZIPPER |
| 26. lokakuuta | Tsumugi Kokage hahmo Japani | VSPO! |
| 26. lokakuuta | Ai Mikami Japani | — |
| 26. lokakuuta | Aaron Kwok Hongkong | — |
| 26. lokakuuta | Kagami Kira hahmo Japani | hololive, HOLOSTARS |
| 27. lokakuuta | Euna Kim Yhdysvallat | — |
| 27. lokakuuta | Kim Woo-seok Etelä-Korea | — |
| 27. lokakuuta | Young Etelä-Korea | A2O LITE |
| 27. lokakuuta | Erii Chiba Japani | AKB48 |
| 27. lokakuuta | Sasaha Amatsuna hahmo Japani | 774inc |
| 27. lokakuuta | Thelma Aoyama Japani | — |
| 28. lokakuuta | Kyungmin (8TURN) Etelä-Korea | — |
| 28. lokakuuta | Lee Songhyun Etelä-Korea | dodree |
| 28. lokakuuta | Chris Bauer Yhdysvallat | — |
| 28. lokakuuta | MAI Etelä-Korea | izna |
| 28. lokakuuta | Kohei Shoji Japani | — |
| 28. lokakuuta | Madoka Saito Japani | OCHA NORMA |
| 28. lokakuuta | KOTOKO Japani | UNIS |
| 28. lokakuuta | CHIH EN Taiwan | AHOF |
| 29. lokakuuta | Meloco Kyoran hahmo Japani | NIJISANJI EN |
| 29. lokakuuta | Kazuki Arai Japani | King Gnu |
| 29. lokakuuta | Ishigami Nozomi hahmo Japani | NIJISANJI |
| 29. lokakuuta | Rufus Sewell Yhdistynyt kuningaskunta | — |
| 30. lokakuuta | GISELLE Japani | aespa |
| 30. lokakuuta | Nam Hyeonggeun Etelä-Korea | — |
| 30. lokakuuta | Yunseong Etelä-Korea | — |
| 30. lokakuuta | Shori Sato Japani | timelesz |
| 30. lokakuuta | Jin Matsuda Japani | INI |
| 31. lokakuuta | Hwang Seung-eon Etelä-Korea | — |
| 31. lokakuuta | Nui Sociere hahmo Japani | NIJISANJI |
| 31. lokakuuta | Lee Seung-hyub Etelä-Korea | — |
| 31. lokakuuta | Satsuki Sugawara Japani | Nogizaka46 |
| 31. lokakuuta | Byeon Woo-seok Etelä-Korea | — |
| 31. lokakuuta | Feng Ze Singapore | — |
| 31. lokakuuta | Saya Kanagawa Japani | Nogizaka46 |
| 1. marraskuuta | Yunkyoung Etelä-Korea | — |
| 1. marraskuuta | JEONGYEON Etelä-Korea | TWICE |
| 1. marraskuuta | Masuda Mirine Japani | Nogizaka46 |
| 1. marraskuuta | Ichika Souya hahmo Japani | 774inc |
| 1. marraskuuta | Toni Collette Australia | — |
| 1. marraskuuta | HAMIN Etelä-Korea | PLAVE |
| 1. marraskuuta | Sakaki Ness hahmo Japani | NIJISANJI |
| 1. marraskuuta | Chodan Etelä-Korea | QWER |
| 2. marraskuuta | GUN Thaimaa | PROXIE |
| 2. marraskuuta | KIM Thaimaa | PROXIE |
| 2. marraskuuta | Miryo Etelä-Korea | — |
| 2. marraskuuta | Akira Ishida Japani | — |
| 2. marraskuuta | Ayami Nagatomo Japani | AKB48 |
| 3. marraskuuta | Gabee Etelä-Korea | — |
| 3. marraskuuta | Heo Young-saeng Etelä-Korea | — |
| 3. marraskuuta | Lara Yhdysvallat | KATSEYE |
| 3. marraskuuta | Lynnlynn Etelä-Korea | MODYSSEY |
| 3. marraskuuta | Rino Etelä-Korea | H//PE Princess |
| 3. marraskuuta | Na Sera hahmo Japani | NIJISANJI |
| 3. marraskuuta | Belmond Banderas hahmo Japani | NIJISANJI |
| 3. marraskuuta | MINHYUK Etelä-Korea | MONSTA X |
| 3. marraskuuta | HYEONJU Etelä-Korea | UNIS |
| 4. marraskuuta | Jira Jisaki hahmo Japani | VSPO! |
| 4. marraskuuta | SANGYEON Etelä-Korea | THE BOYZ |
| 4. marraskuuta | So Ji-sub Etelä-Korea | — |
| 5. marraskuuta | Changgeun Etelä-Korea | — |
| 5. marraskuuta | Kaelix Debonair hahmo Japani | NIJISANJI EN, BY THE BEAT |
| 5. marraskuuta | Park Geon-il Etelä-Korea | — |
| 5. marraskuuta | Pomelo Punch hahmo Japani | NIJISANJI |
| 5. marraskuuta | Saho Etelä-Korea | AM8IC |
| 5. marraskuuta | Q Etelä-Korea | THE BOYZ |
| 5. marraskuuta | Shota Watanabe Japani | Snow Man |
| 6. marraskuuta | Exy Etelä-Korea | — |
| 6. marraskuuta | Lee Dong-wook Etelä-Korea | — |
| 6. marraskuuta | Xili Etelä-Korea | A2O LITE |
| 6. marraskuuta | Yang Zi Kiina | — |
| 7. marraskuuta | Kelly Yu Kanada | — |
| 7. marraskuuta | Nahzam Sue Etelä-Korea | — |
| 7. marraskuuta | Ryuhei Japani | BE:FIRST |
| 7. marraskuuta | Vestia Zeta hahmo Japani | hololive, hololive Indonesia |
| 7. marraskuuta | Ienaga Mugi hahmo Japani | NIJISANJI |
| 7. marraskuuta | Nana Okada Japani | — |
| 7. marraskuuta | THE8 Kiina | SEVENTEEN, V8 |
| 7. marraskuuta | SHINYU Etelä-Korea | TWS |
| 7. marraskuuta | HONGJOONG Etelä-Korea | ATEEZ |
| 8. marraskuuta | Kim Chae-won Etelä-Korea | — |
| 8. marraskuuta | Narumi Kuranoo Japani | AKB48 |
| 8. marraskuuta | Risa Furusawa Japani | CUTIE STREET |
| 8. marraskuuta | Aizono Manami hahmo Japani | NIJISANJI |
| 8. marraskuuta | Roy Wang Kiina | TFBOYS |
| 8. marraskuuta | Mio Matono Japani | Sakurazaka46 |
| 8. marraskuuta | Maryjun Takahashi Japani | — |
| 9. marraskuuta | imase Japani | — |
| 9. marraskuuta | Suren Etelä-Korea | MODYSSEY |
| 9. marraskuuta | Um Tae-goo Etelä-Korea | — |
| 9. marraskuuta | MOMO Japani | TWICE |
| 9. marraskuuta | Maimoto Keisuke hahmo Japani | NIJISANJI |
| 9. marraskuuta | Zhao Lusi Kiina | — |
| 10. marraskuuta | Leo (VIXX) Etelä-Korea | VIXX |
| 10. marraskuuta | Etna Crimson hahmo Japani | NIJISANJI |
| 10. marraskuuta | Tadashi Yamaguchi hahmo Japani | Haikyu!! |
| 10. marraskuuta | Zoey Deutch Yhdysvallat | — |
| 10. marraskuuta | HONG EUNCHAE Etelä-Korea | LE SSERAFIM |
| 10. marraskuuta | Kuzuha hahmo Japani | NIJISANJI |
| 10. marraskuuta | Kim Hye-yoon Etelä-Korea | — |
| 11. marraskuuta | Shin Seung-ho Etelä-Korea | — |
| 11. marraskuuta | Taehoon Etelä-Korea | — |
| 11. marraskuuta | Arurandeisu hahmo Japani | hololive, HOLOSTARS |
| 11. marraskuuta | Cecilia Immergreen hahmo Japani | hololive, hololive English |
| 11. marraskuuta | Kana Itakura Japani | CUTIE STREET |
| 11. marraskuuta | Tachibana Hinano hahmo Japani | VSPO! |
| 11. marraskuuta | Rio Sakurai Japani | Morning Musume |
| 11. marraskuuta | Sasaki Saku hahmo Japani | NIJISANJI |
| 11. marraskuuta | Kanon Kanade hahmo Japani | 774inc |
| 12. marraskuuta | Choi Byung-chan Etelä-Korea | — |
| 12. marraskuuta | Choi Yoo-jung Etelä-Korea | — |
| 12. marraskuuta | Leanne Liu Hongkong | — |
| 12. marraskuuta | Kohaku Teto hahmo Japani | Neo-Porte |
| 12. marraskuuta | Miyuu Mizushima Japani | AKB48 |
| 12. marraskuuta | XIAOTING Kiina | Kep1er |
| 13. marraskuuta | Mayuka Japani | NiziU |
| 13. marraskuuta | So Nagi hahmo Japani | NIJISANJI |
| 13. marraskuuta | Takuya Kimura Japani | — |
| 13. marraskuuta | YOUNGSEO Etelä-Korea | ALLDAY PROJECT |
| 14. marraskuuta | Diana Wang Alankomaat | — |
| 14. marraskuuta | KOKO Japani | izna |
| 14. marraskuuta | Kaito Matsukura Japani | Travis Japan |
| 14. marraskuuta | HAUM Etelä-Korea | KiiiKiii |
| 14. marraskuuta | Zhang Ruonan Kiina | — |
| 15. marraskuuta | JAKE Etelä-Korea | ENHYPEN |
| 15. marraskuuta | Yukihana Lamy hahmo Japani | hololive |
| 15. marraskuuta | Minami Minegishi Japani | — |
| 15. marraskuuta | Lucien hahmo Kiina | Mr Love: Queen's Choice |
| 15. marraskuuta | Angie Chiu Hongkong | — |
| 16. marraskuuta | Changjo Etelä-Korea | TEEN TOP |
| 16. marraskuuta | Diana Krall Kanada | — |
| 16. marraskuuta | Yuki Uchida Japani | — |
| 16. marraskuuta | Choi Dae-hoon Etelä-Korea | — |
| 16. marraskuuta | Tomomi Kasai Japani | — |
| 16. marraskuuta | Mononobe Alice hahmo Japani | NIJISANJI |
| 16. marraskuuta | Mu Zhicheng Kiina | TF_ING |
| 16. marraskuuta | Ami Tanimoto Japani | Tsubaki Factory |
| 17. marraskuuta | Choi Tae-in Etelä-Korea | idntt |
| 17. marraskuuta | Vezalius Bandage hahmo Japani | NIJISANJI EN |
| 17. marraskuuta | Ray Nanase hahmo Japani | 774inc |
| 17. marraskuuta | ANNA Japani | MEOVV |
| 17. marraskuuta | Yugyeom Etelä-Korea | GOT7 |
| 18. marraskuuta | Ryohei Chiba Japani | w-inds. |
| 18. marraskuuta | Tsukahara Daichi hahmo Japani | NIJISANJI |
| 18. marraskuuta | SAKUYA Japani | NCT WISH |
| 19. marraskuuta | DJ Tukutz Etelä-Korea | Epik High |
| 19. marraskuuta | Mingyu (Forestella) Etelä-Korea | Forestella |
| 19. marraskuuta | Zhu Zhixin Kiina | TOP登陸少年 |
| 19. marraskuuta | Ruki Shiroiwa Japani | JO1 |
| 19. marraskuuta | Allison Janney Yhdysvallat | — |
| 19. marraskuuta | JONGSEOB Etelä-Korea | P1Harmony |
| 20. marraskuuta | Klara Charmwood hahmo Japani | NIJISANJI EN |
| 20. marraskuuta | Sumire Sato Japani | — |
| 20. marraskuuta | Wu Shile Kiina | — |
| 20. marraskuuta | JUNSEO Etelä-Korea | ALPHA DRIVE ONE |
| 21. marraskuuta rajapäivä | Dongwan Etelä-Korea | Shinhwa |
| 21. marraskuuta rajapäivä | LIZ Etelä-Korea | IVE |
| 21. marraskuuta rajapäivä | Myeongseon Etelä-Korea | — |
| 21. marraskuuta rajapäivä | Sohee Etelä-Korea | RIIZE |
| 21. marraskuuta rajapäivä | Nerissa Ravencroft hahmo Japani | hololive, hololive English |
| 21. marraskuuta rajapäivä | Patricia Ha Hongkong | — |
| 21. marraskuuta rajapäivä | Rino Sashihara Japani | — |
| 21. marraskuuta rajapäivä | William Chan Hongkong | — |
Usein kysytyt kysymykset
- Mitkä idolit ja VTuberit ovat horoskooppimerkiltään Skorpioni?
- Horoskooppimerkki Skorpioni (23. lokakuuta – 21. marraskuuta), kirjattuja profiileja 182: Hyunyeop (23. lokakuuta), MINNIE (23. lokakuuta), Shin (23. lokakuuta), Inami Rai (23. lokakuuta), NINGNING (23. lokakuuta), Kazumi Urano (23. lokakuuta), Ado (24. lokakuuta), Cho Hyejin (24. lokakuuta), JiWoo (24. lokakuuta), Kim Hee-ju (25. lokakuuta), LEE KNOW (25. lokakuuta), Shiho Watanabe (25. lokakuuta), Kaida Haru (25. lokakuuta), Sho Yonashiro (25. lokakuuta), YANAN (25. lokakuuta), Peak (26. lokakuuta), Riku (26. lokakuuta), YUTA (26. lokakuuta), Philip Keung (26. lokakuuta), Amane Tsukiashi (26. lokakuuta), Tsumugi Kokage (26. lokakuuta), Ai Mikami (26. lokakuuta), Aaron Kwok (26. lokakuuta), Kagami Kira (26. lokakuuta), Euna Kim (27. lokakuuta), Kim Woo-seok (27. lokakuuta), Young (27. lokakuuta), Erii Chiba (27. lokakuuta), Sasaha Amatsuna (27. lokakuuta), Thelma Aoyama (27. lokakuuta), Kyungmin (8TURN) (28. lokakuuta), Lee Songhyun (28. lokakuuta), Chris Bauer (28. lokakuuta), MAI (28. lokakuuta), Kohei Shoji (28. lokakuuta), Madoka Saito (28. lokakuuta), KOTOKO (28. lokakuuta), CHIH EN (28. lokakuuta), Meloco Kyoran (29. lokakuuta), Kazuki Arai (29. lokakuuta), Ishigami Nozomi (29. lokakuuta), Rufus Sewell (29. lokakuuta), GISELLE (30. lokakuuta), Nam Hyeonggeun (30. lokakuuta), Yunseong (30. lokakuuta), Shori Sato (30. lokakuuta), Jin Matsuda (30. lokakuuta), Hwang Seung-eon (31. lokakuuta), Nui Sociere (31. lokakuuta), Lee Seung-hyub (31. lokakuuta), Satsuki Sugawara (31. lokakuuta), Byeon Woo-seok (31. lokakuuta), Feng Ze (31. lokakuuta), Saya Kanagawa (31. lokakuuta), Yunkyoung (1. marraskuuta), JEONGYEON (1. marraskuuta), Masuda Mirine (1. marraskuuta), Ichika Souya (1. marraskuuta), Toni Collette (1. marraskuuta), HAMIN (1. marraskuuta), Sakaki Ness (1. marraskuuta), Chodan (1. marraskuuta), GUN (2. marraskuuta), KIM (2. marraskuuta), Miryo (2. marraskuuta), Akira Ishida (2. marraskuuta), Ayami Nagatomo (2. marraskuuta), Gabee (3. marraskuuta), Heo Young-saeng (3. marraskuuta), Lara (3. marraskuuta), Lynnlynn (3. marraskuuta), Rino (3. marraskuuta), Na Sera (3. marraskuuta), Belmond Banderas (3. marraskuuta), MINHYUK (3. marraskuuta), HYEONJU (3. marraskuuta), Jira Jisaki (4. marraskuuta), SANGYEON (4. marraskuuta), So Ji-sub (4. marraskuuta), Changgeun (5. marraskuuta), Kaelix Debonair (5. marraskuuta), Park Geon-il (5. marraskuuta), Pomelo Punch (5. marraskuuta), Saho (5. marraskuuta), Q (5. marraskuuta), Shota Watanabe (5. marraskuuta), Exy (6. marraskuuta), Lee Dong-wook (6. marraskuuta), Xili (6. marraskuuta), Yang Zi (6. marraskuuta), Kelly Yu (7. marraskuuta), Nahzam Sue (7. marraskuuta), Ryuhei (7. marraskuuta), Vestia Zeta (7. marraskuuta), Ienaga Mugi (7. marraskuuta), Nana Okada (7. marraskuuta), THE8 (7. marraskuuta), SHINYU (7. marraskuuta), HONGJOONG (7. marraskuuta), Kim Chae-won (8. marraskuuta), Narumi Kuranoo (8. marraskuuta), Risa Furusawa (8. marraskuuta), Aizono Manami (8. marraskuuta), Roy Wang (8. marraskuuta), Mio Matono (8. marraskuuta), Maryjun Takahashi (8. marraskuuta), imase (9. marraskuuta), Suren (9. marraskuuta), Um Tae-goo (9. marraskuuta), MOMO (9. marraskuuta), Maimoto Keisuke (9. marraskuuta), Zhao Lusi (9. marraskuuta), Leo (VIXX) (10. marraskuuta), Etna Crimson (10. marraskuuta), Tadashi Yamaguchi (10. marraskuuta), Zoey Deutch (10. marraskuuta), HONG EUNCHAE (10. marraskuuta), Kuzuha (10. marraskuuta), Kim Hye-yoon (10. marraskuuta), Shin Seung-ho (11. marraskuuta), Taehoon (11. marraskuuta), Arurandeisu (11. marraskuuta), Cecilia Immergreen (11. marraskuuta), Kana Itakura (11. marraskuuta), Tachibana Hinano (11. marraskuuta), Rio Sakurai (11. marraskuuta), Sasaki Saku (11. marraskuuta), Kanon Kanade (11. marraskuuta), Choi Byung-chan (12. marraskuuta), Choi Yoo-jung (12. marraskuuta), Leanne Liu (12. marraskuuta), Kohaku Teto (12. marraskuuta), Miyuu Mizushima (12. marraskuuta), XIAOTING (12. marraskuuta), Mayuka (13. marraskuuta), So Nagi (13. marraskuuta), Takuya Kimura (13. marraskuuta), YOUNGSEO (13. marraskuuta), Diana Wang (14. marraskuuta), KOKO (14. marraskuuta), Kaito Matsukura (14. marraskuuta), HAUM (14. marraskuuta), Zhang Ruonan (14. marraskuuta), JAKE (15. marraskuuta), Yukihana Lamy (15. marraskuuta), Minami Minegishi (15. marraskuuta), Lucien (15. marraskuuta), Angie Chiu (15. marraskuuta), Changjo (16. marraskuuta), Diana Krall (16. marraskuuta), Yuki Uchida (16. marraskuuta), Choi Dae-hoon (16. marraskuuta), Tomomi Kasai (16. marraskuuta), Mononobe Alice (16. marraskuuta), Mu Zhicheng (16. marraskuuta), Ami Tanimoto (16. marraskuuta), Choi Tae-in (17. marraskuuta), Vezalius Bandage (17. marraskuuta), Ray Nanase (17. marraskuuta), ANNA (17. marraskuuta), Yugyeom (17. marraskuuta), Ryohei Chiba (18. marraskuuta), Tsukahara Daichi (18. marraskuuta), SAKUYA (18. marraskuuta), DJ Tukutz (19. marraskuuta), Mingyu (Forestella) (19. marraskuuta), Zhu Zhixin (19. marraskuuta), Ruki Shiroiwa (19. marraskuuta), Allison Janney (19. marraskuuta), JONGSEOB (19. marraskuuta), Klara Charmwood (20. marraskuuta), Sumire Sato (20. marraskuuta), Wu Shile (20. marraskuuta), JUNSEO (20. marraskuuta), Dongwan (21. marraskuuta), LIZ (21. marraskuuta), Myeongseon (21. marraskuuta), Sohee (21. marraskuuta), Nerissa Ravencroft (21. marraskuuta), Patricia Ha (21. marraskuuta), Rino Sashihara (21. marraskuuta), William Chan (21. marraskuuta).
- Mitkä ovat horoskooppimerkin Skorpioni päivämäärät?
- Tämä sivusto käyttää ajanjaksoa 23. lokakuuta – 21. marraskuuta alku- ja loppupäivä mukaan lukien. Toisen sivuston rajauksista riippuen 23. lokakuuta tai 21. marraskuuta syntynyt voidaan luokitella viereiseen merkkiin.