♏ Skorpió csillagjegyű idolok és VTuberek
Adatlapok ebben az időszakban (október 23. – november 21.): 182 (valós személy: 145, karakter: 37). A dátumok független forrásokkal egyeztetett adatokon vagy hivatalos profilokon alapulnak.
A határnapokról
Ennél a csillagjegynél (Skorpió) az oldal ezt az időszakot használja: október 23. – november 21., a kezdő- és a zárónapot is beleértve. A határok asztrológiai oldalanként eltérhetnek.
Határnapra eső adatlapok: 14; máshol ezeket a szomszédos jegyhez (Mérleg vagy Nyilas) sorolhatják.
Ellenőrzött állampolgárság (182 fő): Japán 84, Dél-Korea 65, Kína 12, Hongkong 6, Egyesült Államok 5, Thaiföld 3, Kanada 2, Tajvan 1, Egyesült Királyság 1, Szingapúr 1, Ausztrália 1, Hollandia 1.
| Születésnap | Név | Együttes / hovatartozás |
|---|---|---|
| október 23. határnap | Hyunyeop Dél-Korea | — |
| október 23. határnap | MINNIE Thaiföld | (G)I-DLE |
| október 23. határnap | Shin Dél-Korea | — |
| október 23. határnap | Inami Rai karakter Japán | NIJISANJI |
| október 23. határnap | NINGNING Kína | aespa |
| október 23. határnap | Kazumi Urano Japán | — |
| október 24. | Ado Japán | — |
| október 24. | Cho Hyejin Dél-Korea | OURBIRTHDAY |
| október 24. | JiWoo Dél-Korea | tripleS |
| október 25. | Kim Hee-ju Dél-Korea | idntt |
| október 25. | LEE KNOW Dél-Korea | Stray Kids |
| október 25. | Shiho Watanabe Japán | — |
| október 25. | Kaida Haru karakter Japán | NIJISANJI |
| október 25. | Sho Yonashiro Japán | JO1 |
| október 25. | YANAN Kína | PENTAGON |
| október 26. | Peak Dél-Korea | — |
| október 26. | Riku Japán | NiziU |
| október 26. | YUTA Japán | NCT 127 |
| október 26. | Philip Keung Hongkong | — |
| október 26. | Amane Tsukiashi Japán | FRUITS ZIPPER |
| október 26. | Tsumugi Kokage karakter Japán | VSPO! |
| október 26. | Ai Mikami Japán | — |
| október 26. | Aaron Kwok Hongkong | — |
| október 26. | Kagami Kira karakter Japán | hololive, HOLOSTARS |
| október 27. | Euna Kim Egyesült Államok | — |
| október 27. | Kim Woo-seok Dél-Korea | — |
| október 27. | Young Dél-Korea | A2O LITE |
| október 27. | Erii Chiba Japán | AKB48 |
| október 27. | Sasaha Amatsuna karakter Japán | 774inc |
| október 27. | Thelma Aoyama Japán | — |
| október 28. | Kyungmin (8TURN) Dél-Korea | — |
| október 28. | Lee Songhyun Dél-Korea | dodree |
| október 28. | Chris Bauer Egyesült Államok | — |
| október 28. | MAI Dél-Korea | izna |
| október 28. | Kohei Shoji Japán | — |
| október 28. | Madoka Saito Japán | OCHA NORMA |
| október 28. | KOTOKO Japán | UNIS |
| október 28. | CHIH EN Tajvan | AHOF |
| október 29. | Meloco Kyoran karakter Japán | NIJISANJI EN |
| október 29. | Kazuki Arai Japán | King Gnu |
| október 29. | Ishigami Nozomi karakter Japán | NIJISANJI |
| október 29. | Rufus Sewell Egyesült Királyság | — |
| október 30. | GISELLE Japán | aespa |
| október 30. | Nam Hyeonggeun Dél-Korea | — |
| október 30. | Yunseong Dél-Korea | — |
| október 30. | Shori Sato Japán | timelesz |
| október 30. | Jin Matsuda Japán | INI |
| október 31. | Hwang Seung-eon Dél-Korea | — |
| október 31. | Nui Sociere karakter Japán | NIJISANJI |
| október 31. | Lee Seung-hyub Dél-Korea | — |
| október 31. | Satsuki Sugawara Japán | Nogizaka46 |
| október 31. | Byeon Woo-seok Dél-Korea | — |
| október 31. | Feng Ze Szingapúr | — |
| október 31. | Saya Kanagawa Japán | Nogizaka46 |
| november 1. | Yunkyoung Dél-Korea | — |
| november 1. | JEONGYEON Dél-Korea | TWICE |
| november 1. | Masuda Mirine Japán | Nogizaka46 |
| november 1. | Ichika Souya karakter Japán | 774inc |
| november 1. | Toni Collette Ausztrália | — |
| november 1. | HAMIN Dél-Korea | PLAVE |
| november 1. | Sakaki Ness karakter Japán | NIJISANJI |
| november 1. | Chodan Dél-Korea | QWER |
| november 2. | GUN Thaiföld | PROXIE |
| november 2. | KIM Thaiföld | PROXIE |
| november 2. | Miryo Dél-Korea | — |
| november 2. | Akira Ishida Japán | — |
| november 2. | Ayami Nagatomo Japán | AKB48 |
| november 3. | Gabee Dél-Korea | — |
| november 3. | Heo Young-saeng Dél-Korea | — |
| november 3. | Lara Egyesült Államok | KATSEYE |
| november 3. | Lynnlynn Dél-Korea | MODYSSEY |
| november 3. | Rino Dél-Korea | H//PE Princess |
| november 3. | Na Sera karakter Japán | NIJISANJI |
| november 3. | Belmond Banderas karakter Japán | NIJISANJI |
| november 3. | MINHYUK Dél-Korea | MONSTA X |
| november 3. | HYEONJU Dél-Korea | UNIS |
| november 4. | Jira Jisaki karakter Japán | VSPO! |
| november 4. | SANGYEON Dél-Korea | THE BOYZ |
| november 4. | So Ji-sub Dél-Korea | — |
| november 5. | Changgeun Dél-Korea | — |
| november 5. | Kaelix Debonair karakter Japán | NIJISANJI EN, BY THE BEAT |
| november 5. | Park Geon-il Dél-Korea | — |
| november 5. | Pomelo Punch karakter Japán | NIJISANJI |
| november 5. | Saho Dél-Korea | AM8IC |
| november 5. | Q Dél-Korea | THE BOYZ |
| november 5. | Shota Watanabe Japán | Snow Man |
| november 6. | Exy Dél-Korea | — |
| november 6. | Lee Dong-wook Dél-Korea | — |
| november 6. | Xili Dél-Korea | A2O LITE |
| november 6. | Yang Zi Kína | — |
| november 7. | Kelly Yu Kanada | — |
| november 7. | Nahzam Sue Dél-Korea | — |
| november 7. | Ryuhei Japán | BE:FIRST |
| november 7. | Vestia Zeta karakter Japán | hololive, hololive Indonesia |
| november 7. | Ienaga Mugi karakter Japán | NIJISANJI |
| november 7. | Nana Okada Japán | — |
| november 7. | THE8 Kína | SEVENTEEN, V8 |
| november 7. | SHINYU Dél-Korea | TWS |
| november 7. | HONGJOONG Dél-Korea | ATEEZ |
| november 8. | Kim Chae-won Dél-Korea | — |
| november 8. | Narumi Kuranoo Japán | AKB48 |
| november 8. | Risa Furusawa Japán | CUTIE STREET |
| november 8. | Aizono Manami karakter Japán | NIJISANJI |
| november 8. | Roy Wang Kína | TFBOYS |
| november 8. | Mio Matono Japán | Sakurazaka46 |
| november 8. | Maryjun Takahashi Japán | — |
| november 9. | imase Japán | — |
| november 9. | Suren Dél-Korea | MODYSSEY |
| november 9. | Um Tae-goo Dél-Korea | — |
| november 9. | MOMO Japán | TWICE |
| november 9. | Maimoto Keisuke karakter Japán | NIJISANJI |
| november 9. | Zhao Lusi Kína | — |
| november 10. | Leo (VIXX) Dél-Korea | VIXX |
| november 10. | Etna Crimson karakter Japán | NIJISANJI |
| november 10. | Tadashi Yamaguchi karakter Japán | Haikyu!! |
| november 10. | Zoey Deutch Egyesült Államok | — |
| november 10. | HONG EUNCHAE Dél-Korea | LE SSERAFIM |
| november 10. | Kuzuha karakter Japán | NIJISANJI |
| november 10. | Kim Hye-yoon Dél-Korea | — |
| november 11. | Shin Seung-ho Dél-Korea | — |
| november 11. | Taehoon Dél-Korea | — |
| november 11. | Arurandeisu karakter Japán | hololive, HOLOSTARS |
| november 11. | Cecilia Immergreen karakter Japán | hololive, hololive English |
| november 11. | Kana Itakura Japán | CUTIE STREET |
| november 11. | Tachibana Hinano karakter Japán | VSPO! |
| november 11. | Rio Sakurai Japán | Morning Musume |
| november 11. | Sasaki Saku karakter Japán | NIJISANJI |
| november 11. | Kanon Kanade karakter Japán | 774inc |
| november 12. | Choi Byung-chan Dél-Korea | — |
| november 12. | Choi Yoo-jung Dél-Korea | — |
| november 12. | Leanne Liu Hongkong | — |
| november 12. | Kohaku Teto karakter Japán | Neo-Porte |
| november 12. | Miyuu Mizushima Japán | AKB48 |
| november 12. | XIAOTING Kína | Kep1er |
| november 13. | Mayuka Japán | NiziU |
| november 13. | So Nagi karakter Japán | NIJISANJI |
| november 13. | Takuya Kimura Japán | — |
| november 13. | YOUNGSEO Dél-Korea | ALLDAY PROJECT |
| november 14. | Diana Wang Hollandia | — |
| november 14. | KOKO Japán | izna |
| november 14. | Kaito Matsukura Japán | Travis Japan |
| november 14. | HAUM Dél-Korea | KiiiKiii |
| november 14. | Zhang Ruonan Kína | — |
| november 15. | JAKE Dél-Korea | ENHYPEN |
| november 15. | Yukihana Lamy karakter Japán | hololive |
| november 15. | Minami Minegishi Japán | — |
| november 15. | Lucien karakter Kína | Mr Love: Queen's Choice |
| november 15. | Angie Chiu Hongkong | — |
| november 16. | Changjo Dél-Korea | TEEN TOP |
| november 16. | Diana Krall Kanada | — |
| november 16. | Yuki Uchida Japán | — |
| november 16. | Choi Dae-hoon Dél-Korea | — |
| november 16. | Tomomi Kasai Japán | — |
| november 16. | Mononobe Alice karakter Japán | NIJISANJI |
| november 16. | Mu Zhicheng Kína | TF_ING |
| november 16. | Ami Tanimoto Japán | Tsubaki Factory |
| november 17. | Choi Tae-in Dél-Korea | idntt |
| november 17. | Vezalius Bandage karakter Japán | NIJISANJI EN |
| november 17. | Ray Nanase karakter Japán | 774inc |
| november 17. | ANNA Japán | MEOVV |
| november 17. | Yugyeom Dél-Korea | GOT7 |
| november 18. | Ryohei Chiba Japán | w-inds. |
| november 18. | Tsukahara Daichi karakter Japán | NIJISANJI |
| november 18. | SAKUYA Japán | NCT WISH |
| november 19. | DJ Tukutz Dél-Korea | Epik High |
| november 19. | Mingyu (Forestella) Dél-Korea | Forestella |
| november 19. | Zhu Zhixin Kína | TOP登陸少年 |
| november 19. | Ruki Shiroiwa Japán | JO1 |
| november 19. | Allison Janney Egyesült Államok | — |
| november 19. | JONGSEOB Dél-Korea | P1Harmony |
| november 20. | Klara Charmwood karakter Japán | NIJISANJI EN |
| november 20. | Sumire Sato Japán | — |
| november 20. | Wu Shile Kína | — |
| november 20. | JUNSEO Dél-Korea | ALPHA DRIVE ONE |
| november 21. határnap | Dongwan Dél-Korea | Shinhwa |
| november 21. határnap | LIZ Dél-Korea | IVE |
| november 21. határnap | Myeongseon Dél-Korea | — |
| november 21. határnap | Sohee Dél-Korea | RIIZE |
| november 21. határnap | Nerissa Ravencroft karakter Japán | hololive, hololive English |
| november 21. határnap | Patricia Ha Hongkong | — |
| november 21. határnap | Rino Sashihara Japán | — |
| november 21. határnap | William Chan Hongkong | — |
Gyakori kérdések
- Mely idolok és VTuberek Skorpió csillagjegyűek?
- Skorpió csillagjegyű nyilvántartott adatlapok (október 23. – november 21.), összesen 182: Hyunyeop (október 23.), MINNIE (október 23.), Shin (október 23.), Inami Rai (október 23.), NINGNING (október 23.), Kazumi Urano (október 23.), Ado (október 24.), Cho Hyejin (október 24.), JiWoo (október 24.), Kim Hee-ju (október 25.), LEE KNOW (október 25.), Shiho Watanabe (október 25.), Kaida Haru (október 25.), Sho Yonashiro (október 25.), YANAN (október 25.), Peak (október 26.), Riku (október 26.), YUTA (október 26.), Philip Keung (október 26.), Amane Tsukiashi (október 26.), Tsumugi Kokage (október 26.), Ai Mikami (október 26.), Aaron Kwok (október 26.), Kagami Kira (október 26.), Euna Kim (október 27.), Kim Woo-seok (október 27.), Young (október 27.), Erii Chiba (október 27.), Sasaha Amatsuna (október 27.), Thelma Aoyama (október 27.), Kyungmin (8TURN) (október 28.), Lee Songhyun (október 28.), Chris Bauer (október 28.), MAI (október 28.), Kohei Shoji (október 28.), Madoka Saito (október 28.), KOTOKO (október 28.), CHIH EN (október 28.), Meloco Kyoran (október 29.), Kazuki Arai (október 29.), Ishigami Nozomi (október 29.), Rufus Sewell (október 29.), GISELLE (október 30.), Nam Hyeonggeun (október 30.), Yunseong (október 30.), Shori Sato (október 30.), Jin Matsuda (október 30.), Hwang Seung-eon (október 31.), Nui Sociere (október 31.), Lee Seung-hyub (október 31.), Satsuki Sugawara (október 31.), Byeon Woo-seok (október 31.), Feng Ze (október 31.), Saya Kanagawa (október 31.), Yunkyoung (november 1.), JEONGYEON (november 1.), Masuda Mirine (november 1.), Ichika Souya (november 1.), Toni Collette (november 1.), HAMIN (november 1.), Sakaki Ness (november 1.), Chodan (november 1.), GUN (november 2.), KIM (november 2.), Miryo (november 2.), Akira Ishida (november 2.), Ayami Nagatomo (november 2.), Gabee (november 3.), Heo Young-saeng (november 3.), Lara (november 3.), Lynnlynn (november 3.), Rino (november 3.), Na Sera (november 3.), Belmond Banderas (november 3.), MINHYUK (november 3.), HYEONJU (november 3.), Jira Jisaki (november 4.), SANGYEON (november 4.), So Ji-sub (november 4.), Changgeun (november 5.), Kaelix Debonair (november 5.), Park Geon-il (november 5.), Pomelo Punch (november 5.), Saho (november 5.), Q (november 5.), Shota Watanabe (november 5.), Exy (november 6.), Lee Dong-wook (november 6.), Xili (november 6.), Yang Zi (november 6.), Kelly Yu (november 7.), Nahzam Sue (november 7.), Ryuhei (november 7.), Vestia Zeta (november 7.), Ienaga Mugi (november 7.), Nana Okada (november 7.), THE8 (november 7.), SHINYU (november 7.), HONGJOONG (november 7.), Kim Chae-won (november 8.), Narumi Kuranoo (november 8.), Risa Furusawa (november 8.), Aizono Manami (november 8.), Roy Wang (november 8.), Mio Matono (november 8.), Maryjun Takahashi (november 8.), imase (november 9.), Suren (november 9.), Um Tae-goo (november 9.), MOMO (november 9.), Maimoto Keisuke (november 9.), Zhao Lusi (november 9.), Leo (VIXX) (november 10.), Etna Crimson (november 10.), Tadashi Yamaguchi (november 10.), Zoey Deutch (november 10.), HONG EUNCHAE (november 10.), Kuzuha (november 10.), Kim Hye-yoon (november 10.), Shin Seung-ho (november 11.), Taehoon (november 11.), Arurandeisu (november 11.), Cecilia Immergreen (november 11.), Kana Itakura (november 11.), Tachibana Hinano (november 11.), Rio Sakurai (november 11.), Sasaki Saku (november 11.), Kanon Kanade (november 11.), Choi Byung-chan (november 12.), Choi Yoo-jung (november 12.), Leanne Liu (november 12.), Kohaku Teto (november 12.), Miyuu Mizushima (november 12.), XIAOTING (november 12.), Mayuka (november 13.), So Nagi (november 13.), Takuya Kimura (november 13.), YOUNGSEO (november 13.), Diana Wang (november 14.), KOKO (november 14.), Kaito Matsukura (november 14.), HAUM (november 14.), Zhang Ruonan (november 14.), JAKE (november 15.), Yukihana Lamy (november 15.), Minami Minegishi (november 15.), Lucien (november 15.), Angie Chiu (november 15.), Changjo (november 16.), Diana Krall (november 16.), Yuki Uchida (november 16.), Choi Dae-hoon (november 16.), Tomomi Kasai (november 16.), Mononobe Alice (november 16.), Mu Zhicheng (november 16.), Ami Tanimoto (november 16.), Choi Tae-in (november 17.), Vezalius Bandage (november 17.), Ray Nanase (november 17.), ANNA (november 17.), Yugyeom (november 17.), Ryohei Chiba (november 18.), Tsukahara Daichi (november 18.), SAKUYA (november 18.), DJ Tukutz (november 19.), Mingyu (Forestella) (november 19.), Zhu Zhixin (november 19.), Ruki Shiroiwa (november 19.), Allison Janney (november 19.), JONGSEOB (november 19.), Klara Charmwood (november 20.), Sumire Sato (november 20.), Wu Shile (november 20.), JUNSEO (november 20.), Dongwan (november 21.), LIZ (november 21.), Myeongseon (november 21.), Sohee (november 21.), Nerissa Ravencroft (november 21.), Patricia Ha (november 21.), Rino Sashihara (november 21.), William Chan (november 21.).
- Skorpió: milyen dátumok tartoznak ehhez a csillagjegyhez?
- Az oldal ezt az időszakot használja: október 23. – november 21., a kezdő- és a zárónapot is beleértve. Más oldalak határai szerint aki október 23-án vagy november 21-én született, a szomszédos jegybe kerülhet.