♎ Mérleg csillagjegyű idolok és VTuberek
Adatlapok ebben az időszakban (szeptember 23. – október 22.): 209 (valós személy: 178, karakter: 31). Rajongóktól származó, hivatalosan nem egyeztetett dátumok: 1; a többi független forrásokkal egyeztetett adatokon vagy hivatalos profilokon alapul.
Ennél a csillagjegynél (Mérleg) az oldal ezt az időszakot használja: szeptember 23. – október 22., a kezdő- és a zárónapot is beleértve. A határok asztrológiai oldalanként eltérhetnek.
Határnapra eső adatlapok: 12; máshol ezeket a szomszédos jegyhez (Szűz vagy Skorpió) sorolhatják.
Ellenőrzött állampolgárság (209 fő): Japán 81, Dél-Korea 73, Kína 19, Egyesült Államok 11, Egyesült Királyság 9, Hongkong 3, Ausztrália 3, Kanada 1, Makaó 1, Hollandia 1, Olaszország 1, Németország 1, Thaiföld 1, Írország 1, Tajvan 1, Brunei 1, Fülöp-szigetek 1.
| Születésnap | Név | Együttes / hovatartozás |
|---|---|---|
| szeptember 23. határnap | NARACHAN Dél-Korea | MONT |
| szeptember 23. határnap | Naul Dél-Korea | — |
| szeptember 23. határnap | Liu Yaowen Kína | — |
| szeptember 23. határnap | YUQI Kína | — |
| szeptember 23. határnap | Watarai Hibari karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 23. határnap | Bai Lu Kína | — |
| szeptember 23. határnap | KEY Dél-Korea | SHINee |
| szeptember 24. | Taeil Dél-Korea | Block B |
| szeptember 24. | Tsukino Mito karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 24. | Neo Yau Hongkong | — |
| szeptember 24. | Atsuki Ishiguro Japán | — |
| szeptember 24. | GAEUL Dél-Korea | IVE |
| szeptember 25. | Do Han-se Dél-Korea | — |
| szeptember 25. | Yakumo Beni karakter Japán | VSPO! |
| szeptember 25. | Yoshitaka Hara Japán | timelesz |
| szeptember 25. | Will Smith Egyesült Államok | — |
| szeptember 25. | Lilas Ikuta Japán | YOASOBI |
| szeptember 25. | PARK HAN Dél-Korea | AHOF |
| szeptember 25. | Ryu Jun-yeol Dél-Korea | — |
| szeptember 25. | Hyun Bin Dél-Korea | — |
| szeptember 26. | Kim Seong-jun Dél-Korea | idntt |
| szeptember 26. | Layla Alstroemeria karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 26. | Yukoku Roberu karakter Japán | hololive, HOLOSTARS |
| szeptember 26. | Susan Sun Kína | — |
| szeptember 26. | Kasukano Utsuro karakter Japán | Neo-Porte |
| szeptember 26. | JINU Dél-Korea | WINNER |
| szeptember 26. | Yukishiro Mahiro karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 27. | Eli Conifer karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 27. | KEEHO Kanada | P1Harmony |
| szeptember 27. | Andy Lau Hongkong | — |
| szeptember 27. | JANG YEOJUN Dél-Korea | CLOSE YOUR EYES |
| szeptember 27. | TARZZAN Dél-Korea | ALLDAY PROJECT |
| szeptember 27. | KWON EUNBI Dél-Korea | — |
| szeptember 27. | Vyn Richter karakter Kína | Tears of Themis |
| szeptember 27. | Gwyneth Paltrow Egyesült Államok | — |
| szeptember 27. | Mijika Nagai Japán | — |
| szeptember 27. | Mikuni Takahashi Japán | Hinatazaka46 |
| szeptember 28. | Ten Yamasaki Japán | Sakurazaka46 |
| szeptember 28. | Yume Kudo Japán | Juice=Juice |
| szeptember 28. | PARK JEONG WOO Dél-Korea | TREASURE |
| szeptember 28. | SHINDONG Dél-Korea | SUPER JUNIOR |
| szeptember 28. | HENDERY Makaó | WayV |
| szeptember 29. | Halsey Egyesült Államok | — |
| szeptember 29. | Ian McShane Egyesült Királyság | — |
| szeptember 29. | Zhou Shen Kína | — |
| szeptember 29. | SONG HA YOUNG Dél-Korea | fromis_9 |
| szeptember 29. | Mizuho Ono Japán | Tsubaki Factory |
| szeptember 29. | SEO KYOUNGBAE Dél-Korea | CLOSE YOUR EYES |
| szeptember 29. | Todo Kohaku karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 29. | Zhao Jinmai Kína | — |
| szeptember 30. | Max Verstappen Hollandia | — |
| szeptember 30. | Rinon Japán | ME:I |
| szeptember 30. | Ange Katrina karakter Japán | NIJISANJI |
| szeptember 30. | Monica Bellucci Olaszország | — |
| október 1. | Inugami Korone karakter Japán | hololive |
| október 1. | Siyeon (Dreamcatcher) Dél-Korea | Dreamcatcher |
| október 1. | Joe Rikiichi karakter Japán | NIJISANJI |
| október 1. | Nanako Ogawa Japán | CANDY TUNE |
| október 1. | Remi Tokunaga Japán | AKB48 |
| október 1. | Zach Galifianakis Egyesült Államok | — |
| október 1. | Tier Hebiyoi karakter Japán | 774inc |
| október 2. | KYUNGMIN Dél-Korea | TWS |
| október 2. | Runa Hayashi Japán | Nogizaka46 |
| október 2. | Ayumi Hamasaki Japán | — |
| október 3. | Chu Yoochan Dél-Korea | IDID |
| október 3. | Lee Jae-young Dél-Korea | idntt |
| október 3. | MIQ Japán | — |
| október 3. | Seible karakter Japán | NIJISANJI EN, BY THE BEAT |
| október 3. | Nanami Konishi Japán | Hinatazaka46 |
| október 3. | BANG CHAN Ausztrália | Stray Kids |
| október 3. | Sakura Endo Japán | Nogizaka46 |
| október 3. | SooMin Dél-Korea | tripleS |
| október 3. | Aki Takajo Japán | — |
| október 3. | Juri Takahashi Japán | — |
| október 4. | Kim Yu-bin Dél-Korea | — |
| október 4. | Shorry J Dél-Korea | Mighty Mouth |
| október 4. | Sister Claire karakter Japán | NIJISANJI |
| október 4. | JEONGHAN Dél-Korea | SEVENTEEN |
| október 4. | Christoph Waltz Németország | — |
| október 4. | KEIJU Dél-Korea | KickFlip |
| október 4. | Saho Iwatate Japán | AKB48 |
| október 4. | Ekin Cheng Hongkong | — |
| október 5. | Chunji Dél-Korea | TEEN TOP |
| október 5. | Himeki Dél-Korea | A2O LITE |
| október 5. | HUNTER Thaiföld | xikers |
| október 5. | Inzu Dél-Korea | — |
| október 5. | Ohhyuk Dél-Korea | Hyukoh |
| október 5. | Park Seonghyeon Dél-Korea | IDID |
| október 5. | Shin Hyewon Dél-Korea | OURBIRTHDAY |
| október 5. | Shirakami Fubuki karakter Japán | hololive |
| október 5. | YUJUN Dél-Korea | xikers |
| október 5. | Satoru Iguchi Japán | King Gnu |
| október 5. | Fushimi Gaku karakter Japán | NIJISANJI |
| október 5. | Kensho Ono Japán | — |
| október 5. | Sae Arai Japán | AKB48 |
| október 5. | Morihira Urumi Japán | Nogizaka46 |
| október 5. | 檀健次 Kína | — |
| október 5. | Xiao Zhan Kína | — |
| október 6. | Hitomi Honda Japán | — |
| október 6. | Kassy Dél-Korea | — |
| október 6. | Sio Dél-Korea | ablume |
| október 6. | Ioan Gruffudd Egyesült Királyság | — |
| október 6. | JOOHONEY Dél-Korea | MONSTA X |
| október 6. | Rin Hashisako Japán | Angerme |
| október 6. | HANNI Ausztrália | NewJeans |
| október 6. | Han Seon-hwa Dél-Korea | — |
| október 7. | Lewis Capaldi Egyesült Királyság | — |
| október 7. | Ayumu Nakajima Japán | — |
| október 7. | YOONA Dél-Korea | UNIS |
| október 7. | Hiyuka Sakagawa Japán | AKB48 |
| október 7. | JIUNG Dél-Korea | P1Harmony |
| október 7. | LAY Kína | EXO |
| október 7. | Tony Way Egyesült Királyság | — |
| október 7. | Miki Nonaka Japán | Morning Musume |
| október 8. | Rui Japán | — |
| október 8. | Semi Dél-Korea | — |
| október 8. | Lunlun karakter Japán | NIJISANJI |
| október 8. | Riria Ito Japán | Nogizaka46 |
| október 8. | MOKA Japán | ILLIT |
| október 8. | Minase karakter Japán | Neo-Porte |
| október 8. | Bruno Mars Egyesült Államok | — |
| október 8. | Wang Ruichang Kína | — |
| október 8. | YUNJIN Dél-Korea | LE SSERAFIM |
| október 8. | Gao Lu Kína | — |
| október 9. | Nicky Byrne Írország | — |
| október 9. | Minamo Madoka karakter Japán | NIJISANJI |
| október 9. | IAN Dél-Korea | Hearts2Hearts |
| október 10. | Haruto Dél-Korea | YUHZ |
| október 10. | Himemori Luna karakter Japán | hololive |
| október 10. | Jeong Semin Dél-Korea | IDID |
| október 10. | Fumi karakter Japán | NIJISANJI |
| október 10. | Yudai Sano Japán | INI |
| október 10. | YANGYANG Tajvan | WayV |
| október 10. | Wu Chun Brunei | — |
| október 10. | Kogara Toto karakter Japán | VSPO! |
| október 10. | Bradley Whitford Egyesült Államok | — |
| október 10. | Masaya Kimura Japán | INI |
| október 10. | Charles Dance Egyesült Királyság | — |
| október 11. | Aran Dél-Korea | ablume |
| október 11. | Lee Joo-heon Dél-Korea | idntt |
| október 11. | Liv Dél-Korea | RESCENE |
| október 11. | Seohee Dél-Korea | TUIDE |
| október 11. | Dawn French Egyesült Királyság | — |
| október 11. | Tomokazu Sugita Japán | — |
| október 11. | Li Meng Kína | — |
| október 12. | Akiho Onuma Japán | Sakurazaka46 |
| október 12. | JONGHO Dél-Korea | ATEEZ |
| október 13. | Jun Hyo-seong Dél-Korea | — |
| október 13. | Rowan Dél-Korea | MODYSSEY |
| október 13. | Kureiji Ollie karakter Japán | hololive, hololive Indonesia |
| október 13. | Himesh Patel Egyesült Királyság | — |
| október 13. | SoHyun Dél-Korea | tripleS |
| október 13. | Jimin Dél-Korea | BTS |
| október 13. | Rina Matsuda Japán | Sakurazaka46 |
| október 13. | Sacha Baron Cohen Egyesült Királyság | — |
| október 13. | Shogo Tajima Japán | INI |
| október 13. | NaKyoung Dél-Korea | tripleS |
| október 14. | Ratna Petit karakter Japán | NIJISANJI |
| október 14. | Ben Whishaw Egyesült Királyság | — |
| október 14. | Tian Xiwei Kína | — |
| október 14. | JAMES Dél-Korea | CORTIS |
| október 15. | Sayaka Nakaya Japán | — |
| október 15. | Tentei Forte karakter Japán | Neo-Porte |
| október 15. | DONGHAE Dél-Korea | SUPER JUNIOR |
| október 15. | Itsuki Nishimura Japán | Tsubaki Factory |
| október 16. | Elira Pendora karakter Japán | NIJISANJI EN |
| október 16. | Lee Won-woo Dél-Korea | DAILY:DIRECTION |
| október 16. | Mari Dél-Korea | — |
| október 16. | Roah Dél-Korea | KIIRAS |
| október 16. | Sechan Dél-Korea | YUHZ |
| október 16. | JEON MINWOOK Dél-Korea | CLOSE YOUR EYES |
| október 16. | WOOBIN Dél-Korea | CRAVITY |
| október 16. | Tim Robbins Egyesült Államok | — |
| október 16. | Xavier karakter Kína | Love and Deepspace |
| október 16. | Zhao Liying Kína | — |
| október 16. | Jeong Jin-yeong Dél-Korea | — |
| október 16. | Akari Kito Japán | — |
| október 17. | LILY Ausztrália | NMIXX |
| október 17. | Masaki Hashimoto Japán | timelesz |
| október 17. | Honoka Hashida Japán | Rosy Chronicle |
| október 17. | RAMI Dél-Korea | BABYMONSTER |
| október 18. | Shing02 Egyesült Államok | — |
| október 18. | Gigi Murin karakter Japán | hololive, hololive English |
| október 18. | Riisa Naka Japán | — |
| október 18. | Risa Irie Japán | Juice=Juice |
| október 18. | Zhou Xun Kína | — |
| október 18. | Zhang Hanrui Kína | TF Family |
| október 18. | Marine Fukuda Japán | Tsubaki Factory |
| október 18. | Chen Duling Kína | — |
| október 19. | HeeJin Dél-Korea | ARTMS |
| október 19. | Jon Favreau Egyesült Államok | — |
| október 19. | Kim Ji-won Dél-Korea | — |
| október 20. | Son Tae Jin Dél-Korea | — |
| október 20. | Minami Okamura Japán | BEYOOOOONDS |
| október 20. | Mihane Ishii Japán | Tsubaki Factory |
| október 20. | Rindou Mikoto karakter Japán | NIJISANJI |
| október 20. | Viggo Mortensen Egyesült Államok | — |
| október 20. | LEEHAN Dél-Korea | BOYNEXTDOOR |
| október 21. | Doi Dél-Korea | H//PE Princess |
| október 21. | K rajongói bejelentés Japán | &TEAM |
| október 21. | YECHAN Dél-Korea | xikers |
| október 21. | Ken Watanabe Japán | — |
| október 21. | AMARU Japán | KickFlip |
| október 21. | Hono Tamura Japán | Sakurazaka46 |
| október 22. határnap | JOSH Fülöp-szigetek | SB19 |
| október 22. határnap | Li Zihao Dél-Korea | MODYSSEY |
| október 22. határnap | Momona Japán | ME:I |
| október 22. határnap | Jeff Goldblum Egyesült Államok | — |
| október 22. határnap | RIWOO Dél-Korea | BOYNEXTDOOR |
Gyakori kérdések
- Mely idolok és VTuberek Mérleg csillagjegyűek?
- Mérleg csillagjegyű nyilvántartott adatlapok (szeptember 23. – október 22.), összesen 209: NARACHAN (szeptember 23.), Naul (szeptember 23.), Liu Yaowen (szeptember 23.), YUQI (szeptember 23.), Watarai Hibari (szeptember 23.), Bai Lu (szeptember 23.), KEY (szeptember 23.), Taeil (szeptember 24.), Tsukino Mito (szeptember 24.), Neo Yau (szeptember 24.), Atsuki Ishiguro (szeptember 24.), GAEUL (szeptember 24.), Do Han-se (szeptember 25.), Yakumo Beni (szeptember 25.), Yoshitaka Hara (szeptember 25.), Will Smith (szeptember 25.), Lilas Ikuta (szeptember 25.), PARK HAN (szeptember 25.), Ryu Jun-yeol (szeptember 25.), Hyun Bin (szeptember 25.), Kim Seong-jun (szeptember 26.), Layla Alstroemeria (szeptember 26.), Yukoku Roberu (szeptember 26.), Susan Sun (szeptember 26.), Kasukano Utsuro (szeptember 26.), JINU (szeptember 26.), Yukishiro Mahiro (szeptember 26.), Eli Conifer (szeptember 27.), KEEHO (szeptember 27.), Andy Lau (szeptember 27.), JANG YEOJUN (szeptember 27.), TARZZAN (szeptember 27.), KWON EUNBI (szeptember 27.), Vyn Richter (szeptember 27.), Gwyneth Paltrow (szeptember 27.), Mijika Nagai (szeptember 27.), Mikuni Takahashi (szeptember 27.), Ten Yamasaki (szeptember 28.), Yume Kudo (szeptember 28.), PARK JEONG WOO (szeptember 28.), SHINDONG (szeptember 28.), HENDERY (szeptember 28.), Halsey (szeptember 29.), Ian McShane (szeptember 29.), Zhou Shen (szeptember 29.), SONG HA YOUNG (szeptember 29.), Mizuho Ono (szeptember 29.), SEO KYOUNGBAE (szeptember 29.), Todo Kohaku (szeptember 29.), Zhao Jinmai (szeptember 29.), Max Verstappen (szeptember 30.), Rinon (szeptember 30.), Ange Katrina (szeptember 30.), Monica Bellucci (szeptember 30.), Inugami Korone (október 1.), Siyeon (Dreamcatcher) (október 1.), Joe Rikiichi (október 1.), Nanako Ogawa (október 1.), Remi Tokunaga (október 1.), Zach Galifianakis (október 1.), Tier Hebiyoi (október 1.), KYUNGMIN (október 2.), Runa Hayashi (október 2.), Ayumi Hamasaki (október 2.), Chu Yoochan (október 3.), Lee Jae-young (október 3.), MIQ (október 3.), Seible (október 3.), Nanami Konishi (október 3.), BANG CHAN (október 3.), Sakura Endo (október 3.), SooMin (október 3.), Aki Takajo (október 3.), Juri Takahashi (október 3.), Kim Yu-bin (október 4.), Shorry J (október 4.), Sister Claire (október 4.), JEONGHAN (október 4.), Christoph Waltz (október 4.), KEIJU (október 4.), Saho Iwatate (október 4.), Ekin Cheng (október 4.), Chunji (október 5.), Himeki (október 5.), HUNTER (október 5.), Inzu (október 5.), Ohhyuk (október 5.), Park Seonghyeon (október 5.), Shin Hyewon (október 5.), Shirakami Fubuki (október 5.), YUJUN (október 5.), Satoru Iguchi (október 5.), Fushimi Gaku (október 5.), Kensho Ono (október 5.), Sae Arai (október 5.), Morihira Urumi (október 5.), 檀健次 (október 5.), Xiao Zhan (október 5.), Hitomi Honda (október 6.), Kassy (október 6.), Sio (október 6.), Ioan Gruffudd (október 6.), JOOHONEY (október 6.), Rin Hashisako (október 6.), HANNI (október 6.), Han Seon-hwa (október 6.), Lewis Capaldi (október 7.), Ayumu Nakajima (október 7.), YOONA (október 7.), Hiyuka Sakagawa (október 7.), JIUNG (október 7.), LAY (október 7.), Tony Way (október 7.), Miki Nonaka (október 7.), Rui (október 8.), Semi (október 8.), Lunlun (október 8.), Riria Ito (október 8.), MOKA (október 8.), Minase (október 8.), Bruno Mars (október 8.), Wang Ruichang (október 8.), YUNJIN (október 8.), Gao Lu (október 8.), Nicky Byrne (október 9.), Minamo Madoka (október 9.), IAN (október 9.), Haruto (október 10.), Himemori Luna (október 10.), Jeong Semin (október 10.), Fumi (október 10.), Yudai Sano (október 10.), YANGYANG (október 10.), Wu Chun (október 10.), Kogara Toto (október 10.), Bradley Whitford (október 10.), Masaya Kimura (október 10.), Charles Dance (október 10.), Aran (október 11.), Lee Joo-heon (október 11.), Liv (október 11.), Seohee (október 11.), Dawn French (október 11.), Tomokazu Sugita (október 11.), Li Meng (október 11.), Akiho Onuma (október 12.), JONGHO (október 12.), Jun Hyo-seong (október 13.), Rowan (október 13.), Kureiji Ollie (október 13.), Himesh Patel (október 13.), SoHyun (október 13.), Jimin (október 13.), Rina Matsuda (október 13.), Sacha Baron Cohen (október 13.), Shogo Tajima (október 13.), NaKyoung (október 13.), Ratna Petit (október 14.), Ben Whishaw (október 14.), Tian Xiwei (október 14.), JAMES (október 14.), Sayaka Nakaya (október 15.), Tentei Forte (október 15.), DONGHAE (október 15.), Itsuki Nishimura (október 15.), Elira Pendora (október 16.), Lee Won-woo (október 16.), Mari (október 16.), Roah (október 16.), Sechan (október 16.), JEON MINWOOK (október 16.), WOOBIN (október 16.), Tim Robbins (október 16.), Xavier (október 16.), Zhao Liying (október 16.), Jeong Jin-yeong (október 16.), Akari Kito (október 16.), LILY (október 17.), Masaki Hashimoto (október 17.), Honoka Hashida (október 17.), RAMI (október 17.), Shing02 (október 18.), Gigi Murin (október 18.), Riisa Naka (október 18.), Risa Irie (október 18.), Zhou Xun (október 18.), Zhang Hanrui (október 18.), Marine Fukuda (október 18.), Chen Duling (október 18.), HeeJin (október 19.), Jon Favreau (október 19.), Kim Ji-won (október 19.), Son Tae Jin (október 20.), Minami Okamura (október 20.), Mihane Ishii (október 20.), Rindou Mikoto (október 20.), Viggo Mortensen (október 20.), LEEHAN (október 20.), Doi (október 21.), K (október 21.), YECHAN (október 21.), Ken Watanabe (október 21.), AMARU (október 21.), Hono Tamura (október 21.), JOSH (október 22.), Li Zihao (október 22.), Momona (október 22.), Jeff Goldblum (október 22.), RIWOO (október 22.).
- Mérleg: milyen dátumok tartoznak ehhez a csillagjegyhez?
- Az oldal ezt az időszakot használja: szeptember 23. – október 22., a kezdő- és a zárónapot is beleértve. Más oldalak határai szerint aki szeptember 23-án vagy október 22-én született, a szomszédos jegybe kerülhet.