♎ איידולים ו-VTubers ממזל מאזניים
פרופילים לתקופה 23 בספטמבר – 22 באוקטובר: 209 (אנשים אמיתיים: 178, דמויות: 31). תאריכים שנמסרו על ידי מעריצים בלי הצלבה רשמית: 1; השאר מבוססים על מקורות שהוצלבו או על פרופילים רשמיים.
על תאריכי גבול
האתר הזה משתמש בתקופה 23 בספטמבר – 22 באוקטובר, כולל יום ההתחלה ויום הסיום, עבור מזל מאזניים. הגבולות עשויים להשתנות בין אתרי אסטרולוגיה.
פרופילים שנופלים על תאריך גבול: 12; באתרים אחרים הם עשויים להופיע תחת מזל בתולה או מזל עקרב.
אזרחות מאומתת (אנשים: 209): יפן 81, דרום קוריאה 73, סין 19, ארצות הברית 11, בריטניה 9, הונג קונג 3, אוסטרליה 3, קנדה 1, מקאו 1, הולנד 1, איטליה 1, גרמניה 1, תאילנד 1, אירלנד 1, טייוואן 1, ברוניי 1, הפיליפינים 1.
| יום הולדת | שם | להקה / שיוך |
|---|---|---|
| 23 בספטמבר תאריך גבול | NARACHAN דרום קוריאה | MONT |
| 23 בספטמבר תאריך גבול | Naul דרום קוריאה | — |
| 23 בספטמבר תאריך גבול | Liu Yaowen סין | — |
| 23 בספטמבר תאריך גבול | YUQI סין | — |
| 23 בספטמבר תאריך גבול | Watarai Hibari דמות יפן | NIJISANJI |
| 23 בספטמבר תאריך גבול | Bai Lu סין | — |
| 23 בספטמבר תאריך גבול | KEY דרום קוריאה | SHINee |
| 24 בספטמבר | Taeil דרום קוריאה | Block B |
| 24 בספטמבר | Tsukino Mito דמות יפן | NIJISANJI |
| 24 בספטמבר | Neo Yau הונג קונג | — |
| 24 בספטמבר | Atsuki Ishiguro יפן | — |
| 24 בספטמבר | גאול דרום קוריאה | IVE |
| 25 בספטמבר | Do Han-se דרום קוריאה | — |
| 25 בספטמבר | Yakumo Beni דמות יפן | VSPO! |
| 25 בספטמבר | Yoshitaka Hara יפן | timelesz |
| 25 בספטמבר | ויל סמית' ארצות הברית | — |
| 25 בספטמבר | Lilas Ikuta יפן | YOASOBI |
| 25 בספטמבר | PARK HAN דרום קוריאה | AHOF |
| 25 בספטמבר | Ryu Jun-yeol דרום קוריאה | — |
| 25 בספטמבר | היון בין דרום קוריאה | — |
| 26 בספטמבר | Kim Seong-jun דרום קוריאה | idntt |
| 26 בספטמבר | Layla Alstroemeria דמות יפן | NIJISANJI |
| 26 בספטמבר | Yukoku Roberu דמות יפן | hololive, HOLOSTARS |
| 26 בספטמבר | Susan Sun סין | — |
| 26 בספטמבר | Kasukano Utsuro דמות יפן | Neo-Porte |
| 26 בספטמבר | JINU דרום קוריאה | WINNER |
| 26 בספטמבר | Yukishiro Mahiro דמות יפן | NIJISANJI |
| 27 בספטמבר | Eli Conifer דמות יפן | NIJISANJI |
| 27 בספטמבר | KEEHO קנדה | P1Harmony |
| 27 בספטמבר | אנדי לאו הונג קונג | — |
| 27 בספטמבר | JANG YEOJUN דרום קוריאה | CLOSE YOUR EYES |
| 27 בספטמבר | TARZZAN דרום קוריאה | ALLDAY PROJECT |
| 27 בספטמבר | KWON EUNBI דרום קוריאה | — |
| 27 בספטמבר | Vyn Richter דמות סין | Tears of Themis |
| 27 בספטמבר | גווינת' פלטרו ארצות הברית | — |
| 27 בספטמבר | Mijika Nagai יפן | — |
| 27 בספטמבר | Mikuni Takahashi יפן | Hinatazaka46 |
| 28 בספטמבר | Ten Yamasaki יפן | Sakurazaka46 |
| 28 בספטמבר | Yume Kudo יפן | Juice=Juice |
| 28 בספטמבר | PARK JEONG WOO דרום קוריאה | TREASURE |
| 28 בספטמבר | SHINDONG דרום קוריאה | SUPER JUNIOR |
| 28 בספטמבר | HENDERY מקאו | WayV |
| 29 בספטמבר | הלסי ארצות הברית | — |
| 29 בספטמבר | איאן מקשיין בריטניה | — |
| 29 בספטמבר | Zhou Shen סין | — |
| 29 בספטמבר | SONG HA YOUNG דרום קוריאה | fromis_9 |
| 29 בספטמבר | Mizuho Ono יפן | Tsubaki Factory |
| 29 בספטמבר | SEO KYOUNGBAE דרום קוריאה | CLOSE YOUR EYES |
| 29 בספטמבר | Todo Kohaku דמות יפן | NIJISANJI |
| 29 בספטמבר | Zhao Jinmai סין | — |
| 30 בספטמבר | מקס ורסטאפן הולנד | — |
| 30 בספטמבר | Rinon יפן | ME:I |
| 30 בספטמבר | Ange Katrina דמות יפן | NIJISANJI |
| 30 בספטמבר | מוניקה בלוצ'י איטליה | — |
| 1 באוקטובר | Inugami Korone דמות יפן | hololive |
| 1 באוקטובר | Siyeon (Dreamcatcher) דרום קוריאה | Dreamcatcher |
| 1 באוקטובר | Joe Rikiichi דמות יפן | NIJISANJI |
| 1 באוקטובר | Nanako Ogawa יפן | CANDY TUNE |
| 1 באוקטובר | Remi Tokunaga יפן | AKB48 |
| 1 באוקטובר | זאק גאליפנאקיס ארצות הברית | — |
| 1 באוקטובר | Tier Hebiyoi דמות יפן | 774inc |
| 2 באוקטובר | KYUNGMIN דרום קוריאה | TWS |
| 2 באוקטובר | Runa Hayashi יפן | Nogizaka46 |
| 2 באוקטובר | איומי האמאסאקי יפן | — |
| 3 באוקטובר | Chu Yoochan דרום קוריאה | IDID |
| 3 באוקטובר | Lee Jae-young דרום קוריאה | idntt |
| 3 באוקטובר | MIQ יפן | — |
| 3 באוקטובר | Seible דמות יפן | NIJISANJI EN, BY THE BEAT |
| 3 באוקטובר | Nanami Konishi יפן | Hinatazaka46 |
| 3 באוקטובר | BANG CHAN אוסטרליה | Stray Kids |
| 3 באוקטובר | Sakura Endo יפן | Nogizaka46 |
| 3 באוקטובר | SooMin דרום קוריאה | tripleS |
| 3 באוקטובר | Aki Takajo יפן | — |
| 3 באוקטובר | Juri Takahashi יפן | — |
| 4 באוקטובר | Kim Yu-bin דרום קוריאה | — |
| 4 באוקטובר | Shorry J דרום קוריאה | Mighty Mouth |
| 4 באוקטובר | Sister Claire דמות יפן | NIJISANJI |
| 4 באוקטובר | JEONGHAN דרום קוריאה | SEVENTEEN |
| 4 באוקטובר | כריסטוף ואלץ גרמניה | — |
| 4 באוקטובר | KEIJU דרום קוריאה | KickFlip |
| 4 באוקטובר | Saho Iwatate יפן | AKB48 |
| 4 באוקטובר | Ekin Cheng הונג קונג | — |
| 5 באוקטובר | Chunji דרום קוריאה | TEEN TOP |
| 5 באוקטובר | Himeki דרום קוריאה | A2O LITE |
| 5 באוקטובר | HUNTER תאילנד | xikers |
| 5 באוקטובר | Inzu דרום קוריאה | — |
| 5 באוקטובר | Ohhyuk דרום קוריאה | Hyukoh |
| 5 באוקטובר | Park Seonghyeon דרום קוריאה | IDID |
| 5 באוקטובר | Shin Hyewon דרום קוריאה | OURBIRTHDAY |
| 5 באוקטובר | Shirakami Fubuki דמות יפן | hololive |
| 5 באוקטובר | YUJUN דרום קוריאה | xikers |
| 5 באוקטובר | Satoru Iguchi יפן | King Gnu |
| 5 באוקטובר | Fushimi Gaku דמות יפן | NIJISANJI |
| 5 באוקטובר | Kensho Ono יפן | — |
| 5 באוקטובר | Sae Arai יפן | AKB48 |
| 5 באוקטובר | Morihira Urumi יפן | Nogizaka46 |
| 5 באוקטובר | 檀健次 סין | — |
| 5 באוקטובר | Xiao Zhan סין | — |
| 6 באוקטובר | Hitomi Honda יפן | — |
| 6 באוקטובר | Kassy דרום קוריאה | — |
| 6 באוקטובר | Sio דרום קוריאה | ablume |
| 6 באוקטובר | יואן גריפיד' בריטניה | — |
| 6 באוקטובר | JOOHONEY דרום קוריאה | MONSTA X |
| 6 באוקטובר | Rin Hashisako יפן | Angerme |
| 6 באוקטובר | HANNI אוסטרליה | NewJeans |
| 6 באוקטובר | Han Seon-hwa דרום קוריאה | — |
| 7 באוקטובר | לואיס קפלדי בריטניה | — |
| 7 באוקטובר | Ayumu Nakajima יפן | — |
| 7 באוקטובר | YOONA דרום קוריאה | UNIS |
| 7 באוקטובר | Hiyuka Sakagawa יפן | AKB48 |
| 7 באוקטובר | JIUNG דרום קוריאה | P1Harmony |
| 7 באוקטובר | LAY סין | EXO |
| 7 באוקטובר | Tony Way בריטניה | — |
| 7 באוקטובר | Miki Nonaka יפן | Morning Musume |
| 8 באוקטובר | Rui יפן | — |
| 8 באוקטובר | Semi דרום קוריאה | — |
| 8 באוקטובר | Lunlun דמות יפן | NIJISANJI |
| 8 באוקטובר | Riria Ito יפן | Nogizaka46 |
| 8 באוקטובר | MOKA יפן | ILLIT |
| 8 באוקטובר | Minase דמות יפן | Neo-Porte |
| 8 באוקטובר | ברונו מארס ארצות הברית | — |
| 8 באוקטובר | Wang Ruichang סין | — |
| 8 באוקטובר | YUNJIN דרום קוריאה | LE SSERAFIM |
| 8 באוקטובר | Gao Lu סין | — |
| 9 באוקטובר | ניקי ביירן אירלנד | — |
| 9 באוקטובר | Minamo Madoka דמות יפן | NIJISANJI |
| 9 באוקטובר | IAN דרום קוריאה | Hearts2Hearts |
| 10 באוקטובר | Haruto דרום קוריאה | YUHZ |
| 10 באוקטובר | Himemori Luna דמות יפן | hololive |
| 10 באוקטובר | Jeong Semin דרום קוריאה | IDID |
| 10 באוקטובר | Fumi דמות יפן | NIJISANJI |
| 10 באוקטובר | Yudai Sano יפן | INI |
| 10 באוקטובר | YANGYANG טייוואן | WayV |
| 10 באוקטובר | Wu Chun ברוניי | — |
| 10 באוקטובר | Kogara Toto דמות יפן | VSPO! |
| 10 באוקטובר | בראדלי ויטפורד ארצות הברית | — |
| 10 באוקטובר | Masaya Kimura יפן | INI |
| 10 באוקטובר | צ'ארלס דאנס בריטניה | — |
| 11 באוקטובר | Aran דרום קוריאה | ablume |
| 11 באוקטובר | Lee Joo-heon דרום קוריאה | idntt |
| 11 באוקטובר | Liv דרום קוריאה | RESCENE |
| 11 באוקטובר | Seohee דרום קוריאה | TUIDE |
| 11 באוקטובר | דון פרנץ' בריטניה | — |
| 11 באוקטובר | Tomokazu Sugita יפן | — |
| 11 באוקטובר | Li Meng סין | — |
| 12 באוקטובר | Akiho Onuma יפן | Sakurazaka46 |
| 12 באוקטובר | JONGHO דרום קוריאה | ATEEZ |
| 13 באוקטובר | Jun Hyo-seong דרום קוריאה | — |
| 13 באוקטובר | Rowan דרום קוריאה | MODYSSEY |
| 13 באוקטובר | Kureiji Ollie דמות יפן | hololive, hololive Indonesia |
| 13 באוקטובר | הימש פאטל בריטניה | — |
| 13 באוקטובר | SoHyun דרום קוריאה | tripleS |
| 13 באוקטובר | ג'ימין דרום קוריאה | BTS |
| 13 באוקטובר | Rina Matsuda יפן | Sakurazaka46 |
| 13 באוקטובר | סשה ברון כהן בריטניה | — |
| 13 באוקטובר | Shogo Tajima יפן | INI |
| 13 באוקטובר | NaKyoung דרום קוריאה | tripleS |
| 14 באוקטובר | Ratna Petit דמות יפן | NIJISANJI |
| 14 באוקטובר | בן וישו בריטניה | — |
| 14 באוקטובר | Tian Xiwei סין | — |
| 14 באוקטובר | JAMES דרום קוריאה | CORTIS |
| 15 באוקטובר | Sayaka Nakaya יפן | — |
| 15 באוקטובר | Tentei Forte דמות יפן | Neo-Porte |
| 15 באוקטובר | DONGHAE דרום קוריאה | SUPER JUNIOR |
| 15 באוקטובר | Itsuki Nishimura יפן | Tsubaki Factory |
| 16 באוקטובר | Elira Pendora דמות יפן | NIJISANJI EN |
| 16 באוקטובר | Lee Won-woo דרום קוריאה | DAILY:DIRECTION |
| 16 באוקטובר | Mari דרום קוריאה | — |
| 16 באוקטובר | Roah דרום קוריאה | KIIRAS |
| 16 באוקטובר | Sechan דרום קוריאה | YUHZ |
| 16 באוקטובר | JEON MINWOOK דרום קוריאה | CLOSE YOUR EYES |
| 16 באוקטובר | WOOBIN דרום קוריאה | CRAVITY |
| 16 באוקטובר | טים רובינס ארצות הברית | — |
| 16 באוקטובר | Xavier דמות סין | Love and Deepspace |
| 16 באוקטובר | Zhao Liying סין | — |
| 16 באוקטובר | Jeong Jin-yeong דרום קוריאה | — |
| 16 באוקטובר | Akari Kito יפן | — |
| 17 באוקטובר | LILY אוסטרליה | NMIXX |
| 17 באוקטובר | Masaki Hashimoto יפן | timelesz |
| 17 באוקטובר | Honoka Hashida יפן | Rosy Chronicle |
| 17 באוקטובר | RAMI דרום קוריאה | BABYMONSTER |
| 18 באוקטובר | Shing02 ארצות הברית | — |
| 18 באוקטובר | Gigi Murin דמות יפן | hololive, hololive English |
| 18 באוקטובר | Riisa Naka יפן | — |
| 18 באוקטובר | Risa Irie יפן | Juice=Juice |
| 18 באוקטובר | Zhou Xun סין | — |
| 18 באוקטובר | Zhang Hanrui סין | TF Family |
| 18 באוקטובר | Marine Fukuda יפן | Tsubaki Factory |
| 18 באוקטובר | Chen Duling סין | — |
| 19 באוקטובר | HeeJin דרום קוריאה | ARTMS |
| 19 באוקטובר | ג'ון פאברו ארצות הברית | — |
| 19 באוקטובר | Kim Ji-won דרום קוריאה | — |
| 20 באוקטובר | Son Tae Jin דרום קוריאה | — |
| 20 באוקטובר | Minami Okamura יפן | BEYOOOOONDS |
| 20 באוקטובר | Mihane Ishii יפן | Tsubaki Factory |
| 20 באוקטובר | Rindou Mikoto דמות יפן | NIJISANJI |
| 20 באוקטובר | ויגו מורטנסן ארצות הברית | — |
| 20 באוקטובר | LEEHAN דרום קוריאה | BOYNEXTDOOR |
| 21 באוקטובר | Doi דרום קוריאה | H//PE Princess |
| 21 באוקטובר | K דיווח מעריצים יפן | &TEAM |
| 21 באוקטובר | YECHAN דרום קוריאה | xikers |
| 21 באוקטובר | קן ואטאנבה יפן | — |
| 21 באוקטובר | AMARU יפן | KickFlip |
| 21 באוקטובר | Hono Tamura יפן | Sakurazaka46 |
| 22 באוקטובר תאריך גבול | JOSH הפיליפינים | SB19 |
| 22 באוקטובר תאריך גבול | Li Zihao דרום קוריאה | MODYSSEY |
| 22 באוקטובר תאריך גבול | Momona יפן | ME:I |
| 22 באוקטובר תאריך גבול | ג'ף גולדבלום ארצות הברית | — |
| 22 באוקטובר תאריך גבול | RIWOO דרום קוריאה | BOYNEXTDOOR |
שאלות נפוצות
- אילו איידולים ו-VTubers הם ממזל מאזניים?
- פרופילים רשומים ממזל מאזניים (23 בספטמבר – 22 באוקטובר), 209 בסך הכול: NARACHAN (23 בספטמבר), Naul (23 בספטמבר), Liu Yaowen (23 בספטמבר), YUQI (23 בספטמבר), Watarai Hibari (23 בספטמבר), Bai Lu (23 בספטמבר), KEY (23 בספטמבר), Taeil (24 בספטמבר), Tsukino Mito (24 בספטמבר), Neo Yau (24 בספטמבר), Atsuki Ishiguro (24 בספטמבר), גאול (24 בספטמבר), Do Han-se (25 בספטמבר), Yakumo Beni (25 בספטמבר), Yoshitaka Hara (25 בספטמבר), ויל סמית' (25 בספטמבר), Lilas Ikuta (25 בספטמבר), PARK HAN (25 בספטמבר), Ryu Jun-yeol (25 בספטמבר), היון בין (25 בספטמבר), Kim Seong-jun (26 בספטמבר), Layla Alstroemeria (26 בספטמבר), Yukoku Roberu (26 בספטמבר), Susan Sun (26 בספטמבר), Kasukano Utsuro (26 בספטמבר), JINU (26 בספטמבר), Yukishiro Mahiro (26 בספטמבר), Eli Conifer (27 בספטמבר), KEEHO (27 בספטמבר), אנדי לאו (27 בספטמבר), JANG YEOJUN (27 בספטמבר), TARZZAN (27 בספטמבר), KWON EUNBI (27 בספטמבר), Vyn Richter (27 בספטמבר), גווינת' פלטרו (27 בספטמבר), Mijika Nagai (27 בספטמבר), Mikuni Takahashi (27 בספטמבר), Ten Yamasaki (28 בספטמבר), Yume Kudo (28 בספטמבר), PARK JEONG WOO (28 בספטמבר), SHINDONG (28 בספטמבר), HENDERY (28 בספטמבר), הלסי (29 בספטמבר), איאן מקשיין (29 בספטמבר), Zhou Shen (29 בספטמבר), SONG HA YOUNG (29 בספטמבר), Mizuho Ono (29 בספטמבר), SEO KYOUNGBAE (29 בספטמבר), Todo Kohaku (29 בספטמבר), Zhao Jinmai (29 בספטמבר), מקס ורסטאפן (30 בספטמבר), Rinon (30 בספטמבר), Ange Katrina (30 בספטמבר), מוניקה בלוצ'י (30 בספטמבר), Inugami Korone (1 באוקטובר), Siyeon (Dreamcatcher) (1 באוקטובר), Joe Rikiichi (1 באוקטובר), Nanako Ogawa (1 באוקטובר), Remi Tokunaga (1 באוקטובר), זאק גאליפנאקיס (1 באוקטובר), Tier Hebiyoi (1 באוקטובר), KYUNGMIN (2 באוקטובר), Runa Hayashi (2 באוקטובר), איומי האמאסאקי (2 באוקטובר), Chu Yoochan (3 באוקטובר), Lee Jae-young (3 באוקטובר), MIQ (3 באוקטובר), Seible (3 באוקטובר), Nanami Konishi (3 באוקטובר), BANG CHAN (3 באוקטובר), Sakura Endo (3 באוקטובר), SooMin (3 באוקטובר), Aki Takajo (3 באוקטובר), Juri Takahashi (3 באוקטובר), Kim Yu-bin (4 באוקטובר), Shorry J (4 באוקטובר), Sister Claire (4 באוקטובר), JEONGHAN (4 באוקטובר), כריסטוף ואלץ (4 באוקטובר), KEIJU (4 באוקטובר), Saho Iwatate (4 באוקטובר), Ekin Cheng (4 באוקטובר), Chunji (5 באוקטובר), Himeki (5 באוקטובר), HUNTER (5 באוקטובר), Inzu (5 באוקטובר), Ohhyuk (5 באוקטובר), Park Seonghyeon (5 באוקטובר), Shin Hyewon (5 באוקטובר), Shirakami Fubuki (5 באוקטובר), YUJUN (5 באוקטובר), Satoru Iguchi (5 באוקטובר), Fushimi Gaku (5 באוקטובר), Kensho Ono (5 באוקטובר), Sae Arai (5 באוקטובר), Morihira Urumi (5 באוקטובר), 檀健次 (5 באוקטובר), Xiao Zhan (5 באוקטובר), Hitomi Honda (6 באוקטובר), Kassy (6 באוקטובר), Sio (6 באוקטובר), יואן גריפיד' (6 באוקטובר), JOOHONEY (6 באוקטובר), Rin Hashisako (6 באוקטובר), HANNI (6 באוקטובר), Han Seon-hwa (6 באוקטובר), לואיס קפלדי (7 באוקטובר), Ayumu Nakajima (7 באוקטובר), YOONA (7 באוקטובר), Hiyuka Sakagawa (7 באוקטובר), JIUNG (7 באוקטובר), LAY (7 באוקטובר), Tony Way (7 באוקטובר), Miki Nonaka (7 באוקטובר), Rui (8 באוקטובר), Semi (8 באוקטובר), Lunlun (8 באוקטובר), Riria Ito (8 באוקטובר), MOKA (8 באוקטובר), Minase (8 באוקטובר), ברונו מארס (8 באוקטובר), Wang Ruichang (8 באוקטובר), YUNJIN (8 באוקטובר), Gao Lu (8 באוקטובר), ניקי ביירן (9 באוקטובר), Minamo Madoka (9 באוקטובר), IAN (9 באוקטובר), Haruto (10 באוקטובר), Himemori Luna (10 באוקטובר), Jeong Semin (10 באוקטובר), Fumi (10 באוקטובר), Yudai Sano (10 באוקטובר), YANGYANG (10 באוקטובר), Wu Chun (10 באוקטובר), Kogara Toto (10 באוקטובר), בראדלי ויטפורד (10 באוקטובר), Masaya Kimura (10 באוקטובר), צ'ארלס דאנס (10 באוקטובר), Aran (11 באוקטובר), Lee Joo-heon (11 באוקטובר), Liv (11 באוקטובר), Seohee (11 באוקטובר), דון פרנץ' (11 באוקטובר), Tomokazu Sugita (11 באוקטובר), Li Meng (11 באוקטובר), Akiho Onuma (12 באוקטובר), JONGHO (12 באוקטובר), Jun Hyo-seong (13 באוקטובר), Rowan (13 באוקטובר), Kureiji Ollie (13 באוקטובר), הימש פאטל (13 באוקטובר), SoHyun (13 באוקטובר), ג'ימין (13 באוקטובר), Rina Matsuda (13 באוקטובר), סשה ברון כהן (13 באוקטובר), Shogo Tajima (13 באוקטובר), NaKyoung (13 באוקטובר), Ratna Petit (14 באוקטובר), בן וישו (14 באוקטובר), Tian Xiwei (14 באוקטובר), JAMES (14 באוקטובר), Sayaka Nakaya (15 באוקטובר), Tentei Forte (15 באוקטובר), DONGHAE (15 באוקטובר), Itsuki Nishimura (15 באוקטובר), Elira Pendora (16 באוקטובר), Lee Won-woo (16 באוקטובר), Mari (16 באוקטובר), Roah (16 באוקטובר), Sechan (16 באוקטובר), JEON MINWOOK (16 באוקטובר), WOOBIN (16 באוקטובר), טים רובינס (16 באוקטובר), Xavier (16 באוקטובר), Zhao Liying (16 באוקטובר), Jeong Jin-yeong (16 באוקטובר), Akari Kito (16 באוקטובר), LILY (17 באוקטובר), Masaki Hashimoto (17 באוקטובר), Honoka Hashida (17 באוקטובר), RAMI (17 באוקטובר), Shing02 (18 באוקטובר), Gigi Murin (18 באוקטובר), Riisa Naka (18 באוקטובר), Risa Irie (18 באוקטובר), Zhou Xun (18 באוקטובר), Zhang Hanrui (18 באוקטובר), Marine Fukuda (18 באוקטובר), Chen Duling (18 באוקטובר), HeeJin (19 באוקטובר), ג'ון פאברו (19 באוקטובר), Kim Ji-won (19 באוקטובר), Son Tae Jin (20 באוקטובר), Minami Okamura (20 באוקטובר), Mihane Ishii (20 באוקטובר), Rindou Mikoto (20 באוקטובר), ויגו מורטנסן (20 באוקטובר), LEEHAN (20 באוקטובר), Doi (21 באוקטובר), K (21 באוקטובר), YECHAN (21 באוקטובר), קן ואטאנבה (21 באוקטובר), AMARU (21 באוקטובר), Hono Tamura (21 באוקטובר), JOSH (22 באוקטובר), Li Zihao (22 באוקטובר), Momona (22 באוקטובר), ג'ף גולדבלום (22 באוקטובר), RIWOO (22 באוקטובר).
- מה התאריכים של מזל מאזניים?
- האתר הזה משתמש בתקופה 23 בספטמבר – 22 באוקטובר, כולל יום ההתחלה ויום הסיום. לפי הגבולות שאתר אחר בוחר, תאריך כמו 23 בספטמבר או 22 באוקטובר עשוי להיות משויך למזל הסמוך.