♎ Айдоли та VTuberи зі знаком Терези
Профілів за період 23 вересня – 22 жовтня: 209 (реальні люди: 178, персонажі: 31). Дат із позначкою «надіслано фанатами» (без офіційної перевірки в другому джерелі): 1; решта спирається на перехресно перевірені джерела або офіційні профілі.
Про межові дати
Для знака Терези цей сайт використовує період 23 вересня – 22 жовтня включно з першим і останнім днем. Межі можуть відрізнятися залежно від астрологічного сайту.
Профілів із межовою датою: 12; деінде їх можуть віднести до знака Діва або Скорпіон.
Підтверджене громадянство (людей: 209): Японія 81, Південна Корея 73, Китай 19, Сполучені Штати 11, Велика Британія 9, Гонконг 3, Австралія 3, Канада 1, Макао 1, Нідерланди 1, Італія 1, Німеччина 1, Таїланд 1, Ірландія 1, Тайвань 1, Бруней 1, Філіппіни 1.
| День народження | Імʼя | Гурт / приналежність |
|---|---|---|
| 23 вересня межова дата | NARACHAN Південна Корея | MONT |
| 23 вересня межова дата | Naul Південна Корея | — |
| 23 вересня межова дата | Liu Yaowen Китай | — |
| 23 вересня межова дата | YUQI Китай | — |
| 23 вересня межова дата | Watarai Hibari персонаж Японія | NIJISANJI |
| 23 вересня межова дата | Бай Лу Китай | — |
| 23 вересня межова дата | Кі Південна Корея | SHINee |
| 24 вересня | Taeil Південна Корея | Block B |
| 24 вересня | Tsukino Mito персонаж Японія | NIJISANJI |
| 24 вересня | Neo Yau Гонконг | — |
| 24 вересня | Atsuki Ishiguro Японія | — |
| 24 вересня | GAEUL Південна Корея | IVE |
| 25 вересня | Do Han-se Південна Корея | — |
| 25 вересня | Yakumo Beni персонаж Японія | VSPO! |
| 25 вересня | Yoshitaka Hara Японія | timelesz |
| 25 вересня | Вілл Сміт Сполучені Штати | — |
| 25 вересня | Lilas Ikuta Японія | YOASOBI |
| 25 вересня | PARK HAN Південна Корея | AHOF |
| 25 вересня | Ryu Jun-yeol Південна Корея | — |
| 25 вересня | Хьон Бін Південна Корея | — |
| 26 вересня | Kim Seong-jun Південна Корея | idntt |
| 26 вересня | Layla Alstroemeria персонаж Японія | NIJISANJI |
| 26 вересня | Yukoku Roberu персонаж Японія | hololive, HOLOSTARS |
| 26 вересня | Susan Sun Китай | — |
| 26 вересня | Kasukano Utsuro персонаж Японія | Neo-Porte |
| 26 вересня | JINU Південна Корея | WINNER |
| 26 вересня | Yukishiro Mahiro персонаж Японія | NIJISANJI |
| 27 вересня | Eli Conifer персонаж Японія | NIJISANJI |
| 27 вересня | KEEHO Канада | P1Harmony |
| 27 вересня | Andy Lau Гонконг | — |
| 27 вересня | JANG YEOJUN Південна Корея | CLOSE YOUR EYES |
| 27 вересня | TARZZAN Південна Корея | ALLDAY PROJECT |
| 27 вересня | Квон Инбі Південна Корея | — |
| 27 вересня | Vyn Richter персонаж Китай | Tears of Themis |
| 27 вересня | Гвінет Пелтроу Сполучені Штати | — |
| 27 вересня | Mijika Nagai Японія | — |
| 27 вересня | Mikuni Takahashi Японія | Hinatazaka46 |
| 28 вересня | Ten Yamasaki Японія | Sakurazaka46 |
| 28 вересня | Yume Kudo Японія | Juice=Juice |
| 28 вересня | PARK JEONG WOO Південна Корея | TREASURE |
| 28 вересня | SHINDONG Південна Корея | SUPER JUNIOR |
| 28 вересня | HENDERY Макао | WayV |
| 29 вересня | Halsey Сполучені Штати | — |
| 29 вересня | Іян Макшейн Велика Британія | — |
| 29 вересня | Zhou Shen Китай | — |
| 29 вересня | SONG HA YOUNG Південна Корея | fromis_9 |
| 29 вересня | Mizuho Ono Японія | Tsubaki Factory |
| 29 вересня | SEO KYOUNGBAE Південна Корея | CLOSE YOUR EYES |
| 29 вересня | Todo Kohaku персонаж Японія | NIJISANJI |
| 29 вересня | Zhao Jinmai Китай | — |
| 30 вересня | Макс Ферстаппен Нідерланди | — |
| 30 вересня | Rinon Японія | ME:I |
| 30 вересня | Ange Katrina персонаж Японія | NIJISANJI |
| 30 вересня | Моніка Беллуччі Італія | — |
| 1 жовтня | Inugami Korone персонаж Японія | hololive |
| 1 жовтня | Siyeon (Dreamcatcher) Південна Корея | Dreamcatcher |
| 1 жовтня | Joe Rikiichi персонаж Японія | NIJISANJI |
| 1 жовтня | Nanako Ogawa Японія | CANDY TUNE |
| 1 жовтня | Remi Tokunaga Японія | AKB48 |
| 1 жовтня | Зак Галіфіанакіс Сполучені Штати | — |
| 1 жовтня | Tier Hebiyoi персонаж Японія | 774inc |
| 2 жовтня | KYUNGMIN Південна Корея | TWS |
| 2 жовтня | Runa Hayashi Японія | Nogizaka46 |
| 2 жовтня | Хамасакі Аюмі Японія | — |
| 3 жовтня | Chu Yoochan Південна Корея | IDID |
| 3 жовтня | Lee Jae-young Південна Корея | idntt |
| 3 жовтня | MIQ Японія | — |
| 3 жовтня | Seible персонаж Японія | NIJISANJI EN, BY THE BEAT |
| 3 жовтня | Nanami Konishi Японія | Hinatazaka46 |
| 3 жовтня | Бан Крістофер Австралія | Stray Kids |
| 3 жовтня | Sakura Endo Японія | Nogizaka46 |
| 3 жовтня | SooMin Південна Корея | tripleS |
| 3 жовтня | Aki Takajo Японія | — |
| 3 жовтня | Juri Takahashi Японія | — |
| 4 жовтня | Kim Yu-bin Південна Корея | — |
| 4 жовтня | Shorry J Південна Корея | Mighty Mouth |
| 4 жовтня | Sister Claire персонаж Японія | NIJISANJI |
| 4 жовтня | JEONGHAN Південна Корея | SEVENTEEN |
| 4 жовтня | Крістоф Вальц Німеччина | — |
| 4 жовтня | KEIJU Південна Корея | KickFlip |
| 4 жовтня | Saho Iwatate Японія | AKB48 |
| 4 жовтня | Ekin Cheng Гонконг | — |
| 5 жовтня | Chunji Південна Корея | TEEN TOP |
| 5 жовтня | Himeki Південна Корея | A2O LITE |
| 5 жовтня | HUNTER Таїланд | xikers |
| 5 жовтня | Inzu Південна Корея | — |
| 5 жовтня | Ohhyuk Південна Корея | Hyukoh |
| 5 жовтня | Park Seonghyeon Південна Корея | IDID |
| 5 жовтня | Shin Hyewon Південна Корея | OURBIRTHDAY |
| 5 жовтня | Shirakami Fubuki персонаж Японія | hololive |
| 5 жовтня | YUJUN Південна Корея | xikers |
| 5 жовтня | Satoru Iguchi Японія | King Gnu |
| 5 жовтня | Fushimi Gaku персонаж Японія | NIJISANJI |
| 5 жовтня | Kensho Ono Японія | — |
| 5 жовтня | Sae Arai Японія | AKB48 |
| 5 жовтня | Morihira Urumi Японія | Nogizaka46 |
| 5 жовтня | 檀健次 Китай | — |
| 5 жовтня | Сяо Чжань Китай | — |
| 6 жовтня | Hitomi Honda Японія | — |
| 6 жовтня | Kassy Південна Корея | — |
| 6 жовтня | Sio Південна Корея | ablume |
| 6 жовтня | Йоан Гріффідд Велика Британія | — |
| 6 жовтня | JOOHONEY Південна Корея | MONSTA X |
| 6 жовтня | Rin Hashisako Японія | Angerme |
| 6 жовтня | HANNI Австралія | NewJeans |
| 6 жовтня | Han Seon-hwa Південна Корея | — |
| 7 жовтня | Льюїс Капалді Велика Британія | — |
| 7 жовтня | Ayumu Nakajima Японія | — |
| 7 жовтня | YOONA Південна Корея | UNIS |
| 7 жовтня | Hiyuka Sakagawa Японія | AKB48 |
| 7 жовтня | JIUNG Південна Корея | P1Harmony |
| 7 жовтня | LAY Китай | EXO |
| 7 жовтня | Tony Way Велика Британія | — |
| 7 жовтня | Miki Nonaka Японія | Morning Musume |
| 8 жовтня | Rui Японія | — |
| 8 жовтня | Semi Південна Корея | — |
| 8 жовтня | Lunlun персонаж Японія | NIJISANJI |
| 8 жовтня | Riria Ito Японія | Nogizaka46 |
| 8 жовтня | MOKA Японія | ILLIT |
| 8 жовтня | Minase персонаж Японія | Neo-Porte |
| 8 жовтня | Бруно Марс Сполучені Штати | — |
| 8 жовтня | Wang Ruichang Китай | — |
| 8 жовтня | YUNJIN Південна Корея | LE SSERAFIM |
| 8 жовтня | Gao Lu Китай | — |
| 9 жовтня | Ніккі Бірн Ірландія | — |
| 9 жовтня | Minamo Madoka персонаж Японія | NIJISANJI |
| 9 жовтня | IAN Південна Корея | Hearts2Hearts |
| 10 жовтня | Haruto Південна Корея | YUHZ |
| 10 жовтня | Himemori Luna персонаж Японія | hololive |
| 10 жовтня | Jeong Semin Південна Корея | IDID |
| 10 жовтня | Fumi персонаж Японія | NIJISANJI |
| 10 жовтня | Yudai Sano Японія | INI |
| 10 жовтня | YANGYANG Тайвань | WayV |
| 10 жовтня | Wu Chun Бруней | — |
| 10 жовтня | Kogara Toto персонаж Японія | VSPO! |
| 10 жовтня | Bradley Whitford Сполучені Штати | — |
| 10 жовтня | Masaya Kimura Японія | INI |
| 10 жовтня | Чарльз Денс Велика Британія | — |
| 11 жовтня | Aran Південна Корея | ablume |
| 11 жовтня | Lee Joo-heon Південна Корея | idntt |
| 11 жовтня | Liv Південна Корея | RESCENE |
| 11 жовтня | Seohee Південна Корея | TUIDE |
| 11 жовтня | Dawn French Велика Британія | — |
| 11 жовтня | Суґіта Томокадзу Японія | — |
| 11 жовтня | Li Meng Китай | — |
| 12 жовтня | Akiho Onuma Японія | Sakurazaka46 |
| 12 жовтня | JONGHO Південна Корея | ATEEZ |
| 13 жовтня | Jun Hyo-seong Південна Корея | — |
| 13 жовтня | Rowan Південна Корея | MODYSSEY |
| 13 жовтня | Kureiji Ollie персонаж Японія | hololive, hololive Indonesia |
| 13 жовтня | Хімеш Патель Велика Британія | — |
| 13 жовтня | SoHyun Південна Корея | tripleS |
| 13 жовтня | Чімін Південна Корея | BTS |
| 13 жовтня | Rina Matsuda Японія | Sakurazaka46 |
| 13 жовтня | Саша Барон Коен Велика Британія | — |
| 13 жовтня | Shogo Tajima Японія | INI |
| 13 жовтня | NaKyoung Південна Корея | tripleS |
| 14 жовтня | Ratna Petit персонаж Японія | NIJISANJI |
| 14 жовтня | Бен Вішоу Велика Британія | — |
| 14 жовтня | Tian Xiwei Китай | — |
| 14 жовтня | JAMES Південна Корея | CORTIS |
| 15 жовтня | Sayaka Nakaya Японія | — |
| 15 жовтня | Tentei Forte персонаж Японія | Neo-Porte |
| 15 жовтня | DONGHAE Південна Корея | SUPER JUNIOR |
| 15 жовтня | Itsuki Nishimura Японія | Tsubaki Factory |
| 16 жовтня | Elira Pendora персонаж Японія | NIJISANJI EN |
| 16 жовтня | Lee Won-woo Південна Корея | DAILY:DIRECTION |
| 16 жовтня | Mari Південна Корея | — |
| 16 жовтня | Roah Південна Корея | KIIRAS |
| 16 жовтня | Sechan Південна Корея | YUHZ |
| 16 жовтня | JEON MINWOOK Південна Корея | CLOSE YOUR EYES |
| 16 жовтня | WOOBIN Південна Корея | CRAVITY |
| 16 жовтня | Тім Роббінс Сполучені Штати | — |
| 16 жовтня | Xavier персонаж Китай | Love and Deepspace |
| 16 жовтня | Zhao Liying Китай | — |
| 16 жовтня | Jeong Jin-yeong Південна Корея | — |
| 16 жовтня | Akari Kito Японія | — |
| 17 жовтня | LILY Австралія | NMIXX |
| 17 жовтня | Masaki Hashimoto Японія | timelesz |
| 17 жовтня | Honoka Hashida Японія | Rosy Chronicle |
| 17 жовтня | RAMI Південна Корея | BABYMONSTER |
| 18 жовтня | Shing02 Сполучені Штати | — |
| 18 жовтня | Gigi Murin персонаж Японія | hololive, hololive English |
| 18 жовтня | Riisa Naka Японія | — |
| 18 жовтня | Risa Irie Японія | Juice=Juice |
| 18 жовтня | Чжоу Сюнь Китай | — |
| 18 жовтня | Zhang Hanrui Китай | TF Family |
| 18 жовтня | Marine Fukuda Японія | Tsubaki Factory |
| 18 жовтня | Chen Duling Китай | — |
| 19 жовтня | Хіджін Південна Корея | ARTMS |
| 19 жовтня | Джон Фавро Сполучені Штати | — |
| 19 жовтня | Кім Чі Вон Південна Корея | — |
| 20 жовтня | Son Tae Jin Південна Корея | — |
| 20 жовтня | Minami Okamura Японія | BEYOOOOONDS |
| 20 жовтня | Mihane Ishii Японія | Tsubaki Factory |
| 20 жовтня | Rindou Mikoto персонаж Японія | NIJISANJI |
| 20 жовтня | Вігго Мортенсен Сполучені Штати | — |
| 20 жовтня | LEEHAN Південна Корея | BOYNEXTDOOR |
| 21 жовтня | Doi Південна Корея | H//PE Princess |
| 21 жовтня | K надіслано фанатами Японія | &TEAM |
| 21 жовтня | YECHAN Південна Корея | xikers |
| 21 жовтня | Кен Ватанабе Японія | — |
| 21 жовтня | AMARU Японія | KickFlip |
| 21 жовтня | Hono Tamura Японія | Sakurazaka46 |
| 22 жовтня межова дата | JOSH Філіппіни | SB19 |
| 22 жовтня межова дата | Li Zihao Південна Корея | MODYSSEY |
| 22 жовтня межова дата | Momona Японія | ME:I |
| 22 жовтня межова дата | Джефф Голдблюм Сполучені Штати | — |
| 22 жовтня межова дата | RIWOO Південна Корея | BOYNEXTDOOR |
Часті запитання
- Які айдоли та VTuberи мають знак Терези?
- Профілі зі знаком Терези (23 вересня – 22 жовтня) у базі, кількість: 209: NARACHAN (23 вересня), Naul (23 вересня), Liu Yaowen (23 вересня), YUQI (23 вересня), Watarai Hibari (23 вересня), Бай Лу (23 вересня), Кі (23 вересня), Taeil (24 вересня), Tsukino Mito (24 вересня), Neo Yau (24 вересня), Atsuki Ishiguro (24 вересня), GAEUL (24 вересня), Do Han-se (25 вересня), Yakumo Beni (25 вересня), Yoshitaka Hara (25 вересня), Вілл Сміт (25 вересня), Lilas Ikuta (25 вересня), PARK HAN (25 вересня), Ryu Jun-yeol (25 вересня), Хьон Бін (25 вересня), Kim Seong-jun (26 вересня), Layla Alstroemeria (26 вересня), Yukoku Roberu (26 вересня), Susan Sun (26 вересня), Kasukano Utsuro (26 вересня), JINU (26 вересня), Yukishiro Mahiro (26 вересня), Eli Conifer (27 вересня), KEEHO (27 вересня), Andy Lau (27 вересня), JANG YEOJUN (27 вересня), TARZZAN (27 вересня), Квон Инбі (27 вересня), Vyn Richter (27 вересня), Гвінет Пелтроу (27 вересня), Mijika Nagai (27 вересня), Mikuni Takahashi (27 вересня), Ten Yamasaki (28 вересня), Yume Kudo (28 вересня), PARK JEONG WOO (28 вересня), SHINDONG (28 вересня), HENDERY (28 вересня), Halsey (29 вересня), Іян Макшейн (29 вересня), Zhou Shen (29 вересня), SONG HA YOUNG (29 вересня), Mizuho Ono (29 вересня), SEO KYOUNGBAE (29 вересня), Todo Kohaku (29 вересня), Zhao Jinmai (29 вересня), Макс Ферстаппен (30 вересня), Rinon (30 вересня), Ange Katrina (30 вересня), Моніка Беллуччі (30 вересня), Inugami Korone (1 жовтня), Siyeon (Dreamcatcher) (1 жовтня), Joe Rikiichi (1 жовтня), Nanako Ogawa (1 жовтня), Remi Tokunaga (1 жовтня), Зак Галіфіанакіс (1 жовтня), Tier Hebiyoi (1 жовтня), KYUNGMIN (2 жовтня), Runa Hayashi (2 жовтня), Хамасакі Аюмі (2 жовтня), Chu Yoochan (3 жовтня), Lee Jae-young (3 жовтня), MIQ (3 жовтня), Seible (3 жовтня), Nanami Konishi (3 жовтня), Бан Крістофер (3 жовтня), Sakura Endo (3 жовтня), SooMin (3 жовтня), Aki Takajo (3 жовтня), Juri Takahashi (3 жовтня), Kim Yu-bin (4 жовтня), Shorry J (4 жовтня), Sister Claire (4 жовтня), JEONGHAN (4 жовтня), Крістоф Вальц (4 жовтня), KEIJU (4 жовтня), Saho Iwatate (4 жовтня), Ekin Cheng (4 жовтня), Chunji (5 жовтня), Himeki (5 жовтня), HUNTER (5 жовтня), Inzu (5 жовтня), Ohhyuk (5 жовтня), Park Seonghyeon (5 жовтня), Shin Hyewon (5 жовтня), Shirakami Fubuki (5 жовтня), YUJUN (5 жовтня), Satoru Iguchi (5 жовтня), Fushimi Gaku (5 жовтня), Kensho Ono (5 жовтня), Sae Arai (5 жовтня), Morihira Urumi (5 жовтня), 檀健次 (5 жовтня), Сяо Чжань (5 жовтня), Hitomi Honda (6 жовтня), Kassy (6 жовтня), Sio (6 жовтня), Йоан Гріффідд (6 жовтня), JOOHONEY (6 жовтня), Rin Hashisako (6 жовтня), HANNI (6 жовтня), Han Seon-hwa (6 жовтня), Льюїс Капалді (7 жовтня), Ayumu Nakajima (7 жовтня), YOONA (7 жовтня), Hiyuka Sakagawa (7 жовтня), JIUNG (7 жовтня), LAY (7 жовтня), Tony Way (7 жовтня), Miki Nonaka (7 жовтня), Rui (8 жовтня), Semi (8 жовтня), Lunlun (8 жовтня), Riria Ito (8 жовтня), MOKA (8 жовтня), Minase (8 жовтня), Бруно Марс (8 жовтня), Wang Ruichang (8 жовтня), YUNJIN (8 жовтня), Gao Lu (8 жовтня), Ніккі Бірн (9 жовтня), Minamo Madoka (9 жовтня), IAN (9 жовтня), Haruto (10 жовтня), Himemori Luna (10 жовтня), Jeong Semin (10 жовтня), Fumi (10 жовтня), Yudai Sano (10 жовтня), YANGYANG (10 жовтня), Wu Chun (10 жовтня), Kogara Toto (10 жовтня), Bradley Whitford (10 жовтня), Masaya Kimura (10 жовтня), Чарльз Денс (10 жовтня), Aran (11 жовтня), Lee Joo-heon (11 жовтня), Liv (11 жовтня), Seohee (11 жовтня), Dawn French (11 жовтня), Суґіта Томокадзу (11 жовтня), Li Meng (11 жовтня), Akiho Onuma (12 жовтня), JONGHO (12 жовтня), Jun Hyo-seong (13 жовтня), Rowan (13 жовтня), Kureiji Ollie (13 жовтня), Хімеш Патель (13 жовтня), SoHyun (13 жовтня), Чімін (13 жовтня), Rina Matsuda (13 жовтня), Саша Барон Коен (13 жовтня), Shogo Tajima (13 жовтня), NaKyoung (13 жовтня), Ratna Petit (14 жовтня), Бен Вішоу (14 жовтня), Tian Xiwei (14 жовтня), JAMES (14 жовтня), Sayaka Nakaya (15 жовтня), Tentei Forte (15 жовтня), DONGHAE (15 жовтня), Itsuki Nishimura (15 жовтня), Elira Pendora (16 жовтня), Lee Won-woo (16 жовтня), Mari (16 жовтня), Roah (16 жовтня), Sechan (16 жовтня), JEON MINWOOK (16 жовтня), WOOBIN (16 жовтня), Тім Роббінс (16 жовтня), Xavier (16 жовтня), Zhao Liying (16 жовтня), Jeong Jin-yeong (16 жовтня), Akari Kito (16 жовтня), LILY (17 жовтня), Masaki Hashimoto (17 жовтня), Honoka Hashida (17 жовтня), RAMI (17 жовтня), Shing02 (18 жовтня), Gigi Murin (18 жовтня), Riisa Naka (18 жовтня), Risa Irie (18 жовтня), Чжоу Сюнь (18 жовтня), Zhang Hanrui (18 жовтня), Marine Fukuda (18 жовтня), Chen Duling (18 жовтня), Хіджін (19 жовтня), Джон Фавро (19 жовтня), Кім Чі Вон (19 жовтня), Son Tae Jin (20 жовтня), Minami Okamura (20 жовтня), Mihane Ishii (20 жовтня), Rindou Mikoto (20 жовтня), Вігго Мортенсен (20 жовтня), LEEHAN (20 жовтня), Doi (21 жовтня), K (21 жовтня), YECHAN (21 жовтня), Кен Ватанабе (21 жовтня), AMARU (21 жовтня), Hono Tamura (21 жовтня), JOSH (22 жовтня), Li Zihao (22 жовтня), Momona (22 жовтня), Джефф Голдблюм (22 жовтня), RIWOO (22 жовтня).
- Які дати охоплює знак Терези?
- Цей сайт використовує період 23 вересня – 22 жовтня включно з першим і останнім днем. Залежно від меж, прийнятих на іншому сайті, дату 23 вересня або 22 жовтня можуть віднести до сусіднього знака.