Syntynyt vuonna 1999: idolit ja julkkikset (99-linerit)
Vuonna 1999 syntyneitä henkilöitä on tällä sivustolla 88. Vuonna 2026 he täyttävät 27 vuotta (ennen syntymäpäivää 26 vuotta). Järjestetty syntymäpäivän mukaan ja ryhmitelty luokittain.
Idolit ja laulajat 75 henkilöä
| Syntymäpäivä | Nimi | Yhtye / joukkue | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|
| 4. tammikuuta 1999 | Bong Jae-hyun | — | ♑ Kauris |
| 12. tammikuuta 1999 | Mayu Tamura | Nogizaka46 | ♑ Kauris |
| 25. tammikuuta 1999 | Jung Seungwon | — | ♒ Vesimies |
| 3. helmikuuta 1999 | Gahyun | Dreamcatcher | ♒ Vesimies |
| 3. helmikuuta 1999 | Nao Yumiki | Nogizaka46 | ♒ Vesimies |
| 10. helmikuuta 1999 | Kim Lip | ARTMS | ♒ Vesimies |
| 11. helmikuuta 1999 | DINO | SEVENTEEN | ♒ Vesimies |
| 23. helmikuuta 1999 | Donghyun | — | ♓ Kalat |
| 23. helmikuuta 1999 | Euntaek | — | ♓ Kalat |
| 3. maaliskuuta 1999 | SERIM | CRAVITY | ♓ Kalat |
| 5. maaliskuuta 1999 | YERI | Red Velvet | ♓ Kalat |
| 12. maaliskuuta 1999 | Sakura Oda | Morning Musume | ♓ Kalat |
| 14. maaliskuuta 1999 | Yurina Gyoten | AKB48 | ♓ Kalat |
| 16. maaliskuuta 1999 | YUTO | ONF | ♓ Kalat |
| 23. maaliskuuta 1999 | YUNHO | ATEEZ | ♈ Oinas |
| 1. huhtikuuta 1999 | ZZONE | — | ♈ Oinas |
| 2. huhtikuuta 1999 | AUDREY NUNA | — | ♈ Oinas |
| 4. huhtikuuta 1999 | Hiromu Takatsuka | INI | ♈ Oinas |
| 5. huhtikuuta 1999 | Subin | — | ♈ Oinas |
| 17. huhtikuuta 1999 | Hikari Endo | Sakurazaka46 | ♈ Oinas |
| 19. huhtikuuta 1999 | Genta Matsuda | Travis Japan | ♈ Oinas |
| 20. huhtikuuta 1999 | Jehyun | — | ♉ Härkä |
| 21. huhtikuuta 1999 | CHOI HYUN SUK | TREASURE | ♉ Härkä |
| 22. huhtikuuta 1999 | Mana Manaka | FRUITS ZIPPER | ♉ Härkä |
| 23. huhtikuuta 1999 | CHAEYOUNG | TWICE | ♉ Härkä |
| 26. huhtikuuta 1999 | ALLEN | CRAVITY | ♉ Härkä |
| 4. toukokuuta 1999 | Lee Su-hyun | — | ♉ Härkä |
| 11. toukokuuta 1999 | HWI YOUNG | SF9 | ♉ Härkä |
| 14. toukokuuta 1999 | Dayoung | — | ♉ Härkä |
| 14. toukokuuta 1999 | GYEHYEON | VERIVERY | ♉ Härkä |
| 31. toukokuuta 1999 | Castle J | — | ♊ Kaksoset |
| 3. kesäkuuta 1999 | Takeru Goto | INI | ♊ Kaksoset |
| 14. kesäkuuta 1999 | TZUYU | TWICE | ♊ Kaksoset |
| 14. kesäkuuta 1999 | Takumi Ozaki | INI | ♊ Kaksoset |
| 15. kesäkuuta 1999 | YEOSANG | ATEEZ | ♊ Kaksoset |
| 18. kesäkuuta 1999 | ARIN | OH MY GIRL | ♊ Kaksoset |
| 23. kesäkuuta 1999 | Takumi Kawanishi | JO1 | ♋ Rapu |
| 7. heinäkuuta 1999 | Wumuti | XLOV | ♋ Rapu |
| 10. heinäkuuta 1999 | Jeerapat Pimanprom | — | ♋ Rapu |
| 10. heinäkuuta 1999 | SAN | ATEEZ | ♋ Rapu |
| 11. heinäkuuta 1999 | Nine | — | ♋ Rapu |
| 31. heinäkuuta 1999 | Joochan | — | ♌ Leijona |
| 5. elokuuta 1999 | Sihyeon | EVERGLOW | ♌ Leijona |
| 8. elokuuta 1999 | XIAOJUN | WayV | ♌ Leijona |
| 9. elokuuta 1999 | HYEONGSEOP | TEMPEST | ♌ Leijona |
| 9. elokuuta 1999 | MINGI | ATEEZ | ♌ Leijona |
| 10. elokuuta 1999 | Kyosuke Fujimaki | INI | ♌ Leijona |
| 11. elokuuta 1999 | ASH ISLAND | — | ♌ Leijona |
| 11. elokuuta 1999 | CHANGBIN | Stray Kids | ♌ Leijona |
| 26. elokuuta 1999 | Sunghyuk | — | ♍ Neitsyt |
| 7. syyskuuta 1999 | Gracie Abrams | — | ♍ Neitsyt |
| 9. syyskuuta 1999 | MOON SUA | Billlie | ♍ Neitsyt |
| 13. syyskuuta 1999 | YEONJUN | TXT | ♍ Neitsyt |
| 21. syyskuuta 1999 | Karry Wang | TFBOYS | ♍ Neitsyt |
| 22. syyskuuta 1999 | Kim Yo-han | — | ♍ Neitsyt |
| 23. syyskuuta 1999 | YUQI | — | ♎ Vaaka |
| 28. syyskuuta 1999 | HENDERY | WayV | ♎ Vaaka |
| 1. lokakuuta 1999 | Nanako Ogawa | CANDY TUNE | ♎ Vaaka |
| 7. lokakuuta 1999 | Miki Nonaka | Morning Musume | ♎ Vaaka |
| 12. lokakuuta 1999 | Akiho Onuma | Sakurazaka46 | ♎ Vaaka |
| 13. lokakuuta 1999 | Rina Matsuda | Sakurazaka46 | ♎ Vaaka |
| 16. lokakuuta 1999 | JEON MINWOOK | CLOSE YOUR EYES | ♎ Vaaka |
| 17. lokakuuta 1999 | Masaki Hashimoto | timelesz | ♎ Vaaka |
| 26. lokakuuta 1999 | Amane Tsukiashi | FRUITS ZIPPER | ♏ Skorpioni |
| 12. marraskuuta 1999 | Choi Yoo-jung | — | ♏ Skorpioni |
| 12. marraskuuta 1999 | XIAOTING | Kep1er | ♏ Skorpioni |
| 16. marraskuuta 1999 | Ami Tanimoto | Tsubaki Factory | ♏ Skorpioni |
| 23. marraskuuta 1999 | You Hyunsoo | — | ♐ Jousimies |
| 26. marraskuuta 1999 | WOOYOUNG | ATEEZ | ♐ Jousimies |
| 3. joulukuuta 1999 | Bibian Murakawa | CANDY TUNE | ♐ Jousimies |
| 4. joulukuuta 1999 | Kang Mi-na | — | ♐ Jousimies |
| 7. joulukuuta 1999 | Lee Han-gyul | — | ♐ Jousimies |
| 11. joulukuuta 1999 | Miyo Hirai | BEYOOOOONDS | ♐ Jousimies |
| 16. joulukuuta 1999 | K:Day | — | ♐ Jousimies |
| 30. joulukuuta 1999 | Gareth.T | — | ♑ Kauris |
Näyttelijät 13 henkilöä
| Syntymäpäivä | Nimi | Yhtye / joukkue | Horoskooppimerkki |
|---|---|---|---|
| 21. tammikuuta 1999 | Wang Churan | — | ♒ Vesimies |
| 28. helmikuuta 1999 | Riku Hagiwara | — | ♓ Kalat |
| 20. maaliskuuta 1999 | Ayano Umeta | — | ♓ Kalat |
| 25. maaliskuuta 1999 | Song Weilong | — | ♈ Oinas |
| 25. maaliskuuta 1999 | Mikey Madison | — | ♈ Oinas |
| 3. huhtikuuta 1999 | Nana Asakawa | — | ♈ Oinas |
| 30. huhtikuuta 1999 | PP Krit Amnuaydechkorn | — | ♉ Härkä |
| 5. toukokuuta 1999 | Lee Na-eun | — | ♉ Härkä |
| 5. heinäkuuta 1999 | Kang Hye-won | — | ♋ Rapu |
| 21. elokuuta 1999 | Momoko Tanabe | — | ♌ Leijona |
| 6. syyskuuta 1999 | KENTARO MAEDA | — | ♍ Neitsyt |
| 15. syyskuuta 1999 | Nana Owada | — | ♍ Neitsyt |
| 28. lokakuuta 1999 | Kohei Shoji | — | ♏ Skorpioni |
Usein kysytyt kysymykset
- Ketkä idolit ovat syntyneet vuonna 1999?
- Vuonna 1999 syntyneitä idoleja ja laulajia on tällä sivustolla 75: Bong Jae-hyun, Mayu Tamura, Jung Seungwon, Gahyun, Nao Yumiki, Kim Lip, DINO, Donghyun, Euntaek, SERIM, YERI, Sakura Oda, Yurina Gyoten, YUTO, YUNHO, ZZONE, AUDREY NUNA, Hiromu Takatsuka, Subin, Hikari Endo, Genta Matsuda, Jehyun, CHOI HYUN SUK, Mana Manaka, CHAEYOUNG, ALLEN, Lee Su-hyun, HWI YOUNG, Dayoung, GYEHYEON.
- Kuinka vanhoja vuonna 1999 syntyneet ovat vuonna 2026?
- Vuonna 2026 he täyttävät 27 vuotta, ja ennen saman vuoden syntymäpäiväänsä he ovat 26 vuoden ikäisiä.