Айдоли K-pop — громадянство: Японія
Айдоли K-pop — громадянство: Японія. Учасники гуртів на цьому сайті (осіб: 43) з гуртами, днями народження та джерелом для кожного громадянства.
| Імʼя | Гурт / команда | День народження | Громадянство | Джерело |
|---|---|---|---|---|
| YUTA | NCT 127 | 26 жовтня 1995 р. | Японія | 1 · 2 |
| MOMO | TWICE | 9 листопада 1996 р. | Японія | 1 · 2 |
| SANA | TWICE | 29 грудня 1996 р. | Японія | 1 · 2 |
| MINA | TWICE | 24 березня 1997 р. | Японія | 1 · 2 |
| YUTO ADACHI | PENTAGON | 23 січня 1998 р. | Японія | 1 · 2 |
| SAKURA | LE SSERAFIM | 19 березня 1998 р. | Японія | 1 · 2 |
| YUTO | ONF | 16 березня 1999 р. | Японія | 1 · 2 |
| Жизель | aespa | 30 жовтня 2000 р. | Японія | 1 · 2 |
| SHOTARO | RIIZE | 25 листопада 2000 р. | Японія | 1 · 2 |
| Asahi | TREASURE | 20 серпня 2001 р. | Японія | 1 · 2 |
| RUKA | BABYMONSTER | 20 березня 2002 р. | Японія | 1 · 2 |
| Mayu | tripleS | 12 травня 2002 р. | Японія | 1 · 2 |
| TSUKI | Billlie | 21 вересня 2002 р. | Японія | 1 · 2 |
| HINA | LIGHTSUM | 7 квітня 2003 р. | Японія | 1 · 2 |
| RIKU | NCT WISH | 28 червня 2003 р. | Японія | 1 · 2 |
| KAZUHA | LE SSERAFIM | 9 серпня 2003 р. | Японія | 1 · 2 |
| REI | IVE | 3 лютого 2004 р. | Японія | 1 · 2 |
| Kotone | tripleS | 10 березня 2004 р. | Японія | 1 · 2 |
| HIKARU | Kep1er | 12 березня 2004 р. | Японія | 1 · 2 |
| YUSHI | NCT WISH | 5 квітня 2004 р. | Японія | 1 · 2 |
| HARUTO | TREASURE | 5 квітня 2004 р. | Японія | 1 · 2 |
| MOKA | ILLIT | 8 жовтня 2004 р. | Японія | 1 · 2 |
| SOUL | P1Harmony | 1 лютого 2005 р. | Японія | 1 · 2 |
| YU | NEXZ | 27 квітня 2005 р. | Японія | 1 · 2 |
| AMARU | KickFlip | 21 жовтня 2005 р. | Японія | 1 · 2 |
| ANNA | MEOVV | 17 листопада 2005 р. | Японія | 1 · 2 |
| NI-KI | ENHYPEN | 9 грудня 2005 р. | Японія | 1 · 2 |
| Kaede | tripleS | 20 грудня 2005 р. | Японія | 1 · 2 |
| TOMOYA | NEXZ | 19 січня 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| HARU | NEXZ | 23 січня 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| HARUNA | Billlie | 30 січня 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| Lynn | tripleS | 12 квітня 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| ASA | BABYMONSTER | 17 квітня 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| KOKO | izna | 14 листопада 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| SEITA | NEXZ | 28 листопада 2006 р. | Японія | 1 · 2 |
| HYUI | NEXZ | 11 травня 2007 р. | Японія | 1 · 2 |
| NANA | UNIS | 6 червня 2007 р. | Японія | 1 · 2 |
| RYO | NCT WISH | 4 серпня 2007 р. | Японія | 1 · 2 |
| YUKI | NEXZ | 20 вересня 2007 р. | Японія | 1 · 2 |
| KOTOKO | UNIS | 28 жовтня 2007 р. | Японія | 1 · 2 |
| SAKUYA | NCT WISH | 18 листопада 2007 р. | Японія | 1 · 2 |
| IROHA | ILLIT | 4 лютого 2008 р. | Японія | 1 · 2 |
| DAISUKE | AHOF | 25 грудня 2009 р. | Японія | 1 · 2 |
Охоплення: учасники K-pop-гуртів на цьому сайті (без тих, хто позначений як «уже не в складі»). Громадянство вказуємо лише тоді, коли Wikidata збігається щонайменше з одним іншим джерелом (профіль агенції, англійська Вікіпедія або великі медіа). Бачиш помилку? Напиши на service@joelin.cc.
Часті запитання
- Які айдоли K-pop мають громадянство: Японія?
- Серед учасників K-pop-гуртів на цьому сайті громадянство «Японія» мають осіб: 43 — YUTA (NCT 127), MOMO (TWICE), SANA (TWICE), MINA (TWICE), YUTO ADACHI (PENTAGON), SAKURA (LE SSERAFIM), YUTO (ONF), Жизель (aespa), SHOTARO (RIIZE), Asahi (TREASURE), RUKA (BABYMONSTER), Mayu (tripleS), TSUKI (Billlie), HINA (LIGHTSUM), RIKU (NCT WISH), KAZUHA (LE SSERAFIM), REI (IVE), Kotone (tripleS), HIKARU (Kep1er), YUSHI (NCT WISH), HARUTO (TREASURE), MOKA (ILLIT), SOUL (P1Harmony), YU (NEXZ), AMARU (KickFlip), ANNA (MEOVV), NI-KI (ENHYPEN), Kaede (tripleS), TOMOYA (NEXZ), HARU (NEXZ), HARUNA (Billlie), Lynn (tripleS), ASA (BABYMONSTER), KOKO (izna), SEITA (NEXZ), HYUI (NEXZ), NANA (UNIS), RYO (NCT WISH), YUKI (NEXZ), KOTOKO (UNIS), SAKUYA (NCT WISH), IROHA (ILLIT), DAISUKE (AHOF).