K-pop idolok – állampolgárság: Japán
Állampolgárság: Japán. 43 tag az oldalon szereplő K-pop együttesekből, együttessel, születésnappal és minden állampolgárság forrásával.
| Név | Együttes / csapat | Születésnap | Állampolgárság | Forrás |
|---|---|---|---|---|
| YUTA | NCT 127 | 1995. október 26. | Japán | 1 · 2 |
| MOMO | TWICE | 1996. november 9. | Japán | 1 · 2 |
| SANA | TWICE | 1996. december 29. | Japán | 1 · 2 |
| MINA | TWICE | 1997. március 24. | Japán | 1 · 2 |
| YUTO ADACHI | PENTAGON | 1998. január 23. | Japán | 1 · 2 |
| SAKURA | LE SSERAFIM | 1998. március 19. | Japán | 1 · 2 |
| YUTO | ONF | 1999. március 16. | Japán | 1 · 2 |
| GISELLE | aespa | 2000. október 30. | Japán | 1 · 2 |
| SHOTARO | RIIZE | 2000. november 25. | Japán | 1 · 2 |
| Asahi | TREASURE | 2001. augusztus 20. | Japán | 1 · 2 |
| RUKA | BABYMONSTER | 2002. március 20. | Japán | 1 · 2 |
| Mayu | tripleS | 2002. május 12. | Japán | 1 · 2 |
| TSUKI | Billlie | 2002. szeptember 21. | Japán | 1 · 2 |
| HINA | LIGHTSUM | 2003. április 7. | Japán | 1 · 2 |
| RIKU | NCT WISH | 2003. június 28. | Japán | 1 · 2 |
| KAZUHA | LE SSERAFIM | 2003. augusztus 9. | Japán | 1 · 2 |
| REI | IVE | 2004. február 3. | Japán | 1 · 2 |
| Kotone | tripleS | 2004. március 10. | Japán | 1 · 2 |
| HIKARU | Kep1er | 2004. március 12. | Japán | 1 · 2 |
| YUSHI | NCT WISH | 2004. április 5. | Japán | 1 · 2 |
| HARUTO | TREASURE | 2004. április 5. | Japán | 1 · 2 |
| MOKA | ILLIT | 2004. október 8. | Japán | 1 · 2 |
| SOUL | P1Harmony | 2005. február 1. | Japán | 1 · 2 |
| YU | NEXZ | 2005. április 27. | Japán | 1 · 2 |
| AMARU | KickFlip | 2005. október 21. | Japán | 1 · 2 |
| ANNA | MEOVV | 2005. november 17. | Japán | 1 · 2 |
| NI-KI | ENHYPEN | 2005. december 9. | Japán | 1 · 2 |
| Kaede | tripleS | 2005. december 20. | Japán | 1 · 2 |
| TOMOYA | NEXZ | 2006. január 19. | Japán | 1 · 2 |
| HARU | NEXZ | 2006. január 23. | Japán | 1 · 2 |
| HARUNA | Billlie | 2006. január 30. | Japán | 1 · 2 |
| Lynn | tripleS | 2006. április 12. | Japán | 1 · 2 |
| ASA | BABYMONSTER | 2006. április 17. | Japán | 1 · 2 |
| KOKO | izna | 2006. november 14. | Japán | 1 · 2 |
| SEITA | NEXZ | 2006. november 28. | Japán | 1 · 2 |
| HYUI | NEXZ | 2007. május 11. | Japán | 1 · 2 |
| NANA | UNIS | 2007. június 6. | Japán | 1 · 2 |
| RYO | NCT WISH | 2007. augusztus 4. | Japán | 1 · 2 |
| YUKI | NEXZ | 2007. szeptember 20. | Japán | 1 · 2 |
| KOTOKO | UNIS | 2007. október 28. | Japán | 1 · 2 |
| SAKUYA | NCT WISH | 2007. november 18. | Japán | 1 · 2 |
| IROHA | ILLIT | 2008. február 4. | Japán | 1 · 2 |
| DAISUKE | AHOF | 2009. december 25. | Japán | 1 · 2 |
Hatókör: az oldalon szereplő K-pop együttesek tagjai (a volt tagként jelöltek nélkül). Az állampolgárságot csak akkor tüntetjük fel, ha a Wikidata legalább egy másik forrással egyezik (ügynökségi profil, angol Wikipédia vagy jelentős médium). Hibát találtál? Írj ide: service@joelin.cc.
Gyakran ismételt kérdések
- Mely K-pop idolok állampolgársága: Japán?
- Az oldalon szereplő K-pop együttesek tagjai közül 43 fő állampolgársága: Japán – YUTA (NCT 127), MOMO (TWICE), SANA (TWICE), MINA (TWICE), YUTO ADACHI (PENTAGON), SAKURA (LE SSERAFIM), YUTO (ONF), GISELLE (aespa), SHOTARO (RIIZE), Asahi (TREASURE), RUKA (BABYMONSTER), Mayu (tripleS), TSUKI (Billlie), HINA (LIGHTSUM), RIKU (NCT WISH), KAZUHA (LE SSERAFIM), REI (IVE), Kotone (tripleS), HIKARU (Kep1er), YUSHI (NCT WISH), HARUTO (TREASURE), MOKA (ILLIT), SOUL (P1Harmony), YU (NEXZ), AMARU (KickFlip), ANNA (MEOVV), NI-KI (ENHYPEN), Kaede (tripleS), TOMOYA (NEXZ), HARU (NEXZ), HARUNA (Billlie), Lynn (tripleS), ASA (BABYMONSTER), KOKO (izna), SEITA (NEXZ), HYUI (NEXZ), NANA (UNIS), RYO (NCT WISH), YUKI (NEXZ), KOTOKO (UNIS), SAKUYA (NCT WISH), IROHA (ILLIT), DAISUKE (AHOF).