Japanese K-pop Idols
43 Japanese members of K-pop groups on this site, with their groups, birthdays, and a source for each nationality.
| Name | Group / team | Birthday | Nationality | Source |
|---|---|---|---|---|
| YUTA | NCT 127 | October 26, 1995 | Japan | 1 · 2 |
| MOMO | TWICE | November 9, 1996 | Japan | 1 · 2 |
| SANA | TWICE | December 29, 1996 | Japan | 1 · 2 |
| MINA | TWICE | March 24, 1997 | Japan | 1 · 2 |
| YUTO ADACHI | PENTAGON | January 23, 1998 | Japan | 1 · 2 |
| SAKURA | LE SSERAFIM | March 19, 1998 | Japan | 1 · 2 |
| YUTO | ONF | March 16, 1999 | Japan | 1 · 2 |
| GISELLE | aespa | October 30, 2000 | Japan | 1 · 2 |
| SHOTARO | RIIZE | November 25, 2000 | Japan | 1 · 2 |
| Asahi | TREASURE | August 20, 2001 | Japan | 1 · 2 |
| RUKA | BABYMONSTER | March 20, 2002 | Japan | 1 · 2 |
| Mayu | tripleS | May 12, 2002 | Japan | 1 · 2 |
| TSUKI | Billlie | September 21, 2002 | Japan | 1 · 2 |
| HINA | LIGHTSUM | April 7, 2003 | Japan | 1 · 2 |
| RIKU | NCT WISH | June 28, 2003 | Japan | 1 · 2 |
| KAZUHA | LE SSERAFIM | August 9, 2003 | Japan | 1 · 2 |
| REI | IVE | February 3, 2004 | Japan | 1 · 2 |
| Kotone | tripleS | March 10, 2004 | Japan | 1 · 2 |
| HIKARU | Kep1er | March 12, 2004 | Japan | 1 · 2 |
| YUSHI | NCT WISH | April 5, 2004 | Japan | 1 · 2 |
| HARUTO | TREASURE | April 5, 2004 | Japan | 1 · 2 |
| MOKA | ILLIT | October 8, 2004 | Japan | 1 · 2 |
| SOUL | P1Harmony | February 1, 2005 | Japan | 1 · 2 |
| YU | NEXZ | April 27, 2005 | Japan | 1 · 2 |
| AMARU | KickFlip | October 21, 2005 | Japan | 1 · 2 |
| ANNA | MEOVV | November 17, 2005 | Japan | 1 · 2 |
| NI-KI | ENHYPEN | December 9, 2005 | Japan | 1 · 2 |
| Kaede | tripleS | December 20, 2005 | Japan | 1 · 2 |
| TOMOYA | NEXZ | January 19, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| HARU | NEXZ | January 23, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| HARUNA | Billlie | January 30, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| Lynn | tripleS | April 12, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| ASA | BABYMONSTER | April 17, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| KOKO | izna | November 14, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| SEITA | NEXZ | November 28, 2006 | Japan | 1 · 2 |
| HYUI | NEXZ | May 11, 2007 | Japan | 1 · 2 |
| NANA | UNIS | June 6, 2007 | Japan | 1 · 2 |
| RYO | NCT WISH | August 4, 2007 | Japan | 1 · 2 |
| YUKI | NEXZ | September 20, 2007 | Japan | 1 · 2 |
| KOTOKO | UNIS | October 28, 2007 | Japan | 1 · 2 |
| SAKUYA | NCT WISH | November 18, 2007 | Japan | 1 · 2 |
| IROHA | ILLIT | February 4, 2008 | Japan | 1 · 2 |
| DAISUKE | AHOF | December 25, 2009 | Japan | 1 · 2 |
Scope: members of K-pop groups on this site (excluding members marked as former). Nationality is listed only when Wikidata agrees with at least one other source (agency profile, English Wikipedia, or major media). Spot an error? Email service@joelin.cc.
Frequently asked questions
- Which K-pop idols are Japanese?
- Among the K-pop group members on this site, 43 are Japanese: YUTA (NCT 127), MOMO (TWICE), SANA (TWICE), MINA (TWICE), YUTO ADACHI (PENTAGON), SAKURA (LE SSERAFIM), YUTO (ONF), GISELLE (aespa), SHOTARO (RIIZE), Asahi (TREASURE), RUKA (BABYMONSTER), Mayu (tripleS), TSUKI (Billlie), HINA (LIGHTSUM), RIKU (NCT WISH), KAZUHA (LE SSERAFIM), REI (IVE), Kotone (tripleS), HIKARU (Kep1er), YUSHI (NCT WISH), HARUTO (TREASURE), MOKA (ILLIT), SOUL (P1Harmony), YU (NEXZ), AMARU (KickFlip), ANNA (MEOVV), NI-KI (ENHYPEN), Kaede (tripleS), TOMOYA (NEXZ), HARU (NEXZ), HARUNA (Billlie), Lynn (tripleS), ASA (BABYMONSTER), KOKO (izna), SEITA (NEXZ), HYUI (NEXZ), NANA (UNIS), RYO (NCT WISH), YUKI (NEXZ), KOTOKO (UNIS), SAKUYA (NCT WISH), IROHA (ILLIT), DAISUKE (AHOF).