K-pop idolové – státní příslušnost: Japonsko
Státní příslušnost: Japonsko. Členové K-pop skupin na tomto webu – celkem 43 – se skupinami, narozeninami a zdrojem ke každé státní příslušnosti.
| Jméno | Skupina / tým | Narozeniny | Státní příslušnost | Zdroj |
|---|---|---|---|---|
| YUTA | NCT 127 | 26. října 1995 | Japonsko | 1 · 2 |
| MOMO | TWICE | 9. listopadu 1996 | Japonsko | 1 · 2 |
| SANA | TWICE | 29. prosince 1996 | Japonsko | 1 · 2 |
| MINA | TWICE | 24. března 1997 | Japonsko | 1 · 2 |
| YUTO ADACHI | PENTAGON | 23. ledna 1998 | Japonsko | 1 · 2 |
| SAKURA | LE SSERAFIM | 19. března 1998 | Japonsko | 1 · 2 |
| YUTO | ONF | 16. března 1999 | Japonsko | 1 · 2 |
| GISELLE | aespa | 30. října 2000 | Japonsko | 1 · 2 |
| SHOTARO | RIIZE | 25. listopadu 2000 | Japonsko | 1 · 2 |
| Asahi | TREASURE | 20. srpna 2001 | Japonsko | 1 · 2 |
| RUKA | BABYMONSTER | 20. března 2002 | Japonsko | 1 · 2 |
| Mayu | tripleS | 12. května 2002 | Japonsko | 1 · 2 |
| TSUKI | Billlie | 21. září 2002 | Japonsko | 1 · 2 |
| HINA | LIGHTSUM | 7. dubna 2003 | Japonsko | 1 · 2 |
| RIKU | NCT WISH | 28. června 2003 | Japonsko | 1 · 2 |
| KAZUHA | LE SSERAFIM | 9. srpna 2003 | Japonsko | 1 · 2 |
| REI | IVE | 3. února 2004 | Japonsko | 1 · 2 |
| Kotone | tripleS | 10. března 2004 | Japonsko | 1 · 2 |
| HIKARU | Kep1er | 12. března 2004 | Japonsko | 1 · 2 |
| YUSHI | NCT WISH | 5. dubna 2004 | Japonsko | 1 · 2 |
| HARUTO | TREASURE | 5. dubna 2004 | Japonsko | 1 · 2 |
| MOKA | ILLIT | 8. října 2004 | Japonsko | 1 · 2 |
| SOUL | P1Harmony | 1. února 2005 | Japonsko | 1 · 2 |
| YU | NEXZ | 27. dubna 2005 | Japonsko | 1 · 2 |
| AMARU | KickFlip | 21. října 2005 | Japonsko | 1 · 2 |
| ANNA | MEOVV | 17. listopadu 2005 | Japonsko | 1 · 2 |
| NI-KI | ENHYPEN | 9. prosince 2005 | Japonsko | 1 · 2 |
| Kaede | tripleS | 20. prosince 2005 | Japonsko | 1 · 2 |
| TOMOYA | NEXZ | 19. ledna 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| HARU | NEXZ | 23. ledna 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| HARUNA | Billlie | 30. ledna 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| Lynn | tripleS | 12. dubna 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| ASA | BABYMONSTER | 17. dubna 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| KOKO | izna | 14. listopadu 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| SEITA | NEXZ | 28. listopadu 2006 | Japonsko | 1 · 2 |
| HYUI | NEXZ | 11. května 2007 | Japonsko | 1 · 2 |
| NANA | UNIS | 6. června 2007 | Japonsko | 1 · 2 |
| RYO | NCT WISH | 4. srpna 2007 | Japonsko | 1 · 2 |
| YUKI | NEXZ | 20. září 2007 | Japonsko | 1 · 2 |
| KOTOKO | UNIS | 28. října 2007 | Japonsko | 1 · 2 |
| SAKUYA | NCT WISH | 18. listopadu 2007 | Japonsko | 1 · 2 |
| IROHA | ILLIT | 4. února 2008 | Japonsko | 1 · 2 |
| DAISUKE | AHOF | 25. prosince 2009 | Japonsko | 1 · 2 |
Rozsah: členové K-pop skupin na tomto webu (bez osob označených jako bývalí členové). Státní příslušnost uvádíme, jen když se Wikidata shoduje s alespoň jedním dalším zdrojem (profil agentury, anglická Wikipedie nebo velké médium). Vidíš chybu? Napiš na service@joelin.cc.
Časté otázky
- Kteří K-pop idolové mají státní příslušnost: Japonsko?
- Členové K-pop skupin na tomto webu se státní příslušností Japonsko (43): YUTA (NCT 127), MOMO (TWICE), SANA (TWICE), MINA (TWICE), YUTO ADACHI (PENTAGON), SAKURA (LE SSERAFIM), YUTO (ONF), GISELLE (aespa), SHOTARO (RIIZE), Asahi (TREASURE), RUKA (BABYMONSTER), Mayu (tripleS), TSUKI (Billlie), HINA (LIGHTSUM), RIKU (NCT WISH), KAZUHA (LE SSERAFIM), REI (IVE), Kotone (tripleS), HIKARU (Kep1er), YUSHI (NCT WISH), HARUTO (TREASURE), MOKA (ILLIT), SOUL (P1Harmony), YU (NEXZ), AMARU (KickFlip), ANNA (MEOVV), NI-KI (ENHYPEN), Kaede (tripleS), TOMOYA (NEXZ), HARU (NEXZ), HARUNA (Billlie), Lynn (tripleS), ASA (BABYMONSTER), KOKO (izna), SEITA (NEXZ), HYUI (NEXZ), NANA (UNIS), RYO (NCT WISH), YUKI (NEXZ), KOTOKO (UNIS), SAKUYA (NCT WISH), IROHA (ILLIT), DAISUKE (AHOF).