K-pop aidolai pagal pilietybę – Japonija
K-pop grupių nariai šioje svetainėje, kurių pilietybė – Japonija (asmenų: 43), su grupėmis, gimtadieniais ir kiekvienos pilietybės šaltiniu.
| Vardas | Grupė / komanda | Gimtadienis | Pilietybė | Šaltinis |
|---|---|---|---|---|
| YUTA | NCT 127 | 1995 m. spalio 26 d. | Japonija | 1 · 2 |
| MOMO | TWICE | 1996 m. lapkričio 9 d. | Japonija | 1 · 2 |
| SANA | TWICE | 1996 m. gruodžio 29 d. | Japonija | 1 · 2 |
| MINA | TWICE | 1997 m. kovo 24 d. | Japonija | 1 · 2 |
| YUTO ADACHI | PENTAGON | 1998 m. sausio 23 d. | Japonija | 1 · 2 |
| SAKURA | LE SSERAFIM | 1998 m. kovo 19 d. | Japonija | 1 · 2 |
| YUTO | ONF | 1999 m. kovo 16 d. | Japonija | 1 · 2 |
| GISELLE | aespa | 2000 m. spalio 30 d. | Japonija | 1 · 2 |
| SHOTARO | RIIZE | 2000 m. lapkričio 25 d. | Japonija | 1 · 2 |
| Asahi | TREASURE | 2001 m. rugpjūčio 20 d. | Japonija | 1 · 2 |
| RUKA | BABYMONSTER | 2002 m. kovo 20 d. | Japonija | 1 · 2 |
| Mayu | tripleS | 2002 m. gegužės 12 d. | Japonija | 1 · 2 |
| TSUKI | Billlie | 2002 m. rugsėjo 21 d. | Japonija | 1 · 2 |
| HINA | LIGHTSUM | 2003 m. balandžio 7 d. | Japonija | 1 · 2 |
| RIKU | NCT WISH | 2003 m. birželio 28 d. | Japonija | 1 · 2 |
| KAZUHA | LE SSERAFIM | 2003 m. rugpjūčio 9 d. | Japonija | 1 · 2 |
| REI | IVE | 2004 m. vasario 3 d. | Japonija | 1 · 2 |
| Kotone | tripleS | 2004 m. kovo 10 d. | Japonija | 1 · 2 |
| HIKARU | Kep1er | 2004 m. kovo 12 d. | Japonija | 1 · 2 |
| YUSHI | NCT WISH | 2004 m. balandžio 5 d. | Japonija | 1 · 2 |
| HARUTO | TREASURE | 2004 m. balandžio 5 d. | Japonija | 1 · 2 |
| MOKA | ILLIT | 2004 m. spalio 8 d. | Japonija | 1 · 2 |
| SOUL | P1Harmony | 2005 m. vasario 1 d. | Japonija | 1 · 2 |
| YU | NEXZ | 2005 m. balandžio 27 d. | Japonija | 1 · 2 |
| AMARU | KickFlip | 2005 m. spalio 21 d. | Japonija | 1 · 2 |
| ANNA | MEOVV | 2005 m. lapkričio 17 d. | Japonija | 1 · 2 |
| NI-KI | ENHYPEN | 2005 m. gruodžio 9 d. | Japonija | 1 · 2 |
| Kaede | tripleS | 2005 m. gruodžio 20 d. | Japonija | 1 · 2 |
| TOMOYA | NEXZ | 2006 m. sausio 19 d. | Japonija | 1 · 2 |
| HARU | NEXZ | 2006 m. sausio 23 d. | Japonija | 1 · 2 |
| HARUNA | Billlie | 2006 m. sausio 30 d. | Japonija | 1 · 2 |
| Lynn | tripleS | 2006 m. balandžio 12 d. | Japonija | 1 · 2 |
| ASA | BABYMONSTER | 2006 m. balandžio 17 d. | Japonija | 1 · 2 |
| KOKO | izna | 2006 m. lapkričio 14 d. | Japonija | 1 · 2 |
| SEITA | NEXZ | 2006 m. lapkričio 28 d. | Japonija | 1 · 2 |
| HYUI | NEXZ | 2007 m. gegužės 11 d. | Japonija | 1 · 2 |
| NANA | UNIS | 2007 m. birželio 6 d. | Japonija | 1 · 2 |
| RYO | NCT WISH | 2007 m. rugpjūčio 4 d. | Japonija | 1 · 2 |
| YUKI | NEXZ | 2007 m. rugsėjo 20 d. | Japonija | 1 · 2 |
| KOTOKO | UNIS | 2007 m. spalio 28 d. | Japonija | 1 · 2 |
| SAKUYA | NCT WISH | 2007 m. lapkričio 18 d. | Japonija | 1 · 2 |
| IROHA | ILLIT | 2008 m. vasario 4 d. | Japonija | 1 · 2 |
| DAISUKE | AHOF | 2009 m. gruodžio 25 d. | Japonija | 1 · 2 |
Apimtis: šios svetainės K-pop grupių nariai (be pažymėtų kaip buvę nariai). Pilietybė nurodoma tik tada, kai Wikidata sutampa bent su vienu kitu šaltiniu (agentūros profiliu, angliškąja Vikipedija ar didele žiniasklaidos priemone). Pastebėjai klaidą? Rašyk service@joelin.cc.
Dažniausiai užduodami klausimai
- Kurių K-pop aidolų pilietybė – Japonija?
- Iš šios svetainės K-pop grupių narių pilietybė – Japonija: 43 (YUTA (NCT 127), MOMO (TWICE), SANA (TWICE), MINA (TWICE), YUTO ADACHI (PENTAGON), SAKURA (LE SSERAFIM), YUTO (ONF), GISELLE (aespa), SHOTARO (RIIZE), Asahi (TREASURE), RUKA (BABYMONSTER), Mayu (tripleS), TSUKI (Billlie), HINA (LIGHTSUM), RIKU (NCT WISH), KAZUHA (LE SSERAFIM), REI (IVE), Kotone (tripleS), HIKARU (Kep1er), YUSHI (NCT WISH), HARUTO (TREASURE), MOKA (ILLIT), SOUL (P1Harmony), YU (NEXZ), AMARU (KickFlip), ANNA (MEOVV), NI-KI (ENHYPEN), Kaede (tripleS), TOMOYA (NEXZ), HARU (NEXZ), HARUNA (Billlie), Lynn (tripleS), ASA (BABYMONSTER), KOKO (izna), SEITA (NEXZ), HYUI (NEXZ), NANA (UNIS), RYO (NCT WISH), YUKI (NEXZ), KOTOKO (UNIS), SAKUYA (NCT WISH), IROHA (ILLIT), DAISUKE (AHOF)).