♑ 摩羯座的偶像與角色
生日在 12 月 22 日~1 月 19 日之間,共 267 位(241 位真人、26 位角色)。其中 4 位標示粉絲提供(來自應援申請紀錄的單一來源),其餘來自雙來源查核或官方名冊。
星座分界說明
本站採用的 摩羯座分界是 12 月 22 日~1 月 19 日(含頭尾兩天)——這是英語系占星媒體最常見的通行版本,不是本站查證出的「唯一正確答案」,占星本身沒有全球統一標準。
本頁有 28 位生日剛好落在分界日當天,在採用不同分界版本的網站可能被歸到隔壁星座(射手座或水瓶座)。
本站可確認國別的有 258 位:台灣 88 位、韓國 66 位、日本 64 位、美國 13 位、中國 8 位、越南 6 位、英國 4 位、印尼 4 位、香港 2 位、馬來西亞 1 位、菲律賓 1 位、泰國 1 位;另有 9 位本站查無官方可查證的所屬國別,不計入任何國家。
| 生日 | 對象 | 所屬 |
|---|---|---|
| 1 月 1 日 | WINTER 韓國 | aespa |
| 1 月 1 日 | 林立 台灣 | 樂天桃猿 |
| 1 月 1 日 | 莫巴耶 台灣 | 臺北富邦勇士 |
| 1 月 1 日 | 言承旭 台灣 | — |
| 1 月 1 日 | 錢錕 中國 | WayV |
| 1 月 2 日 | Chuei Li Yu 台灣 | — |
| 1 月 2 日 | 尹世雅 韓國 | — |
| 1 月 2 日 | 劉昇彥 韓國 | AND2BLE |
| 1 月 2 日 | 守屋麗奈 日本 | 櫻坂46 |
| 1 月 2 日 | 戴克斯·薛普 美國 | — |
| 1 月 3 日 | DK (iKON) 韓國 | iKON |
| 1 月 3 日 | Kim Seol-hyun 韓國 | — |
| 1 月 3 日 | 米妮 台灣 | Wing Stars |
| 1 月 3 日 | 蔡嘉茵 台灣 | — |
| 1 月 3 日 | 金主訓 韓國 | CORTIS |
| 1 月 3 日 | 金智秀 韓國 | BLACKPINK |
| 1 月 3 日 | 魏芃禾 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 1 月 4 日 | Bong Jae-hyun 韓國 | — |
| 1 月 5 日 | Bradley Cooper 美國 | — |
| 1 月 5 日 | 克藍西·布朗 美國 | — |
| 1 月 5 日 | 千凛あゆむ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 5 日 | 梁耀燮 | — |
| 1 月 5 日 | 艾菩樂 台灣 | 樂天桃猿 |
| 1 月 5 日 | 阿修羅 台灣 | 桃園台啤永豐雲豹 |
| 1 月 5 日 | 霖霖 台灣 | Dragon Beauties 小龍女、Muse Girls |
| 1 月 5 日 | 靜靜 台灣 | Dragon Beauties 小龍女 |
| 1 月 5 日 | 韓振 中國 | TWS |
| 1 月 5 日 | 飛良ひかり 角色 日本 | 774inc |
| 1 月 6 日 | Mithra Jin 韓國 | Epik High |
| 1 月 6 日 | シェリン・バーガンディ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 6 日 | ワトソン・アメリア 角色 日本 | hololive、hololive English |
| 1 月 6 日 | 李李仁 台灣 | — |
| 1 月 6 日 | 林在範 韓國 | GOT7 |
| 1 月 6 日 | 甘音あむ 角色 日本 | Neo-Porte |
| 1 月 6 日 | 葉舒華 台灣 | (G)I-DLE |
| 1 月 6 日 | 蘇明明 台灣 | — |
| 1 月 6 日 | 金成圭 韓國 | — |
| 1 月 6 日 | 飛鬥士 台灣 | 台鋼獵鷹 |
| 1 月 7 日 | Yoohyeon 韓國 | Dreamcatcher |
| 1 月 7 日 | 劉彥廷 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 1 月 7 日 | 尼可拉斯·凱吉 美國 | — |
| 1 月 7 日 | 戴培峰 台灣 | 富邦悍將 |
| 1 月 7 日 | 昆昆 台灣 | Wing Stars |
| 1 月 7 日 | 李先彬 韓國 | — |
| 1 月 7 日 | 李睿麒 台灣 | 新北中信特攻 |
| 1 月 7 日 | 葉子霆 台灣 | 富邦悍將 |
| 1 月 7 日 | 藍葦華 台灣 | — |
| 1 月 7 日 | 郭阜林 台灣 | 台鋼雄鷹 |
| 1 月 7 日 | 陳傑憲 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 1 月 7 日 | 鷹宮リオン 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 8 日 | 七瀬すず菜 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 8 日 | 劉宇寧 | — |
| 1 月 8 日 | 口水 台灣 | Dragon Beauties 小龍女、Muse Girls |
| 1 月 8 日 | 彭彭 台灣 | Rakuten Girls、Muse Girls |
| 1 月 8 日 | 徐多賢 韓國 | tripleS |
| 1 月 8 日 | 曾頌恩 台灣 | 中信兄弟 |
| 1 月 8 日 | 王櫓杰 中國 | TF家族 |
| 1 月 8 日 | 米莎 台灣 | — |
| 1 月 8 日 | 辛西婭·艾利沃 英國 | — |
| 1 月 8 日 | 郭姸知 韓國 | tripleS |
| 1 月 8 日 | 阿拉薩 台灣 | 洋基工程 |
| 1 月 9 日 | J·K·西蒙斯 美國 | — |
| 1 月 9 日 | Kira 台灣 | Rakuten Girls |
| 1 月 9 日 | Marsha Lenathea 印尼 | JKT48 |
| 1 月 9 日 | 全珉奎 韓國 | DKZ |
| 1 月 9 日 | 吳承諭 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 1 月 9 日 | 孫淑媚 台灣 | — |
| 1 月 9 日 | 玥Itsuki 角色 台灣 | 子午計畫、扉暮 |
| 1 月 9 日 | 篠宮ゆの 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 9 日 | 西畑大吾 日本 | なにわ男子 |
| 1 月 9 日 | 遠藤理子 日本 | 櫻坂46 |
| 1 月 10 日 | Dongmyeong 韓國 | — |
| 1 月 10 日 | Greesella Adhalia 印尼 | JKT48 |
| 1 月 10 日 | Lee Byeo Ri 韓國 | — |
| 1 月 10 日 | Phan Mạnh Quỳnh 越南 | — |
| 1 月 10 日 | Solji 韓國 | EXID |
| 1 月 10 日 | 孫東柱 韓國 | ONEUS |
| 1 月 10 日 | 宋宋 台灣 | Rakuten Girls |
| 1 月 10 日 | 朴乾旭 韓國 | ZEROBASEONE |
| 1 月 10 日 | 柯佳嬿 台灣 | — |
| 1 月 10 日 | 楊麗音 台灣 | — |
| 1 月 11 日 | MIU(ME:I) 日本 | ME:I |
| 1 月 11 日 | Siti Nurhaliza 馬來西亞 | — |
| 1 月 11 日 | 亞曼達·彼特 美國 | — |
| 1 月 11 日 | 孫藝珍 韓國 | — |
| 1 月 11 日 | 李昇勳 韓國 | WINNER |
| 1 月 11 日 | 林俊逸 台灣 | — |
| 1 月 11 日 | 江惠儀 台灣 | — |
| 1 月 11 日 | 筱晴 台灣 | Rakuten Girls |
| 1 月 11 日 | 黒井しば 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 12 日 | Karencici 美國 | — |
| 1 月 12 日 | KEN 菲律賓 | SB19 |
| 1 月 12 日 | Kim Hyun Soo 韓國 | — |
| 1 月 12 日 | shizuku 角色 粉絲提供 | — |
| 1 月 12 日 | Usada Pekora 角色 日本 | hololive |
| 1 月 12 日 | 奧利佛·普雷特 美國 | — |
| 1 月 12 日 | 田村真佑 日本 | 乃木坂46 |
| 1 月 12 日 | 竹內美宥 日本 | — |
| 1 月 12 日 | 蘇新皓 中國 | TOP登陸少年 |
| 1 月 12 日 | 都敬秀 韓國 | EXO |
| 1 月 12 日 | 鹽見三省 日本 | — |
| 1 月 12 日 | 齊秦 台灣 | — |
| 1 月 13 日 | Ribka Budiman 印尼 | JKT48 |
| 1 月 13 日 | Sangchu 韓國 | Mighty Mouth |
| 1 月 13 日 | SEUNGJUN 韓國 | ONF |
| 1 月 13 日 | レイン・パターソン 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 13 日 | 嚴成玹 韓國 | CORTIS |
| 1 月 13 日 | 奧蘭多·布魯 英國 | — |
| 1 月 13 日 | 李澤言 角色 中國 | 戀與製作人 |
| 1 月 13 日 | 林詩雅 粉絲提供 | — |
| 1 月 13 日 | 柔ㄧ 台灣 | Uni-Girls |
| 1 月 13 日 | 石森璃花 日本 | 櫻坂46 |
| 1 月 13 日 | 苗可麗 台灣 | — |
| 1 月 13 日 | 金하람 韓國 | Billlie |
| 1 月 13 日 | 魏嘉豪 台灣 | 新北中信特攻 |
| 1 月 14 日 | Gaeko 韓國 | Dynamic Duo |
| 1 月 14 日 | デレム カド 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 14 日 | 包子 Baozi 台灣 | Uni-Girls |
| 1 月 14 日 | 川端晃菜 日本 | 乃木坂46 |
| 1 月 14 日 | 捷翼 台灣 | 新北中信特攻 |
| 1 月 14 日 | 羽芝扉扉 角色 台灣 | 預見娛樂 |
| 1 月 14 日 | 蔡有福 泰國 | — |
| 1 月 14 日 | 郭智碩 韓國 | Xdinary Heroes |
| 1 月 14 日 | 金鍾仁 韓國 | EXO |
| 1 月 15 日 | KIM HYUNYUL 日本 | Hi-Fi Un!corn |
| 1 月 15 日 | アユンダ・リス 角色 日本 | hololive、hololive Indonesia |
| 1 月 15 日 | 呂濟而 台灣 | 桃園台啤永豐雲豹 |
| 1 月 15 日 | 李柱延 韓國 | THE BOYZ |
| 1 月 15 日 | 清水理央 日本 | 日向坂46 |
| 1 月 15 日 | 盧玧我 韓國 | ILLIT |
| 1 月 15 日 | 荒咬オウガ 角色 日本 | hololive、HOLOSTARS |
| 1 月 15 日 | 蔡亨願 韓國 | MONSTA X |
| 1 月 15 日 | 金旼俊 韓國 | 2PM |
| 1 月 15 日 | 金秀炫 韓國 | Billlie |
| 1 月 15 日 | 魔界ノりりむ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 16 日 | Feni Fitriyanti 印尼 | JKT48 |
| 1 月 16 日 | JENNIE 韓國 | BLACKPINK |
| 1 月 16 日 | Viichan 韓國 | ISEGYE IDOL |
| 1 月 16 日 | 克雷格 台灣 | 高雄全家海神 |
| 1 月 16 日 | 周彬 韓國 | tripleS |
| 1 月 16 日 | 喬治金 台灣 | 洋基工程 |
| 1 月 16 日 | 夫勝寬 韓國 | SEVENTEEN |
| 1 月 16 日 | 朴晟鎮 韓國 | DAY6 |
| 1 月 16 日 | 王鏡銘 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 1 月 16 日 | 簡廷兆 台灣 | 新北中信特攻 |
| 1 月 16 日 | 美心 越南 | — |
| 1 月 16 日 | 許哲晏 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 1 月 17 日 | CHISA | XG |
| 1 月 17 日 | Kiseop 韓國 | UKISS |
| 1 月 17 日 | STEVEN 韓國 | AHOF |
| 1 月 17 日 | 上田麗奈 日本 | — |
| 1 月 17 日 | 克拉 台灣 | 新竹御嵿攻城獅 |
| 1 月 17 日 | 澯熙 韓國 | SF9 |
| 1 月 17 日 | 鄭熙靜 韓國 | Muse Girls |
| 1 月 18 日 | Kanon 日本 | ATARASHII GAKKO! |
| 1 月 18 日 | Minzy 韓國 | — |
| 1 月 18 日 | Shin Hyobum 韓國 | — |
| 1 月 18 日 | SOTA 日本 | BE:FIRST |
| 1 月 18 日 | 周杰倫 台灣 | — |
| 1 月 18 日 | 姜棟元 韓國 | — |
| 1 月 18 日 | 林成財 韓國 | — |
| 1 月 18 日 | 楊盛硯 台灣 | 桃園台啤永豐雲豹 |
| 1 月 18 日 | 空澄セナ 角色 日本 | ぶいすぽっ! |
| 1 月 19 日 分界日 | 伊勢鈴蘭 日本 | アンジュルム |
| 1 月 19 日 分界日 | 司賀りこ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 19 日 分界日 | 吳玉興 越南 | TEMPEST |
| 1 月 19 日 分界日 | 宇多田光 日本 | — |
| 1 月 19 日 分界日 | 張韶涵 台灣 | — |
| 1 月 19 日 分界日 | 曹家齊 台灣 | FEniX |
| 1 月 19 日 分界日 | 松重豐 日本 | — |
| 1 月 19 日 分界日 | 植村朋哉 日本 | NEXZ |
| 1 月 19 日 分界日 | 盧燕 美國 | — |
| 1 月 19 日 分界日 | 裘海正 台灣 | — |
| 1 月 19 日 分界日 | 高松瞳 日本 | =LOVE |
| 1 月 19 日 分界日 | 黃寅燁 韓國 | — |
| 1 月 19 日 分界日 | 黒見明香 日本 | 乃木坂46 |
| 12 月 22 日 分界日 | Danny 韓國 | g.o.d |
| 12 月 22 日 分界日 | Latto 美國 | — |
| 12 月 22 日 分界日 | Mizyu 日本 | ATARASHII GAKKO! |
| 12 月 22 日 分界日 | Tự Long 越南 | — |
| 12 月 22 日 分界日 | 呂良偉 香港 | — |
| 12 月 22 日 分界日 | 孟庭葦 台灣 | — |
| 12 月 22 日 分界日 | 孫英宰 韓國 | THE BOYZ |
| 12 月 22 日 分界日 | 文星伊 韓國 | MAMAMOO |
| 12 月 22 日 分界日 | 浅井恋乃未 日本 | 櫻坂46 |
| 12 月 22 日 分界日 | 清野桃々姫 日本 | BEYOOOOONDS |
| 12 月 22 日 分界日 | 胡瓏貿 台灣 | 高雄全家海神 |
| 12 月 22 日 分界日 | 蔡琴 台灣 | — |
| 12 月 22 日 分界日 | 轟京子 角色 日本 | NIJISANJI |
| 12 月 22 日 分界日 | 陳昱瑞 台灣 | 洋基工程 |
| 12 月 22 日 分界日 | 雷夫·范恩斯 英國 | — |
| 12 月 23 日 | Hong Jin-kyung 韓國 | — |
| 12 月 23 日 | Jaehyo 韓國 | Block B |
| 12 月 23 日 | TK from凜冽時雨 日本 | — |
| 12 月 23 日 | 一ノ瀬うるは 角色 日本 | ぶいすぽっ! |
| 12 月 23 日 | 單依純 中國 | — |
| 12 月 23 日 | 城瀬いすみ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 12 月 23 日 | 有澤一華 日本 | Juice=Juice |
| 12 月 23 日 | 林澤彬 台灣 | 富邦悍將 |
| 12 月 23 日 | 梁世宗 韓國 | — |
| 12 月 24 日 | E-TION 韓國 | ONF |
| 12 月 24 日 | J.Sheon | — |
| 12 月 24 日 | Jong Wan 韓國 | — |
| 12 月 24 日 | 倪齊民 台灣 | — |
| 12 月 24 日 | 呂詠臻 台灣 | 樂天桃猿 |
| 12 月 24 日 | 柿原徹也 日本 | — |
| 12 月 24 日 | 沈玉琳 台灣 | — |
| 12 月 24 日 | 相葉雅紀 日本 | 嵐 |
| 12 月 24 日 | 福山梨乃 日本 | CANDY TUNE |
| 12 月 24 日 | 費翔 台灣 | — |
| 12 月 25 日 | Andrew Choi 韓國 | — |
| 12 月 25 日 | 宮崎大輔 日本 | AHOF |
| 12 月 25 日 | 謝金燕 台灣 | — |
| 12 月 25 日 | 高偉綸 台灣 | 洋基工程 |
| 12 月 26 日 | 下田衣珠季 日本 | 日向坂46 |
| 12 月 26 日 | 培根 台灣 | Uni-Girls |
| 12 月 26 日 | 小栗旬 日本 | — |
| 12 月 26 日 | 小栗有以 日本 | AKB48 |
| 12 月 26 日 | 片山紗希 日本 | 日向坂46 |
| 12 月 26 日 | 金成旼 韓國 | CLOSE YOUR EYES |
| 12 月 26 日 | 陳子輇 台灣 | OPENsi |
| 12 月 27 日 | AiNA THE END 日本 | — |
| 12 月 27 日 | 內田真由美 日本 | — |
| 12 月 27 日 | 張宗憲 台灣 | 福爾摩沙夢想家 |
| 12 月 27 日 | 玉澤演 韓國 | 2PM |
| 12 月 27 日 | 釋行宇 中國 | — |
| 12 月 27 日 | 雪Koyuki 角色 台灣 | 子午計畫、序境 |
| 12 月 28 日 | ESON 粉絲提供 | — |
| 12 月 28 日 | 克力斯 台灣 | 新北中信特攻 |
| 12 月 28 日 | 大家志津香 日本 | — |
| 12 月 28 日 | 張孝全 台灣 | — |
| 12 月 28 日 | 成晞 粉絲提供 | — |
| 12 月 28 日 | 朴旻曙 박민서 台灣 | Wing Stars |
| 12 月 28 日 | 藤田奈那 日本 | — |
| 12 月 28 日 | 裴眞率 韓國 | NMIXX |
| 12 月 28 日 | 賀軍翔 台灣 | — |
| 12 月 29 日 | DR 韓國 | — |
| 12 月 29 日 | Hương Giang 越南 | — |
| 12 月 29 日 | Noel Hayase 日本 | FRUITS ZIPPER |
| 12 月 29 日 | 哥倫特 台灣 | 臺北富邦勇士 |
| 12 月 29 日 | 岱縈 台灣 | Rakuten Girls、Muse Girls |
| 12 月 29 日 | 張志豪 台灣 | 台鋼獵鷹 |
| 12 月 29 日 | 湊崎紗夏 日本 | TWICE |
| 12 月 29 日 | 生駒里奈 日本 | — |
| 12 月 29 日 | 蘇奕晉 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 12 月 29 日 | 邱浩鈞 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 12 月 29 日 | 金士傑 台灣 | — |
| 12 月 29 日 | 陳又瑋 台灣 | 臺北富邦勇士 |
| 12 月 30 日 | 張凌赫 | — |
| 12 月 30 日 | 方志友 台灣 | — |
| 12 月 30 日 | 曾敬驊 台灣 | — |
| 12 月 30 日 | 泰瑞斯·吉布森 美國 | — |
| 12 月 30 日 | 洪知秀 美國 | SEVENTEEN |
| 12 月 30 日 | 湯令山 香港 | — |
| 12 月 30 日 | 艾麗高登 英國 | — |
| 12 月 30 日 | 金泰亨 韓國 | BTS |
| 12 月 30 日 | 金海淑 韓國 | — |
| 12 月 30 日 | 陳冠全 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 12 月 30 日 | 髙橋彩音 日本 | AKB48 |
| 12 月 31 日 | Sophia 美國 | KATSEYE |
| 12 月 31 日 | 宮地すみれ 日本 | 日向坂46 |
| 12 月 31 日 | 寺西拓人 日本 | timelesz |
| 12 月 31 日 | 易遇 角色 中國 | 世界之外 |
| 12 月 31 日 | 穎樂 台灣 | Rakuten Girls |
| 12 月 31 日 | 米澤茜 日本 | Ave Mujica |
| 12 月 31 日 | 謝盈萱 台灣 | — |
| 12 月 31 日 | 鴛靈 越南 | — |
常見問題
- 摩羯座的偶像與角色有哪些?
- 本站目前收錄 267 位摩羯座(生日在 12 月 22 日~1 月 19 日之間):WINTER(1 月 1 日)、林立(1 月 1 日)、莫巴耶(1 月 1 日)、言承旭(1 月 1 日)、錢錕(1 月 1 日)、Chuei Li Yu(1 月 2 日)、尹世雅(1 月 2 日)、劉昇彥(1 月 2 日)、守屋麗奈(1 月 2 日)、戴克斯·薛普(1 月 2 日)、DK (iKON)(1 月 3 日)、Kim Seol-hyun(1 月 3 日)、米妮(1 月 3 日)、蔡嘉茵(1 月 3 日)、金主訓(1 月 3 日)、金智秀(1 月 3 日)、魏芃禾(1 月 3 日)、Bong Jae-hyun(1 月 4 日)、Bradley Cooper(1 月 5 日)、克藍西·布朗(1 月 5 日)、千凛あゆむ(1 月 5 日)、梁耀燮(1 月 5 日)、艾菩樂(1 月 5 日)、阿修羅(1 月 5 日)、霖霖(1 月 5 日)、靜靜(1 月 5 日)、韓振(1 月 5 日)、飛良ひかり(1 月 5 日)、Mithra Jin(1 月 6 日)、シェリン・バーガンディ(1 月 6 日)、ワトソン・アメリア(1 月 6 日)、李李仁(1 月 6 日)、林在範(1 月 6 日)、甘音あむ(1 月 6 日)、葉舒華(1 月 6 日)、蘇明明(1 月 6 日)、金成圭(1 月 6 日)、飛鬥士(1 月 6 日)、Yoohyeon(1 月 7 日)、劉彥廷(1 月 7 日)、尼可拉斯·凱吉(1 月 7 日)、戴培峰(1 月 7 日)、昆昆(1 月 7 日)、李先彬(1 月 7 日)、李睿麒(1 月 7 日)、葉子霆(1 月 7 日)、藍葦華(1 月 7 日)、郭阜林(1 月 7 日)、陳傑憲(1 月 7 日)、鷹宮リオン(1 月 7 日)、七瀬すず菜(1 月 8 日)、劉宇寧(1 月 8 日)、口水(1 月 8 日)、彭彭(1 月 8 日)、徐多賢(1 月 8 日)、曾頌恩(1 月 8 日)、王櫓杰(1 月 8 日)、米莎(1 月 8 日)、辛西婭·艾利沃(1 月 8 日)、郭姸知(1 月 8 日)、阿拉薩(1 月 8 日)、J·K·西蒙斯(1 月 9 日)、Kira(1 月 9 日)、Marsha Lenathea(1 月 9 日)、全珉奎(1 月 9 日)、吳承諭(1 月 9 日)、孫淑媚(1 月 9 日)、玥Itsuki(1 月 9 日)、篠宮ゆの(1 月 9 日)、西畑大吾(1 月 9 日)、遠藤理子(1 月 9 日)、Dongmyeong(1 月 10 日)、Greesella Adhalia(1 月 10 日)、Lee Byeo Ri(1 月 10 日)、Phan Mạnh Quỳnh(1 月 10 日)、Solji(1 月 10 日)、孫東柱(1 月 10 日)、宋宋(1 月 10 日)、朴乾旭(1 月 10 日)、柯佳嬿(1 月 10 日)、楊麗音(1 月 10 日)、MIU(ME:I)(1 月 11 日)、Siti Nurhaliza(1 月 11 日)、亞曼達·彼特(1 月 11 日)、孫藝珍(1 月 11 日)、李昇勳(1 月 11 日)、林俊逸(1 月 11 日)、江惠儀(1 月 11 日)、筱晴(1 月 11 日)、黒井しば(1 月 11 日)、Karencici(1 月 12 日)、KEN(1 月 12 日)、Kim Hyun Soo(1 月 12 日)、shizuku(1 月 12 日)、Usada Pekora(1 月 12 日)、奧利佛·普雷特(1 月 12 日)、田村真佑(1 月 12 日)、竹內美宥(1 月 12 日)、蘇新皓(1 月 12 日)、都敬秀(1 月 12 日)、鹽見三省(1 月 12 日)、齊秦(1 月 12 日)、Ribka Budiman(1 月 13 日)、Sangchu(1 月 13 日)、SEUNGJUN(1 月 13 日)、レイン・パターソン(1 月 13 日)、嚴成玹(1 月 13 日)、奧蘭多·布魯(1 月 13 日)、李澤言(1 月 13 日)、林詩雅(1 月 13 日)、柔ㄧ(1 月 13 日)、石森璃花(1 月 13 日)、苗可麗(1 月 13 日)、金하람(1 月 13 日)、魏嘉豪(1 月 13 日)、Gaeko(1 月 14 日)、デレム カド(1 月 14 日)、包子 Baozi(1 月 14 日)、川端晃菜(1 月 14 日)、捷翼(1 月 14 日)、羽芝扉扉(1 月 14 日)、蔡有福(1 月 14 日)、郭智碩(1 月 14 日)、金鍾仁(1 月 14 日)、KIM HYUNYUL(1 月 15 日)、アユンダ・リス(1 月 15 日)、呂濟而(1 月 15 日)、李柱延(1 月 15 日)、清水理央(1 月 15 日)、盧玧我(1 月 15 日)、荒咬オウガ(1 月 15 日)、蔡亨願(1 月 15 日)、金旼俊(1 月 15 日)、金秀炫(1 月 15 日)、魔界ノりりむ(1 月 15 日)、Feni Fitriyanti(1 月 16 日)、JENNIE(1 月 16 日)、Viichan(1 月 16 日)、克雷格(1 月 16 日)、周彬(1 月 16 日)、喬治金(1 月 16 日)、夫勝寬(1 月 16 日)、朴晟鎮(1 月 16 日)、王鏡銘(1 月 16 日)、簡廷兆(1 月 16 日)、美心(1 月 16 日)、許哲晏(1 月 16 日)、CHISA(1 月 17 日)、Kiseop(1 月 17 日)、STEVEN(1 月 17 日)、上田麗奈(1 月 17 日)、克拉(1 月 17 日)、澯熙(1 月 17 日)、鄭熙靜(1 月 17 日)、Kanon(1 月 18 日)、Minzy(1 月 18 日)、Shin Hyobum(1 月 18 日)、SOTA(1 月 18 日)、周杰倫(1 月 18 日)、姜棟元(1 月 18 日)、林成財(1 月 18 日)、楊盛硯(1 月 18 日)、空澄セナ(1 月 18 日)、伊勢鈴蘭(1 月 19 日)、司賀りこ(1 月 19 日)、吳玉興(1 月 19 日)、宇多田光(1 月 19 日)、張韶涵(1 月 19 日)、曹家齊(1 月 19 日)、松重豐(1 月 19 日)、植村朋哉(1 月 19 日)、盧燕(1 月 19 日)、裘海正(1 月 19 日)、高松瞳(1 月 19 日)、黃寅燁(1 月 19 日)、黒見明香(1 月 19 日)、Danny(12 月 22 日)、Latto(12 月 22 日)、Mizyu(12 月 22 日)、Tự Long(12 月 22 日)、呂良偉(12 月 22 日)、孟庭葦(12 月 22 日)、孫英宰(12 月 22 日)、文星伊(12 月 22 日)、浅井恋乃未(12 月 22 日)、清野桃々姫(12 月 22 日)、胡瓏貿(12 月 22 日)、蔡琴(12 月 22 日)、轟京子(12 月 22 日)、陳昱瑞(12 月 22 日)、雷夫·范恩斯(12 月 22 日)、Hong Jin-kyung(12 月 23 日)、Jaehyo(12 月 23 日)、TK from凜冽時雨(12 月 23 日)、一ノ瀬うるは(12 月 23 日)、單依純(12 月 23 日)、城瀬いすみ(12 月 23 日)、有澤一華(12 月 23 日)、林澤彬(12 月 23 日)、梁世宗(12 月 23 日)、E-TION(12 月 24 日)、J.Sheon(12 月 24 日)、Jong Wan(12 月 24 日)、倪齊民(12 月 24 日)、呂詠臻(12 月 24 日)、柿原徹也(12 月 24 日)、沈玉琳(12 月 24 日)、相葉雅紀(12 月 24 日)、福山梨乃(12 月 24 日)、費翔(12 月 24 日)、Andrew Choi(12 月 25 日)、宮崎大輔(12 月 25 日)、謝金燕(12 月 25 日)、高偉綸(12 月 25 日)、下田衣珠季(12 月 26 日)、培根(12 月 26 日)、小栗旬(12 月 26 日)、小栗有以(12 月 26 日)、片山紗希(12 月 26 日)、金成旼(12 月 26 日)、陳子輇(12 月 26 日)、AiNA THE END(12 月 27 日)、內田真由美(12 月 27 日)、張宗憲(12 月 27 日)、玉澤演(12 月 27 日)、釋行宇(12 月 27 日)、雪Koyuki(12 月 27 日)、ESON(12 月 28 日)、克力斯(12 月 28 日)、大家志津香(12 月 28 日)、張孝全(12 月 28 日)、成晞(12 月 28 日)、朴旻曙 박민서(12 月 28 日)、藤田奈那(12 月 28 日)、裴眞率(12 月 28 日)、賀軍翔(12 月 28 日)、DR(12 月 29 日)、Hương Giang(12 月 29 日)、Noel Hayase(12 月 29 日)、哥倫特(12 月 29 日)、岱縈(12 月 29 日)、張志豪(12 月 29 日)、湊崎紗夏(12 月 29 日)、生駒里奈(12 月 29 日)、蘇奕晉(12 月 29 日)、邱浩鈞(12 月 29 日)、金士傑(12 月 29 日)、陳又瑋(12 月 29 日)、張凌赫(12 月 30 日)、方志友(12 月 30 日)、曾敬驊(12 月 30 日)、泰瑞斯·吉布森(12 月 30 日)、洪知秀(12 月 30 日)、湯令山(12 月 30 日)、艾麗高登(12 月 30 日)、金泰亨(12 月 30 日)、金海淑(12 月 30 日)、陳冠全(12 月 30 日)、髙橋彩音(12 月 30 日)、Sophia(12 月 31 日)、宮地すみれ(12 月 31 日)、寺西拓人(12 月 31 日)、易遇(12 月 31 日)、穎樂(12 月 31 日)、米澤茜(12 月 31 日)、謝盈萱(12 月 31 日)、鴛靈(12 月 31 日)。
- 摩羯座的日期範圍是幾月幾號到幾月幾號?
- 本站採用的 摩羯座分界是 12 月 22 日~1 月 19 日(含頭尾兩天)。占星本身沒有全球唯一標準,不同占星媒體的分界常相差一天,剛好生在 12 月 22 日或1 月 19 日這兩個邊界日的人,在採用不同分界版本的網站可能被歸到隔壁星座。