♑ ไอดอลและ VTuber ราศีมังกร
เกิด 22 ธันวาคม – 19 มกราคม: 210 คน (บุคคลจริง 185 คน ตัวละคร 25 คน) ในจำนวนนี้ 4 คนเป็นวันเกิดที่แฟนคลับส่งมา (มาจากบันทึกการซัพพอร์ตของแฟนคลับเพียงแหล่งเดียว ยังไม่ได้ตรวจสอบเทียบกับแหล่งทางการ) ที่เหลือมาจากการตรวจสอบสองแหล่งหรือรายชื่อทางการ
เกี่ยวกับช่วงวันของราศี
เว็บไซต์นี้กำหนดราศีมังกรเป็น 22 ธันวาคม – 19 มกราคม (รวมวันแรกและวันสุดท้าย) ซึ่งเป็นช่วงที่สื่อโหราศาสตร์ภาษาอังกฤษใช้มากที่สุด ไม่ใช่คำตอบที่ “ถูกต้อง” เพียงหนึ่งเดียว
26 คนในหน้านี้เกิดตรงวันรอยต่อพอดี จึงอาจถูกจัดเป็นราศีธนูหรือราศีกุมภ์ในเว็บไซต์อื่น
ยืนยันสัญชาติได้ 201 คน: ไต้หวัน 66, ญี่ปุ่น 61, เกาหลีใต้ 45, สหรัฐอเมริกา 13, จีน 7, สหราชอาณาจักร 4, ฮ่องกง 2, ฟิลิปปินส์ 1, ไทย 1, เวียดนาม 1 ส่วนอีก 9 คนที่ไม่มีแหล่งยืนยันสัญชาติไม่ได้นับรวม
| วันเกิด | ชื่อ | วง / สังกัด |
|---|---|---|
| 1 มกราคม | WINTER เกาหลีใต้ | aespa |
| 1 มกราคม | Mouhamed Mbaye ไต้หวัน | Taipei Fubon Braves |
| 1 มกราคม | Jerry Yan ไต้หวัน | — |
| 1 มกราคม | KUN จีน | WayV |
| 2 มกราคม | Yoon Se-ah เกาหลีใต้ | — |
| 2 มกราคม | YOO SEUNG EON เกาหลีใต้ | AND2BLE |
| 2 มกราคม | Rena Moriya ญี่ปุ่น | Sakurazaka46 |
| 2 มกราคม | Dax Shepard สหรัฐอเมริกา | — |
| 3 มกราคม | Jia-Yin Tsai ไต้หวัน | — |
| 3 มกราคม | JUHOON เกาหลีใต้ | CORTIS |
| 3 มกราคม | JISOO เกาหลีใต้ | BLACKPINK |
| 3 มกราคม | Wei Peng-Ho ไต้หวัน | Taipei Taishin Mars |
| 5 มกราคม | Bradley Cooper สหรัฐอเมริกา | — |
| 5 มกราคม | Clancy Brown สหรัฐอเมริกา | — |
| 5 มกราคม | Senri Ayumu ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 5 มกราคม | Yang Yoseop | — |
| 5 มกราคม | Tyler Eppler ไต้หวัน | Rakuten Monkeys |
| 5 มกราคม | Robert Ridjell Upshaw III ไต้หวัน | Taoyuan Taiwan Beer Leopards |
| 5 มกราคม | HANJIN จีน | TWS |
| 5 มกราคม | Hikari Hira ตัวละคร ญี่ปุ่น | 774inc |
| 6 มกราคม | Shellin Burgundy ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 6 มกราคม | Watson Amelia ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive English |
| 6 มกราคม | Lee Lee-zen ไต้หวัน | — |
| 6 มกราคม | JAY B เกาหลีใต้ | GOT7 |
| 6 มกราคม | Amane Amu ตัวละคร ญี่ปุ่น | Neo-Porte |
| 6 มกราคม | SHUHUA ไต้หวัน | (G)I-DLE |
| 6 มกราคม | Su Ming-ming ไต้หวัน | — |
| 6 มกราคม | Kim Sung-kyu เกาหลีใต้ | — |
| 6 มกราคม | Fardaws Fazalrahman Aimaq ไต้หวัน | Tainan TSG GhostHawks |
| 7 มกราคม | Liu Yen-Ting ไต้หวัน | Taipei Taishin Mars |
| 7 มกราคม | Nicolas Cage สหรัฐอเมริกา | — |
| 7 มกราคม | Lee Sun-bin เกาหลีใต้ | — |
| 7 มกราคม | Li Ruei-Ci ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 7 มกราคม | Wei-Hua Lan ไต้หวัน | — |
| 7 มกราคม | Takamiya Rion ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 8 มกราคม | Nanase Suzuna ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 8 มกราคม | Liu Yuning | — |
| 8 มกราคม | Trina ไต้หวัน | Dragon Beauties, Muse Girls |
| 8 มกราคม | DaHyun เกาหลีใต้ | tripleS |
| 8 มกราคม | Wang Lujie จีน | TF Family |
| 8 มกราคม | Misa ไต้หวัน | — |
| 8 มกราคม | Cynthia Erivo สหราชอาณาจักร | — |
| 8 มกราคม | YeonJi เกาหลีใต้ | tripleS |
| 8 มกราคม | Alasan Joof ไต้หวัน | Yankey ARK |
| 9 มกราคม | J. K. Simmons สหรัฐอเมริกา | — |
| 9 มกราคม | Kira ไต้หวัน | Rakuten Girls |
| 9 มกราคม | MINGYU เกาหลีใต้ | DKZ |
| 9 มกราคม | May Suen ไต้หวัน | — |
| 9 มกราคม | Itsuki ตัวละคร ไต้หวัน | Meridian Project, IANVS |
| 9 มกราคม | Shinomiya Yuno ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 9 มกราคม | Daigo Nishihata ญี่ปุ่น | Naniwa Danshi |
| 9 มกราคม | Riko Endo ญี่ปุ่น | Sakurazaka46 |
| 10 มกราคม | XION เกาหลีใต้ | ONEUS |
| 10 มกราคม | Song ไต้หวัน | Rakuten Girls |
| 10 มกราคม | PARK GUN WOOK เกาหลีใต้ | ZEROBASEONE |
| 10 มกราคม | Ko Chia-yen ไต้หวัน | — |
| 10 มกราคม | Yang Li-yin ไต้หวัน | — |
| 11 มกราคม | Amanda Peet สหรัฐอเมริกา | — |
| 11 มกราคม | Son Ye-jin เกาหลีใต้ | — |
| 11 มกราคม | LEE SEUNGHOON เกาหลีใต้ | WINNER |
| 11 มกราคม | Sean Lin ไต้หวัน | — |
| 11 มกราคม | Joey Chiang ไต้หวัน | — |
| 11 มกราคม | Kuroi Shiba ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 12 มกราคม | Karencici สหรัฐอเมริกา | — |
| 12 มกราคม | KEN ฟิลิปปินส์ | SB19 |
| 12 มกราคม | shizuku ตัวละคร แฟนคลับส่งมา | — |
| 12 มกราคม | Usada Pekora ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive |
| 12 มกราคม | Oliver Platt สหรัฐอเมริกา | — |
| 12 มกราคม | Mayu Tamura ญี่ปุ่น | Nogizaka46 |
| 12 มกราคม | Miyu Takeuchi ญี่ปุ่น | — |
| 12 มกราคม | Xinhao Su จีน | TOP登陸少年 |
| 12 มกราคม | D.O. เกาหลีใต้ | EXO |
| 12 มกราคม | Sansei Shiomi ญี่ปุ่น | — |
| 12 มกราคม | Chyi Chin ไต้หวัน | — |
| 13 มกราคม | SEUNGJUN เกาหลีใต้ | ONF |
| 13 มกราคม | Lain Paterson ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 13 มกราคม | SEONGHYEON เกาหลีใต้ | CORTIS |
| 13 มกราคม | Orlando Bloom สหราชอาณาจักร | — |
| 13 มกราคม | Victor ตัวละคร จีน | Mr Love: Queen's Choice |
| 13 มกราคม | Grace แฟนคลับส่งมา | — |
| 13 มกราคม | Rika Ishimori ญี่ปุ่น | Sakurazaka46 |
| 13 มกราคม | Miao Keli ไต้หวัน | — |
| 13 มกราคม | HARAM เกาหลีใต้ | Billlie |
| 13 มกราคม | Wei Chia-Hao ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 14 มกราคม | Derem Kado ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 14 มกราคม | Baozi ไต้หวัน | Uni-Girls |
| 14 มกราคม | Kawabata Hina ญี่ปุ่น | Nogizaka46 |
| 14 มกราคม | James Eads ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 14 มกราคม | UchiFifi ตัวละคร ไต้หวัน | EnVision |
| 14 มกราคม | Pittaya Saechua ไทย | — |
| 14 มกราคม | GAON เกาหลีใต้ | Xdinary Heroes |
| 14 มกราคม | KAI เกาหลีใต้ | EXO |
| 15 มกราคม | KIM HYUNYUL ญี่ปุ่น | Hi-Fi Un!corn |
| 15 มกราคม | Ayunda Risu ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, hololive Indonesia |
| 15 มกราคม | Lu Chi-Erh ไต้หวัน | Taoyuan Taiwan Beer Leopards |
| 15 มกราคม | JUYEON เกาหลีใต้ | THE BOYZ |
| 15 มกราคม | Rio Shimizu ญี่ปุ่น | Hinatazaka46 |
| 15 มกราคม | YUNAH เกาหลีใต้ | ILLIT |
| 15 มกราคม | Aragami Oga ตัวละคร ญี่ปุ่น | hololive, HOLOSTARS |
| 15 มกราคม | HYUNGWON เกาหลีใต้ | MONSTA X |
| 15 มกราคม | JUN. K เกาหลีใต้ | 2PM |
| 15 มกราคม | SUHYEON เกาหลีใต้ | Billlie |
| 15 มกราคม | Makaino Ririmu ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 16 มกราคม | JENNIE เกาหลีใต้ | BLACKPINK |
| 16 มกราคม | Craig Sword ไต้หวัน | Kaohsiung Aquas |
| 16 มกราคม | JooBin เกาหลีใต้ | tripleS |
| 16 มกราคม | George Mc Zavier King ไต้หวัน | Yankey ARK |
| 16 มกราคม | SEUNGKWAN เกาหลีใต้ | SEVENTEEN |
| 16 มกราคม | SUNGJIN เกาหลีใต้ | DAY6 |
| 16 มกราคม | Chien Ting-Chao ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 17 มกราคม | CHISA | XG |
| 17 มกราคม | STEVEN เกาหลีใต้ | AHOF |
| 17 มกราคม | Reina Ueda ญี่ปุ่น | — |
| 17 มกราคม | Earl Clark ไต้หวัน | Hsinchu Toplus Lioneers |
| 17 มกราคม | CHA NI เกาหลีใต้ | SF9 |
| 18 มกราคม | Kanon ญี่ปุ่น | ATARASHII GAKKO! |
| 18 มกราคม | Sota ญี่ปุ่น | BE:FIRST |
| 18 มกราคม | Jay Chou ไต้หวัน | — |
| 18 มกราคม | Gang Dong-won เกาหลีใต้ | — |
| 18 มกราคม | Im Seong-jae เกาหลีใต้ | — |
| 18 มกราคม | Yang Sheng-Yen ไต้หวัน | Taoyuan Taiwan Beer Leopards |
| 18 มกราคม | Asumi Sena ตัวละคร ญี่ปุ่น | VSPO! |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Layla Ise ญี่ปุ่น | Angerme |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Shiga Riko ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | HANBIN เวียดนาม | TEMPEST |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Hikaru Utada ญี่ปุ่น | — |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Angela Zhang ไต้หวัน | — |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Keith ไต้หวัน | FEniX |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Yutaka Matsushige ญี่ปุ่น | — |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | TOMOYA ญี่ปุ่น | NEXZ |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Lisa Lu สหรัฐอเมริกา | — |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Donna Chiu ไต้หวัน | — |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Hitomi Takamatsu ญี่ปุ่น | =LOVE |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Hwang In Youp เกาหลีใต้ | — |
| 19 มกราคม วันรอยต่อ | Haruka Kuromi ญี่ปุ่น | Nogizaka46 |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Latto สหรัฐอเมริกา | — |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Mizyu ญี่ปุ่น | ATARASHII GAKKO! |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Ray Lui ฮ่องกง | — |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Mai Meng ไต้หวัน | — |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | ERIC เกาหลีใต้ | THE BOYZ |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Moon Byul เกาหลีใต้ | MAMAMOO |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Konomi Asai ญี่ปุ่น | Sakurazaka46 |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Momohime Kiyono ญี่ปุ่น | BEYOOOOONDS |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Hu Long-Mao ไต้หวัน | Kaohsiung Aquas |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Tsai Chin ไต้หวัน | — |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Todoroki Kyoko ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Yu-Jui Chen ไต้หวัน | Yankey ARK |
| 22 ธันวาคม วันรอยต่อ | Ralph Fiennes สหราชอาณาจักร | — |
| 23 ธันวาคม | Toru Kitajima ญี่ปุ่น | — |
| 23 ธันวาคม | Ichinose Uruha ตัวละคร ญี่ปุ่น | VSPO! |
| 23 ธันวาคม | Shan Yichun จีน | — |
| 23 ธันวาคม | Shirose Isumi ตัวละคร ญี่ปุ่น | NIJISANJI |
| 23 ธันวาคม | Ichika Arisawa ญี่ปุ่น | Juice=Juice |
| 23 ธันวาคม | Yang Se-jong เกาหลีใต้ | — |
| 24 ธันวาคม | E-TION เกาหลีใต้ | ONF |
| 24 ธันวาคม | J.Sheon | — |
| 24 ธันวาคม | Jimmy Ni ไต้หวัน | — |
| 24 ธันวาคม | Tetsuya Kakihara ญี่ปุ่น | — |
| 24 ธันวาคม | William Shen ไต้หวัน | — |
| 24 ธันวาคม | Masaki Aiba ญี่ปุ่น | ARASHI |
| 24 ธันวาคม | Fei Xiang ไต้หวัน | — |
| 25 ธันวาคม | Andrew Choi เกาหลีใต้ | — |
| 25 ธันวาคม | DAISUKE ญี่ปุ่น | AHOF |
| 25 ธันวาคม | Jeannie Hsieh ไต้หวัน | — |
| 25 ธันวาคม | Wei-Lun Kao ไต้หวัน | Yankey ARK |
| 26 ธันวาคม | Izuki Shimoda ญี่ปุ่น | Hinatazaka46 |
| 26 ธันวาคม | Bacon ไต้หวัน | Uni-Girls |
| 26 ธันวาคม | Shun Oguri ญี่ปุ่น | — |
| 26 ธันวาคม | Yui Oguri ญี่ปุ่น | AKB48 |
| 26 ธันวาคม | Saki Katayama ญี่ปุ่น | Hinatazaka46 |
| 26 ธันวาคม | KIM SUNGMIN เกาหลีใต้ | CLOSE YOUR EYES |
| 26 ธันวาคม | Justin ไต้หวัน | OPENsi |
| 27 ธันวาคม | AiNA THE END ญี่ปุ่น | — |
| 27 ธันวาคม | Mayumi Uchida ญี่ปุ่น | — |
| 27 ธันวาคม | Chang Tsung-Hsien ไต้หวัน | Formosa Dreamers |
| 27 ธันวาคม | TAECYEON เกาหลีใต้ | 2PM |
| 27 ธันวาคม | Xing Yu จีน | — |
| 27 ธันวาคม | Koyuki ตัวละคร ไต้หวัน | Meridian Project, TeRaź |
| 28 ธันวาคม | ESON แฟนคลับส่งมา | — |
| 28 ธันวาคม | Kristijan Krajina ไต้หวัน | New Taipei CTBC DEA |
| 28 ธันวาคม | Joseph Chang ไต้หวัน | — |
| 28 ธันวาคม | Chance แฟนคลับส่งมา | — |
| 28 ธันวาคม | Nana Fujita ญี่ปุ่น | — |
| 28 ธันวาคม | BAE เกาหลีใต้ | NMIXX |
| 28 ธันวาคม | Mike He ไต้หวัน | — |
| 29 ธันวาคม | Noel Hayase ญี่ปุ่น | FRUITS ZIPPER |
| 29 ธันวาคม | Troy Akeem Gillenwater ไต้หวัน | Taipei Fubon Braves |
| 29 ธันวาคม | Ying ไต้หวัน | Rakuten Girls, Muse Girls |
| 29 ธันวาคม | Chih-Hao Chang ไต้หวัน | Tainan TSG GhostHawks |
| 29 ธันวาคม | SANA ญี่ปุ่น | TWICE |
| 29 ธันวาคม | Rina Ikoma ญี่ปุ่น | — |
| 29 ธันวาคม | Su Yi-Chin ไต้หวัน | Taipei Taishin Mars |
| 29 ธันวาคม | Chin Shih-Chieh ไต้หวัน | — |
| 29 ธันวาคม | Yu-Wei Chen ไต้หวัน | Taipei Fubon Braves |
| 30 ธันวาคม | Zhang Linghe | — |
| 30 ธันวาคม | Beatrice Fang ไต้หวัน | — |
| 30 ธันวาคม | Tseng Jing-hua ไต้หวัน | — |
| 30 ธันวาคม | Tyrese Gibson สหรัฐอเมริกา | — |
| 30 ธันวาคม | JOSHUA สหรัฐอเมริกา | SEVENTEEN |
| 30 ธันวาคม | Gareth.T ฮ่องกง | — |
| 30 ธันวาคม | Ellie Goulding สหราชอาณาจักร | — |
| 30 ธันวาคม | V เกาหลีใต้ | BTS |
| 30 ธันวาคม | Kim Hae-suk เกาหลีใต้ | — |
| 30 ธันวาคม | Chen Kuan-Chuan ไต้หวัน | Taipei Taishin Mars |
| 30 ธันวาคม | Ayane Takahashi ญี่ปุ่น | AKB48 |
| 31 ธันวาคม | Sophia สหรัฐอเมริกา | KATSEYE |
| 31 ธันวาคม | Sumire Miyachi ญี่ปุ่น | Hinatazaka46 |
| 31 ธันวาคม | Takuto Teranishi ญี่ปุ่น | timelesz |
| 31 ธันวาคม | Akane Yonezawa ญี่ปุ่น | Ave Mujica |
| 31 ธันวาคม | Hsieh Ying-xuan ไต้หวัน | — |
คำถามที่พบบ่อย
- ไอดอลและ VTuber คนไหนบ้างที่เป็นราศีมังกร?
- เว็บไซต์นี้มีรายชื่อคนราศีมังกร (เกิด 22 ธันวาคม – 19 มกราคม) 210 คน: WINTER (1 มกราคม), Mouhamed Mbaye (1 มกราคม), Jerry Yan (1 มกราคม), KUN (1 มกราคม), Yoon Se-ah (2 มกราคม), YOO SEUNG EON (2 มกราคม), Rena Moriya (2 มกราคม), Dax Shepard (2 มกราคม), Jia-Yin Tsai (3 มกราคม), JUHOON (3 มกราคม), JISOO (3 มกราคม), Wei Peng-Ho (3 มกราคม), Bradley Cooper (5 มกราคม), Clancy Brown (5 มกราคม), Senri Ayumu (5 มกราคม), Yang Yoseop (5 มกราคม), Tyler Eppler (5 มกราคม), Robert Ridjell Upshaw III (5 มกราคม), HANJIN (5 มกราคม), Hikari Hira (5 มกราคม), Shellin Burgundy (6 มกราคม), Watson Amelia (6 มกราคม), Lee Lee-zen (6 มกราคม), JAY B (6 มกราคม), Amane Amu (6 มกราคม), SHUHUA (6 มกราคม), Su Ming-ming (6 มกราคม), Kim Sung-kyu (6 มกราคม), Fardaws Fazalrahman Aimaq (6 มกราคม), Liu Yen-Ting (7 มกราคม), Nicolas Cage (7 มกราคม), Lee Sun-bin (7 มกราคม), Li Ruei-Ci (7 มกราคม), Wei-Hua Lan (7 มกราคม), Takamiya Rion (7 มกราคม), Nanase Suzuna (8 มกราคม), Liu Yuning (8 มกราคม), Trina (8 มกราคม), DaHyun (8 มกราคม), Wang Lujie (8 มกราคม), Misa (8 มกราคม), Cynthia Erivo (8 มกราคม), YeonJi (8 มกราคม), Alasan Joof (8 มกราคม), J. K. Simmons (9 มกราคม), Kira (9 มกราคม), MINGYU (9 มกราคม), May Suen (9 มกราคม), Itsuki (9 มกราคม), Shinomiya Yuno (9 มกราคม), Daigo Nishihata (9 มกราคม), Riko Endo (9 มกราคม), XION (10 มกราคม), Song (10 มกราคม), PARK GUN WOOK (10 มกราคม), Ko Chia-yen (10 มกราคม), Yang Li-yin (10 มกราคม), Amanda Peet (11 มกราคม), Son Ye-jin (11 มกราคม), LEE SEUNGHOON (11 มกราคม), Sean Lin (11 มกราคม), Joey Chiang (11 มกราคม), Kuroi Shiba (11 มกราคม), Karencici (12 มกราคม), KEN (12 มกราคม), shizuku (12 มกราคม), Usada Pekora (12 มกราคม), Oliver Platt (12 มกราคม), Mayu Tamura (12 มกราคม), Miyu Takeuchi (12 มกราคม), Xinhao Su (12 มกราคม), D.O. (12 มกราคม), Sansei Shiomi (12 มกราคม), Chyi Chin (12 มกราคม), SEUNGJUN (13 มกราคม), Lain Paterson (13 มกราคม), SEONGHYEON (13 มกราคม), Orlando Bloom (13 มกราคม), Victor (13 มกราคม), Grace (13 มกราคม), Rika Ishimori (13 มกราคม), Miao Keli (13 มกราคม), HARAM (13 มกราคม), Wei Chia-Hao (13 มกราคม), Derem Kado (14 มกราคม), Baozi (14 มกราคม), Kawabata Hina (14 มกราคม), James Eads (14 มกราคม), UchiFifi (14 มกราคม), Pittaya Saechua (14 มกราคม), GAON (14 มกราคม), KAI (14 มกราคม), KIM HYUNYUL (15 มกราคม), Ayunda Risu (15 มกราคม), Lu Chi-Erh (15 มกราคม), JUYEON (15 มกราคม), Rio Shimizu (15 มกราคม), YUNAH (15 มกราคม), Aragami Oga (15 มกราคม), HYUNGWON (15 มกราคม), JUN. K (15 มกราคม), SUHYEON (15 มกราคม), Makaino Ririmu (15 มกราคม), JENNIE (16 มกราคม), Craig Sword (16 มกราคม), JooBin (16 มกราคม), George Mc Zavier King (16 มกราคม), SEUNGKWAN (16 มกราคม), SUNGJIN (16 มกราคม), Chien Ting-Chao (16 มกราคม), CHISA (17 มกราคม), STEVEN (17 มกราคม), Reina Ueda (17 มกราคม), Earl Clark (17 มกราคม), CHA NI (17 มกราคม), Kanon (18 มกราคม), Sota (18 มกราคม), Jay Chou (18 มกราคม), Gang Dong-won (18 มกราคม), Im Seong-jae (18 มกราคม), Yang Sheng-Yen (18 มกราคม), Asumi Sena (18 มกราคม), Layla Ise (19 มกราคม), Shiga Riko (19 มกราคม), HANBIN (19 มกราคม), Hikaru Utada (19 มกราคม), Angela Zhang (19 มกราคม), Keith (19 มกราคม), Yutaka Matsushige (19 มกราคม), TOMOYA (19 มกราคม), Lisa Lu (19 มกราคม), Donna Chiu (19 มกราคม), Hitomi Takamatsu (19 มกราคม), Hwang In Youp (19 มกราคม), Haruka Kuromi (19 มกราคม), Latto (22 ธันวาคม), Mizyu (22 ธันวาคม), Ray Lui (22 ธันวาคม), Mai Meng (22 ธันวาคม), ERIC (22 ธันวาคม), Moon Byul (22 ธันวาคม), Konomi Asai (22 ธันวาคม), Momohime Kiyono (22 ธันวาคม), Hu Long-Mao (22 ธันวาคม), Tsai Chin (22 ธันวาคม), Todoroki Kyoko (22 ธันวาคม), Yu-Jui Chen (22 ธันวาคม), Ralph Fiennes (22 ธันวาคม), Toru Kitajima (23 ธันวาคม), Ichinose Uruha (23 ธันวาคม), Shan Yichun (23 ธันวาคม), Shirose Isumi (23 ธันวาคม), Ichika Arisawa (23 ธันวาคม), Yang Se-jong (23 ธันวาคม), E-TION (24 ธันวาคม), J.Sheon (24 ธันวาคม), Jimmy Ni (24 ธันวาคม), Tetsuya Kakihara (24 ธันวาคม), William Shen (24 ธันวาคม), Masaki Aiba (24 ธันวาคม), Fei Xiang (24 ธันวาคม), Andrew Choi (25 ธันวาคม), DAISUKE (25 ธันวาคม), Jeannie Hsieh (25 ธันวาคม), Wei-Lun Kao (25 ธันวาคม), Izuki Shimoda (26 ธันวาคม), Bacon (26 ธันวาคม), Shun Oguri (26 ธันวาคม), Yui Oguri (26 ธันวาคม), Saki Katayama (26 ธันวาคม), KIM SUNGMIN (26 ธันวาคม), Justin (26 ธันวาคม), AiNA THE END (27 ธันวาคม), Mayumi Uchida (27 ธันวาคม), Chang Tsung-Hsien (27 ธันวาคม), TAECYEON (27 ธันวาคม), Xing Yu (27 ธันวาคม), Koyuki (27 ธันวาคม), ESON (28 ธันวาคม), Kristijan Krajina (28 ธันวาคม), Joseph Chang (28 ธันวาคม), Chance (28 ธันวาคม), Nana Fujita (28 ธันวาคม), BAE (28 ธันวาคม), Mike He (28 ธันวาคม), Noel Hayase (29 ธันวาคม), Troy Akeem Gillenwater (29 ธันวาคม), Ying (29 ธันวาคม), Chih-Hao Chang (29 ธันวาคม), SANA (29 ธันวาคม), Rina Ikoma (29 ธันวาคม), Su Yi-Chin (29 ธันวาคม), Chin Shih-Chieh (29 ธันวาคม), Yu-Wei Chen (29 ธันวาคม), Zhang Linghe (30 ธันวาคม), Beatrice Fang (30 ธันวาคม), Tseng Jing-hua (30 ธันวาคม), Tyrese Gibson (30 ธันวาคม), JOSHUA (30 ธันวาคม), Gareth.T (30 ธันวาคม), Ellie Goulding (30 ธันวาคม), V (30 ธันวาคม), Kim Hae-suk (30 ธันวาคม), Chen Kuan-Chuan (30 ธันวาคม), Ayane Takahashi (30 ธันวาคม), Sophia (31 ธันวาคม), Sumire Miyachi (31 ธันวาคม), Takuto Teranishi (31 ธันวาคม), Akane Yonezawa (31 ธันวาคม), Hsieh Ying-xuan (31 ธันวาคม)
- ราศีมังกรอยู่ในช่วงวันที่เท่าไรถึงเท่าไร?
- เว็บไซต์นี้กำหนดราศีมังกรเป็น 22 ธันวาคม – 19 มกราคม (รวมวันแรกและวันสุดท้าย) ไม่มีมาตรฐานสากลที่เป็นหนึ่งเดียว และเว็บไซต์โหราศาสตร์มักกำหนดต่างกันหนึ่งวัน ผู้ที่เกิดวันที่ 22 ธันวาคม หรือ 19 มกราคม จึงอาจถูกจัดอยู่ในราศีข้างเคียงในที่อื่น