♑ איידולים ו-VTubers ממזל גדי
פרופילים לתקופה 22 בדצמבר – 19 בינואר: 189 (אנשים אמיתיים: 166, דמויות: 23). תאריכים שנמסרו על ידי מעריצים בלי הצלבה רשמית: 2; השאר מבוססים על מקורות שהוצלבו או על פרופילים רשמיים.
על תאריכי גבול
האתר הזה משתמש בתקופה 22 בדצמבר – 19 בינואר, כולל יום ההתחלה ויום הסיום, עבור מזל גדי. הגבולות עשויים להשתנות בין אתרי אסטרולוגיה.
פרופילים שנופלים על תאריך גבול: 22; באתרים אחרים הם עשויים להופיע תחת מזל קשת או מזל דלי.
אזרחות מאומתת (אנשים: 188): דרום קוריאה 89, יפן 65, ארצות הברית 13, סין 10, בריטניה 4, טייוואן 2, הונג קונג 2, הפיליפינים 1, תאילנד 1, וייטנאם 1; לא נכללים פרופילים שאי אפשר לאמת את האזרחות שלהם (1).
| יום הולדת | שם | להקה / שיוך |
|---|---|---|
| 1 בינואר | Kwak Gi-woong דרום קוריאה | idntt |
| 1 בינואר | WINTER דרום קוריאה | aespa |
| 1 בינואר | KUN סין | WayV |
| 2 בינואר | Yoon Se-ah דרום קוריאה | — |
| 2 בינואר | YOO SEUNG EON דרום קוריאה | AND2BLE |
| 2 בינואר | Rena Moriya יפן | Sakurazaka46 |
| 2 בינואר | דאקס שפרד ארצות הברית | — |
| 3 בינואר | DK (iKON) דרום קוריאה | iKON |
| 3 בינואר | Harin דרום קוריאה | KIIRAS |
| 3 בינואר | Kim Seol-hyun דרום קוריאה | — |
| 3 בינואר | JUHOON דרום קוריאה | CORTIS |
| 3 בינואר | ג'יסו דרום קוריאה | BLACKPINK |
| 4 בינואר | Bong Jae-hyun דרום קוריאה | — |
| 4 בינואר | Seah דרום קוריאה | TUIDE |
| 4 בינואר | Zai.ro דרום קוריאה | — |
| 5 בינואר | בראדלי קופר ארצות הברית | — |
| 5 בינואר | קלנסי בראון ארצות הברית | — |
| 5 בינואר | Senri Ayumu דמות יפן | NIJISANJI |
| 5 בינואר | Yang Yoseop דרום קוריאה | — |
| 5 בינואר | HANJIN סין | TWS |
| 5 בינואר | Hikari Hira דמות יפן | 774inc |
| 6 בינואר | Mithra Jin דרום קוריאה | Epik High |
| 6 בינואר | Shellin Burgundy דמות יפן | NIJISANJI |
| 6 בינואר | Watson Amelia דמות יפן | hololive, hololive English |
| 6 בינואר | JAY B דרום קוריאה | GOT7 |
| 6 בינואר | Amane Amu דמות יפן | Neo-Porte |
| 6 בינואר | SHUHUA טייוואן | (G)I-DLE |
| 6 בינואר | Kim Sung-kyu דרום קוריאה | — |
| 7 בינואר | Yoohyeon דרום קוריאה | Dreamcatcher, UAU |
| 7 בינואר | ניקולס קייג' ארצות הברית | — |
| 7 בינואר | Lee Sun-bin דרום קוריאה | — |
| 7 בינואר | Takamiya Rion דמות יפן | NIJISANJI |
| 8 בינואר | Byeongchan דרום קוריאה | — |
| 8 בינואר | Shin Ji-min דרום קוריאה | — |
| 8 בינואר | Nanase Suzuna דמות יפן | NIJISANJI |
| 8 בינואר | Liu Yuning סין | — |
| 8 בינואר | DaHyun דרום קוריאה | tripleS |
| 8 בינואר | Wang Lujie סין | TF Family |
| 8 בינואר | סינתיה אריבו בריטניה | — |
| 8 בינואר | YeonJi דרום קוריאה | tripleS |
| 9 בינואר | ג'יי קיי סימונס ארצות הברית | — |
| 9 בינואר | MINGYU דרום קוריאה | DKZ |
| 9 בינואר | Shinomiya Yuno דמות יפן | NIJISANJI |
| 9 בינואר | Daigo Nishihata יפן | Naniwa Danshi |
| 9 בינואר | Riko Endo יפן | Sakurazaka46 |
| 10 בינואר | Dongmyeong דרום קוריאה | — |
| 10 בינואר | Jaeil דרום קוריאה | YUHZ |
| 10 בינואר | Lee Byeo Ri דרום קוריאה | — |
| 10 בינואר | Solji דרום קוריאה | EXID |
| 10 בינואר | XION דרום קוריאה | ONEUS |
| 10 בינואר | PARK GUN WOOK דרום קוריאה | ZEROBASEONE |
| 11 בינואר | Lee Chae-yeon דרום קוריאה | — |
| 11 בינואר | Miu יפן | ME:I |
| 11 בינואר | אמנדה פיט ארצות הברית | — |
| 11 בינואר | Son Ye-jin דרום קוריאה | — |
| 11 בינואר | LEE SEUNGHOON דרום קוריאה | WINNER |
| 11 בינואר | Kuroi Shiba דמות יפן | NIJISANJI |
| 12 בינואר | Karencici ארצות הברית | — |
| 12 בינואר | KEN הפיליפינים | SB19 |
| 12 בינואר | Kim Hyun Soo דרום קוריאה | — |
| 12 בינואר | shizuku דמות דיווח מעריצים | — |
| 12 בינואר | Usada Pekora דמות יפן | hololive |
| 12 בינואר | אוליבר פלאט ארצות הברית | — |
| 12 בינואר | Mayu Tamura יפן | Nogizaka46 |
| 12 בינואר | Miyu Takeuchi יפן | — |
| 12 בינואר | Xinhao Su סין | TOP登陸少年 |
| 12 בינואר | D.O. דרום קוריאה | EXO |
| 12 בינואר | Sansei Shiomi יפן | — |
| 13 בינואר | Sangchu דרום קוריאה | Mighty Mouth |
| 13 בינואר | SEUNGJUN דרום קוריאה | ONF |
| 13 בינואר | Lain Paterson דמות יפן | NIJISANJI |
| 13 בינואר | SEONGHYEON דרום קוריאה | CORTIS |
| 13 בינואר | אורלנדו בלום בריטניה | — |
| 13 בינואר | Victor דמות סין | Mr Love: Queen's Choice |
| 13 בינואר | Rika Ishimori יפן | Sakurazaka46 |
| 13 בינואר | HARAM דרום קוריאה | Billlie |
| 14 בינואר | Gaeko דרום קוריאה | Dynamic Duo |
| 14 בינואר | Derem Kado דמות יפן | NIJISANJI |
| 14 בינואר | Kawabata Hina יפן | Nogizaka46 |
| 14 בינואר | Pittaya Saechua תאילנד | — |
| 14 בינואר | GAON דרום קוריאה | Xdinary Heroes |
| 14 בינואר | קאי דרום קוריאה | EXO |
| 15 בינואר | KIM HYUNYUL יפן | Hi-Fi Un!corn |
| 15 בינואר | Taehwan דרום קוריאה | — |
| 15 בינואר | Ayunda Risu דמות יפן | hololive, hololive Indonesia |
| 15 בינואר | JUYEON דרום קוריאה | THE BOYZ |
| 15 בינואר | Rio Shimizu יפן | Hinatazaka46 |
| 15 בינואר | YUNAH דרום קוריאה | ILLIT |
| 15 בינואר | Aragami Oga דמות יפן | hololive, HOLOSTARS |
| 15 בינואר | HYUNGWON דרום קוריאה | MONSTA X |
| 15 בינואר | JUN. K דרום קוריאה | 2PM |
| 15 בינואר | SUHYEON דרום קוריאה | Billlie |
| 15 בינואר | Makaino Ririmu דמות יפן | NIJISANJI |
| 16 בינואר | Daewon דרום קוריאה | — |
| 16 בינואר | Haeun דרום קוריאה | UNCHILD |
| 16 בינואר | ג'ני דרום קוריאה | BLACKPINK |
| 16 בינואר | Kelly טייוואן | — |
| 16 בינואר | Viichan דרום קוריאה | ISEGYE IDOL |
| 16 בינואר | JooBin דרום קוריאה | tripleS |
| 16 בינואר | SEUNGKWAN דרום קוריאה | SEVENTEEN, DK X Seungkwan |
| 16 בינואר | SUNGJIN דרום קוריאה | DAY6 |
| 17 בינואר | CHISA יפן | XG |
| 17 בינואר | Hyesung דרום קוריאה | — |
| 17 בינואר | Kiseop דרום קוריאה | UKISS |
| 17 בינואר | STEVEN דרום קוריאה | AHOF |
| 17 בינואר | Reina Ueda יפן | — |
| 17 בינואר | CHA NI דרום קוריאה | SF9 |
| 18 בינואר | Kang Ji-young דרום קוריאה | — |
| 18 בינואר | Kanon יפן | ATARASHII GAKKO! |
| 18 בינואר | Minzy דרום קוריאה | — |
| 18 בינואר | Shin Hyobum דרום קוריאה | — |
| 18 בינואר | Sota יפן | BE:FIRST |
| 18 בינואר | Gang Dong-won דרום קוריאה | — |
| 18 בינואר | Im Seong-jae דרום קוריאה | — |
| 18 בינואר | Asumi Sena דמות יפן | VSPO! |
| 19 בינואר תאריך גבול | Seohwa דרום קוריאה | — |
| 19 בינואר תאריך גבול | Layla Ise יפן | Angerme |
| 19 בינואר תאריך גבול | Shiga Riko דמות יפן | NIJISANJI |
| 19 בינואר תאריך גבול | HANBIN וייטנאם | TEMPEST |
| 19 בינואר תאריך גבול | Hikaru Utada יפן | — |
| 19 בינואר תאריך גבול | Yutaka Matsushige יפן | — |
| 19 בינואר תאריך גבול | TOMOYA יפן | NEXZ |
| 19 בינואר תאריך גבול | Lisa Lu ארצות הברית | — |
| 19 בינואר תאריך גבול | Hitomi Takamatsu יפן | =LOVE |
| 19 בינואר תאריך גבול | Hwang In Youp דרום קוריאה | — |
| 19 בינואר תאריך גבול | Haruka Kuromi יפן | Nogizaka46 |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Danny דרום קוריאה | g.o.d |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | לאטו ארצות הברית | — |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Mizyu יפן | ATARASHII GAKKO! |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Yoojun דרום קוריאה | — |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Ray Lui הונג קונג | — |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | ERIC דרום קוריאה | THE BOYZ |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Moon Byul דרום קוריאה | MAMAMOO |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Konomi Asai יפן | Sakurazaka46 |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Momohime Kiyono יפן | BEYOOOOONDS |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | Todoroki Kyoko דמות יפן | NIJISANJI |
| 22 בדצמבר תאריך גבול | רייף פיינס בריטניה | — |
| 23 בדצמבר | Beni דרום קוריאה | Baby DONT Cry |
| 23 בדצמבר | Hong Jin-kyung דרום קוריאה | — |
| 23 בדצמבר | Jaehyo דרום קוריאה | Block B |
| 23 בדצמבר | Toru Kitajima יפן | — |
| 23 בדצמבר | Ichinose Uruha דמות יפן | VSPO! |
| 23 בדצמבר | Shan Yichun סין | — |
| 23 בדצמבר | Shirose Isumi דמות יפן | NIJISANJI |
| 23 בדצמבר | Ichika Arisawa יפן | Juice=Juice |
| 23 בדצמבר | Yang Se-jong דרום קוריאה | — |
| 24 בדצמבר | E-TION דרום קוריאה | ONF |
| 24 בדצמבר | Han Seung-woo דרום קוריאה | — |
| 24 בדצמבר | Jong Wan דרום קוריאה | — |
| 24 בדצמבר | Seola דרום קוריאה | — |
| 24 בדצמבר | Tetsuya Kakihara יפן | — |
| 24 בדצמבר | Masaki Aiba יפן | ARASHI |
| 24 בדצמבר | Rino Fukuyama יפן | CANDY TUNE |
| 25 בדצמבר | Andrew Choi דרום קוריאה | — |
| 25 בדצמבר | DAISUKE יפן | AHOF |
| 26 בדצמבר | Doyeon דרום קוריאה | KIIRAS |
| 26 בדצמבר | Izuki Shimoda יפן | Hinatazaka46 |
| 26 בדצמבר | Shun Oguri יפן | — |
| 26 בדצמבר | Yui Oguri יפן | AKB48 |
| 26 בדצמבר | Saki Katayama יפן | Hinatazaka46 |
| 26 בדצמבר | KIM SUNGMIN דרום קוריאה | CLOSE YOUR EYES |
| 27 בדצמבר | AiNA THE END יפן | — |
| 27 בדצמבר | Mayumi Uchida יפן | — |
| 27 בדצמבר | TAECYEON דרום קוריאה | 2PM |
| 27 בדצמבר | Xing Yu סין | — |
| 28 בדצמבר | ESON דיווח מעריצים דרום קוריאה | — |
| 28 בדצמבר | Shizuka Oya יפן | — |
| 28 בדצמבר | Nana Fujita יפן | — |
| 28 בדצמבר | BAE דרום קוריאה | NMIXX |
| 28 בדצמבר | Rui דרום קוריאה | XLOV |
| 29 בדצמבר | DR דרום קוריאה | — |
| 29 בדצמבר | Noel Hayase יפן | FRUITS ZIPPER |
| 29 בדצמבר | סאנה יפן | TWICE |
| 29 בדצמבר | Rina Ikoma יפן | — |
| 30 בדצמבר | Lin דרום קוריאה | NouerA |
| 30 בדצמבר | Yoon Bo-ra דרום קוריאה | — |
| 30 בדצמבר | Zhang Linghe סין | — |
| 30 בדצמבר | טייריס גיבסון ארצות הברית | — |
| 30 בדצמבר | JOSHUA ארצות הברית | SEVENTEEN |
| 30 בדצמבר | Gareth.T הונג קונג | — |
| 30 בדצמבר | אלי גולדינג בריטניה | — |
| 30 בדצמבר | V דרום קוריאה | BTS |
| 30 בדצמבר | Kim Hae-suk דרום קוריאה | — |
| 30 בדצמבר | Ayane Takahashi יפן | AKB48 |
| 31 בדצמבר | Sophia ארצות הברית | KATSEYE |
| 31 בדצמבר | Sumire Miyachi יפן | Hinatazaka46 |
| 31 בדצמבר | Takuto Teranishi יפן | timelesz |
| 31 בדצמבר | 易遇 דמות סין | 世界之外 |
| 31 בדצמבר | Akane Yonezawa יפן | Ave Mujica |
שאלות נפוצות
- אילו איידולים ו-VTubers הם ממזל גדי?
- פרופילים רשומים ממזל גדי (22 בדצמבר – 19 בינואר), 189 בסך הכול: Kwak Gi-woong (1 בינואר), WINTER (1 בינואר), KUN (1 בינואר), Yoon Se-ah (2 בינואר), YOO SEUNG EON (2 בינואר), Rena Moriya (2 בינואר), דאקס שפרד (2 בינואר), DK (iKON) (3 בינואר), Harin (3 בינואר), Kim Seol-hyun (3 בינואר), JUHOON (3 בינואר), ג'יסו (3 בינואר), Bong Jae-hyun (4 בינואר), Seah (4 בינואר), Zai.ro (4 בינואר), בראדלי קופר (5 בינואר), קלנסי בראון (5 בינואר), Senri Ayumu (5 בינואר), Yang Yoseop (5 בינואר), HANJIN (5 בינואר), Hikari Hira (5 בינואר), Mithra Jin (6 בינואר), Shellin Burgundy (6 בינואר), Watson Amelia (6 בינואר), JAY B (6 בינואר), Amane Amu (6 בינואר), SHUHUA (6 בינואר), Kim Sung-kyu (6 בינואר), Yoohyeon (7 בינואר), ניקולס קייג' (7 בינואר), Lee Sun-bin (7 בינואר), Takamiya Rion (7 בינואר), Byeongchan (8 בינואר), Shin Ji-min (8 בינואר), Nanase Suzuna (8 בינואר), Liu Yuning (8 בינואר), DaHyun (8 בינואר), Wang Lujie (8 בינואר), סינתיה אריבו (8 בינואר), YeonJi (8 בינואר), ג'יי קיי סימונס (9 בינואר), MINGYU (9 בינואר), Shinomiya Yuno (9 בינואר), Daigo Nishihata (9 בינואר), Riko Endo (9 בינואר), Dongmyeong (10 בינואר), Jaeil (10 בינואר), Lee Byeo Ri (10 בינואר), Solji (10 בינואר), XION (10 בינואר), PARK GUN WOOK (10 בינואר), Lee Chae-yeon (11 בינואר), Miu (11 בינואר), אמנדה פיט (11 בינואר), Son Ye-jin (11 בינואר), LEE SEUNGHOON (11 בינואר), Kuroi Shiba (11 בינואר), Karencici (12 בינואר), KEN (12 בינואר), Kim Hyun Soo (12 בינואר), shizuku (12 בינואר), Usada Pekora (12 בינואר), אוליבר פלאט (12 בינואר), Mayu Tamura (12 בינואר), Miyu Takeuchi (12 בינואר), Xinhao Su (12 בינואר), D.O. (12 בינואר), Sansei Shiomi (12 בינואר), Sangchu (13 בינואר), SEUNGJUN (13 בינואר), Lain Paterson (13 בינואר), SEONGHYEON (13 בינואר), אורלנדו בלום (13 בינואר), Victor (13 בינואר), Rika Ishimori (13 בינואר), HARAM (13 בינואר), Gaeko (14 בינואר), Derem Kado (14 בינואר), Kawabata Hina (14 בינואר), Pittaya Saechua (14 בינואר), GAON (14 בינואר), קאי (14 בינואר), KIM HYUNYUL (15 בינואר), Taehwan (15 בינואר), Ayunda Risu (15 בינואר), JUYEON (15 בינואר), Rio Shimizu (15 בינואר), YUNAH (15 בינואר), Aragami Oga (15 בינואר), HYUNGWON (15 בינואר), JUN. K (15 בינואר), SUHYEON (15 בינואר), Makaino Ririmu (15 בינואר), Daewon (16 בינואר), Haeun (16 בינואר), ג'ני (16 בינואר), Kelly (16 בינואר), Viichan (16 בינואר), JooBin (16 בינואר), SEUNGKWAN (16 בינואר), SUNGJIN (16 בינואר), CHISA (17 בינואר), Hyesung (17 בינואר), Kiseop (17 בינואר), STEVEN (17 בינואר), Reina Ueda (17 בינואר), CHA NI (17 בינואר), Kang Ji-young (18 בינואר), Kanon (18 בינואר), Minzy (18 בינואר), Shin Hyobum (18 בינואר), Sota (18 בינואר), Gang Dong-won (18 בינואר), Im Seong-jae (18 בינואר), Asumi Sena (18 בינואר), Seohwa (19 בינואר), Layla Ise (19 בינואר), Shiga Riko (19 בינואר), HANBIN (19 בינואר), Hikaru Utada (19 בינואר), Yutaka Matsushige (19 בינואר), TOMOYA (19 בינואר), Lisa Lu (19 בינואר), Hitomi Takamatsu (19 בינואר), Hwang In Youp (19 בינואר), Haruka Kuromi (19 בינואר), Danny (22 בדצמבר), לאטו (22 בדצמבר), Mizyu (22 בדצמבר), Yoojun (22 בדצמבר), Ray Lui (22 בדצמבר), ERIC (22 בדצמבר), Moon Byul (22 בדצמבר), Konomi Asai (22 בדצמבר), Momohime Kiyono (22 בדצמבר), Todoroki Kyoko (22 בדצמבר), רייף פיינס (22 בדצמבר), Beni (23 בדצמבר), Hong Jin-kyung (23 בדצמבר), Jaehyo (23 בדצמבר), Toru Kitajima (23 בדצמבר), Ichinose Uruha (23 בדצמבר), Shan Yichun (23 בדצמבר), Shirose Isumi (23 בדצמבר), Ichika Arisawa (23 בדצמבר), Yang Se-jong (23 בדצמבר), E-TION (24 בדצמבר), Han Seung-woo (24 בדצמבר), Jong Wan (24 בדצמבר), Seola (24 בדצמבר), Tetsuya Kakihara (24 בדצמבר), Masaki Aiba (24 בדצמבר), Rino Fukuyama (24 בדצמבר), Andrew Choi (25 בדצמבר), DAISUKE (25 בדצמבר), Doyeon (26 בדצמבר), Izuki Shimoda (26 בדצמבר), Shun Oguri (26 בדצמבר), Yui Oguri (26 בדצמבר), Saki Katayama (26 בדצמבר), KIM SUNGMIN (26 בדצמבר), AiNA THE END (27 בדצמבר), Mayumi Uchida (27 בדצמבר), TAECYEON (27 בדצמבר), Xing Yu (27 בדצמבר), ESON (28 בדצמבר), Shizuka Oya (28 בדצמבר), Nana Fujita (28 בדצמבר), BAE (28 בדצמבר), Rui (28 בדצמבר), DR (29 בדצמבר), Noel Hayase (29 בדצמבר), סאנה (29 בדצמבר), Rina Ikoma (29 בדצמבר), Lin (30 בדצמבר), Yoon Bo-ra (30 בדצמבר), Zhang Linghe (30 בדצמבר), טייריס גיבסון (30 בדצמבר), JOSHUA (30 בדצמבר), Gareth.T (30 בדצמבר), אלי גולדינג (30 בדצמבר), V (30 בדצמבר), Kim Hae-suk (30 בדצמבר), Ayane Takahashi (30 בדצמבר), Sophia (31 בדצמבר), Sumire Miyachi (31 בדצמבר), Takuto Teranishi (31 בדצמבר), 易遇 (31 בדצמבר), Akane Yonezawa (31 בדצמבר).
- מה התאריכים של מזל גדי?
- האתר הזה משתמש בתקופה 22 בדצמבר – 19 בינואר, כולל יום ההתחלה ויום הסיום. לפי הגבולות שאתר אחר בוחר, תאריך כמו 22 בדצמבר או 19 בינואר עשוי להיות משויך למזל הסמוך.