♒ 水瓶座的偶像與角色
生日在 1 月 20 日~2 月 18 日之間,共 265 位(236 位真人、29 位角色)。其中 2 位標示粉絲提供(來自應援申請紀錄的單一來源),其餘來自雙來源查核或官方名冊。
星座分界說明
本站採用的 水瓶座分界是 1 月 20 日~2 月 18 日(含頭尾兩天)——這是英語系占星媒體最常見的通行版本,不是本站查證出的「唯一正確答案」,占星本身沒有全球統一標準。
本頁有 13 位生日剛好落在分界日當天,在採用不同分界版本的網站可能被歸到隔壁星座(摩羯座或雙魚座)。
本站可確認國別的有 260 位:日本 79 位、韓國 71 位、台灣 67 位、中國 9 位、美國 8 位、越南 4 位、香港 4 位、印尼 4 位、馬來西亞 3 位、英國 3 位、泰國 3 位、新加坡 1 位、愛爾蘭 1 位、西班牙 1 位、紐西蘭 1 位、哥倫比亞 1 位;另有 5 位本站查無官方可查證的所屬國別,不計入任何國家。
| 生日 | 對象 | 所屬 |
|---|---|---|
| 1 月 20 日 分界日 | 李勛傑 台灣 | 樂天桃猿 |
| 1 月 20 日 分界日 | 林子堯 台灣 | SEVENTOEIGHT |
| 1 月 20 日 分界日 | 河野純喜 日本 | JO1 |
| 1 月 20 日 分界日 | 簡偉儒 台灣 | 福爾摩沙夢想家 |
| 1 月 20 日 分界日 | 芋頭 台灣 | Wing Stars |
| 1 月 20 日 分界日 | 趙旴燦 韓國 | ALLDAY PROJECT |
| 1 月 21 日 | Andy 韓國 | Shinhwa |
| 1 月 21 日 | Mono 越南 | — |
| 1 月 21 日 | Touliver 越南 | — |
| 1 月 21 日 | 佐佐木舞香 日本 | =LOVE |
| 1 月 21 日 | 周正耀 粉絲提供 | — |
| 1 月 21 日 | 夕陽リリ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 21 日 | 威力斯 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 1 月 21 日 | 実Hitomi 角色 台灣 | 子午計畫、序境 |
| 1 月 21 日 | 水樹奈々 日本 | — |
| 1 月 21 日 | 王楚然 中國 | — |
| 1 月 22 日 | Claude Clawmark 角色 日本 | NIJISANJI EN |
| 1 月 22 日 | TSUZUMI 日本 | ME:I |
| 1 月 22 日 | 山下瞳月 日本 | 櫻坂46 |
| 1 月 22 日 | 張翔 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 1 月 22 日 | 李國毅 台灣 | — |
| 1 月 22 日 | 柯煒林 香港 | — |
| 1 月 22 日 | 鄭勢譬 韓國 | izna |
| 1 月 22 日 | 陸沉 角色 中國 | 光與夜之戀 |
| 1 月 23 日 | WYATT 韓國 | ONF |
| 1 月 23 日 | 井上陽 日本 | NEXZ |
| 1 月 23 日 | 安琪 台灣 | Uni-Girls、Muse Girls |
| 1 月 23 日 | 安達祐人 日本 | PENTAGON |
| 1 月 23 日 | 小野田華凜 日本 | ロージークロニクル |
| 1 月 23 日 | 文徐允 韓國 | ALLDAY PROJECT |
| 1 月 23 日 | 李姃垠 韓國 | — |
| 1 月 23 日 | 李彩煐 韓國 | STAYC |
| 1 月 23 日 | 李心潔 馬來西亞 | — |
| 1 月 23 日 | 柚原いづみ 角色 日本 | 774inc |
| 1 月 23 日 | 神羽星樂 台灣 | 溟海オシアナス |
| 1 月 23 日 | 蔵盛妃那乃 日本 | 日向坂46 |
| 1 月 24 日 | Gijung 韓國 | — |
| 1 月 24 日 | Michelle Levia 印尼 | JKT48 |
| 1 月 24 日 | える 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 24 日 | 劉永才 韓國 | B.A.P |
| 1 月 24 日 | 勝又春 日本 | 櫻坂46 |
| 1 月 24 日 | 目黒陽色 日本 | 櫻坂46 |
| 1 月 24 日 | 翁倩玉 台灣 | — |
| 1 月 24 日 | 艾德·赫姆斯 美國 | — |
| 1 月 24 日 | 詹姆斯 台灣 | 高雄全家海神 |
| 1 月 24 日 | 陳范柏彥 台灣 | 台鋼獵鷹 |
| 1 月 25 日 | Jung Seungwon 韓國 | — |
| 1 月 25 日 | SEUNGHEE 韓國 | OH MY GIRL |
| 1 月 25 日 | 五木左京 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 25 日 | 李俊昊 韓國 | 2PM |
| 1 月 25 日 | 柳岡旻 韓國 | VERIVERY |
| 1 月 25 日 | 櫻井翔 日本 | 嵐 |
| 1 月 25 日 | 畠山希美 日本 | AKB48 |
| 1 月 25 日 | 盧允瑞 韓國 | — |
| 1 月 25 日 | 緋月ゆい 角色 日本 | Neo-Porte |
| 1 月 25 日 | 陳彥旭 台灣 | F.F.O |
| 1 月 26 日 | Chan 韓國 | iKON |
| 1 月 26 日 | Moonbin 韓國 | — |
| 1 月 26 日 | 任昌均 韓國 | MONSTA X |
| 1 月 26 日 | 林予晞 台灣 | — |
| 1 月 26 日 | 林培緯 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 1 月 26 日 | 秦基周 韓國 | — |
| 1 月 26 日 | 薛侖娥 韓國 | NMIXX |
| 1 月 27 日 | ヤン ナリ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 1 月 27 日 | 奥本カイリ 日本 | AKB48 |
| 1 月 27 日 | 姜炯求 韓國 | PENTAGON |
| 1 月 27 日 | 林恕願 韓國 | UNIS |
| 1 月 27 日 | 林柏宏 台灣 | — |
| 1 月 27 日 | 王子綱 台灣 | 新竹御嵿攻城獅 |
| 1 月 27 日 | 矢田萌華 日本 | 乃木坂46 |
| 1 月 27 日 | 羅斯 台灣 | 桃園台啤永豐雲豹 |
| 1 月 27 日 | 羅莎蒙·派克 英國 | — |
| 1 月 27 日 | 金泰榮 韓國 | CRAVITY |
| 1 月 27 日 | 高勝美 台灣 | — |
| 1 月 28 日 | CHOKUN 泰國 | PROXIE |
| 1 月 28 日 | SHEON 韓國 | Billlie |
| 1 月 28 日 | Tanya Chua 新加坡 | — |
| 1 月 28 日 | 伊利亞·伍德 美國 | — |
| 1 月 28 日 | 宋智浩 韓國 | — |
| 1 月 28 日 | 張宇閎 粉絲提供 | — |
| 1 月 28 日 | 神谷浩史 日本 | — |
| 1 月 29 日 | Lee Dae-hwi 韓國 | — |
| 1 月 29 日 | 佐倉綾音 日本 | — |
| 1 月 29 日 | 向井地美音 日本 | — |
| 1 月 29 日 | 岳政華 台灣 | 中信兄弟 |
| 1 月 29 日 | 曾國城 台灣 | — |
| 1 月 29 日 | 林俊吉 台灣 | 福爾摩沙夢想家 |
| 1 月 29 日 | 桜庭遥花 日本 | CUTIE STREET |
| 1 月 29 日 | 海瑟·葛拉罕 美國 | — |
| 1 月 30 日 | Omaru Polka 角色 日本 | hololive |
| 1 月 30 日 | 大里ハルナ 日本 | Billlie |
| 1 月 30 日 | 姜漢娜 韓國 | — |
| 1 月 30 日 | 姵宸 台灣 | Dragon Beauties 小龍女 |
| 1 月 30 日 | 崔顯旭 韓國 | — |
| 1 月 30 日 | 張娜榮 韓國 | QWER |
| 1 月 30 日 | 會晴 台灣 | Wing Stars |
| 1 月 30 日 | 江祖平 台灣 | — |
| 1 月 30 日 | 江端妃咲 日本 | Juice=Juice |
| 1 月 30 日 | 金道勳 韓國 | TWS |
| 1 月 31 日 | Doppio Dropscythe 角色 日本 | NIJISANJI EN |
| 1 月 31 日 | なとり | — |
| 1 月 31 日 | 曺薇娟 韓國 | (G)I-DLE |
| 1 月 31 日 | 李英愛 韓國 | — |
| 1 月 31 日 | 王祖賢 台灣 | — |
| 1 月 31 日 | 藍沢エマ 角色 日本 | ぶいすぽっ! |
| 1 月 31 日 | 鄭禹碩 韓國 | PENTAGON |
| 2 月 1 日 | Harry Styles | — |
| 2 月 1 日 | フワワ・アビスガード 角色 日本 | hololive、hololive English |
| 2 月 1 日 | 朴志效 韓國 | TWICE |
| 2 月 1 日 | 梁家輝 香港 | — |
| 2 月 1 日 | 白翔太 日本 | P1Harmony |
| 2 月 1 日 | 藤江麗奈 日本 | — |
| 2 月 1 日 | 金東營 韓國 | NCT 127 |
| 2 月 2 日 | Jung Ha-na 韓國 | — |
| 2 月 2 日 | モココ・アビスガード 角色 日本 | hololive、hololive English |
| 2 月 2 日 | 久保姫菜乃 日本 | AKB48 |
| 2 月 2 日 | 保羅·梅茲卡爾 愛爾蘭 | — |
| 2 月 2 日 | 卯月コウ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 2 月 2 日 | 夏奇拉 西班牙 | — |
| 2 月 2 日 | 宋茜 中國 | — |
| 2 月 2 日 | 岩本蓮加 日本 | 乃木坂46 |
| 2 月 2 日 | 白曜誠 台灣 | 桃園璞園領航猿 |
| 2 月 2 日 | 羽流鷲りりり 角色 日本 | 774inc |
| 2 月 2 日 | 表志勳 韓國 | — |
| 2 月 3 日 | Gahyun 韓國 | Dreamcatcher |
| 2 月 3 日 | Remia Aotsuki 角色 日本 | ぶいすぽっ! |
| 2 月 3 日 | Sean Kingston 美國 | — |
| 2 月 3 日 | 圭賢 韓國 | SUPER JUNIOR |
| 2 月 3 日 | 孔裕彬 韓國 | tripleS |
| 2 月 3 日 | 弓木奈於 日本 | 乃木坂46 |
| 2 月 3 日 | 張極 中國 | TOP登陸少年 |
| 2 月 3 日 | 潘傑楷 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 2 月 3 日 | 王安宇 | — |
| 2 月 3 日 | 直井怜 日本 | IVE |
| 2 月 4 日 | Fiony Alveria 印尼 | JKT48 |
| 2 月 4 日 | Juufuutei Raden 角色 日本 | hololive、hololive DEV_IS |
| 2 月 4 日 | RIO 日本 | NiziU |
| 2 月 4 日 | 外園彩羽 日本 | ILLIT |
| 2 月 4 日 | 大場花菜 日本 | =LOVE |
| 2 月 4 日 | 林吳晉瑋 台灣 | 中信兄弟 |
| 2 月 4 日 | 相馬優芽 日本 | ロージークロニクル |
| 2 月 4 日 | 端莊 越南 | — |
| 2 月 4 日 | 簡芝婷 台灣 | 幽靈水晶 |
| 2 月 4 日 | 陳坤 中國 | — |
| 2 月 5 日 | 亨利·高汀 英國 | — |
| 2 月 5 日 | 具廷謨 韓國 | CRAVITY |
| 2 月 5 日 | 力契 台灣 | 新竹御嵿攻城獅 |
| 2 月 5 日 | 十明 日本 | — |
| 2 月 5 日 | 姜太顯 韓國 | TXT |
| 2 月 5 日 | 昆娜 台灣 | Muse Girls |
| 2 月 5 日 | 朴志晟 韓國 | NCT DREAM |
| 2 月 5 日 | 東尼·嘉 泰國 | — |
| 2 月 5 日 | 王躍霖 台灣 | 台鋼雄鷹 |
| 2 月 5 日 | 米克獅 台灣 | 新竹御嵿攻城獅 |
| 2 月 5 日 | 迫由芽実 日本 | AKB48 |
| 2 月 5 日 | 鎮城 越南 | — |
| 2 月 5 日 | 雷嘉汭 台灣 | — |
| 2 月 5 日 | 麥卡洛 台灣 | 桃園台啤永豐雲豹 |
| 2 月 6 日 | U-Know 韓國 | TVXQ! |
| 2 月 6 日 | Vantacrow Bringer 角色 日本 | NIJISANJI EN |
| 2 月 6 日 | 彭千祐 台灣 | — |
| 2 月 6 日 | 心恬 台灣 | Dragon Beauties 小龍女 |
| 2 月 6 日 | 文鐘業 韓國 | B.A.P |
| 2 月 6 日 | 松本和子 日本 | 櫻坂46 |
| 2 月 6 日 | 錢肯尼 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 2 月 7 日 | Jay (iKON) 韓國 | iKON |
| 2 月 7 日 | 中耒田悠真 日本 | &TEAM |
| 2 月 7 日 | 渡辺莉奈 日本 | 日向坂46 |
| 2 月 7 日 | 漢普頓 台灣 | 洋基工程 |
| 2 月 7 日 | 花花 中國 | — |
| 2 月 8 日 | Woohyun 韓國 | INFINITE |
| 2 月 8 日 | 梁精寅 韓國 | Stray Kids |
| 2 月 8 日 | 白雪巴 角色 日本 | NIJISANJI |
| 2 月 8 日 | 藤原丈一郎 日本 | なにわ男子 |
| 2 月 8 日 | 謝銘祐 台灣 | — |
| 2 月 8 日 | 辛曉琪 台灣 | — |
| 2 月 8 日 | 陽念祖 台灣 | 味全龍 |
| 2 月 9 日 | Erra Fazira 馬來西亞 | — |
| 2 月 9 日 | 容毅燊 台灣 | 新竹御嵿攻城獅 |
| 2 月 9 日 | 徐煐淏 美國 | NCT 127 |
| 2 月 9 日 | 李雅英 韓國 | Fubon Angels |
| 2 月 9 日 | 楊正元 韓國 | ENHYPEN |
| 2 月 9 日 | 為永幸音 日本 | アンジュルム |
| 2 月 9 日 | 莊朝勝 台灣 | 洋基工程 |
| 2 月 9 日 | 許賀捷 台灣 | 樂天桃猿 |
| 2 月 9 日 | 金琉然 韓國 | tripleS |
| 2 月 10 日 | Kim Lip 韓國 | ARTMS |
| 2 月 10 日 | Neelofa 馬來西亞 | — |
| 2 月 10 日 | モイラ 角色 日本 | NIJISANJI |
| 2 月 10 日 | 仲川遙香 日本 | — |
| 2 月 10 日 | 始源 韓國 | SUPER JUNIOR |
| 2 月 10 日 | 孫娜恩 韓國 | — |
| 2 月 10 日 | 崔秀英 韓國 | Girls' Generation |
| 2 月 10 日 | 康瑟琪 韓國 | Red Velvet |
| 2 月 10 日 | 張藝凡 中國 | — |
| 2 月 10 日 | 杜德偉 香港 | — |
| 2 月 10 日 | 梅根·美玉·斯奇恩迪爾 美國 | KATSEYE |
| 2 月 10 日 | 韓諾雅 韓國 | PLAVE |
| 2 月 10 日 | 麻倉シノ 角色 日本 | Neo-Porte |
| 2 月 11 日 | Daeyeol 韓國 | — |
| 2 月 11 日 | Freodore 角色 日本 | NIJISANJI EN、BY THE BEAT |
| 2 月 11 日 | ROSÉ 紐西蘭 | BLACKPINK |
| 2 月 11 日 | 木崎由里亞 日本 | — |
| 2 月 11 日 | 李燦 韓國 | SEVENTEEN |
| 2 月 11 日 | 村越彩菜 日本 | ロージークロニクル |
| 2 月 11 日 | 王識賢 台灣 | — |
| 2 月 11 日 | 鄭澔 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 2 月 11 日 | 黃澄澄 台灣 | Wing Stars |
| 2 月 11 日 | 黃燦盛 韓國 | 2PM |
| 2 月 12 日 | 喬許·布洛林 美國 | — |
| 2 月 12 日 | 市川美織 日本 | — |
| 2 月 12 日 | 雷洪 台灣 | — |
| 2 月 12 日 | 黃崇峻 台灣 | ARKis |
| 2 月 13 日 | Freya Jayawardana 印尼 | JKT48 |
| 2 月 13 日 | 余純安 台灣 | 高雄全家海神 |
| 2 月 13 日 | 李藝斌 韓國 | Muse Girls |
| 2 月 13 日 | 林詔恩 台灣 | 統一7-ELEVEn獅 |
| 2 月 13 日 | 池諝娫 韓國 | tripleS |
| 2 月 13 日 | 瑟七 台灣 | Uni-Girls |
| 2 月 13 日 | 胡桃のあ 角色 日本 | ぶいすぽっ! |
| 2 月 13 日 | 金瑞瑤 台灣 | — |
| 2 月 14 日 | KAROL G 哥倫比亞 | — |
| 2 月 14 日 | Yuzuki Choco 角色 日本 | hololive |
| 2 月 14 日 | ソフィア・ヴァレンタイン 角色 日本 | NIJISANJI |
| 2 月 14 日 | 安乾鎬 韓國 | CORTIS |
| 2 月 14 日 | 正源司陽子 日本 | 日向坂46 |
| 2 月 14 日 | 海邉朱莉 日本 | 乃木坂46 |
| 2 月 14 日 | 熊霓 台灣 | Rakuten Girls、Muse Girls |
| 2 月 14 日 | 牧倫斯 台灣 | 臺北台新戰神 |
| 2 月 14 日 | 鄭閏伍 韓國 | NCT 127 |
| 2 月 14 日 | 高伊玲 台灣 | — |
| 2 月 15 日 | Ain 韓國 | — |
| 2 月 15 日 | ムーナ・ホシノヴァ 角色 日本 | hololive、hololive Indonesia |
| 2 月 15 日 | 孟潔 台灣 | Rakuten Girls |
| 2 月 15 日 | 尤秋興 台灣 | — |
| 2 月 15 日 | 村山美羽 日本 | 櫻坂46 |
| 2 月 15 日 | 林子偉 台灣 | 樂天桃猿 |
| 2 月 15 日 | 段鈞豪 台灣 | — |
| 2 月 15 日 | 沙溢 中國 | — |
| 2 月 15 日 | 黃嘉楷 台灣 | ARKis |
| 2 月 16 日 | Eric (Shinhwa) 韓國 | Shinhwa |
| 2 月 16 日 | Jazzlyn Trisha 印尼 | JKT48 |
| 2 月 16 日 | Oh Jong-hyuk 韓國 | — |
| 2 月 16 日 | SIYOON 韓國 | Billlie |
| 2 月 16 日 | 戴維斯 台灣 | 洋基工程 |
| 2 月 16 日 | 松岡茉優 日本 | — |
| 2 月 16 日 | 目黑蓮 日本 | Snow Man |
| 2 月 16 日 | 鍾楚紅 香港 | — |
| 2 月 16 日 | 馬靖翔 中國 | CLOSE YOUR EYES |
| 2 月 17 日 | Aki Rosenthal 角色 日本 | hololive |
| 2 月 17 日 | CHIQUITA 泰國 | BABYMONSTER |
| 2 月 17 日 | Mauss Riki 日本 | &TEAM |
| 2 月 17 日 | 中嶋優月 日本 | 櫻坂46 |
| 2 月 17 日 | 井上和 日本 | 乃木坂46 |
| 2 月 17 日 | 向蕙玲 台灣 | — |
| 2 月 17 日 | 帕奇爾 台灣 | 福爾摩沙夢想家 |
| 2 月 17 日 | 紅髮艾德 英國 | — |
| 2 月 17 日 | 鈴木紫帆里 日本 | — |
| 2 月 18 日 分界日 | Max (TVXQ!) 韓國 | TVXQ! |
| 2 月 18 日 分界日 | 家入ポポ 角色 日本 | 774inc |
| 2 月 18 日 分界日 | 崔瀚率 美國 | SEVENTEEN |
| 2 月 18 日 分界日 | 影山ヒロノブ 日本 | — |
| 2 月 18 日 分界日 | 李碩珉 韓國 | SEVENTEEN |
| 2 月 18 日 分界日 | 蘇庭煥 韓國 | TREASURE |
| 2 月 18 日 分界日 | 鄭號錫 韓國 | BTS |
常見問題
- 水瓶座的偶像與角色有哪些?
- 本站目前收錄 265 位水瓶座(生日在 1 月 20 日~2 月 18 日之間):李勛傑(1 月 20 日)、林子堯(1 月 20 日)、河野純喜(1 月 20 日)、簡偉儒(1 月 20 日)、芋頭(1 月 20 日)、趙旴燦(1 月 20 日)、Andy(1 月 21 日)、Mono(1 月 21 日)、Touliver(1 月 21 日)、佐佐木舞香(1 月 21 日)、周正耀(1 月 21 日)、夕陽リリ(1 月 21 日)、威力斯(1 月 21 日)、実Hitomi(1 月 21 日)、水樹奈々(1 月 21 日)、王楚然(1 月 21 日)、Claude Clawmark(1 月 22 日)、TSUZUMI(1 月 22 日)、山下瞳月(1 月 22 日)、張翔(1 月 22 日)、李國毅(1 月 22 日)、柯煒林(1 月 22 日)、鄭勢譬(1 月 22 日)、陸沉(1 月 22 日)、WYATT(1 月 23 日)、井上陽(1 月 23 日)、安琪(1 月 23 日)、安達祐人(1 月 23 日)、小野田華凜(1 月 23 日)、文徐允(1 月 23 日)、李姃垠(1 月 23 日)、李彩煐(1 月 23 日)、李心潔(1 月 23 日)、柚原いづみ(1 月 23 日)、神羽星樂(1 月 23 日)、蔵盛妃那乃(1 月 23 日)、Gijung(1 月 24 日)、Michelle Levia(1 月 24 日)、える(1 月 24 日)、劉永才(1 月 24 日)、勝又春(1 月 24 日)、目黒陽色(1 月 24 日)、翁倩玉(1 月 24 日)、艾德·赫姆斯(1 月 24 日)、詹姆斯(1 月 24 日)、陳范柏彥(1 月 24 日)、Jung Seungwon(1 月 25 日)、SEUNGHEE(1 月 25 日)、五木左京(1 月 25 日)、李俊昊(1 月 25 日)、柳岡旻(1 月 25 日)、櫻井翔(1 月 25 日)、畠山希美(1 月 25 日)、盧允瑞(1 月 25 日)、緋月ゆい(1 月 25 日)、陳彥旭(1 月 25 日)、Chan(1 月 26 日)、Moonbin(1 月 26 日)、任昌均(1 月 26 日)、林予晞(1 月 26 日)、林培緯(1 月 26 日)、秦基周(1 月 26 日)、薛侖娥(1 月 26 日)、ヤン ナリ(1 月 27 日)、奥本カイリ(1 月 27 日)、姜炯求(1 月 27 日)、林恕願(1 月 27 日)、林柏宏(1 月 27 日)、王子綱(1 月 27 日)、矢田萌華(1 月 27 日)、羅斯(1 月 27 日)、羅莎蒙·派克(1 月 27 日)、金泰榮(1 月 27 日)、高勝美(1 月 27 日)、CHOKUN(1 月 28 日)、SHEON(1 月 28 日)、Tanya Chua(1 月 28 日)、伊利亞·伍德(1 月 28 日)、宋智浩(1 月 28 日)、張宇閎(1 月 28 日)、神谷浩史(1 月 28 日)、Lee Dae-hwi(1 月 29 日)、佐倉綾音(1 月 29 日)、向井地美音(1 月 29 日)、岳政華(1 月 29 日)、曾國城(1 月 29 日)、林俊吉(1 月 29 日)、桜庭遥花(1 月 29 日)、海瑟·葛拉罕(1 月 29 日)、Omaru Polka(1 月 30 日)、大里ハルナ(1 月 30 日)、姜漢娜(1 月 30 日)、姵宸(1 月 30 日)、崔顯旭(1 月 30 日)、張娜榮(1 月 30 日)、會晴(1 月 30 日)、江祖平(1 月 30 日)、江端妃咲(1 月 30 日)、金道勳(1 月 30 日)、Doppio Dropscythe(1 月 31 日)、なとり(1 月 31 日)、曺薇娟(1 月 31 日)、李英愛(1 月 31 日)、王祖賢(1 月 31 日)、藍沢エマ(1 月 31 日)、鄭禹碩(1 月 31 日)、Harry Styles(2 月 1 日)、フワワ・アビスガード(2 月 1 日)、朴志效(2 月 1 日)、梁家輝(2 月 1 日)、白翔太(2 月 1 日)、藤江麗奈(2 月 1 日)、金東營(2 月 1 日)、Jung Ha-na(2 月 2 日)、モココ・アビスガード(2 月 2 日)、久保姫菜乃(2 月 2 日)、保羅·梅茲卡爾(2 月 2 日)、卯月コウ(2 月 2 日)、夏奇拉(2 月 2 日)、宋茜(2 月 2 日)、岩本蓮加(2 月 2 日)、白曜誠(2 月 2 日)、羽流鷲りりり(2 月 2 日)、表志勳(2 月 2 日)、Gahyun(2 月 3 日)、Remia Aotsuki(2 月 3 日)、Sean Kingston(2 月 3 日)、圭賢(2 月 3 日)、孔裕彬(2 月 3 日)、弓木奈於(2 月 3 日)、張極(2 月 3 日)、潘傑楷(2 月 3 日)、王安宇(2 月 3 日)、直井怜(2 月 3 日)、Fiony Alveria(2 月 4 日)、Juufuutei Raden(2 月 4 日)、RIO(2 月 4 日)、外園彩羽(2 月 4 日)、大場花菜(2 月 4 日)、林吳晉瑋(2 月 4 日)、相馬優芽(2 月 4 日)、端莊(2 月 4 日)、簡芝婷(2 月 4 日)、陳坤(2 月 4 日)、亨利·高汀(2 月 5 日)、具廷謨(2 月 5 日)、力契(2 月 5 日)、十明(2 月 5 日)、姜太顯(2 月 5 日)、昆娜(2 月 5 日)、朴志晟(2 月 5 日)、東尼·嘉(2 月 5 日)、王躍霖(2 月 5 日)、米克獅(2 月 5 日)、迫由芽実(2 月 5 日)、鎮城(2 月 5 日)、雷嘉汭(2 月 5 日)、麥卡洛(2 月 5 日)、U-Know(2 月 6 日)、Vantacrow Bringer(2 月 6 日)、彭千祐(2 月 6 日)、心恬(2 月 6 日)、文鐘業(2 月 6 日)、松本和子(2 月 6 日)、錢肯尼(2 月 6 日)、Jay (iKON)(2 月 7 日)、中耒田悠真(2 月 7 日)、渡辺莉奈(2 月 7 日)、漢普頓(2 月 7 日)、花花(2 月 7 日)、Woohyun(2 月 8 日)、梁精寅(2 月 8 日)、白雪巴(2 月 8 日)、藤原丈一郎(2 月 8 日)、謝銘祐(2 月 8 日)、辛曉琪(2 月 8 日)、陽念祖(2 月 8 日)、Erra Fazira(2 月 9 日)、容毅燊(2 月 9 日)、徐煐淏(2 月 9 日)、李雅英(2 月 9 日)、楊正元(2 月 9 日)、為永幸音(2 月 9 日)、莊朝勝(2 月 9 日)、許賀捷(2 月 9 日)、金琉然(2 月 9 日)、Kim Lip(2 月 10 日)、Neelofa(2 月 10 日)、モイラ(2 月 10 日)、仲川遙香(2 月 10 日)、始源(2 月 10 日)、孫娜恩(2 月 10 日)、崔秀英(2 月 10 日)、康瑟琪(2 月 10 日)、張藝凡(2 月 10 日)、杜德偉(2 月 10 日)、梅根·美玉·斯奇恩迪爾(2 月 10 日)、韓諾雅(2 月 10 日)、麻倉シノ(2 月 10 日)、Daeyeol(2 月 11 日)、Freodore(2 月 11 日)、ROSÉ(2 月 11 日)、木崎由里亞(2 月 11 日)、李燦(2 月 11 日)、村越彩菜(2 月 11 日)、王識賢(2 月 11 日)、鄭澔(2 月 11 日)、黃澄澄(2 月 11 日)、黃燦盛(2 月 11 日)、喬許·布洛林(2 月 12 日)、市川美織(2 月 12 日)、雷洪(2 月 12 日)、黃崇峻(2 月 12 日)、Freya Jayawardana(2 月 13 日)、余純安(2 月 13 日)、李藝斌(2 月 13 日)、林詔恩(2 月 13 日)、池諝娫(2 月 13 日)、瑟七(2 月 13 日)、胡桃のあ(2 月 13 日)、金瑞瑤(2 月 13 日)、KAROL G(2 月 14 日)、Yuzuki Choco(2 月 14 日)、ソフィア・ヴァレンタイン(2 月 14 日)、安乾鎬(2 月 14 日)、正源司陽子(2 月 14 日)、海邉朱莉(2 月 14 日)、熊霓(2 月 14 日)、牧倫斯(2 月 14 日)、鄭閏伍(2 月 14 日)、高伊玲(2 月 14 日)、Ain(2 月 15 日)、ムーナ・ホシノヴァ(2 月 15 日)、孟潔(2 月 15 日)、尤秋興(2 月 15 日)、村山美羽(2 月 15 日)、林子偉(2 月 15 日)、段鈞豪(2 月 15 日)、沙溢(2 月 15 日)、黃嘉楷(2 月 15 日)、Eric (Shinhwa)(2 月 16 日)、Jazzlyn Trisha(2 月 16 日)、Oh Jong-hyuk(2 月 16 日)、SIYOON(2 月 16 日)、戴維斯(2 月 16 日)、松岡茉優(2 月 16 日)、目黑蓮(2 月 16 日)、鍾楚紅(2 月 16 日)、馬靖翔(2 月 16 日)、Aki Rosenthal(2 月 17 日)、CHIQUITA(2 月 17 日)、Mauss Riki(2 月 17 日)、中嶋優月(2 月 17 日)、井上和(2 月 17 日)、向蕙玲(2 月 17 日)、帕奇爾(2 月 17 日)、紅髮艾德(2 月 17 日)、鈴木紫帆里(2 月 17 日)、Max (TVXQ!)(2 月 18 日)、家入ポポ(2 月 18 日)、崔瀚率(2 月 18 日)、影山ヒロノブ(2 月 18 日)、李碩珉(2 月 18 日)、蘇庭煥(2 月 18 日)、鄭號錫(2 月 18 日)。
- 水瓶座的日期範圍是幾月幾號到幾月幾號?
- 本站採用的 水瓶座分界是 1 月 20 日~2 月 18 日(含頭尾兩天)。占星本身沒有全球唯一標準,不同占星媒體的分界常相差一天,剛好生在 1 月 20 日或2 月 18 日這兩個邊界日的人,在採用不同分界版本的網站可能被歸到隔壁星座。