| 1 มกราคม | Jerry Yan | — | — |
| 1 มกราคม | KUN | WayV | — |
| 1 มกราคม | Mouhamed Mbaye | Taipei Fubon Braves | — |
| 1 มกราคม | WINTER | aespa | — |
| 2 มกราคม | Dax Shepard | — | — |
| 2 มกราคม | Rena Moriya | Sakurazaka46 | — |
| 2 มกราคม | YOO SEUNG EON | AND2BLE | — |
| 2 มกราคม | Yoon Se-ah | — | — |
| 3 มกราคม | Jia-Yin Tsai | — | — |
| 3 มกราคม | JISOO | BLACKPINK | — |
| 3 มกราคม | JUHOON | CORTIS | — |
| 3 มกราคม | Wei Peng-Ho | Taipei Taishin Mars | — |
| 5 มกราคม | Bradley Cooper | — | — |
| 5 มกราคม | Clancy Brown | — | — |
| 5 มกราคม | HANJIN TWS · HANJIN | TWS | — |
| 5 มกราคม | Robert Ridjell Upshaw III | Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 5 มกราคม | Tyler Eppler | Rakuten Monkeys | — |
| 5 มกราคม | Yang Yoseop | — | 1 |
| 6 มกราคม | Fardaws Fazalrahman Aimaq | Tainan TSG GhostHawks | — |
| 6 มกราคม | JAY B | GOT7 | — |
| 6 มกราคม | Kim Sung-kyu | — | — |
| 6 มกราคม | Lee Lee-zen | — | — |
| 6 มกราคม | SHUHUA | (G)I-DLE | — |
| 6 มกราคม | Su Ming-ming | — | — |
| 7 มกราคม | Lee Sun-bin | — | — |
| 7 มกราคม | Li Ruei-Ci | New Taipei CTBC DEA | — |
| 7 มกราคม | Liu Yen-Ting | Taipei Taishin Mars | — |
| 7 มกราคม | Nicolas Cage | — | — |
| 7 มกราคม | Wei-Hua Lan | — | — |
| 8 มกราคม | Alasan Joof | Yankey ARK | — |
| 8 มกราคม | Cynthia Erivo | — | — |
| 8 มกราคม | DaHyun | tripleS | — |
| 8 มกราคม | Liu Yuning | — | 4 |
| 8 มกราคม | Misa | — | — |
| 8 มกราคม | Trina | Dragon Beauties, Muse Girls | — |
| 8 มกราคม | Wang Lujie | TF Family | 4 |
| 8 มกราคม | YeonJi | tripleS | — |
| 9 มกราคม | Daigo Nishihata | Naniwa Danshi | — |
| 9 มกราคม | J. K. Simmons | — | — |
| 9 มกราคม | Kira Rakuten Girls | Rakuten Girls | — |
| 9 มกราคม | May Suen | — | — |
| 9 มกราคม | MINGYU | DKZ | — |
| 9 มกราคม | Riko Endo | Sakurazaka46 | — |
| 10 มกราคม | Ko Chia-yen | — | — |
| 10 มกราคม | PARK GUN WOOK | ZEROBASEONE | — |
| 10 มกราคม | Song Rakuten Girls | Rakuten Girls | — |
| 10 มกราคม | XION | ONEUS | — |
| 10 มกราคม | Yang Li-yin | — | — |
| 11 มกราคม | Amanda Peet | — | — |
| 11 มกราคม | Joey Chiang | — | — |
| 11 มกราคม | LEE SEUNGHOON | WINNER | — |
| 11 มกราคม | Sean Lin | — | — |
| 11 มกราคม | Son Ye-jin | — | — |
| 12 มกราคม | Chyi Chin | — | — |
| 12 มกราคม | D.O. | EXO | — |
| 12 มกราคม | Karencici | — | — |
| 12 มกราคม | KEN | SB19 | — |
| 12 มกราคม | Mayu Tamura | Nogizaka46 | — |
| 12 มกราคม | Miyu Takeuchi | — | — |
| 12 มกราคม | Oliver Platt | — | — |
| 12 มกราคม | Sansei Shiomi | — | — |
| 12 มกราคม | Xinhao Su | TOP登陸少年 | — |
| 13 มกราคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | Grace | — | 1 |
| 13 มกราคม | HARAM | Billlie | — |
| 13 มกราคม | Miao Keli | — | — |
| 13 มกราคม | Orlando Bloom | — | — |
| 13 มกราคม | Rika Ishimori | Sakurazaka46 | — |
| 13 มกราคม | SEONGHYEON | CORTIS | 1 |
| 13 มกราคม | SEUNGJUN | ONF | — |
| 13 มกราคม | Wei Chia-Hao | New Taipei CTBC DEA | — |
| 14 มกราคม | Baozi Uni-Girls | Uni-Girls | — |
| 14 มกราคม | GAON | Xdinary Heroes | — |
| 14 มกราคม | James Eads | New Taipei CTBC DEA | — |
| 14 มกราคม | KAI | EXO | — |
| 14 มกราคม | Kawabata Hina | Nogizaka46 | — |
| 14 มกราคม | Pittaya Saechua | — | — |
| 15 มกราคม | HYUNGWON | MONSTA X | — |
| 15 มกราคม | JUN. K | 2PM | — |
| 15 มกราคม | JUYEON | THE BOYZ | — |
| 15 มกราคม | KIM HYUNYUL | Hi-Fi Un!corn | — |
| 15 มกราคม | Lu Chi-Erh | Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 15 มกราคม | Rio Shimizu | Hinatazaka46 | — |
| 15 มกราคม | SUHYEON | Billlie | — |
| 15 มกราคม | YUNAH | ILLIT | — |
| 16 มกราคม | Chien Ting-Chao | New Taipei CTBC DEA | — |
| 16 มกราคม | Craig Sword | Kaohsiung Aquas | — |
| 16 มกราคม | George Mc Zavier King | Yankey ARK | — |
| 16 มกราคม | JENNIE | BLACKPINK | — |
| 16 มกราคม | JooBin | tripleS | — |
| 16 มกราคม | SEUNGKWAN SEVENTEEN · SEUNGKWAN | SEVENTEEN | — |
| 16 มกราคม | SUNGJIN | DAY6 | — |
| 17 มกราคม | CHA NI | SF9 | — |
| 17 มกราคม | CHISA | XG | — |
| 17 มกราคม | Earl Clark | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 17 มกราคม | Reina Ueda | — | — |
| 17 มกราคม | STEVEN | AHOF | — |
| 18 มกราคม | Gang Dong-won | — | — |
| 18 มกราคม | Im Seong-jae | — | — |
| 18 มกราคม | Jay Chou | — | — |
| 18 มกราคม | Kanon | ATARASHII GAKKO! | — |
| 18 มกราคม | Sota | BE:FIRST | — |
| 18 มกราคม | Yang Sheng-Yen | Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 19 มกราคม | Angela Zhang | — | — |
| 19 มกราคม | Donna Chiu | — | — |
| 19 มกราคม | HANBIN | TEMPEST | — |
| 19 มกราคม | Haruka Kuromi | Nogizaka46 | — |
| 19 มกราคม | Hikaru Utada | — | — |
| 19 มกราคม | Hitomi Takamatsu | =LOVE | — |
| 19 มกราคม | Hwang In Youp | — | 1 |
| 19 มกราคม | Keith | FEniX | — |
| 19 มกราคม | Layla Ise | Angerme | — |
| 19 มกราคม | Lisa Lu | — | — |
| 19 มกราคม | TOMOYA | NEXZ | — |
| 19 มกราคม | Yutaka Matsushige | — | — |
| 20 มกราคม | Chien Wei-Ju | Formosa Dreamers | — |
| 20 มกราคม | D'OM | SEVENTOEIGHT | — |
| 20 มกราคม | Junki Kono | JO1 | — |
| 20 มกราคม | WOOCHAN | ALLDAY PROJECT | — |
| 21 มกราคม | Darral Willis | Taipei Taishin Mars | — |
| 21 มกราคม | Maika Sasaki | =LOVE | — |
| 21 มกราคม | Nana Mizuki | — | — |
| 21 มกราคม | Wang Churan | — | — |
| 21 มกราคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | Zy | — | 2 |
| 22 มกราคม | JEONG SAE BI | izna | — |
| 22 มกราคม | Lego Lee | — | — |
| 22 มกราคม | Shizuki Yamashita | Sakurazaka46 | — |
| 22 มกราคม | Will Or | — | — |
| 23 มกราคม | Angelica Lee | — | — |
| 23 มกราคม | ANNIE | ALLDAY PROJECT | — |
| 23 มกราคม | HARU | NEXZ | — |
| 23 มกราคม | Hinano Kuramori | Hinatazaka46 | — |
| 23 มกราคม | ISA | STAYC | — |
| 23 มกราคม | Kamine Seira | 溟海オシアナス | 1 |
| 23 มกราคม | Karin Onoda | Rosy Chronicle | — |
| 23 มกราคม | Lee Jung-eun | — | — |
| 23 มกราคม | WYATT | ONF | — |
| 23 มกราคม | YUTO ADACHI PENTAGON · YUTO | PENTAGON | — |
| 24 มกราคม | Ed Helms | — | — |
| 24 มกราคม | Haru Katsumata | Sakurazaka46 | — |
| 24 มกราคม | Hiiro Meguro | Sakurazaka46 | — |
| 24 มกราคม | Judy Ongg | — | — |
| 24 มกราคม | Justin James | Kaohsiung Aquas | — |
| 24 มกราคม | Po-Yen Chen Fan | Tainan TSG GhostHawks | — |
| 24 มกราคม | YOUNGJAE | B.A.P | 1 |
| 25 มกราคม | Chen Yanxu | F.F.O | 3 |
| 25 มกราคม | JUNHO | 2PM | — |
| 25 มกราคม | KANGMIN | VERIVERY | — |
| 25 มกราคม | Nozomi Hatakeyama | AKB48 | — |
| 25 มกราคม | Roh Yoon-seo | — | — |
| 25 มกราคม | SEUNGHEE | OH MY GIRL | — |
| 25 มกราคม | Sho Sakurai | ARASHI | — |
| 26 มกราคม | Allison Lin | — | — |
| 26 มกราคม | I.M | MONSTA X | — |
| 26 มกราคม | Jin Ki-joo | — | — |
| 26 มกราคม | SULLYOON | NMIXX | — |
| 27 มกราคม | Austin Lin | — | — |
| 27 มกราคม | Earnest Ross | Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 27 มกราคม | Kairi Okumoto | AKB48 | — |
| 27 มกราคม | KINO PENTAGON · KINO | PENTAGON | — |
| 27 มกราคม | Rosamund Pike | — | — |
| 27 มกราคม | Sammi Kao | — | — |
| 27 มกราคม | SEOWON | UNIS | — |
| 27 มกราคม | TAEYOUNG | CRAVITY | — |
| 27 มกราคม | Wang Tzu-Kang | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 27 มกราคม | Yada Moeka | Nogizaka46 | — |
| 28 มกราคม | CHOKUN | PROXIE | — |
| 28 มกราคม | Elijah Wood | — | — |
| 28 มกราคม | Hiroshi Kamiya | — | — |
| 28 มกราคม | SHEON | Billlie | — |
| 28 มกราคม | Song Ji-ho | — | — |
| 28 มกราคม | Tanya Chua | — | — |
| 29 มกราคม | Ayane Sakura | — | — |
| 29 มกราคม | Heather Graham | — | — |
| 29 มกราคม | Lin Chun-Chi | Formosa Dreamers | — |
| 29 มกราคม | Mion Mukaichi | — | — |
| 29 มกราคม | Sam Tseng | — | — |
| 30 มกราคม | Chiang Tsu-ping | — | — |
| 30 มกราคม | Choi Hyun-wook | — | — |
| 30 มกราคม | DOHOON TWS · DOHOON | TWS | — |
| 30 มกราคม | HARUNA | Billlie | — |
| 30 มกราคม | Hina | QWER | — |
| 30 มกราคม | Kang Han-na | — | — |
| 30 มกราคม | Kisaki Ebata | Juice=Juice | — |
| 31 มกราคม | Joey Wong | — | — |
| 31 มกราคม | Lee Young-ae | — | — |
| 31 มกราคม | MIYEON | (G)I-DLE | — |
| 31 มกราคม | natori | — | 1 |
| 31 มกราคม | WOOSEOK PENTAGON · WOOSEOK | PENTAGON | — |
| 1 กุมภาพันธ์ | DOYOUNG | NCT 127 | — |
| 1 กุมภาพันธ์ | Harry Styles | — | 1 |
| 1 กุมภาพันธ์ | JIHYO | TWICE | — |
| 1 กุมภาพันธ์ | Reina Fujie | — | — |
| 1 กุมภาพันธ์ | SOUL | P1Harmony | — |
| 1 กุมภาพันธ์ | Tony Leung Ka-fai | — | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | Hinano Kubo | AKB48 | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | P.O | — | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | Paul Mescal | — | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | Renka Iwamoto | Nogizaka46 | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | Shakira | — | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | Victoria Song | — | — |
| 2 กุมภาพันธ์ | Yao-Cheng Pai | Taoyuan Pauian Pilots | — |
| 3 กุมภาพันธ์ | Jeremy | TOP登陸少年 | — |
| 3 กุมภาพันธ์ | KYUHYUN | SUPER JUNIOR | — |
| 3 กุมภาพันธ์ | Nao Yumiki | Nogizaka46 | — |
| 3 กุมภาพันธ์ | REI | IVE | — |
| 3 กุมภาพันธ์ | Sean Kingston | — | — |
| 3 กุมภาพันธ์ | Wang Anyu | — | 1 |
| 3 กุมภาพันธ์ | YuBin | tripleS | — |
| 4 กุมภาพันธ์ | Chen Kun | — | — |
| 4 กุมภาพันธ์ | Hana Oba | =LOVE | — |
| 4 กุมภาพันธ์ | IROHA | ILLIT | — |
| 4 กุมภาพันธ์ | Rio | NiziU | — |
| 4 กุมภาพันธ์ | Yume Soma | Rosy Chronicle | — |
| 4 กุมภาพันธ์ | Zhiting | CRYXTAL | 1 |
| 5 กุมภาพันธ์ | Chris McCullough | Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Henry Golding | — | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | JISUNG | NCT DREAM | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | JUNGMO | CRAVITY | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Kennedy Meeks | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Matej Radunic | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | QUEENA | Muse Girls | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Regina Lei | — | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | TAEHYUN | TXT | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Toaka | — | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Tony Jaa | — | — |
| 5 กุมภาพันธ์ | Yumemi Sako | AKB48 | — |
| 6 กุมภาพันธ์ | JONGUP | B.A.P | — |
| 6 กุมภาพันธ์ | Kenneth Chien | Taipei Taishin Mars | — |
| 6 กุมภาพันธ์ | Peng Cian-You | — | — |
| 6 กุมภาพันธ์ | Wako Matsumoto | Sakurazaka46 | — |
| 7 กุมภาพันธ์ | Hua Chenyu | — | — |
| 7 กุมภาพันธ์ | Rina Watanabe | Hinatazaka46 | — |
| 7 กุมภาพันธ์ | Roderick Deon Hampton JR | Yankey ARK | — |
| 7 กุมภาพันธ์ | YUMA | &TEAM | — |
| 8 กุมภาพันธ์ | Hsieh Ming-yu | — | — |
| 8 กุมภาพันธ์ | I.N | Stray Kids | — |
| 8 กุมภาพันธ์ | Joichiro Fujiwara | Naniwa Danshi | — |
| 8 กุมภาพันธ์ | Winnie Hsin | — | — |
| 9 กุมภาพันธ์ | Chao-Sheng Chuang | Yankey ARK | — |
| 9 กุมภาพันธ์ | Iong Ngai-San | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 9 กุมภาพันธ์ | JOHNNY | NCT 127 | — |
| 9 กุมภาพันธ์ | JUNGWON | ENHYPEN | — |
| 9 กุมภาพันธ์ | Shion Tamenaga | Angerme | — |
| 9 กุมภาพันธ์ | YooYeon | tripleS | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | Alex To | — | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | Haruka Nakagawa | — | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | Megan | KATSEYE | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | NOAH | PLAVE | 1 |
| 10 กุมภาพันธ์ | SEULGI | Red Velvet | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | SIWON | SUPER JUNIOR | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | Son Na-eun | — | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | SOOYOUNG | Girls' Generation | — |
| 10 กุมภาพันธ์ | Zhang Yifan | — | — |
| 11 กุมภาพันธ์ | Ayana Murakoshi | Rosy Chronicle | — |
| 11 กุมภาพันธ์ | CHANSUNG | 2PM | — |
| 11 กุมภาพันธ์ | DINO SEVENTEEN · DINO | SEVENTEEN | — |
| 11 กุมภาพันธ์ | ROSÉ | BLACKPINK | — |
| 11 กุมภาพันธ์ | Wang Shih-hsien | — | — |
| 11 กุมภาพันธ์ | Yuria Kizaki | — | — |
| 12 กุมภาพันธ์ | Josh Brolin | — | — |
| 12 กุมภาพันธ์ | JUN | ARKis | 3 |
| 12 กุมภาพันธ์ | Lei Hong | — | — |
| 12 กุมภาพันธ์ | Miori Ichikawa | — | — |
| 13 กุมภาพันธ์ | JiYeon | tripleS | — |
| 13 กุมภาพันธ์ | Ruiyao Jin | — | — |
| 13 กุมภาพันธ์ | Yu Chun-An | Kaohsiung Aquas | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | Byron Mullens | Taipei Taishin Mars | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | JAEHYUN | NCT 127 | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | Kaibe Akari | Nogizaka46 | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | Kao Elene | — | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | KAROL G | — | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | KEONHO | CORTIS | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | Michelle | Rakuten Girls, Muse Girls | — |
| 14 กุมภาพันธ์ | Yoko Shogenji | Hinatazaka46 | — |
| 15 กุมภาพันธ์ | Chiu-hsin Yu | — | — |
| 15 กุมภาพันธ์ | Miu Murayama | Sakurazaka46 | — |
| 15 กุมภาพันธ์ | MJ Rakuten Girls | Rakuten Girls | — |
| 15 กุมภาพันธ์ | Sha Yi | — | — |
| 15 กุมภาพันธ์ | Tuan Chun-hao | — | — |
| 15 กุมภาพันธ์ | Vin | ARKis | 2 |
| 16 กุมภาพันธ์ | Cherie Chung | — | — |
| 16 กุมภาพันธ์ | MA JINGXIANG | CLOSE YOUR EYES | — |
| 16 กุมภาพันธ์ | Mayu Matsuoka | — | — |
| 16 กุมภาพันธ์ | Quincy Spencer Davis III | Yankey ARK | — |
| 16 กุมภาพันธ์ | Ren Meguro | Snow Man | — |
| 16 กุมภาพันธ์ | SIYOON | Billlie | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | Andrew Joseph Pacher III | Formosa Dreamers | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | CHIQUITA | BABYMONSTER | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | Ed Sheeran | — | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | MAKI | &TEAM | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | Nagi Inoue | Nogizaka46 | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | Shihori Suzuki | — | — |
| 17 กุมภาพันธ์ | Yuzuki Nakashima | Sakurazaka46 | — |
| 18 กุมภาพันธ์ | DK SEVENTEEN · DK | SEVENTEEN | — |
| 18 กุมภาพันธ์ | Hironobu Kageyama | — | — |
| 18 กุมภาพันธ์ | j-hope | BTS | — |
| 18 กุมภาพันธ์ | SO JUNG HWAN | TREASURE | — |
| 18 กุมภาพันธ์ | VERNON SEVENTEEN · Vernon | SEVENTEEN | — |
| 19 กุมภาพันธ์ | Jiang Yan | — | — |
| 19 กุมภาพันธ์ | JUNGWOO | NCT 127 | — |
| 19 กุมภาพันธ์ | Miyu Irino | — | — |
| 20 กุมภาพันธ์ | Kirari Takeuchi | Hinatazaka46 | — |
| 20 กุมภาพันธ์ | Tony Sun | — | — |
| 20 กุมภาพันธ์ | Yuichi Nakamura | — | — |
| 21 กุมภาพันธ์ | LEESEO | IVE | — |
| 21 กุมภาพันธ์ | Sam Lee | — | — |
| 21 กุมภาพันธ์ | Solar | MAMAMOO | — |
| 21 กุมภาพันธ์ | WENDY | Red Velvet | — |
| 21 กุมภาพันธ์ | Yui Sakurai | FRUITS ZIPPER | — |
| 22 กุมภาพันธ์ | James Wen | — | — |
| 22 กุมภาพันธ์ | Nam Joo-hyuk | — | — |
| 22 กุมภาพันธ์ | Sakura Ishiyama | Juice=Juice | — |
| 23 กุมภาพันธ์ | Emily Blunt | — | — |
| 23 กุมภาพันธ์ | Haruyo Yamaguchi | Hinatazaka46 | — |
| 23 กุมภาพันธ์ | Kazuya Kamenashi | — | — |
| 23 กุมภาพันธ์ | KEVIN | THE BOYZ | — |
| 23 กุมภาพันธ์ | Marie Morimoto | Hinatazaka46 | — |
| 24 กุมภาพันธ์ | BAILEY | ALLDAY PROJECT | — |
| 24 กุมภาพันธ์ | Ding Chengxin | Teens In Times | — |
| 24 กุมภาพันธ์ | Lum Walter Joseph Uriah | New Taipei CTBC DEA | — |
| 24 กุมภาพันธ์ | Zhou Cheng-Rui | New Taipei CTBC DEA | — |
| 25 กุมภาพันธ์ | Eleven Yao | — | — |
| 25 กุมภาพันธ์ | HAEWON NMIXX · HAEWON | NMIXX | — |
| 25 กุมภาพันธ์ | Hasumi Uemura | Rosy Chronicle | — |
| 25 กุมภาพันธ์ | Ingrid Oliver | — | — |
| 25 กุมภาพันธ์ | Sean Astin | — | — |
| 25 กุมภาพันธ์ | Yang Hsiu Hui | — | — |
| 26 กุมภาพันธ์ | Hana Kojima | BEYOOOOONDS | — |
| 26 กุมภาพันธ์ | Lee Chang-sub | BTOB | — |
| 26 กุมภาพันธ์ | Oh Jung-se | — | — |
| 26 กุมภาพันธ์ | Yulia Matsubara | Rosy Chronicle | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | A Pu | 831 | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | Chevez Goodwin | New Taipei CTBC DEA | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | EUNCHAN | TEMPEST | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | Gogwan | AcQUA | 1 |
| 27 กุมภาพันธ์ | Mavis Fan | — | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | Nina | NiziU | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | Rie Takahashi | — | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | TEN | WayV | — |
| 27 กุมภาพันธ์ | Yukari Tamura | — | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | Ada Pan | — | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | Angelababy | — | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | Haruka Kurosu | AKB48 | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | Kyohei Takahashi | Naniwa Danshi | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | Riku Hagiwara | — | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | Tatsuya Kitani | — | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | YOO TAE YANG | SF9 | — |
| 28 กุมภาพันธ์ | YUNHA | UNIS | — |
| 29 กุมภาพันธ์ | Kiyoe Yoshioka | Ikimonogakari | — |
| 1 มีนาคม | Beau Beech | Formosa Dreamers | — |
| 1 มีนาคม | Javier Bardem | — | — |
| 1 มีนาคม | Justin Bieber | — | — |
| 1 มีนาคม | Kim Ju-hun | — | — |
| 1 มีนาคม | Mayuu Masai | AKB48 | — |
| 2 มีนาคม | Chan Ya-wen | — | — |
| 2 มีนาคม | Chris Martin | Coldplay | — |
| 2 มีนาคม | Daniel Craig | — | — |
| 2 มีนาคม | DAYEON | Kep1er | — |
| 2 มีนาคม | Faith Yang | — | — |
| 2 มีนาคม | Rebel Wilson | — | — |
| 2 มีนาคม | Ren Kawashiri | JO1 | — |
| 2 มีนาคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | Sing Hom | — | 1 |
| 2 มีนาคม | WONBIN | RIIZE | 1 |
| 3 มีนาคม | CHORONG | Apink | — |
| 3 มีนาคม | Kohina Narita | AKB48 | — |
| 3 มีนาคม | SERIM | CRAVITY | — |
| 3 มีนาคม | Wu Chia-Chun | Formosa Dreamers | — |
| 3 มีนาคม | Yuna Shibata | Nogizaka46 | — |
| 4 มีนาคม | DAOKO | — | — |
| 4 มีนาคม | José De Paula | CTBC Brothers | — |
| 4 มีนาคม | Song Yaxuan | Teens In Times | 1 |
| 5 มีนาคม | Landers Nolley | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 5 มีนาคม | Mio Imada | — | — |
| 5 มีนาคม | WeiBird | — | — |
| 5 มีนาคม | YERI | Red Velvet | — |
| 6 มีนาคม | Chou Po-Hsun | Hsinchu Toplus Lioneers | — |
| 6 มีนาคม | Clara Lago | — | — |
| 6 มีนาคม | Malcolm Miller | Taipei Taishin Mars, Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 6 มีนาคม | Meru Nukumi | — | — |
| 7 มีนาคม | Douglas Creighton | Formosa Dreamers | — |
| 7 มีนาคม | Fuma Kikuchi | timelesz | — |
| 7 มีนาคม | Greta Lee | — | — |
| 7 มีนาคม | LIM HYUNSIK | BTOB | — |
| 8 มีนาคม | Cecilia Yip | — | — |
| 8 มีนาคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | EDwin | — | 1 |
| 8 มีนาคม | Joss | — | 1 |
| 8 มีนาคม | Kim Do-wan | — | — |
| 8 มีนาคม | KJ | Saturnday | 2 |
| 8 มีนาคม | Mitsuko Horie | — | — |
| 8 มีนาคม | Yugo Kochi | SixTONES | — |
| 8 มีนาคม | Yui Yamaguchi | AKB48 | — |
| 8 มีนาคม | Yuichiro Umehara | — | — |
| 9 มีนาคม | Ching | Dragon Beauties | — |
| 9 มีนาคม | Hina Inaguma | Sakurazaka46 | — |
| 9 มีนาคม | Kelly Huang | — | — |
| 9 มีนาคม | Momo Wing Stars | Wing Stars | — |
| 9 มีนาคม | Simon Dominic | — | — |
| 9 มีนาคม | SUGA | BTS | — |
| 9 มีนาคม | TAEYEON | Girls' Generation | — |
| 10 มีนาคม | Joongarchen | — | 1 |
| 10 มีนาคม | Kenshi Yonezu | — | — |
| 10 มีนาคม | Kotone | tripleS | — |
| 10 มีนาคม | Liu Shishi | — | — |
| 10 มีนาคม | Mariya Nagao | — | — |
| 10 มีนาคม | Peniel | BTOB | — |
| 10 มีนาคม | Rhydian Vaughan | — | — |
| 11 มีนาคม | DONGHWA | KickFlip | — |
| 11 มีนาคม | Ha Jung-woo | — | — |
| 11 มีนาคม | Lilan Zhu | — | — |
| 11 มีนาคม | Mariko Shinoda | — | — |
| 11 มีนาคม | Nao Toyama | — | — |
| 12 มีนาคม | Fumiya Takahashi | — | — |
| 12 มีนาคม | HIKARU | Kep1er | — |
| 12 มีนาคม | Sakura Oda | Morning Musume | — |
| 12 มีนาคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | YAN | B CRUSH | 1 |
| 12 มีนาคม | Yin Naijing | — | — |
| 12 มีนาคม | Yuu Murata | Tsubaki Factory | — |
| 13 มีนาคม | BEOMGYU TXT · BEOMGYU | TXT | 1 |
| 13 มีนาคม | DONGHYEON | KickFlip | — |
| 13 มีนาคม | JASMINE | — | 2 |
| 13 มีนาคม | Kento Nakajima | — | — |
| 13 มีนาคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | LAN | — | 2 |
| 13 มีนาคม | SUMIN | STAYC | — |
| 14 มีนาคม | Anthony Bennett | Formosa Dreamers | — |
| 14 มีนาคม | JIHOON | TREASURE | — |
| 14 มีนาคม | Niina Sakai | Hinatazaka46 | — |
| 14 มีนาคม | Yurina Gyoten | AKB48 | — |
| 15 มีนาคม | Emiri Otani | =LOVE | — |
| 15 มีนาคม | Jai Courtney | — | — |
| 15 มีนาคม | Lee Da-hee | — | — |
| 15 มีนาคม | Li Yudong | TF Family | — |
| 15 มีนาคม | Tom Bateman | — | — |
| 16 มีนาคม | Chung Li-Hsiang | New Taipei Kings | — |
| 16 มีนาคม | Kenji Nojima | — | — |
| 16 มีนาคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | Kyle Kuo | NoVex | 3 |
| 16 มีนาคม | Lauren Graham | — | — |
| 16 มีนาคม | ONGLEE | PROXIE | — |
| 16 มีนาคม | Tsao Xun-Xiang | Taipei Taishin Mars, Taoyuan Taiwan Beer Leopards | — |
| 16 มีนาคม | YUTO | ONF | — |
| 17 มีนาคม | Aruno Nakanishi | Nogizaka46 | — |
| 17 มีนาคม | FengMing | AcQUA | — |
| 17 มีนาคม | Kanho Yakushiji | — | — |
| 18 มีนาคม | Adam Levine | Maroon 5 | — |
| 18 มีนาคม ข้อมูลจากแฟนคลับ | Cindy | — | 2 |
| 18 มีนาคม | Hsieh Kun-da | — | — |
| 18 มีนาคม | Stanton Kidd | Taipei Taishin Mars | — |
| 18 มีนาคม | Takehiro Murata | — | — |
| 19 มีนาคม | Enno Cheng | — | — |
| 19 มีนาคม | EUNSEOK | RIIZE | 1 |
| 19 มีนาคม | Jade Mel Tse | Yankey ARK | — |
| 19 มีนาคม | Jonathan Nnambi Nchekwube | Taipei Fubon Braves | — |
| 19 มีนาคม | Kwak Dong-yeon | — | — |
| 19 มีนาคม | SAKURA | LE SSERAFIM | — |
| 19 มีนาคม | Simon Yam | — | — |
| 19 มีนาคม | Vivian Hsu | — | — |
| 19 มีนาคม | Zuo Qihan | TF Family | 5 |
| 20 มีนาคม | Ayano Umeta | — | — |
| 20 มีนาคม | BELLE | KISS OF LIFE | — |
| 20 มีนาคม | Chloe Rakuten Girls | Rakuten Girls | — |
| 20 มีนาคม | HAN YU JIN | AND2BLE | — |
