Kaikki profiilit
Henkilöitä: 2088, syntymäpäivän mukaan järjestettynä (ne, joiden syntymäpäivää ei ole kerrottu, ovat lopussa). Syntymäpäivä tiedossa: 1982, joista 10 on merkitty ”fanien ilmoittama” – niiden ainoa lähde on fanitempauksen hakemus, eikä niitä ole tarkistettu virallisesta lähteestä.
| Syntymäpäivä | Nimi | Kuuluu | Fanitempaukset |
|---|---|---|---|
| 1. tammikuuta | KUN | WayV | — |
| 1. tammikuuta | Kwak Gi-woong | idntt | — |
| 1. tammikuuta | WINTER | aespa | — |
| 2. tammikuuta | Dax Shepard | — | — |
| 2. tammikuuta | Rena Moriya | Sakurazaka46 | — |
| 2. tammikuuta | YOO SEUNG EON | AND2BLE | — |
| 2. tammikuuta | Yoon Se-ah | — | — |
| 3. tammikuuta | DK (iKON) | iKON | — |
| 3. tammikuuta | Harin | KIIRAS | — |
| 3. tammikuuta | JISOO | BLACKPINK | — |
| 3. tammikuuta | JUHOON | CORTIS | — |
| 3. tammikuuta | Kim Seol-hyun | — | — |
| 4. tammikuuta | Bong Jae-hyun | — | — |
| 4. tammikuuta | Seah | TUIDE | — |
| 4. tammikuuta | Zai.ro | — | — |
| 5. tammikuuta | Bradley Cooper | — | — |
| 5. tammikuuta | Clancy Brown | — | — |
| 5. tammikuuta | HANJIN TWS · HANJIN | TWS | — |
| 5. tammikuuta | Yang Yoseop | — | 1 |
| 6. tammikuuta | JAY B | GOT7 | — |
| 6. tammikuuta | Kim Sung-kyu | — | — |
| 6. tammikuuta | Mithra Jin | Epik High | — |
| 6. tammikuuta | SHUHUA | (G)I-DLE | — |
| 7. tammikuuta | Lee Sun-bin | — | — |
| 7. tammikuuta | Nicolas Cage | — | — |
| 7. tammikuuta | Yoohyeon | Dreamcatcher, UAU | — |
| 8. tammikuuta | Byeongchan | — | — |
| 8. tammikuuta | Cynthia Erivo | — | — |
| 8. tammikuuta | DaHyun | tripleS | — |
| 8. tammikuuta | Liu Yuning | — | 4 |
| 8. tammikuuta | Shin Ji-min | — | — |
| 8. tammikuuta | Wang Lujie | TF Family | 4 |
| 8. tammikuuta | YeonJi | tripleS | — |
| 9. tammikuuta | Daigo Nishihata | Naniwa Danshi | — |
| 9. tammikuuta | J. K. Simmons | — | — |
| 9. tammikuuta | MINGYU | DKZ | — |
| 9. tammikuuta | Riko Endo | Sakurazaka46 | — |
| 10. tammikuuta | Dongmyeong | — | — |
| 10. tammikuuta | Jaeil | YUHZ | — |
| 10. tammikuuta | Lee Byeo Ri | — | — |
| 10. tammikuuta | PARK GUN WOOK | ZEROBASEONE | — |
| 10. tammikuuta | Solji | EXID | — |
| 10. tammikuuta | XION | ONEUS | — |
| 11. tammikuuta | Amanda Peet | — | — |
| 11. tammikuuta | Lee Chae-yeon | — | — |
| 11. tammikuuta | LEE SEUNGHOON | WINNER | — |
| 11. tammikuuta | Miu | ME:I | — |
| 11. tammikuuta | Son Ye-jin | — | — |
| 12. tammikuuta | D.O. | EXO | — |
| 12. tammikuuta | Karencici | — | — |
| 12. tammikuuta | KEN | SB19 | — |
| 12. tammikuuta | Kim Hyun Soo | — | — |
| 12. tammikuuta | Mayu Tamura | Nogizaka46 | — |
| 12. tammikuuta | Miyu Takeuchi | — | — |
| 12. tammikuuta | Oliver Platt | — | — |
| 12. tammikuuta | Sansei Shiomi | — | — |
| 12. tammikuuta | Xinhao Su | TOP登陸少年 | — |
| 13. tammikuuta | HARAM | Billlie | — |
| 13. tammikuuta | Orlando Bloom | — | — |
| 13. tammikuuta | Rika Ishimori | Sakurazaka46 | — |
| 13. tammikuuta | Sangchu | Mighty Mouth | — |
| 13. tammikuuta | SEONGHYEON | CORTIS | 1 |
| 13. tammikuuta | SEUNGJUN | ONF | — |
| 14. tammikuuta | Gaeko | Dynamic Duo | — |
| 14. tammikuuta | GAON | Xdinary Heroes | — |
| 14. tammikuuta | KAI | EXO | — |
| 14. tammikuuta | Kawabata Hina | Nogizaka46 | — |
| 14. tammikuuta | Pittaya Saechua | — | — |
| 15. tammikuuta | HYUNGWON | MONSTA X | — |
| 15. tammikuuta | JUN. K | 2PM | — |
| 15. tammikuuta | JUYEON | THE BOYZ | — |
| 15. tammikuuta | KIM HYUNYUL | Hi-Fi Un!corn | — |
| 15. tammikuuta | Rio Shimizu | Hinatazaka46 | — |
| 15. tammikuuta | SUHYEON | Billlie | — |
| 15. tammikuuta | Taehwan | — | — |
| 15. tammikuuta | YUNAH | ILLIT | — |
| 16. tammikuuta | Daewon | — | — |
| 16. tammikuuta | Haeun | UNCHILD | — |
| 16. tammikuuta | JENNIE | BLACKPINK | — |
| 16. tammikuuta | JooBin | tripleS | — |
| 16. tammikuuta | Kelly | — | — |
| 16. tammikuuta | SEUNGKWAN SEVENTEEN · SEUNGKWAN | SEVENTEEN, DK X Seungkwan | — |
| 16. tammikuuta | SUNGJIN | DAY6 | — |
| 16. tammikuuta | Viichan | ISEGYE IDOL | — |
| 17. tammikuuta | CHA NI | SF9 | — |
| 17. tammikuuta | CHISA | XG | — |
| 17. tammikuuta | Hyesung | — | — |
| 17. tammikuuta | Kiseop | UKISS | — |
| 17. tammikuuta | Reina Ueda | — | — |
| 17. tammikuuta | STEVEN | AHOF | — |
| 18. tammikuuta | Gang Dong-won | — | — |
| 18. tammikuuta | Im Seong-jae | — | — |
| 18. tammikuuta | Kang Ji-young | — | — |
| 18. tammikuuta | Kanon | ATARASHII GAKKO! | — |
| 18. tammikuuta | Minzy | — | — |
| 18. tammikuuta | Shin Hyobum | — | — |
| 18. tammikuuta | Sota | BE:FIRST | — |
| 19. tammikuuta | HANBIN | TEMPEST | — |
| 19. tammikuuta | Haruka Kuromi | Nogizaka46 | — |
| 19. tammikuuta | Hikaru Utada | — | — |
| 19. tammikuuta | Hitomi Takamatsu | =LOVE | — |
| 19. tammikuuta | Hwang In Youp | — | 1 |
| 19. tammikuuta | Layla Ise | Angerme | — |
| 19. tammikuuta | Lisa Lu | — | — |
| 19. tammikuuta | Seohwa | — | — |
| 19. tammikuuta | TOMOYA | NEXZ | — |
| 19. tammikuuta | Yutaka Matsushige | — | — |
| 20. tammikuuta | Junki Kono | JO1 | — |
| 20. tammikuuta | Kim So-hee | — | — |
| 20. tammikuuta | Kisum | — | — |
| 20. tammikuuta | WOOCHAN | ALLDAY PROJECT | — |
| 21. tammikuuta | Andy | Shinhwa | — |
| 21. tammikuuta | Maika Sasaki | =LOVE | — |
| 21. tammikuuta | Nana Mizuki | — | — |
| 21. tammikuuta | Wang Churan | — | — |
| 22. tammikuuta | Fan Zheyi | MODYSSEY | — |
| 22. tammikuuta | JEONG SAE BI | izna | — |
| 22. tammikuuta | Shizuki Yamashita | Sakurazaka46 | — |
| 22. tammikuuta | Tsuzumi | ME:I | — |
| 22. tammikuuta | Will Or | — | — |
| 23. tammikuuta | Angelica Lee | — | — |
| 23. tammikuuta | ANNIE | ALLDAY PROJECT | — |
| 23. tammikuuta | HARU | NEXZ | — |
| 23. tammikuuta | Hinano Kuramori | Hinatazaka46 | — |
| 23. tammikuuta | ISA | STAYC | — |
| 23. tammikuuta | Karin Onoda | Rosy Chronicle | — |
| 23. tammikuuta | Lee Jung-eun | — | — |
| 23. tammikuuta | WYATT | ONF | — |
| 23. tammikuuta | YUTO ADACHI PENTAGON · YUTO | PENTAGON | — |
| 24. tammikuuta | Ayden | EPEX | — |
| 24. tammikuuta | Ed Helms | — | — |
| 24. tammikuuta | Gijung | — | — |
| 24. tammikuuta | Haru Katsumata | Sakurazaka46 | — |
| 24. tammikuuta | Hiiro Meguro | Sakurazaka46 | — |
| 24. tammikuuta | YOUNGJAE | B.A.P | 1 |
| 25. tammikuuta | Jung Seungwon | — | — |
| 25. tammikuuta | JUNHO | 2PM | — |
| 25. tammikuuta | KANGMIN | VERIVERY | — |
| 25. tammikuuta | Nozomi Hatakeyama | AKB48 | — |
| 25. tammikuuta | Roh Yoon-seo | — | — |
| 25. tammikuuta | SEUNGHEE | OH MY GIRL | — |
| 25. tammikuuta | Sho Sakurai | ARASHI | — |
| 26. tammikuuta | Chan | iKON | — |
| 26. tammikuuta | I.M | MONSTA X | — |
| 26. tammikuuta | Jin Ki-joo | — | — |
| 26. tammikuuta | Moonbin | — | — |
| 26. tammikuuta | SULLYOON | NMIXX | — |
| 27. tammikuuta | J.UNA | — | — |
| 27. tammikuuta | Kairi Okumoto | AKB48 | — |
| 27. tammikuuta | KINO PENTAGON · KINO | PENTAGON | — |
| 27. tammikuuta | Rosamund Pike | — | — |
| 27. tammikuuta | SEOWON | UNIS | — |
| 27. tammikuuta | TAEYOUNG | CRAVITY | — |
| 27. tammikuuta | Yada Moeka | Nogizaka46 | — |
| 28. tammikuuta | CHOKUN | PROXIE | — |
| 28. tammikuuta | Elijah Wood | — | — |
| 28. tammikuuta | Hiroshi Kamiya | — | — |
| 28. tammikuuta | SHEON | Billlie | — |
| 28. tammikuuta | Song Ji-ho | — | — |
| 28. tammikuuta | Tanya Chua | — | — |
| 29. tammikuuta | Ayane Sakura | — | — |
| 29. tammikuuta | Ayune | A2O LITE | — |
| 29. tammikuuta | Haruka Sakuraba | CUTIE STREET | — |
| 29. tammikuuta | Heather Graham | — | — |
| 29. tammikuuta | Jeon Yeo-yeo-jeong | NEWBEAT | — |
| 29. tammikuuta | Lee Dae-hwi | — | — |
| 29. tammikuuta | Mion Mukaichi | — | — |
| 30. tammikuuta | Choi Hyun-wook | — | — |
| 30. tammikuuta | DOHOON TWS · DOHOON | TWS | — |
| 30. tammikuuta | HARUNA | Billlie | — |
| 30. tammikuuta | Hina | QWER | — |
| 30. tammikuuta | Kang Han-na | — | — |
| 30. tammikuuta | Kisaki Ebata | Juice=Juice | — |
| 31. tammikuuta | Lee Young-ae | — | — |
| 31. tammikuuta | MIYEON | (G)I-DLE | — |
| 31. tammikuuta | natori | — | 1 |
| 31. tammikuuta | WOOSEOK PENTAGON · WOOSEOK | PENTAGON | — |
| 1. helmikuuta | DOYOUNG | NCT 127 | — |
| 1. helmikuuta | Harry Styles | — | 1 |
| 1. helmikuuta | JIHYO | TWICE | — |
| 1. helmikuuta | Reina Fujie | — | — |
| 1. helmikuuta | SOUL | P1Harmony | — |
| 1. helmikuuta | Tony Leung Ka-fai | — | — |
| 2. helmikuuta | Hinano Kubo | AKB48 | — |
| 2. helmikuuta | Jung Ha-na | — | — |
| 2. helmikuuta | P.O | — | — |
| 2. helmikuuta | Paul Mescal | — | — |
| 2. helmikuuta | Renka Iwamoto | Nogizaka46 | — |
| 2. helmikuuta | Shakira | — | — |
| 2. helmikuuta | Victoria Song | — | — |
| 3. helmikuuta | Gahyun | Dreamcatcher | — |
| 3. helmikuuta | Jeremy | TOP登陸少年 | — |
| 3. helmikuuta | KYUHYUN | SUPER JUNIOR | — |
| 3. helmikuuta | Nao Yumiki | Nogizaka46 | — |
| 3. helmikuuta | REI | IVE | — |
| 3. helmikuuta | Sean Kingston | — | — |
| 3. helmikuuta | Wang Anyu | — | 1 |
| 3. helmikuuta | YuBin | tripleS | — |
| 4. helmikuuta | Chen Kun | — | — |
| 4. helmikuuta | Hana Oba | =LOVE | — |
| 4. helmikuuta | IROHA | ILLIT | — |
| 4. helmikuuta | Rio | NiziU | — |
| 4. helmikuuta | Yume Soma | Rosy Chronicle | — |
| 5. helmikuuta | Ash-B | — | — |
| 5. helmikuuta | Henry Golding | — | — |
| 5. helmikuuta | JISUNG | NCT DREAM | — |
| 5. helmikuuta | JUNGMO | CRAVITY | — |
| 5. helmikuuta | Kim Min-ju | — | — |
| 5. helmikuuta | TAEHYUN | TXT | — |
| 5. helmikuuta | Toaka | — | — |
| 5. helmikuuta | Tony Jaa | — | — |
| 5. helmikuuta | Yumemi Sako | AKB48 | — |
| 6. helmikuuta | JONGUP | B.A.P | — |
| 6. helmikuuta | Kai | YUHZ | — |
| 6. helmikuuta | U-Know | TVXQ! | — |
| 6. helmikuuta | Wako Matsumoto | Sakurazaka46 | — |
| 7. helmikuuta | Hua Chenyu | — | — |
| 7. helmikuuta | Jay (iKON) | iKON | — |
| 7. helmikuuta | Rina Watanabe | Hinatazaka46 | — |
| 7. helmikuuta | YUMA | &TEAM | — |
| 8. helmikuuta | I.N | Stray Kids | — |
| 8. helmikuuta | Joichiro Fujiwara | Naniwa Danshi | — |
| 8. helmikuuta | Oa | A2O LITE | — |
| 8. helmikuuta | Woohyun | INFINITE | — |
| 9. helmikuuta | Hyo | YUHZ | — |
| 9. helmikuuta | JOHNNY | NCT 127 | — |
| 9. helmikuuta | JUNGWON | ENHYPEN | — |
| 9. helmikuuta | Shion Tamenaga | Angerme | — |
| 9. helmikuuta | YooYeon | tripleS | — |
| 10. helmikuuta | Alex To | — | — |
| 10. helmikuuta | Baby | OURBIRTHDAY | — |
| 10. helmikuuta | Haruka Nakagawa | — | — |
| 10. helmikuuta | Kim Lip | ARTMS | — |
| 10. helmikuuta | Kwon Hyeop | — | — |
| 10. helmikuuta | Megan | KATSEYE | — |
| 10. helmikuuta | NOAH | PLAVE | 1 |
| 10. helmikuuta | Rockhyun | — | — |
| 10. helmikuuta | SEULGI | Red Velvet | — |
| 10. helmikuuta | SIWON | SUPER JUNIOR | — |
| 10. helmikuuta | Son Na-eun | — | — |
| 10. helmikuuta | SOOYOUNG | Girls' Generation, Girls' Generation-HRS | — |
| 10. helmikuuta | Vora | A2O LITE | — |
| 10. helmikuuta | Zhang Yifan | — | — |
| 11. helmikuuta | Ayana Murakoshi | Rosy Chronicle | — |
| 11. helmikuuta | CHANSUNG | 2PM | — |
| 11. helmikuuta | Daeyeol | — | — |
| 11. helmikuuta | DINO SEVENTEEN · DINO | SEVENTEEN | — |
| 11. helmikuuta | Khundi Panda | — | — |
| 11. helmikuuta | ROSÉ | BLACKPINK | — |
| 11. helmikuuta | Yuria Kizaki | — | — |
| 12. helmikuuta | Jo Yun-hu | NEWBEAT | — |
| 12. helmikuuta | Josh Brolin | — | — |
| 12. helmikuuta | Miori Ichikawa | — | — |
| 13. helmikuuta | JiYeon | tripleS | — |
| 13. helmikuuta | Miraku | NouerA | — |
| 14. helmikuuta | JAEHYUN | NCT 127 | — |
| 14. helmikuuta | Kaibe Akari | Nogizaka46 | — |
| 14. helmikuuta | KAROL G | — | — |
| 14. helmikuuta | KEONHO | CORTIS | — |
| 14. helmikuuta | Yoko Shogenji | Hinatazaka46 | — |
| 15. helmikuuta | Ain | — | — |
| 15. helmikuuta | Miu Murayama | Sakurazaka46 | — |
| 15. helmikuuta | Ravi | — | — |
| 15. helmikuuta | Sha Yi | — | — |
| 16. helmikuuta | Cherie Chung | — | — |
| 16. helmikuuta | Eric (Shinhwa) | Shinhwa | — |
| 16. helmikuuta | Kim Sung-joo | — | — |
| 16. helmikuuta | MA JINGXIANG | CLOSE YOUR EYES | — |
| 16. helmikuuta | Mayu Matsuoka | — | — |
| 16. helmikuuta | Oh Jong-hyuk | — | — |
| 16. helmikuuta | Ren Meguro | Snow Man | — |
| 16. helmikuuta | SIYOON | Billlie | — |
| 17. helmikuuta | CHIQUITA | BABYMONSTER | — |
| 17. helmikuuta | Ed Sheeran | — | — |
| 17. helmikuuta | MAKI | &TEAM | — |
| 17. helmikuuta | Nagi Inoue | Nogizaka46 | — |
| 17. helmikuuta | Shihori Suzuki | — | — |
| 17. helmikuuta | Yuzuki Nakashima | Sakurazaka46 | — |
| 18. helmikuuta | DK SEVENTEEN · DK | SEVENTEEN, DK X Seungkwan | — |
| 18. helmikuuta | Dongyun | — | — |
| 18. helmikuuta | Haru | XLOV | — |
| 18. helmikuuta | Hironobu Kageyama | — | — |
| 18. helmikuuta | j-hope | BTS | — |
| 18. helmikuuta | Max (TVXQ!) | TVXQ! | — |
| 18. helmikuuta | SO JUNG HWAN | TREASURE | — |
| 18. helmikuuta | VERNON SEVENTEEN · Vernon | SEVENTEEN, V8 | — |
| 19. helmikuuta | E-Chan | — | — |
| 19. helmikuuta | Jiang Yan | — | — |
| 19. helmikuuta | JUNGWOO | NCT 127 | — |
| 19. helmikuuta | Miyu Irino | — | — |
| 20. helmikuuta | G. Gorilla | — | — |
| 20. helmikuuta | Kirari Takeuchi | Hinatazaka46 | — |
| 20. helmikuuta | Lil Cham | — | — |
| 20. helmikuuta | Xen | — | — |
| 20. helmikuuta | Yuichi Nakamura | — | — |
| 21. helmikuuta | Lee Seok-hoon | SG Wannabe | — |
| 21. helmikuuta | LEESEO | IVE | — |
| 21. helmikuuta | Mizuki Kirihara | CANDY TUNE | — |
| 21. helmikuuta | Na Yeongjoo | dodree | — |
| 21. helmikuuta | Solar | MAMAMOO | — |
| 21. helmikuuta | WENDY | Red Velvet | — |
| 21. helmikuuta | Yui Sakurai | FRUITS ZIPPER | — |
| 22. helmikuuta | Go Woo-ri | — | — |
| 22. helmikuuta | Nam Joo-hyuk | — | — |
| 22. helmikuuta | Sakura Ishiyama | Juice=Juice | — |
| 22. helmikuuta | Yoo Hee-jae | — | — |
| 23. helmikuuta | Donghyun | — | — |
| 23. helmikuuta | Emily Blunt | — | — |
| 23. helmikuuta | Euntaek | — | — |
| 23. helmikuuta | Haruyo Yamaguchi | Hinatazaka46 | — |
| 23. helmikuuta | Kazuya Kamenashi | — | — |
| 23. helmikuuta | KEVIN | THE BOYZ | — |
| 23. helmikuuta | Marie Morimoto | Hinatazaka46 | — |
| 24. helmikuuta | BAILEY | ALLDAY PROJECT | — |
| 24. helmikuuta | Ding Chengxin | Teens In Times | — |
| 24. helmikuuta | Kim Kyu-jong | — | — |
| 25. helmikuuta | DOKO | — | — |
| 25. helmikuuta | HAEWON NMIXX · HAEWON | NMIXX | — |
| 25. helmikuuta | Hasumi Uemura | Rosy Chronicle | — |
| 25. helmikuuta | Hyeongjin | — | — |
| 25. helmikuuta | Ingrid Oliver | — | — |
| 25. helmikuuta | Jungyup | Brown Eyed Soul | — |
| 25. helmikuuta | Kim Jinman | Jaurim | — |
| 25. helmikuuta | Sean Astin | — | — |
| 25. helmikuuta | Yang Gyung-ho | idntt | — |
| 26. helmikuuta | Feeldog | — | — |
| 26. helmikuuta | Hana Kojima | BEYOOOOONDS | — |
| 26. helmikuuta | Lee Chang-sub | BTOB | — |
| 26. helmikuuta | Oh Jung-se | — | — |
| 26. helmikuuta | Yulia Matsubara | Rosy Chronicle | — |
| 27. helmikuuta | EUNCHAN | TEMPEST | — |
| 27. helmikuuta | Nina | NiziU | — |
| 27. helmikuuta | Ricky (TEEN TOP) | TEEN TOP | — |
| 27. helmikuuta | Rie Takahashi | — | — |
| 27. helmikuuta | TEN | WayV | — |
| 27. helmikuuta | Yukari Tamura | — | — |
| 28. helmikuuta | Angelababy | — | — |
| 28. helmikuuta | Haruka Kurosu | AKB48 | — |
| 28. helmikuuta | Kyohei Takahashi | Naniwa Danshi | — |
| 28. helmikuuta | Od Rhomp | — | — |
| 28. helmikuuta | Riku Hagiwara | — | — |
| 28. helmikuuta | Tatsuya Kitani | — | — |
| 28. helmikuuta | YOO TAE YANG | SF9 | — |
| 28. helmikuuta | YUNHA | UNIS | — |
| 29. helmikuuta | Kiyoe Yoshioka | Ikimonogakari | — |
| 1. maaliskuuta | Javier Bardem | — | — |
| 1. maaliskuuta | Junyong | — | — |
| 1. maaliskuuta | Justin Bieber | — | — |
| 1. maaliskuuta | Kim Ju-hun | — | — |
| 1. maaliskuuta | Mayuu Masai | AKB48 | — |
| 2. maaliskuuta | Chris Martin | Coldplay | — |
| 2. maaliskuuta | Daniel Craig | — | — |
| 2. maaliskuuta | DAYEON | Kep1er | — |
| 2. maaliskuuta | Jin Longguo | — | — |
| 2. maaliskuuta | Rebel Wilson | — | — |
| 2. maaliskuuta | Ren Kawashiri | JO1 | — |
| 2. maaliskuuta | WONBIN | RIIZE | 1 |
| 2. maaliskuuta | Wonkwan | — | — |
| 3. maaliskuuta | CHORONG | Apink | — |
| 3. maaliskuuta | Kim Do-hun | idntt | — |
| 3. maaliskuuta | Kohina Narita | AKB48 | — |
| 3. maaliskuuta | SERIM | CRAVITY | — |
| 3. maaliskuuta | Yuna Shibata | Nogizaka46 | — |
| 4. maaliskuuta | DAOKO | — | — |
| 4. maaliskuuta | Kwon Hyun-bin | — | — |
| 4. maaliskuuta | Seoyeon | TUIDE | — |
| 4. maaliskuuta | Song Yaxuan | Teens In Times | 1 |
| 4. maaliskuuta | Yudabin | — | — |
| 5. maaliskuuta | Mio Imada | — | — |
| 5. maaliskuuta | YERI | Red Velvet | — |
| 6. maaliskuuta | Clara Lago | — | — |
| 6. maaliskuuta | Inati | — | — |
| 6. maaliskuuta | Meru Nukumi | — | — |
| 7. maaliskuuta | Dami | Dreamcatcher | — |
| 7. maaliskuuta | Fuma Kikuchi | timelesz | — |
| 7. maaliskuuta | Greta Lee | — | — |
| 7. maaliskuuta | LIM HYUNSIK | BTOB | — |
| 8. maaliskuuta | Cecilia Yip | — | — |
| 8. maaliskuuta | Hyungho | Forestella | — |
| 8. maaliskuuta | Jay Chang | — | — |
| 8. maaliskuuta | Joss | — | 1 |
| 8. maaliskuuta | Kim Do-wan | — | — |
| 8. maaliskuuta | Mitsuko Horie | — | — |
| 8. maaliskuuta | Sogumm | — | — |
| 8. maaliskuuta | Sulhee | — | — |
| 8. maaliskuuta | Woojin | LNGSHOT | — |
| 8. maaliskuuta | Yugo Kochi | SixTONES | — |
| 8. maaliskuuta | Yui Yamaguchi | AKB48 | — |
| 8. maaliskuuta | Yuichiro Umehara | — | — |
| 9. maaliskuuta | Hina Inaguma | Sakurazaka46 | — |
| 9. maaliskuuta | Jeon Somi | — | — |
| 9. maaliskuuta | Ko Yeong-yeol | — | — |
| 9. maaliskuuta | Lilpa | ISEGYE IDOL | — |
| 9. maaliskuuta | Simon Dominic | — | — |
| 9. maaliskuuta | SUGA | BTS | — |
| 9. maaliskuuta | TAEYEON | Girls' Generation | — |
| 9. maaliskuuta | Tina | UNCHILD | — |
| 10. maaliskuuta | Choi Junghoon | — | — |
| 10. maaliskuuta | Joongarchen | — | 1 |
| 10. maaliskuuta | Kenshi Yonezu | — | — |
| 10. maaliskuuta | Kotone | tripleS | — |
| 10. maaliskuuta | Liu Shishi | — | — |
| 10. maaliskuuta | Mariya Nagao | — | — |
| 10. maaliskuuta | Peniel | BTOB | — |
| 10. maaliskuuta | Roux | AM8IC | — |
| 10. maaliskuuta | Yuk Ji-dam | — | — |
| 11. maaliskuuta | DONGHWA | KickFlip | — |
| 11. maaliskuuta | Ha Jung-woo | — | — |
| 11. maaliskuuta | Kim Yuna | — | — |
| 11. maaliskuuta | Lilan Zhu | — | — |
| 11. maaliskuuta | Mariko Shinoda | — | — |
| 11. maaliskuuta | Nao Toyama | — | — |
| 11. maaliskuuta | Soohyun | UKISS | — |
| 11. maaliskuuta | Taehyun (DICKPUNKS) | — | — |
| 12. maaliskuuta | Fumiya Takahashi | — | — |
| 12. maaliskuuta | HIKARU | Kep1er | — |
| 12. maaliskuuta | Kim Wooseok | — | — |
| 12. maaliskuuta | Saena | ablume | — |
| 12. maaliskuuta | Sakura Oda | Morning Musume | — |
| 12. maaliskuuta | Yuu Murata | Tsubaki Factory | — |
| 13. maaliskuuta | BEOMGYU TXT · BEOMGYU | TXT | 1 |
| 13. maaliskuuta | DONGHYEON | KickFlip | — |
| 13. maaliskuuta | Han Ye-joon | idntt | — |
| 13. maaliskuuta | Kento Nakajima | — | — |
| 13. maaliskuuta | Kira Miró | — | — |
| 13. maaliskuuta | L (INFINITE) | INFINITE | — |
| 13. maaliskuuta | SUMIN | STAYC | — |
| 14. maaliskuuta | JIHOON | TREASURE | — |
| 14. maaliskuuta | Niina Sakai | Hinatazaka46 | — |
| 14. maaliskuuta | Yurina Gyoten | AKB48 | — |
| 15. maaliskuuta | Athena | FIFTY FIFTY | — |
| 15. maaliskuuta | Emiri Otani | =LOVE | — |
| 15. maaliskuuta | Jai Courtney | — | — |
| 15. maaliskuuta | JinJin | ASTRO | — |
| 15. maaliskuuta | Kang Ye-won | — | — |
| 15. maaliskuuta | Kim Joo-hyoung | DAILY:DIRECTION | — |
| 15. maaliskuuta | Lee Da-hee | — | — |
| 15. maaliskuuta | Li Yudong | TF Family | — |
| 15. maaliskuuta | Tom Bateman | — | — |
| 15. maaliskuuta | Youkyung | — | — |
| 16. maaliskuuta | Kenji Nojima | — | — |
| 16. maaliskuuta | Lauren Graham | — | — |
| 16. maaliskuuta | ONGLEE | PROXIE | — |
| 16. maaliskuuta | Siwoo | — | — |
| 16. maaliskuuta | Yeontae | YUHZ | — |
| 16. maaliskuuta | YUTO | ONF | — |
| 17. maaliskuuta | Aruno Nakanishi | Nogizaka46 | — |
| 17. maaliskuuta | Choiza | Dynamic Duo | — |
| 17. maaliskuuta | Heekie | UNCHILD | — |
| 17. maaliskuuta | Kanho Yakushiji | — | — |
| 17. maaliskuuta | Natsu Minami | CANDY TUNE | — |
| 17. maaliskuuta | Suyun | — | — |
| 18. maaliskuuta | Adam Levine | Maroon 5 | — |
| 18. maaliskuuta | Daniel Kim | — | — |
| 18. maaliskuuta | Takehiro Murata | — | — |
| 18. maaliskuuta | Yewon (FIFTY FIFTY) | FIFTY FIFTY | — |
| 19. maaliskuuta | EUNSEOK | RIIZE | 1 |
| 19. maaliskuuta | Kwak Dong-yeon | — | — |
| 19. maaliskuuta | SAKURA | LE SSERAFIM | — |
| 19. maaliskuuta | Simon Yam | — | — |
| 19. maaliskuuta | Zuo Qihan | TF Family | 5 |
| 20. maaliskuuta | Ayano Umeta | — | — |
| 20. maaliskuuta | BELLE | KISS OF LIFE | — |
| 20. maaliskuuta | HAN YU JIN | AND2BLE | — |
| 20. maaliskuuta | HYUNJIN | Stray Kids | — |
| 20. maaliskuuta | Lumin | — | — |
| 20. maaliskuuta | MARTIN | CORTIS | — |
| 20. maaliskuuta | PARK JI WON | fromis_9 | — |
| 20. maaliskuuta | RUKA | BABYMONSTER | — |
| 20. maaliskuuta | Sandeul | B1A4 | — |
| 21. maaliskuuta | Anna Mori | — | — |
| 21. maaliskuuta | ANTON | RIIZE | — |
| 21. maaliskuuta | Janice Yan | — | — |
| 21. maaliskuuta | Sanha | ASTRO | — |
| 21. maaliskuuta | Youngjoo | — | — |
| 22. maaliskuuta | Azuki Yagi | AKB48 | — |
| 22. maaliskuuta | Constance Wu | — | — |
| 22. maaliskuuta | Nick Robinson | — | — |
| 22. maaliskuuta | WONJIN | CRAVITY | — |
| 23. maaliskuuta | Fuka Doi | Tsubaki Factory | — |
| 23. maaliskuuta | Michelle Monaghan | — | — |
| 23. maaliskuuta | RENJUN | NCT DREAM | — |
| 23. maaliskuuta | Shin Jeong-you | — | — |
| 23. maaliskuuta | Tse Kwan-ho | — | — |
| 23. maaliskuuta | YAOCHEN | — | — |
| 23. maaliskuuta | YUNHO ATEEZ · YUNHO | ATEEZ | — |
| 23. maaliskuuta | Yuuri | — | — |
| 24. maaliskuuta | MINA TWICE · MINA | TWICE | — |
| 24. maaliskuuta | SON KIYOON | Hi-Fi Un!corn | — |
| 25. maaliskuuta | Cha Tae-hyun | — | — |
| 25. maaliskuuta | Gigi Leung | — | — |
| 25. maaliskuuta | Lee Jong-hee | — | — |
| 25. maaliskuuta | Mikey Madison | — | — |
| 25. maaliskuuta | Ryota Miyadate | Snow Man | — |
| 25. maaliskuuta | Song Weilong | — | — |
| 26. maaliskuuta | Handong | Dreamcatcher | — |
| 26. maaliskuuta | Hoyoung (g.o.d) | g.o.d | — |
| 26. maaliskuuta | Migyo | — | — |
| 26. maaliskuuta | Rima | NiziU | — |
| 26. maaliskuuta | XIUMIN | EXO | — |
