俳優の誕生日一覧
当サイトが収録している俳優は合計302人で、誕生日順に並べています(誕生日が非公開の人物は最後尾に配置)。うち誕生日情報があるのは281人で、いずれもファン単独の情報源ではありません。
| 誕生日 | 対象 | 所属 | 応援事例 |
|---|---|---|---|
| 1月2日 | ユン・セア | — | — |
| 1月2日 | ダックス・シェパード | — | — |
| 1月5日 | ブラッドリー・クーパー | — | — |
| 1月5日 | クランシー・ブラウン | — | — |
| 1月7日 | ニコラス・ケイジ | — | — |
| 1月8日 | シンシア・エリヴォ | — | — |
| 1月9日 | J・K・シモンズ | — | — |
| 1月10日 | 柯佳嬿 | — | — |
| 1月11日 | アマンダ・ピート | — | — |
| 1月11日 | ソン・イェジン | — | — |
| 1月12日 | オリヴァー・プラット | — | — |
| 1月12日 | 鹽見三省 | — | — |
| 1月13日 | オーランド・ブルーム | — | — |
| 1月18日 | カン・ドンウォン | — | — |
| 1月19日 | 松重豐 | — | — |
| 1月19日 | ファン・イニョプ | — | 1 |
| 1月23日 | 李心潔 | — | — |
| 1月24日 | エド・ヘルムズ | — | — |
| 1月26日 | チン・ギジュ | — | — |
| 1月27日 | 林柏宏 | — | — |
| 1月27日 | ロザムンド・パイク | — | — |
| 1月28日 | イライジャ・ウッド | — | — |
| 1月29日 | 向井地美音 | — | — |
| 1月29日 | ヘザー・グラハム | — | — |
| 1月30日 | チェ・ヒョヌク | — | — |
| 2月1日 | 藤江麗奈 | — | — |
| 2月2日 | ポール・メスカル | — | — |
| 2月2日 | P.O | — | — |
| 2月4日 | 陳坤 | — | — |
| 2月5日 | ヘンリー・ゴールディング | — | — |
| 2月5日 | トニー・ジャー | — | — |
| 2月10日 | 仲川遙香 | — | — |
| 2月10日 | ソン・ナウン | — | — |
| 2月11日 | 木崎由里亞 | — | — |
| 2月12日 | ジョシュ・ブローリン | — | — |
| 2月12日 | 市川美織 | — | — |
| 2月16日 | 松岡茉優 | — | — |
| 2月22日 | ナム・ジュヒョク | — | — |
| 2月23日 | エミリー・ブラント | — | — |
| 2月25日 | ショーン・アスティン | — | — |
| 2月26日 | オ・ジョンセ | — | — |
| 2月28日 | アンジェラベイビー | — | — |
| 2月28日 | 萩原利久 | — | — |
| 3月1日 | ハビエル・バルデム | — | — |
| 3月1日 | キム・ジュホン | — | — |
| 3月2日 | ダニエル・クレイグ | — | — |
| 3月2日 | レベル・ウィルソン | — | — |
| 3月5日 | 今田美櫻 | — | — |
| 3月6日 | クララ・ラゴ | — | — |
| 3月6日 | 生見愛瑠 | — | — |
| 3月7日 | グレタ・リー | — | — |
| 3月8日 | ウェイアー・サングーン | — | 1 |
| 3月8日 | キム・ドワン | — | — |
| 3月10日 | アーチェン・アイドゥン | — | 1 |
| 3月10日 | 永尾瑪利亞 | — | — |
| 3月11日 | ハ・ジョンウ | — | — |
| 3月11日 | 篠田麻里子 | — | — |
| 3月12日 | 高橋文哉 | — | — |
| 3月15日 | ジェイ・コートニー | — | — |
| 3月15日 | イ・ダヒ | — | — |
| 3月15日 | トム・ベイトマン | — | — |
| 3月16日 | ローレン・グレアム | — | — |
| 3月18日 | 村田雄浩 | — | — |
| 3月19日 | クァク・ドンヨン | — | — |
| 3月20日 | 梅田綾乃 | — | — |
| 3月22日 | コンスタンス・ウー | — | — |
| 3月22日 | ニック・ロビンソン | — | — |
| 3月23日 | ミシェル・モナハン | — | — |
| 3月23日 | 謝君豪 | — | — |
| 3月25日 | チャ・テヒョン | — | — |
| 3月25日 | マイキー・マディソン | — | — |
| 3月28日 | チョ・スンウ | — | — |
| 4月1日 | チョン・ヘイン | — | — |
| 4月1日 | マッケンジー・デイヴィス | — | — |
| 4月2日 | ペドロ・パスカル | — | — |
| 4月2日 | クリストファー・メローニ | — | — |
| 4月3日 | 大場美奈 | — | — |
| 4月3日 | 淺川梨奈 | — | — |
| 4月6日 | キム・ウォネ | — | — |
| 4月8日 | ディーン・ノリス | — | — |
| 4月8日 | 白宇 | — | — |
| 4月11日 | 小笠原茉由 | — | — |
| 4月12日 | アンディ・ガルシア | — | — |
| 4月13日 | ウィリアム・サドラー | — | — |
| 4月14日 | ホ・ジュノ | — | — |
| 4月16日 | スー・チー | — | — |
| 4月17日 | アン・ヒョソプ | — | — |
| 4月17日 | 徐海喬 | — | — |
| 4月18日 | ヴァネッサ・カービー | — | — |
| 4月18日 | 孫千 | — | — |
| 4月19日 | 井柏然 | — | — |
| 4月21日 | キム・ジソク | — | — |
| 4月22日 | アンバー・ハード | — | — |
| 4月23日 | ソン・ガン | — | — |
| 4月23日 | 近野莉菜 | — | — |
| 4月25日 | ジョナサン・ベイリー | — | — |
| 4月28日 | ハリー・シャム・ジュニア | — | — |
| 4月28日 | ジェシカ・アルバ | — | — |
| 4月30日 | クリット・アンムアイデーチャコーン | — | 1 |
| 5月2日 | ドウェイン・ジョンソン | — | — |
| 5月5日 | ヘンリー・カヴィル | — | — |
| 5月10日 | 片山陽加 | — | — |
| 5月11日 | ジェフリー・ドノヴァン | — | — |
| 5月12日 | ラミ・マレック | — | — |
| 5月13日 | ロバート・パティンソン | — | — |
| 5月14日 | ケイト・ブランシェット | — | — |
| 5月14日 | レジーナ・ワン | — | — |
| 5月16日 | チュ・ジフン | — | — |
| 5月17日 | 周柯宇 | — | — |
| 5月22日 | キム・ムヨル | — | — |
| 5月25日 | イアン・マッケラン | — | — |
| 5月26日 | ヘレナ・ボナム=カーター | — | — |
| 5月28日 | 平嶋夏海 | — | — |
| 5月29日 | アネット・ベニング | — | — |
| 5月31日 | トム・ベレンジャー | — | — |
| 5月31日 | アーチー・パンジャビ | — | — |
| 6月1日 | モーガン・フリーマン | — | — |
| 6月2日 | オークワフィナ | — | — |
| 6月3日 | ユ・ジェミョン | — | — |
| 6月3日 | ルイス・ホフマン | — | — |
| 6月6日 | 米澤瑠美 | — | — |
| 6月6日 | アシュリン・フランシオーシ | — | — |
| 6月9日 | 周渝民 | — | — |
| 6月11日 | 間宮祥太朗 | — | — |
| 6月15日 | オ・ダルス | — | — |
| 6月18日 | 柯震東 | — | — |
| 6月18日 | 鞠婧禕 | — | — |
| 6月19日 | 廣瀨鈴 | — | — |
| 6月19日 | 松原夏海 | — | — |
| 6月19日 | 鄭元暢 | — | — |
| 6月20日 | ニコール・キッドマン | — | — |
| 6月26日 | ニック・オファーマン | — | — |
| 6月27日 | ヴァグネル・モウラ | — | — |
| 6月28日 | ジョン・キューザック | — | — |
| 6月30日 | ヴィンセント・ドノフリオ | — | — |
| 6月30日 | 菊地彩香 | — | — |
| 7月1日 | リヴ・タイラー | — | — |
| 7月2日 | ムン・ソリ | — | — |
| 7月2日 | マーゴット・ロビー | — | — |
| 7月3日 | コニー・ニールセン | — | — |
| 7月5日 | ユン・ギョンホ | — | — |
| 7月5日 | チ・チャンウク | — | — |
| 7月6日 | エヴァ・グリーン | — | — |
| 7月6日 | ケヴィン・ハート | — | — |
| 7月6日 | シルヴェスター・スタローン | — | — |
| 7月6日 | 梓渝 | — | 1 |
| 7月6日 | 萬芳 | — | — |
| 7月7日 | キム・ボム | — | — |
| 7月10日 | 田中圭 | — | — |
| 7月12日 | ミシェル・ロドリゲス | — | — |
| 7月13日 | アシュレイ・スコット | — | — |
| 7月14日 | マシュー・フォックス | — | — |
| 7月15日 | ダイアン・クルーガー | — | — |
| 7月18日 | チュ・サンウク | — | — |
| 7月18日 | ヴィン・ディーゼル | — | — |
| 7月21日 | 勝村政信 | — | — |
| 7月21日 | シルヴィア・チャン | — | — |
| 7月21日 | ベティ・ギルピン | — | — |
| 7月21日 | ジャスティン・バーサ | — | — |
| 7月22日 | 仁藤萌乃 | — | — |
| 7月22日 | ウィレム・デフォー | — | — |
| 7月24日 | ジェニファー・ロペス | — | — |
| 7月24日 | ローズ・バーン | — | — |
| 7月26日 | ジェイソン・ステイサム | — | — |
| 7月26日 | ヘレン・ミレン | — | — |
| 7月28日 | ジョン・デヴィッド・ワシントン | — | — |
| 7月30日 | 宮崎美穗 | — | — |
| 8月1日 | ジャンカルロ・ジャンニーニ | — | — |
| 8月1日 | 米倉涼子 | — | — |
| 8月1日 | 陳國坤 | — | — |
| 8月6日 | ミシェル・ヨー | — | — |
| 8月6日 | ヴェラ・ファーミガ | — | — |
| 8月9日 | アナ・ケンドリック | — | — |
| 8月9日 | エリック・バナ | — | — |
| 8月9日 | キム・ヒャンギ | — | — |
| 8月10日 | 齋藤飛鳥 | — | — |
| 8月11日 | ヴィオラ・デイヴィス | — | — |
| 8月15日 | ベン・アフレック | — | — |
| 8月17日 | ロバート・デ・ニーロ | — | — |
| 8月17日 | 蒼井優 | — | — |
| 8月21日 | 田辺桃子 | — | — |
| 8月25日 | オン・ソンウ | — | — |
| 8月28日 | ジャック・ブラック | — | — |
| 9月4日 | 張鈞甯 | — | — |
| 9月4日 | パク・ウンビン | — | — |
| 9月4日 | ボウイ・ラム | — | — |
| 9月5日 | マイケル・キートン | — | — |
| 9月5日 | キム・ヘス | — | — |
| 9月6日 | イドリス・エルバ | — | — |
| 9月6日 | 前田拳太郎 | — | — |
| 9月6日 | ナオミ・ハリス | — | — |
| 9月6日 | 楊貴媚 | — | — |
| 9月11日 | 磯村勇斗 | — | — |
| 9月13日 | チン・ソンギュ | — | — |
| 9月15日 | 大和田南那 | — | — |
| 9月17日 | ダニエル・ブルックス | — | — |
| 9月17日 | 関暁彤 | — | — |
| 9月20日 | ジョン・バーンサル | — | — |
| 9月21日 | シャオ・ユーウェイ | — | — |
| 9月25日 | ウィル・スミス | — | — |
| 9月25日 | リュ・ジュンヨル | — | — |
| 9月27日 | アンディ・ラウ | — | — |
| 9月27日 | グウィネス・パルトロー | — | — |
| 9月27日 | 長井短 | — | — |
| 9月29日 | イアン・マクシェーン | — | — |
| 9月30日 | モニカ・ベルッチ | — | — |
| 10月1日 | ザック・ガリフィアナキス | — | — |
| 10月4日 | クリストフ・ヴァルツ | — | — |
| 10月5日 | 肖戦 | — | 1 |
| 10月6日 | ヨアン・グリフィズ | — | — |
| 10月6日 | ハン・ソナ | — | — |
| 10月7日 | 中島步 | — | — |
| 10月7日 | アリッサ・チア | — | — |
| 10月10日 | ブラッドリー・ウィットフォード | — | — |
| 10月10日 | チャールズ・ダンス | — | — |
| 10月11日 | ドーン・フレンチ | — | — |
| 10月13日 | ヒメーシュ・パテル | — | — |
| 10月13日 | サシャ・バロン・コーエン | — | — |
| 10月14日 | ベン・ウィショー | — | — |
| 10月14日 | ロイ・チウ | — | — |
| 10月16日 | ティム・ロビンス | — | — |
| 10月18日 | 仲里依紗 | — | — |
| 10月18日 | 陳都霊 | — | — |
| 10月19日 | ジョン・ファヴロー | — | — |
| 10月19日 | キム・ジウォン | — | 1 |
| 10月20日 | ヴィゴ・モーテンセン | — | — |
| 10月21日 | 曾沛慈 | — | — |
| 10月21日 | 李康生 | — | — |
| 10月21日 | 渡辺謙 | — | — |
| 10月22日 | ジェフ・ゴールドブラム | — | — |
| 10月23日 | 浦野一美 | — | — |
| 10月26日 | 見上愛 | — | — |
| 10月28日 | クリス・バウアー | — | — |
| 10月28日 | 庄司浩平 | — | — |
| 10月29日 | 林依晨 | — | — |
| 10月29日 | ルーファス・シーウェル | — | — |
| 10月31日 | イ・スンヒョプ | — | — |
| 10月31日 | 許光漢 | — | 1 |
| 10月31日 | ピョン・ウソク | — | — |
| 11月1日 | トニ・コレット | — | — |
| 11月4日 | フェンディ・ファン | — | — |
| 11月4日 | ソ・ジソブ | — | — |
| 11月8日 | 高橋瑪莉潤 | — | — |
| 11月9日 | オム・テグ | — | — |
| 11月10日 | ゾーイ・ドゥイッチ | — | — |
| 11月10日 | キム・ヘユン | — | — |
| 11月11日 | リウ・グァンティン | — | — |
| 11月12日 | 陳意涵 | — | — |
| 11月16日 | 內田有紀 | — | — |
| 11月19日 | アリソン・ジャネイ | — | — |
| 11月20日 | 佐藤堇 | — | — |
| 11月24日 | 呉慷仁 | — | — |
| 11月24日 | 大木咲絵子 | — | — |
| 11月25日 | ヨエル・キナマン | — | — |
| 11月27日 | ラシャーナ・リンチ | — | — |
| 11月29日 | 鈴木浩介 | — | — |
| 11月29日 | ジェンマ・チャン | — | — |
| 11月30日 | 鍾漢良 | — | — |
| 12月4日 | マリサ・トメイ | — | — |
| 12月6日 | 林遣都 | — | — |
| 12月7日 | ジェフリー・ライト | — | — |
| 12月9日 | ジュディ・デンチ | — | — |
| 12月10日 | ケネス・ブラナー | — | — |
| 12月12日 | 楊謹華 | — | — |
| 12月14日 | ヴァネッサ・ハジェンズ | — | — |
| 12月17日 | ジョン・シュッイン | — | — |
| 12月18日 | ブラッド・ピット | — | — |
| 12月18日 | 芋生悠 | — | — |
| 12月18日 | 虞書欣 | — | — |
| 12月19日 | ジェイク・ジレンホール | — | — |
| 12月19日 | 反町隆史 | — | — |
| 12月21日 | サミュエル・L・ジャクソン | — | — |
| 12月22日 | レイフ・ファインズ | — | — |
| 12月23日 | ヤン・セジョン | — | — |
| 12月26日 | 小栗旬 | — | — |
| 12月28日 | ジョセフ・チャン | — | — |
| 12月28日 | 賀軍翔 | — | — |
| 12月29日 | 生駒里奈 | — | — |
| 12月30日 | 張凌赫 | — | 1 |
| 12月30日 | タイリース・ギブソン | — | — |
| 12月30日 | キム・ヘスク | — | — |
| — | スパ・サンガーウォーラウォン | — | — |
| — | タナポン・スクムパンタナーサーン | — | 1 |
| — | ポンサパック・ウドンポック | — | 1 |
| — | フレッド・ヘッキンジャー | — | — |
| — | ジャック・クエイド | — | — |
| — | テレンス・ラウ | — | — |
| — | 劉浩存 | — | — |
| — | ナオミ・アッキー | — | — |
| — | 工藤阿須加 | — | — |
| — | 市川知宏 | — | — |
| — | エマ・マイヤーズ | — | — |
| — | メルセデス・メイソン | — | — |
| — | ジェマ・アータートン | — | — |
| — | 畢雯珺 | — | — |
| — | 福地祐介 | — | — |
| — | ジョセフ・クイン | — | — |
| — | 肖央 | — | — |
| — | エイザ・ゴンザレス | — | — |
| — | ヤーヤ・アブドゥル=マティーン2世 | — | — |
| — | ラミダー・ジーラノラパット | — | 1 |
| — | ソル・ギョング | — | — |
誕生日表示について
表示のない項目は、二つの独立した情報源で照合済み、またはリーグ・球団の公式名簿によるものです(各ページにどの公式サイトかを明記)。
ファン提供と表示された項目は、ファンの応援申請記録によるもので、単一の情報源かつ公式による照合はまだであり、構造化データには記載しません。
「—」=誕生日が非公開、または確認中であることを意味します。検証可能な出典が見つからない場合は掲載しません——誤って載せるより空欄のほうを選びます。