Színészek születésnapjai
Kategória: Színészek – 416 fő, születésnap szerint rendezve (a nem nyilvános születésnapok a lista végén). 376 főnél van születésnapi adat; ebből 3 „rajongói bejelentés” címkét kapott (egyetlen rajongói akció jelentkezéséből származik, hivatalosan nem ellenőrzött).
| Születésnap | Név | Hovatartozás | Rajongói akciók |
|---|---|---|---|
| január 2. | Yoon Se-ah | — | — |
| január 2. | Dax Shepard | — | — |
| január 5. | Bradley Cooper | — | — |
| január 5. | Clancy Brown | — | — |
| január 6. | Kim Sung-kyu | — | — |
| január 7. | Nicolas Cage | — | — |
| január 7. | Lee Sun-bin | — | — |
| január 8. | Cynthia Erivo | — | — |
| január 9. | J. K. Simmons | — | — |
| január 11. | Amanda Peet | — | — |
| január 11. | Son Ye-jin | — | — |
| január 12. | Oliver Platt | — | — |
| január 12. | Sansei Shiomi | — | — |
| január 13. | Orlando Bloom | — | — |
| január 14. | Pittaya Saechua | — | — |
| január 18. | Gang Dong-won | — | — |
| január 18. | Im Seong-jae | — | — |
| január 19. | Yutaka Matsushige | — | — |
| január 19. | Lisa Lu | — | — |
| január 19. | Hwang In Youp | — | 1 |
| január 21. | Wang Churan | — | — |
| január 22. | Will Or | — | — |
| január 23. | Lee Jung-eun | — | — |
| január 23. | Angelica Lee | — | — |
| január 24. | Ed Helms | — | — |
| január 25. | Roh Yoon-seo | — | — |
| január 26. | Jin Ki-joo | — | — |
| január 27. | Rosamund Pike | — | — |
| január 28. | Elijah Wood | — | — |
| január 28. | Song Ji-ho | — | — |
| január 29. | Mion Mukaichi | — | — |
| január 29. | Heather Graham | — | — |
| január 30. | Kang Han-na | — | — |
| január 30. | Choi Hyun-wook | — | — |
| január 31. | Lee Young-ae | — | — |
| február 1. | Tony Leung Ka-fai | — | — |
| február 1. | Reina Fujie | — | — |
| február 2. | Paul Mescal | — | — |
| február 2. | P.O | — | — |
| február 3. | Wang Anyu | — | 1 |
| február 4. | Chen Kun | — | — |
| február 5. | Kim Min-ju | — | — |
| február 5. | Henry Golding | — | — |
| február 5. | Tony Jaa | — | — |
| február 10. | Haruka Nakagawa | — | — |
| február 10. | Son Na-eun | — | — |
| február 10. | Zhang Yifan | — | — |
| február 11. | Yuria Kizaki | — | — |
| február 12. | Josh Brolin | — | — |
| február 12. | Miori Ichikawa | — | — |
| február 15. | Sha Yi | — | — |
| február 16. | Mayu Matsuoka | — | — |
| február 16. | Cherie Chung | — | — |
| február 19. | Jiang Yan | — | — |
| február 22. | Nam Joo-hyuk | — | — |
| február 23. | Emily Blunt | — | — |
| február 25. | Ingrid Oliver | — | — |
| február 25. | Sean Astin | — | — |
| február 26. | Oh Jung-se | — | — |
| február 28. | Angelababy | — | — |
| február 28. | Riku Hagiwara | — | — |
| március 1. | Javier Bardem | — | — |
| március 1. | Kim Ju-hun | — | — |
| március 2. | Daniel Craig | — | — |
| március 2. | Rebel Wilson | — | — |
| március 5. | Mio Imada | — | — |
| március 6. | Clara Lago | — | — |
| március 6. | Meru Nukumi | — | — |
| március 7. | Greta Lee | — | — |
| március 8. | Joss | — | 1 |
| március 8. | Cecilia Yip | — | — |
| március 8. | Kim Do-wan | — | — |
| március 10. | Joongarchen | — | 1 |
| március 10. | Liu Shishi | — | — |
| március 10. | Mariya Nagao | — | — |
| március 11. | Lilan Zhu | — | — |
| március 11. | Ha Jung-woo | — | — |
| március 11. | Mariko Shinoda | — | — |
| március 12. | Fumiya Takahashi | — | — |
| március 13. | Kira Miró | — | — |
| március 15. | Jai Courtney | — | — |
| március 15. | Lee Da-hee | — | — |
| március 15. | Tom Bateman | — | — |
| március 16. | Lauren Graham | — | — |
| március 18. | Takehiro Murata | — | — |
| március 19. | Simon Yam | — | — |
| március 19. | Kwak Dong-yeon | — | — |
| március 20. | Ayano Umeta | — | — |
| március 21. | Janice Yan | — | — |
| március 22. | Constance Wu | — | — |
| március 22. | Nick Robinson | — | — |
| március 23. | Michelle Monaghan | — | — |
| március 23. | Tse Kwan-ho | — | — |
| március 25. | Song Weilong | — | — |
| március 25. | Cha Tae-hyun | — | — |
| március 25. | Mikey Madison | — | — |
| március 27. | Jin Kyeong | — | — |
| március 28. | Cho Seung-woo | — | — |
| április 1. Rajongói bejelentés | Sonya | — | 1 |
| április 1. | Jung Hae-in | — | — |
| április 1. | Mackenzie Davis | — | — |
| április 2. | Pedro Pascal | — | — |
| április 2. | Christopher Meloni | — | — |
| április 3. | Mina Oba | — | — |
| április 3. | Nana Asakawa | — | — |
| április 3. Rajongói bejelentés | 邱鼎杰 | — | 2 |
| április 5. | Chae Won-bin | — | — |
| április 6. | Kim Won-hae | — | — |
| április 8. | Dean Norris | — | — |
| április 8. | Bai Yu | — | — |
| április 11. | Anda | — | 2 |
| április 11. | Mayu Ogasawara | — | — |
| április 12. | Andy Garcia | — | — |
| április 13. | William Sadler | — | — |
| április 14. | Huh Joon-ho | — | — |
| április 15. | Jing Chao | — | — |
| április 17. | Ahn Hyo-seop | — | — |
| április 17. | Joe Xu | — | — |
| április 17. | Ryan Zheng | — | — |
| április 18. | Vanessa Kirby | — | — |
| április 18. | Sun Qian | — | — |
| április 19. | Jing Boran | — | — |
| április 19. | Ignacio Serricchio | — | — |
| április 21. | Kim Ji-seok | — | — |
| április 22. | Amber Heard | — | — |
| április 22. | Go Youn-jung | — | — |
| április 23. | Song Kang | — | — |
| április 23. | Rina Chikano | — | — |
| április 24. | Sasha Barrese | — | — |
| április 25. | Jonathan Bailey | — | — |
| április 26. | Jet Li | — | — |
| április 28. | Harry Shum | — | — |
| április 28. | Jessica Alba | — | — |
| április 30. | PP Krit Amnuaydechkorn | — | 1 |
| május 2. | Tae In-ho | — | — |
| május 2. | Dwayne Johnson | — | — |
| május 5. | Lee Na-eun | — | — |
| május 5. | Henry Cavill | — | — |
| május 10. | Haruka Katayama | — | — |
| május 11. | Jeffrey Donovan | — | — |
| május 12. | Rami Malek | — | — |
| május 13. | Robert Pattinson | — | — |
| május 14. | Cate Blanchett | — | — |
| május 14. | Wan Qian | — | — |
| május 16. | Ju Ji-hoon | — | — |
| május 17. | Zhou Keyu | — | — |
| május 18. | Chow Yun-fat | — | — |
| május 18. | Huang Xiaolei | — | — |
| május 22. | Kim Mu-yeol | — | — |
| május 22. | Go Doo-shim | — | — |
| május 23. | Bao Shang'en | — | — |
| május 25. | Ian McKellen | — | — |
| május 26. | Rachel Leung | — | — |
| május 26. | Helena Bonham Carter | — | — |
| május 28. | Natsumi Hirajima | — | — |
| május 29. | Annette Bening | — | — |
| május 31. | Tom Berenger | — | — |
| május 31. | Tan Songyun | — | — |
| május 31. | Archie Panjabi | — | — |
| június 1. | Morgan Freeman | — | — |
| június 2. | Tang Xiao-tian | — | — |
| június 2. | Awkwafina | — | — |
| június 3. | Yoo Jae-myung | — | — |
| június 3. | Louis Hofmann | — | — |
| június 3. | Dilraba Dilmurat | — | — |
| június 6. | Rumi Yonezawa | — | — |
| június 6. | Aisling Franciosi | — | — |
| június 9. | Tin Kai-man | — | — |
| június 9. | Logan Browning | — | — |
| június 11. | SHOTARO MAMIYA | — | — |
| június 13. | Cho Han-cheul | — | — |
| június 15. | Oh Dal-su | — | — |
| június 16. | Richie Koh | — | — |
| június 18. | Nako Yabuki | — | — |
| június 18. | Ju Jingyi | — | — |
| június 19. | Suzu Hirose | — | — |
| június 19. | Natsumi Matsubara | — | — |
| június 20. | Nicole Kidman | — | — |
| június 22. | Stephen Chow | — | — |
| június 26. | Nick Offerman | — | — |
| június 27. | Tony Leung | — | — |
| június 27. | Wagner Moura | — | — |
| június 28. | John Cusack | — | — |
| június 30. | Vincent D'Onofrio | — | — |
| június 30. | Ayaka Kikuchi | — | — |
| július 1. | Liv Tyler | — | — |
| július 2. | Moon So-ri | — | — |
| július 2. | Margot Robbie | — | — |
| július 3. | Connie Nielsen | — | — |
| július 3. | Tom Cruise | — | — |
| július 5. | Kang Hye-won | — | — |
| július 5. | Yoon Kyung-ho | — | — |
| július 5. | Jennifer Yu | — | — |
| július 5. | Ji Chang-wook | — | — |
| július 6. | Eva Green | — | — |
| július 6. | Kevin Hart | — | — |
| július 6. | Sylvester Stallone | — | — |
| július 6. | 梓渝 | — | 1 |
| július 7. | Yoon Chae-kyung | — | — |
| július 7. | Kim Bum | — | — |
| július 10. | Gong Yoo | — | — |
| július 10. | Kei Tanaka | — | — |
| július 12. | Liu Tao | — | — |
| július 12. | Michelle Rodriguez | — | — |
| július 13. | Ashley Scott | — | — |
| július 14. | Candela Peña | — | — |
| július 14. | Matthew Fox | — | — |
| július 15. | Diane Kruger | — | — |
| július 18. | Joo Sang-wook | — | — |
| július 18. | Jo Bok-rae | — | — |
| július 18. | Vin Diesel | — | — |
| július 19. | Zhu Zhu | — | — |
| július 20. | Vivien Yeo | — | — |
| július 20. | Paw Hee-ching | — | — |
| július 21. | Masanobu Katsumura | — | — |
| július 21. | Betty Gilpin | — | — |
| július 21. | Justin Bartha | — | — |
| július 22. | Moeno Nito | — | — |
| július 22. | Willem Dafoe | — | — |
| július 23. | Christopher Lee | — | — |
| július 24. | Han Seung-yeon | — | — |
| július 24. | Jennifer Lopez | — | — |
| július 24. | George Hu | — | — |
| július 24. | Rose Byrne | — | — |
| július 26. | Jason Statham | — | — |
| július 26. | Helen Mirren | — | — |
| július 28. | John David Washington | — | — |
| július 29. | Kim Dong-wook | — | — |
| július 30. | Miho Miyazaki | — | — |
| augusztus 1. | Giancarlo Giannini | — | — |
| augusztus 1. | Ryoko Yonekura | — | — |
| augusztus 1. | Danny Chan | — | — |
| augusztus 2. | Sandra Ng | — | — |
| augusztus 6. | Michelle Yeoh | — | — |
| augusztus 6. | Vera Farmiga | — | — |
| augusztus 7. | Charlize Theron | — | — |
| augusztus 9. | Anna Kendrick | — | — |
| augusztus 9. | Eric Bana | — | — |
| augusztus 9. | Kim Hyang-gi | — | — |
| augusztus 10. | ASUKA SAITO | — | — |
| augusztus 11. | Viola Davis | — | — |
| augusztus 15. | Ben Affleck | — | — |
| augusztus 16. | Song Geon-hee | — | — |
| augusztus 17. | Robert De Niro | — | — |
| augusztus 17. | Yu Aoi | — | — |
| augusztus 19. | Marc Ma | — | — |
| augusztus 21. | Momoko Tanabe | — | — |
| augusztus 24. | Li Yunrui | — | — |
| augusztus 25. | Liu Yifei | — | — |
| augusztus 25. | Ong Seongwu | — | — |
| augusztus 26. | Huang Bo | — | — |
| augusztus 28. | Jack Black | — | — |
| augusztus 28. | Alfonso Herrera Rodriguez | — | — |
| augusztus 31. | Kinga Preis | — | — |
| szeptember 2. | Anthony Wong | — | — |
| szeptember 3. | Nina Kiri | — | — |
| szeptember 4. | Park Eun-bin | — | — |
| szeptember 4. | Bowie Lam | — | — |
| szeptember 5. | Michael Keaton | — | — |
| szeptember 5. | Kim Hye-soo | — | — |
| szeptember 6. | Idris Elba | — | — |
| szeptember 6. | KENTARO MAEDA | — | — |
| szeptember 6. | Naomie Harris | — | — |
| szeptember 11. | Hayato Isomura | — | — |
| szeptember 12. | Yang Mi | — | — |
| szeptember 13. | Miku Martineau | — | — |
| szeptember 13. | Jin Seon-kyu | — | — |
| szeptember 15. | Nana Owada | — | — |
| szeptember 16. | Fan Bingbing | — | — |
| szeptember 17. | Danielle Brooks | — | — |
| szeptember 17. | Guan Xiaotong | — | — |
| szeptember 20. | Jon Bernthal | — | — |
| szeptember 23. | Bai Lu | — | 1 |
| szeptember 24. | Neo Yau | — | — |
| szeptember 25. | Will Smith | — | — |
| szeptember 25. | Ryu Jun-yeol | — | — |
| szeptember 25. | Hyun Bin | — | — |
| szeptember 26. | Susan Sun | — | — |
| szeptember 27. | Andy Lau | — | — |
| szeptember 27. | Gwyneth Paltrow | — | — |
| szeptember 27. | Mijika Nagai | — | — |
| szeptember 29. | Ian McShane | — | — |
| szeptember 29. | Zhao Jinmai | — | — |
| szeptember 30. | Monica Bellucci | — | — |
| október 1. | Zach Galifianakis | — | — |
| október 4. | Christoph Waltz | — | — |
| október 5. | 檀健次 | — | — |
| október 5. | Xiao Zhan | — | 1 |
| október 6. | Ioan Gruffudd | — | — |
| október 6. | Han Seon-hwa | — | — |
| október 7. | Ayumu Nakajima | — | — |
| október 7. | Tony Way | — | — |
| október 8. | Wang Ruichang | — | — |
| október 8. | Gao Lu | — | — |
| október 10. | Bradley Whitford | — | — |
| október 10. | Charles Dance | — | — |
| október 11. | Dawn French | — | — |
| október 11. | Li Meng | — | — |
| október 13. | Himesh Patel | — | — |
| október 13. | Sacha Baron Cohen | — | — |
| október 14. | Ben Whishaw | — | — |
| október 14. | Tian Xiwei | — | — |
| október 16. | Tim Robbins | — | — |
| október 16. | Zhao Liying | — | — |
| október 16. | Jeong Jin-yeong | — | — |
| október 18. | Riisa Naka | — | — |
| október 18. | Zhou Xun | — | — |
| október 18. | Chen Duling | — | — |
| október 19. | Jon Favreau | — | — |
| október 19. | Kim Ji-won | — | 1 |
| október 20. | Viggo Mortensen | — | — |
| október 21. | Ken Watanabe | — | — |
| október 22. | Jeff Goldblum | — | — |
| október 23. | Kazumi Urano | — | — |
| október 26. | Philip Keung | — | — |
| október 26. | Ai Mikami | — | — |
| október 28. | Chris Bauer | — | — |
| október 28. | Kohei Shoji | — | — |
| október 29. | Rufus Sewell | — | — |
| október 31. | Lee Seung-hyub | — | — |
| október 31. | Byeon Woo-seok | — | — |
| november 1. | Toni Collette | — | — |
| november 4. | So Ji-sub | — | — |
| november 6. | Lee Dong-wook | — | — |
| november 6. | Yang Zi | — | — |
| november 8. | Maryjun Takahashi | — | — |
| november 9. | Um Tae-goo | — | — |
| november 9. | Zhao Lusi | — | — |
| november 10. | Zoey Deutch | — | — |
| november 10. | Kim Hye-yoon | — | — |
| november 12. | Leanne Liu | — | — |
| november 14. | Zhang Ruonan | — | 1 |
| november 15. | Angie Chiu | — | — |
| november 16. | Yuki Uchida | — | — |
| november 16. | Choi Dae-hoon | — | — |
| november 19. | Allison Janney | — | — |
| november 20. | Sumire Sato | — | — |
| november 20. | Wu Shile | — | — |
| november 21. | Patricia Ha | — | — |
| november 22. | Zhou Yiran | — | — |
| november 24. | Saeko Oki | — | — |
| november 24. | Li Chen | — | — |
| november 25. | Joel Kinnaman | — | — |
| november 25. Rajongói bejelentés | 黃星 | — | 1 |
| november 26. | Park Ji-hyun | — | — |
| november 27. | Lashana Lynch | — | — |
| november 29. | Suzuki Kosuke | — | — |
| november 29. | Gemma Chan | — | — |
| november 30. | Wallace Chung | — | — |
| december 4. | Marisa Tomei | — | — |
| december 5. | Jessica Paré | — | — |
| december 6. | Kento Hayashi | — | — |
| december 7. | Jeffrey Wright | — | — |
| december 8. | Yura Borisov | — | — |
| december 9. | Judi Dench | — | — |
| december 10. | Teyana Taylor | — | — |
| december 10. | Kenneth Branagh | — | — |
| december 14. | Vanessa Hudgens | — | — |
| december 17. | Nadech Kugimiya | — | — |
| december 17. | Chung Suet Ying | — | — |
| december 18. | Cheng Lei | — | 1 |
| december 18. | Brad Pitt | — | — |
| december 18. | Haruka Imou | — | — |
| december 18. | Esther Yu | — | — |
| december 19. | Jake Gyllenhaal | — | — |
| december 19. | Takashi Sorimachi | — | — |
| december 21. | Samuel L. Jackson | — | — |
| december 22. | Ray Lui | — | — |
| december 22. | Ralph Fiennes | — | — |
| december 23. | Yang Se-jong | — | — |
| december 26. | Shun Oguri | — | — |
| december 27. | Xing Yu | — | — |
| december 29. | Rina Ikoma | — | — |
| december 30. | Zhang Linghe | — | 1 |
| december 30. | Tyrese Gibson | — | — |
| december 30. | Kim Hae-suk | — | — |
| — | Est | — | — |
| — | Lena | — | 1 |
| — | Miu | — | 1 |
| — | Perth | — | 1 |
| — | Santa | — | 1 |
| — | Fred Hechinger | — | — |
| — | Jack Quaid | — | — |
| — | Jun Ik-ryoung | — | — |
| — | Terrance Lau | — | — |
| — | Liu Haocun | — | — |
| — | Harvey Guillén | — | — |
| — | Josh Wiggins | — | — |
| — | Hermione Corfield | — | — |
| — | Naomi Ackie | — | — |
| — | Song Hye-kyo | — | — |
| — | ASUKA KUDO | — | — |
| — | Tomohiro Ichikawa | — | — |
| — | Jayden Cheung | — | — |
| — | Emma Myers | — | — |
| — | Frederick Lee | — | — |
| — | Mercedes Mason | — | — |
| — | Mao Junjie | — | — |
| — | Gemma Arterton | — | — |
| — | Pan Binlong | — | — |
| — | Louise Wong | — | — |
| — | 田栩寧 | — | 1 |
| — | Bi Wenjun | — | — |
| — | Yusuke Fukuchi | — | — |
| — | Wanlop Rungkumjad | — | — |
| — | Qin Lan | — | — |
| — | Joseph Quinn | — | — |
| — | Xiao Yang | — | — |
| — | 胡伶 | — | — |
| — | Eiza Gonzalez | — | — |
| — | Ingrid Bolsø Berdal | — | — |
| — | Yahya Abdul-Mateen II | — | — |
| — | Jane Yeh | — | 1 |
| — | Sul Kyung-gu | — | — |
| — | Yoyo Tse | — | — |
| — | Han Su-a | — | — |
A címke nélküli bejegyzéseket két független forrással ellenőriztük, vagy hivatalos liga-/csapatkeretből származnak (az adott oldal megnevezi a pontos hivatalos weboldalt).
A „rajongói bejelentés” címkéjű bejegyzések egy rajongói akció jelentkezéséből származnak – egyetlen, hivatalosan nem ellenőrzött forrásból –, ezért nem kerülnek be a strukturált adatokba.
„—” azt jelenti, hogy a születésnap nem nyilvános, vagy még ellenőrzés alatt áll. Ha nem találunk ellenőrizhető forrást, nem tüntetjük fel – inkább maradjon üresen, mint hogy hibás legyen.
Összes profil · Születésnapi naptár
Más kategóriák: Idolok és énekesek · Pomponlányok · Sportolók · Influenszerek · Szinkronszínészek