運動員生日一覽
本站收錄的運動員共 418 位,依生日排序(未公開生日者排在最後)。 其中 415 位有生日資料,皆非單一粉絲來源。
| 生日 | 對象 | 所屬 | 應援案例 |
|---|---|---|---|
| 1 月 1 日 | 林立 | 樂天桃猿 | — |
| 1 月 1 日 | 莫巴耶 | 臺北富邦勇士 | — |
| 1 月 3 日 | 魏芃禾 | 臺北台新戰神 | — |
| 1 月 5 日 | 艾菩樂 | 樂天桃猿 | — |
| 1 月 5 日 | 阿修羅 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 1 月 6 日 | 飛鬥士 | 台鋼獵鷹 | — |
| 1 月 7 日 | 劉彥廷 | 臺北台新戰神 | — |
| 1 月 7 日 | 戴培峰 | 富邦悍將 | — |
| 1 月 7 日 | 李睿麒 | 新北中信特攻 | — |
| 1 月 7 日 | 葉子霆 | 富邦悍將 | — |
| 1 月 7 日 | 郭阜林 | 台鋼雄鷹 | — |
| 1 月 7 日 | 陳傑憲 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 1 月 8 日 | 曾頌恩 | 中信兄弟 | — |
| 1 月 8 日 | 阿拉薩 | 洋基工程 | — |
| 1 月 9 日 | 吳承諭 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 1 月 13 日 | 魏嘉豪 | 新北中信特攻 | — |
| 1 月 14 日 | 捷翼 | 新北中信特攻 | — |
| 1 月 15 日 | 呂濟而 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 1 月 16 日 | 克雷格 | 高雄全家海神 | — |
| 1 月 16 日 | 喬治金 | 洋基工程 | — |
| 1 月 16 日 | 王鏡銘 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 1 月 16 日 | 簡廷兆 | 新北中信特攻 | — |
| 1 月 16 日 | 許哲晏 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 1 月 17 日 | 克拉 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 1 月 18 日 | 楊盛硯 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 1 月 20 日 | 李勛傑 | 樂天桃猿 | — |
| 1 月 20 日 | 簡偉儒 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 1 月 21 日 | 威力斯 | 臺北台新戰神 | — |
| 1 月 22 日 | 張翔 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 1 月 24 日 | 詹姆斯 | 高雄全家海神 | — |
| 1 月 24 日 | 陳范柏彥 | 台鋼獵鷹 | — |
| 1 月 26 日 | 林培緯 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 1 月 27 日 | 王子綱 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 1 月 27 日 | 羅斯 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 1 月 29 日 | 岳政華 | 中信兄弟 | — |
| 1 月 29 日 | 林俊吉 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 2 月 2 日 | 白曜誠 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 2 月 3 日 | 潘傑楷 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 2 月 4 日 | 林吳晉瑋 | 中信兄弟 | — |
| 2 月 5 日 | 力契 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 2 月 5 日 | 王躍霖 | 台鋼雄鷹 | — |
| 2 月 5 日 | 米克獅 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 2 月 5 日 | 麥卡洛 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 2 月 6 日 | 錢肯尼 | 臺北台新戰神 | — |
| 2 月 7 日 | 漢普頓 | 洋基工程 | — |
| 2 月 8 日 | 陽念祖 | 味全龍 | — |
| 2 月 9 日 | 容毅燊 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 2 月 9 日 | 莊朝勝 | 洋基工程 | — |
| 2 月 9 日 | 許賀捷 | 樂天桃猿 | — |
| 2 月 11 日 | 鄭澔 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 2 月 13 日 | 余純安 | 高雄全家海神 | — |
| 2 月 13 日 | 林詔恩 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 2 月 14 日 | 牧倫斯 | 臺北台新戰神 | — |
| 2 月 15 日 | 林子偉 | 樂天桃猿 | — |
| 2 月 16 日 | 戴維斯 | 洋基工程 | — |
| 2 月 17 日 | 帕奇爾 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 2 月 19 日 | 黃韋盛 | 中信兄弟 | — |
| 2 月 24 日 | 周承睿 | 新北中信特攻 | — |
| 2 月 24 日 | 林安龍 | 新北中信特攻 | — |
| 2 月 24 日 | 詹子賢 | 中信兄弟 | — |
| 2 月 26 日 | 張奕 | 富邦悍將 | — |
| 2 月 27 日 | 浩勝 | 新北中信特攻 | — |
| 2 月 28 日 | 董子恩 | 富邦悍將 | — |
| 3 月 1 日 | 貝奇 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 3 月 3 日 | 吳家駿 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 3 月 4 日 | 德保拉 | 中信兄弟 | — |
| 3 月 5 日 | 努利 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 3 月 6 日 | 伍立辰 | 中信兄弟 | — |
| 3 月 6 日 | 周伯勳 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 3 月 6 日 | 米勒 | 臺北台新戰神、桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 3 月 7 日 | 簡浩 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 3 月 9 日 | 黃侰程 | 味全龍 | — |
| 3 月 10 日 | 呂彥青 | 中信兄弟 | — |
| 3 月 10 日 | 江忠城 | 中信兄弟 | — |
| 3 月 13 日 | 吉力吉撈.鞏冠 | 味全龍 | — |
| 3 月 14 日 | 班尼特 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 3 月 16 日 | 張士綸 | 中信兄弟 | — |
| 3 月 16 日 | 曹薰襄 | 臺北台新戰神、桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 3 月 16 日 | 鍾理翔 | 新北國王 | — |
| 3 月 17 日 | 張育豪 | 富邦悍將 | — |
| 3 月 18 日 | 基德 | 臺北台新戰神 | — |
| 3 月 18 日 | 林鋅杰 | 味全龍 | — |
| 3 月 18 日 | 黃群 | 台鋼雄鷹 | — |
| 3 月 19 日 | 強納森 | 臺北富邦勇士 | — |
| 3 月 19 日 | 徐小龍 | 洋基工程 | — |
| 3 月 19 日 | 林凱威 | 味全龍 | — |
| 3 月 19 日 | 黃子鵬 | 台鋼雄鷹 | — |
| 3 月 21 日 | 劉時豪 | 台鋼雄鷹 | — |
| 3 月 21 日 | 林泓育 | 樂天桃猿 | — |
| 3 月 22 日 | 曾信武 | 新北中信特攻 | — |
| 3 月 23 日 | 林智平 | 樂天桃猿 | — |
| 3 月 23 日 | 許峻暘 | 台鋼雄鷹 | — |
| 3 月 24 日 | 林宜輝 | 臺北台新戰神 | — |
| 3 月 25 日 | 梁家榮 | 樂天桃猿 | — |
| 3 月 26 日 | 賴胤豪 | 樂天桃猿 | — |
| 3 月 28 日 | 李軍 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 3 月 28 日 | 霸夫 | 新北中信特攻 | — |
| 3 月 29 日 | 林子豪 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 4 月 1 日 | 王博玄 | 台鋼雄鷹 | — |
| 4 月 2 日 | 盧冠軒 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 4 月 8 日 | 李啓瑋 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 4 月 8 日 | 龍查 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 4 月 9 日 | 庫薩斯 | 洋基工程 | — |
| 4 月 9 日 | 盧冠良 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 4 月 9 日 | 蘇士軒 | 新北國王 | — |
| 4 月 9 日 | 郭少傑 | 台鋼獵鷹 | — |
| 4 月 10 日 | 劉丞勳 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 4 月 11 日 | 達爾 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 4 月 13 日 | 呂政儒 | 新北國王 | — |
| 4 月 13 日 | 摩爾斯 | 高雄全家海神 | — |
| 4 月 14 日 | 熊祥泰 | 新北國王 | — |
| 4 月 15 日 | 郭天信 | 味全龍 | — |
| 4 月 16 日 | 呂威霆 | 高雄全家海神 | — |
| 4 月 17 日 | 葉惟捷 | 洋基工程 | — |
| 4 月 19 日 | 曾家輝 | 樂天桃猿 | — |
| 4 月 19 日 | 梁瀚 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 4 月 19 日 | 馬可 | 新北中信特攻 | — |
| 4 月 20 日 | 陳俊男 | 新北國王 | — |
| 4 月 22 日 | 凱帝 | 高雄全家海神 | — |
| 4 月 24 日 | 紀慶然 | 台鋼雄鷹 | — |
| 4 月 26 日 | 賴鴻誠 | 富邦悍將 | — |
| 4 月 27 日 | 阿巴西 | 新北中信特攻 | — |
| 4 月 29 日 | 多比 | 台鋼獵鷹 | — |
| 4 月 29 日 | 王念好 | 富邦悍將 | — |
| 4 月 29 日 | 陳懷安 | 高雄全家海神 | — |
| 4 月 29 日 | 陳琥 | 中信兄弟 | — |
| 4 月 29 日 | 馬建豪 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 4 月 30 日 | 嚴宏鈞 | 樂天桃猿 | — |
| 4 月 30 日 | 葛瑞飛 | 新北中信特攻 | — |
| 5 月 1 日 | 張仁瑋 | 中信兄弟 | — |
| 5 月 1 日 | 德芬 | 新北中信特攻 | — |
| 5 月 1 日 | 王苡丞 | 富邦悍將 | — |
| 5 月 6 日 | 李愷諺 | 新北國王 | — |
| 5 月 6 日 | 飛馳 | 新北中信特攻 | — |
| 5 月 7 日 | 姜廣謙 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 5 月 7 日 | 陳柏均 | 中信兄弟 | — |
| 5 月 9 日 | 喬納森 | 新北國王 | — |
| 5 月 9 日 | 林信寬 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 5 月 10 日 | 馬克斯 | 洋基工程 | — |
| 5 月 11 日 | 坎南 | 台鋼雄鷹 | — |
| 5 月 11 日 | 塞瑟夫 | 臺北台新戰神 | — |
| 5 月 11 日 | 獅帝芬 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 5 月 12 日 | 後勁 | 台鋼雄鷹 | — |
| 5 月 12 日 | 林洺威 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 5 月 12 日 | 陳宇宏 | 台鋼雄鷹 | — |
| 5 月 14 日 | 傑登 | 新北國王 | — |
| 5 月 14 日 | 陳致嘉 | 台鋼雄鷹 | — |
| 5 月 15 日 | 馬傑森 | 樂天桃猿 | — |
| 5 月 16 日 | 賈科比 | 洋基工程 | — |
| 5 月 17 日 | 黃秉揚 | 台鋼雄鷹 | — |
| 5 月 20 日 | 林書逸 | 富邦悍將 | — |
| 5 月 20 日 | 陳禹勳 | 味全龍 | — |
| 5 月 22 日 | 曼尼高 | 新北國王 | — |
| 5 月 24 日 | 威戈神 | 富邦悍將 | — |
| 5 月 24 日 | 張祐嘉 | 味全龍 | — |
| 5 月 25 日 | 威能帝 | 樂天桃猿 | — |
| 5 月 28 日 | 翟蒙 | 台鋼獵鷹 | — |
| 5 月 29 日 | 湯普金斯 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 5 月 31 日 | 威廉斯 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 5 月 31 日 | 蔡文誠 | 臺北富邦勇士 | — |
| 6 月 1 日 | 陳世嘉 | 台鋼雄鷹 | — |
| 6 月 2 日 | 曾品洋 | 中信兄弟 | — |
| 6 月 2 日 | 譚傑龍 | 桃園璞園領航猿、新北中信特攻 | — |
| 6 月 3 日 | 張皓崴 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 6 月 3 日 | 江承諺 | 台鋼雄鷹 | — |
| 6 月 4 日 | 艾德 | 高雄全家海神 | — |
| 6 月 5 日 | 奧帝 | 新北國王 | — |
| 6 月 5 日 | 沃許本 | 新北國王 | — |
| 6 月 7 日 | 吳念庭 | 台鋼雄鷹 | — |
| 6 月 7 日 | 林栚呈 | 富邦悍將 | — |
| 6 月 8 日 | 張政禹 | 味全龍 | — |
| 6 月 11 日 | 林志傑 | 臺北富邦勇士 | — |
| 6 月 12 日 | 余德龍 | 樂天桃猿 | — |
| 6 月 12 日 | 趙璟榮 | 味全龍 | — |
| 6 月 12 日 | 鈴木駿輔 | 富邦悍將 | — |
| 6 月 12 日 | 麥卡倫 | 臺北台新戰神 | — |
| 6 月 12 日 | 麥拉倫 | 台鋼獵鷹 | — |
| 6 月 14 日 | 德魯 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 6 月 15 日 | 林金榜 | 新北國王 | — |
| 6 月 16 日 | 林力仁 | 新北國王 | — |
| 6 月 17 日 | 魏碩成 | 中信兄弟 | — |
| 6 月 21 日 | 德古拉 | 洋基工程 | — |
| 6 月 21 日 | 林書緯 | 新北國王 | — |
| 6 月 21 日 | 种義仁 | 台鋼獵鷹 | — |
| 6 月 21 日 | 黃劼希 | 台鋼雄鷹 | — |
| 6 月 23 日 | 林岱安 | 富邦悍將 | — |
| 6 月 24 日 | 克羅馬 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 6 月 24 日 | 艾力克 | 臺北台新戰神 | — |
| 6 月 26 日 | 艾斯卡 | 新北中信特攻 | — |
| 6 月 26 日 | 鋼龍 | 味全龍 | — |
| 6 月 27 日 | 阿提諾 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 6 月 27 日 | 黃鎮 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 6 月 29 日 | 米爾納 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 7 月 1 日 | 恩尼斯 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 7 月 2 日 | 奧利佛 | 臺北台新戰神 | — |
| 7 月 3 日 | 王威晨 | 中信兄弟 | — |
| 7 月 4 日 | 冉皓燐 | 味全龍 | — |
| 7 月 4 日 | 江坤宇 | 中信兄弟 | — |
| 7 月 5 日 | 楊鈺翔 | 味全龍 | — |
| 7 月 5 日 | 洪志善 | 新北國王 | — |
| 7 月 6 日 | 曾文鼎 | 新北中信特攻 | — |
| 7 月 7 日 | 廖偉皓 | 高雄全家海神 | — |
| 7 月 7 日 | 黃聰翰 | 臺北台新戰神 | — |
| 7 月 9 日 | 劉元凱 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 7 月 9 日 | 林韋翰 | 新北中信特攻 | — |
| 7 月 10 日 | 林郅為 | 洋基工程 | — |
| 7 月 11 日 | 霍爾曼 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 7 月 13 日 | 柏萊特 | 臺北富邦勇士 | — |
| 7 月 13 日 | 蔣少宏 | 味全龍 | — |
| 7 月 13 日 | 陳鏞基 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 7 月 14 日 | 萊斯 | 洋基工程 | — |
| 7 月 14 日 | 陳文宏 | 臺北台新戰神 | — |
| 7 月 15 日 | 盧峻翔 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 7 月 15 日 | 舒治浩 | 樂天桃猿 | — |
| 7 月 16 日 | 柯南 | 新北中信特攻 | — |
| 7 月 17 日 | 强森 | 新北國王 | — |
| 7 月 17 日 | 高宇杰 | 中信兄弟 | — |
| 7 月 19 日 | 周桂羽 | 臺北富邦勇士 | — |
| 7 月 19 日 | 薛斯基 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 7 月 22 日 | 宋嘉翔 | 樂天桃猿 | — |
| 7 月 22 日 | 張伯維 | 洋基工程 | — |
| 7 月 22 日 | 賴廷恩 | 臺北富邦勇士 | — |
| 7 月 23 日 | 伯朗 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 7 月 23 日 | 圖霸 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 7 月 25 日 | 林正 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 7 月 25 日 | 邱緯綸 | 樂天桃猿 | — |
| 7 月 27 日 | 劉昱言 | 富邦悍將 | — |
| 7 月 27 日 | 威勝 | 高雄全家海神 | — |
| 7 月 27 日 | 貝納師 | 台鋼獵鷹 | — |
| 7 月 28 日 | 比斯赫 | 高雄全家海神 | — |
| 7 月 28 日 | 蘇智傑 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 7 月 29 日 | 陳子豪 | 味全龍 | — |
| 8 月 1 日 | 丁恩迪 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 8 月 3 日 | 池恩齊 | 富邦悍將 | — |
| 8 月 4 日 | 揚科維奇 | 臺北富邦勇士、福爾摩沙夢想家 | — |
| 8 月 4 日 | 蔣淯安 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 8 月 6 日 | 蔣銲 | 味全龍 | — |
| 8 月 7 日 | 丹尼爾 | 台鋼獵鷹 | — |
| 8 月 7 日 | 莫爾曼 | 臺北台新戰神 | — |
| 8 月 8 日 | 周柏臣 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 8 月 8 日 | 曾祥鈞 | 臺北富邦勇士 | — |
| 8 月 8 日 | 李丞齡 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 8 月 9 日 | 魔鷹 | 台鋼雄鷹 | — |
| 8 月 11 日 | 林泓弦 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 8 月 14 日 | 宋晟睿 | 中信兄弟 | — |
| 8 月 16 日 | 謝宗融 | 台鋼獵鷹 | — |
| 8 月 17 日 | 古德溫 | 臺北富邦勇士 | — |
| 8 月 18 日 | 張育成 | 富邦悍將 | — |
| 8 月 18 日 | 李欣穎 | 台鋼雄鷹 | — |
| 8 月 19 日 | 桑尼 | 新北國王 | — |
| 8 月 21 日 | 李允傑 | 台鋼獵鷹 | — |
| 8 月 22 日 | 丁聖儒 | 臺北台新戰神 | — |
| 8 月 23 日 | 林書豪 | 新北國王 | — |
| 8 月 26 日 | 林家勝 | 富邦悍將 | — |
| 8 月 28 日 | 吳曉謹 | 高雄全家海神 | — |
| 8 月 29 日 | 吳怡斌 | 高雄全家海神 | — |
| 8 月 30 日 | 廖任磊 | 富邦悍將 | — |
| 9 月 1 日 | 孔念恩 | 富邦悍將 | — |
| 9 月 1 日 | 艾吉 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 9 月 2 日 | 張兆辰 | 臺北台新戰神 | — |
| 9 月 2 日 | 王振原 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 9 月 2 日 | 蘇俊璋 | 樂天桃猿 | — |
| 9 月 5 日 | 王志煊 | 樂天桃猿 | — |
| 9 月 6 日 | 張傑瑋 | 洋基工程 | — |
| 9 月 8 日 | 李建勳 | 富邦悍將 | — |
| 9 月 8 日 | 王凱程 | 中信兄弟 | — |
| 9 月 9 日 | 王柏融 | 台鋼雄鷹 | — |
| 9 月 10 日 | 田子杰 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 9 月 10 日 | 簡祐哲 | 新北國王 | — |
| 9 月 11 日 | 李凱威 | 味全龍 | — |
| 9 月 11 日 | 江均 | 臺北台新戰神 | — |
| 9 月 12 日 | 申皓瑋 | 富邦悍將 | — |
| 9 月 13 日 | 迪亞洛 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 9 月 13 日 | 金德偉 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 9 月 14 日 | 銳尼 | 新北中信特攻 | — |
| 9 月 14 日 | 陳重羽 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 9 月 15 日 | 敢搏 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 9 月 15 日 | 關達祐 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 9 月 16 日 | 曾子祐 | 台鋼雄鷹 | — |
| 9 月 16 日 | 田浩 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 9 月 16 日 | 陳力生 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 9 月 16 日 | 陳振傑 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 9 月 17 日 | 劉俊緯 | 味全龍 | — |
| 9 月 17 日 | 喬登 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 9 月 18 日 | 王浩原 | 富邦悍將 | — |
| 9 月 19 日 | 林子昱 | 味全龍 | — |
| 9 月 19 日 | 辛特力 | 臺北富邦勇士 | — |
| 9 月 19 日 | 陳統恩 | 中信兄弟 | — |
| 9 月 21 日 | 忻沃克 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 9 月 21 日 | 拿莫.伊漾 | 味全龍 | — |
| 9 月 22 日 | 提傑 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 9 月 22 日 | 林政華 | 樂天桃猿 | — |
| 9 月 22 日 | 王皓吉 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 9 月 22 日 | 高國豪 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 9 月 24 日 | 雷蒙恩 | 臺北台新戰神 | — |
| 9 月 25 日 | 唐維傑 | 高雄全家海神 | — |
| 9 月 27 日 | 鍾允華 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 9 月 28 日 | 喬楚瑜 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 9 月 30 日 | 柯麥隆 | 洋基工程 | — |
| 10 月 1 日 | 史承平 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 10 月 2 日 | 林俊佑 | 臺北富邦勇士 | — |
| 10 月 2 日 | 阿庫斯 | 臺北富邦勇士 | — |
| 10 月 3 日 | 孫思堯 | 臺北台新戰神 | — |
| 10 月 5 日 | 林宇謙 | 台鋼獵鷹 | — |
| 10 月 7 日 | 洪楷傑 | 臺北富邦勇士 | — |
| 10 月 8 日 | 宋柏翰 | 台鋼雄鷹 | — |
| 10 月 8 日 | 飛克 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 11 日 | 陳文杰 | 台鋼雄鷹 | — |
| 10 月 13 日 | 呂冠霆 | 洋基工程 | — |
| 10 月 13 日 | 張鎮衙 | 洋基工程 | — |
| 10 月 13 日 | 徐宇煇 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 14 日 | 李其峰 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 10 月 14 日 | 林孟學 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 14 日 | 董永全 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 10 月 14 日 | 陳俊翰 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 10 月 15 日 | 張鈞守 | 味全龍 | — |
| 10 月 15 日 | 李德威 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 10 月 15 日 | 黃泓瀚 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 16 日 | 徐宏瑋 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 10 月 16 日 | 李家慷 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 10 月 16 日 | 蘇文儒 | 高雄全家海神 | — |
| 10 月 16 日 | 陳將双 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 10 月 18 日 | 陳思仲 | 味全龍 | — |
| 10 月 18 日 | 韋宏亮 | 台鋼雄鷹 | — |
| 10 月 19 日 | 吳永盛 | 臺北富邦勇士 | — |
| 10 月 19 日 | 岳東華 | 中信兄弟 | — |
| 10 月 19 日 | 莊昕諺 | 樂天桃猿 | — |
| 10 月 21 日 | 李振昌 | 中信兄弟 | — |
| 10 月 22 日 | 林彥廷 | 新北國王 | — |
| 10 月 22 日 | 陳真 | 富邦悍將 | — |
| 10 月 23 日 | 丁冠皓 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 10 月 23 日 | 李超 | 味全龍 | — |
| 10 月 23 日 | 蕭順議 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 10 月 23 日 | 高錦瑋 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 10 月 24 日 | 余維豪 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 24 日 | 李漢昇 | 洋基工程、新竹御嵿攻城獅 | — |
| 10 月 25 日 | 李沛澄 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 25 日 | 邱邦 | 樂天桃猿 | — |
| 10 月 25 日 | 陳柏清 | 台鋼雄鷹 | — |
| 10 月 26 日 | 江加樂 | 洋基工程 | — |
| 10 月 27 日 | 陳克羿 | 樂天桃猿 | — |
| 10 月 27 日 | 陳聖平 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 10 月 28 日 | 史密斯 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 10 月 28 日 | 施晉堯 | 新北中信特攻、高雄全家海神 | — |
| 10 月 28 日 | 葛拉漢 | 桃園璞園領航猿 | — |
| 10 月 28 日 | 陳冠偉 | 味全龍 | — |
| 10 月 29 日 | 王柏智 | 新北國王 | — |
| 10 月 29 日 | 陳冠宇 | 樂天桃猿 | — |
| 10 月 30 日 | 席樂 | 臺北台新戰神 | — |
| 10 月 30 日 | 王政順 | 中信兄弟 | — |
| 10 月 30 日 | 白薩 | 台鋼獵鷹 | — |
| 10 月 30 日 | 謝亞軒 | 新北中信特攻 | — |
| 10 月 31 日 | 勝騎士 | 中信兄弟 | — |
| 11 月 1 日 | 陳俊秀 | 中信兄弟 | — |
| 11 月 2 日 | 蘇培凱 | 新北國王 | — |
| 11 月 2 日 | 銳力獅 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 11 月 3 日 | 劉基鴻 | 味全龍 | — |
| 11 月 3 日 | 朱雲豪 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 11 月 3 日 | 鄭鈞仁 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 11 月 4 日 | 齊曼加 | 臺北台新戰神 | — |
| 11 月 7 日 | 曾峻岳 | 富邦悍將 | — |
| 11 月 8 日 | 蔡宸綱 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 11 月 10 日 | 劉人豪 | 洋基工程、新北中信特攻 | — |
| 11 月 11 日 | 內馬 | 新北中信特攻 | — |
| 11 月 11 日 | 謝銘駿 | 臺北台新戰神 | — |
| 11 月 14 日 | 勤明慶 | 高雄全家海神 | — |
| 11 月 17 日 | 呂宗霖 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 11 月 18 日 | 摩爾特里 | 高雄全家海神 | — |
| 11 月 18 日 | 洛夫頓 | 臺北台新戰神 | — |
| 11 月 18 日 | 霍力飛 | 臺北富邦勇士、新竹御嵿攻城獅 | — |
| 11 月 19 日 | 布銳克曼 | 高雄全家海神 | — |
| 11 月 19 日 | 高聖恩 | 台鋼雄鷹 | — |
| 11 月 20 日 | 魔力藍 | 富邦悍將 | — |
| 11 月 21 日 | 桑德斯 | 桃園台啤永豐雲豹 | — |
| 11 月 23 日 | 劉軒荅 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 11 月 25 日 | 崔維斯 | 高雄全家海神 | — |
| 11 月 25 日 | 范國宸 | 富邦悍將 | — |
| 11 月 26 日 | 朱育賢 | 味全龍 | — |
| 11 月 26 日 | 邱智呈 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
| 11 月 28 日 | 柯瓦隆 | 洋基工程 | — |
| 11 月 28 日 | 魏莨哲 | 高雄全家海神 | — |
| 11 月 30 日 | 于煥亞 | 高雄全家海神 | — |
| 12 月 3 日 | 曾柏喻 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 12 月 4 日 | 劉旻諺 | 新北中信特攻 | — |
| 12 月 4 日 | 尚迪 | 新北國王 | — |
| 12 月 4 日 | 李家瑞 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 12 月 4 日 | 谷毛唯嘉 | 台鋼獵鷹 | — |
| 12 月 5 日 | 奈森 | 新北中信特攻 | — |
| 12 月 8 日 | 邱子軒 | 高雄全家海神 | — |
| 12 月 9 日 | 高柏鎧 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 12 月 10 日 | 林辰勳 | 味全龍 | — |
| 12 月 11 日 | 李柏毓 | 樂天桃猿 | — |
| 12 月 12 日 | 陳晨威 | 樂天桃猿 | — |
| 12 月 13 日 | 力獅 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 12 月 15 日 | 傑克森 | 洋基工程 | — |
| 12 月 15 日 | 蓋比 | 台鋼獵鷹 | — |
| 12 月 17 日 | 曾昱磬 | 台鋼雄鷹 | — |
| 12 月 18 日 | 林任鴻 | 高雄全家海神、新北中信特攻 | — |
| 12 月 18 日 | 蔡齊哲 | 中信兄弟 | — |
| 12 月 19 日 | 施子謙 | 台鋼雄鷹 | — |
| 12 月 20 日 | 帕塞獅 | 新竹御嵿攻城獅 | — |
| 12 月 21 日 | 王律翔 | 台鋼獵鷹、臺北台新戰神 | — |
| 12 月 22 日 | 胡瓏貿 | 高雄全家海神 | — |
| 12 月 22 日 | 陳昱瑞 | 洋基工程 | — |
| 12 月 23 日 | 林澤彬 | 富邦悍將 | — |
| 12 月 24 日 | 呂詠臻 | 樂天桃猿 | — |
| 12 月 25 日 | 高偉綸 | 洋基工程 | — |
| 12 月 27 日 | 張宗憲 | 福爾摩沙夢想家 | — |
| 12 月 28 日 | 克力斯 | 新北中信特攻 | — |
| 12 月 29 日 | 哥倫特 | 臺北富邦勇士 | — |
| 12 月 29 日 | 張志豪 | 台鋼獵鷹 | — |
| 12 月 29 日 | 蘇奕晉 | 臺北台新戰神 | — |
| 12 月 29 日 | 邱浩鈞 | 統一7-ELEVEn獅 | — |
