New Taipei CTBC DEA
TPBL · Bola basket · 34 pemain tercatat di situs ini (34 sudah ada data ulang tahunnya)
Tim pendukung / cheerleader: Passion Sisters
Daftar Pemain Musim 2026-27 Terbaru 17 orang
| Ulang tahun | Nomor punggung | Pemain | Posisi |
|---|---|---|---|
| 7 Januari | 1 | Li Ruei-Ci李睿麒 | Forward |
| 13 Januari | 7 | Wei Chia-Hao魏嘉豪 | Guard |
| 16 Januari | 24 | Chien Ting-Chao簡廷兆 | Guard |
| 24 Februari | 3 | Lum Walter Joseph Uriah林安龍 | Guard |
| 22 Maret | 14 | Tseng Hsin-Wu曾信武 | Forward |
| 28 Maret | 28 | Pavlin Ivanov霸夫 | Guard |
| 19 April | 19 | Marko Todorovic馬可 | Center |
| 27 April | 0 | Mohammed Al Bachir Gadiaga阿巴西ガディアガ・モハマド・アルバシール | Forward |
| 6 Juli | 76 | Tseng Wen-Ting曾文鼎 | Center |
| 9 Juli | 16 | Lin Wei-Han林韋翰 | Guard |
| 8 Oktober | 18 | Viktor Gaddefors飛克 | Forward |
| 15 Oktober | 22 | Huang Hung-Han黃泓瀚 | Forward |
| 24 Oktober | 5 | Yu Wei-Hao余維豪 | Guard |
| 25 Oktober | 77 | Li Pei-Cheng李沛澄 | Guard |
| 30 Oktober | 10 | Hsieh Ya-Hsuan謝亞軒 | Guard |
| 11 November | 11 | Nemanja Radovic內馬 | Forward |
| 18 Desember | 12 | Lin Jen-Hung林任鴻 | Forward |
Daftar Pemain Musim 2025-26 Sudah berakhir 25 orang
| Ulang tahun | Nomor punggung | Pemain | Posisi |
|---|---|---|---|
| 7 Januari | 1 | Li Ruei-Ci李睿麒 | Forward |
| 13 Januari | 7 | Wei Chia-Hao魏嘉豪 | Point guard |
| 14 Januari | 13 | James Eads捷翼 | Guard |
| 24 Februari | 11 | Zhou Cheng-Rui周承睿 | Power forward |
| 27 Februari | 3 | Chevez Goodwin浩勝 | Center |
| 19 April | 18 | Marko Todorovic馬可 | Forward |
| 30 April | 25 | Bryan Griffin葛瑞飛 | Power forward |
| 1 Mei | 8 | Tevin Mack德芬 | Forward |
| 6 Mei | 3 | Daron Russell飛馳 | Guard |
| 26 Juni | 42 | Ivan Aska艾斯卡 | Forward |
| 6 Juli | 76 | Tseng Wen-Ting曾文鼎 | Center |
| 9 Juli | 16 | Lin Wei-Han林韋翰 | Point guard |
| 16 Juli | 33 | Conner Frankamp柯南 | Point guard |
| 14 September | 6 | Raynere Thornton銳尼 | Forward |
| 13 Oktober | 34 | Hsu Yu-Hui徐宇煇 | Guard |
| 14 Oktober | 13 | Lin Meng-Hsueh林孟學 | Forward |
| 15 Oktober | 22 | Huang Hung-Han黃泓瀚 | Forward |
| 24 Oktober | 5 | Yu Wei-Hao余維豪 | Point guard |
| 25 Oktober | 77 | Li Pei-Cheng李沛澄 | Guard |
| 28 Oktober | 28 | Shih Chin-Yao施晉堯 | Shooting guard |
| 30 Oktober | 10 | Hsieh Ya-Hsuan謝亞軒 | Shooting guard |
| 10 November | 2 | Jen-Hao Liu劉人豪 | Point guard |
| 4 Desember | 4 | Liu Min-Yan劉旻諺 | Forward |
| 5 Desember | 55 | Nysier Brooks奈森 | Forward |
| 28 Desember | 9 | Kristijan Krajina克力斯 | Center |
Peringkat usia pemain (tertua ke termuda)
Tahun lahir 34 dari 34 pemain sudah tercatat di situs ini (pemain yang hanya diketahui tanggal dan bulan lahirnya tidak bisa dihitung usianya sehingga tidak masuk peringkat). Tertua: Tseng Wen-Ting (42 tahun); termuda: Tseng Hsin-Wu (23 tahun).
| Peringkat | Pemain | Ulang tahun | Usia |
|---|---|---|---|
| 1 | Tseng Wen-Ting | 6 Juli 1984 | 42 tahun |
| 2 | Ivan Aska | 26 Juni 1990 | 36 tahun |
| 3 | Lin Wei-Han | 9 Juli 1990 | 36 tahun |
| 4 | Shih Chin-Yao | 28 Oktober 1990 | 35 tahun |
| 5 | Kristijan Krajina | 28 Desember 1990 | 35 tahun |
| 6 | Nemanja Radovic | 11 November 1991 | 34 tahun |
| 7 | Marko Todorovic | 19 April 1992 | 34 tahun |
| 8 | Viktor Gaddefors | 8 Oktober 1992 | 34 tahun |
| 9 | Lin Meng-Hsueh | 14 Oktober 1992 | 33 tahun |
| 10 | Li Ruei-Ci | 7 Januari 1993 | 33 tahun |
| 11 | Pavlin Ivanov | 28 Maret 1993 | 33 tahun |
| 12 | Lin Jen-Hung | 18 Desember 1993 | 32 tahun |
| 13 | Huang Hung-Han | 15 Oktober 1994 | 31 tahun |
| 14 | Conner Frankamp | 16 Juli 1995 | 31 tahun |
| 15 | Raynere Thornton | 14 September 1995 | 31 tahun |
| 16 | Jen-Hao Liu | 10 November 1995 | 30 tahun |
| 17 | Nysier Brooks | 5 Desember 1996 | 29 tahun |
| 18 | James Eads | 14 Januari 1997 | 29 tahun |
| 19 | Tevin Mack | 1 Mei 1997 | 29 tahun |
| 20 | Chien Ting-Chao | 16 Januari 1998 | 28 tahun |
| 21 | Chevez Goodwin | 27 Februari 1998 | 28 tahun |
| 22 | Mohammed Al Bachir Gadiaga | 27 April 1998 | 28 tahun |
| 23 | Bryan Griffin | 30 April 1998 | 28 tahun |
| 24 | Daron Russell | 6 Mei 1998 | 28 tahun |
| 25 | Hsieh Ya-Hsuan | 30 Oktober 1998 | 27 tahun |
| 26 | Liu Min-Yan | 4 Desember 1999 | 26 tahun |
| 27 | Wei Chia-Hao | 13 Januari 2000 | 26 tahun |
| 28 | Zhou Cheng-Rui | 24 Februari 2000 | 26 tahun |
| 29 | Lum Walter Joseph Uriah | 24 Februari 2000 | 26 tahun |
| 30 | Jonah Morrison | 2 Juni 2000 | 26 tahun |
| 31 | Li Pei-Cheng | 25 Oktober 2000 | 25 tahun |
| 32 | Hsu Yu-Hui | 13 Oktober 2001 | 24 tahun |
| 33 | Yu Wei-Hao | 24 Oktober 2001 | 24 tahun |
| 34 | Tseng Hsin-Wu | 22 Maret 2003 | 23 tahun |
Situs ini adalah situs info dukungan penggemar pihak ketiga, bukan direktori artis yang lengkap. Kriteria kami: pernah ada yang mengadakan dukungan untuknya, atau ada sumber identitas dan ulang tahun yang dapat diverifikasi. Karena itu, daftar di halaman ini mungkin lebih sedikit dari jumlah pemain New Taipei CTBC DEA yang sebenarnya. Tahu siapa yang belum ada, atau punya sumber resmi yang dapat diverifikasi? Silakan kirim email ke service@joelin.cc untuk melengkapinya. (kirim laporan lewat email)
Ingin mengadakan dukungan untuk New Taipei CTBC DEA?
Dukungan untuk pemain biasanya diadakan saat pertandingan kandang dan di hari ulang tahun; bentuk yang paling umum adalah merchandise dukungan dan papan sorak. Ulang tahun masing-masing pemain ada di tabel di atas.
Pertanyaan umum
- Kapan saja ulang tahun pemain New Taipei CTBC DEA?
- Ulang tahun pemain New Taipei CTBC DEA yang tercatat di situs ini: Li Ruei-Ci 7 Januari, Wei Chia-Hao 13 Januari, James Eads 14 Januari, Chien Ting-Chao 16 Januari, Zhou Cheng-Rui 24 Februari, Lum Walter Joseph Uriah 24 Februari, Chevez Goodwin 27 Februari, Tseng Hsin-Wu 22 Maret, Pavlin Ivanov 28 Maret, Marko Todorovic 19 April, Mohammed Al Bachir Gadiaga 27 April, Bryan Griffin 30 April, Tevin Mack 1 Mei, Daron Russell 6 Mei, Jonah Morrison 2 Juni, Ivan Aska 26 Juni, Tseng Wen-Ting 6 Juli, Lin Wei-Han 9 Juli, Conner Frankamp 16 Juli, Raynere Thornton 14 September, Viktor Gaddefors 8 Oktober, Hsu Yu-Hui 13 Oktober, Lin Meng-Hsueh 14 Oktober, Huang Hung-Han 15 Oktober, Yu Wei-Hao 24 Oktober, Li Pei-Cheng 25 Oktober, Shih Chin-Yao 28 Oktober, Hsieh Ya-Hsuan 30 Oktober, Jen-Hao Liu 10 November, Nemanja Radovic 11 November, Liu Min-Yan 4 Desember, Nysier Brooks 5 Desember, Lin Jen-Hung 18 Desember, Kristijan Krajina 28 Desember. Sumber setiap ulang tahun dicantumkan di halaman masing-masing.
- Berapa pemain New Taipei CTBC DEA yang tercatat di situs ini?
- Saat ini kami mencatat 34 pemain New Taipei CTBC DEA; 34 di antaranya sudah ada data ulang tahunnya. Situs ini adalah situs info dukungan penggemar pihak ketiga, bukan direktori artis yang lengkap. Kriteria kami: pernah ada yang mengadakan dukungan untuknya, atau ada sumber identitas dan ulang tahun yang dapat diverifikasi. Karena itu, daftar di halaman ini mungkin lebih sedikit dari jumlah pemain New Taipei CTBC DEA yang sebenarnya. Tahu siapa yang belum ada, atau punya sumber resmi yang dapat diverifikasi? Silakan kirim email ke service@joelin.cc untuk melengkapinya.
- Bagaimana urutan usia pemain New Taipei CTBC DEA? Siapa yang tertua?
- Dari 34 pemain New Taipei CTBC DEA, tahun lahir 34 orang sudah tercatat di situs ini (pemain yang hanya diketahui tanggal dan bulan lahirnya, tanpa tahun, tidak bisa dihitung usianya sehingga tidak masuk peringkat). Urutan dari yang tertua ke termuda: Tseng Wen-Ting (lahir 6 Juli 1984), Ivan Aska (lahir 26 Juni 1990), Lin Wei-Han (lahir 9 Juli 1990), Shih Chin-Yao (lahir 28 Oktober 1990), Kristijan Krajina (lahir 28 Desember 1990), Nemanja Radovic (lahir 11 November 1991), Marko Todorovic (lahir 19 April 1992), Viktor Gaddefors (lahir 8 Oktober 1992), Lin Meng-Hsueh (lahir 14 Oktober 1992), Li Ruei-Ci (lahir 7 Januari 1993), Pavlin Ivanov (lahir 28 Maret 1993), Lin Jen-Hung (lahir 18 Desember 1993), Huang Hung-Han (lahir 15 Oktober 1994), Conner Frankamp (lahir 16 Juli 1995), Raynere Thornton (lahir 14 September 1995), Jen-Hao Liu (lahir 10 November 1995), Nysier Brooks (lahir 5 Desember 1996), James Eads (lahir 14 Januari 1997), Tevin Mack (lahir 1 Mei 1997), Chien Ting-Chao (lahir 16 Januari 1998), Chevez Goodwin (lahir 27 Februari 1998), Mohammed Al Bachir Gadiaga (lahir 27 April 1998), Bryan Griffin (lahir 30 April 1998), Daron Russell (lahir 6 Mei 1998), Hsieh Ya-Hsuan (lahir 30 Oktober 1998), Liu Min-Yan (lahir 4 Desember 1999), Wei Chia-Hao (lahir 13 Januari 2000), Zhou Cheng-Rui (lahir 24 Februari 2000), Lum Walter Joseph Uriah (lahir 24 Februari 2000), Jonah Morrison (lahir 2 Juni 2000), Li Pei-Cheng (lahir 25 Oktober 2000), Hsu Yu-Hui (lahir 13 Oktober 2001), Yu Wei-Hao (lahir 24 Oktober 2001), Tseng Hsin-Wu (lahir 22 Maret 2003). Yang tertua adalah Tseng Wen-Ting, dan yang termuda adalah Tseng Hsin-Wu.
Lihat versi Mandarin → · Kembali ke indeks grup · Kalender ulang tahun